重量:公吨;金额:千元 | ||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 18 | 398 | 越南 | 18 | 398 | |||
总计 | 18 | 398 | 总计 | 18 | 398 | |||
项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 17 | 菲律宾 | 83 | 1369 | ||||
新加坡 | 16 | |||||||
总计 | 总计 | 17 | 总计 | 83 | 1385 | |||
项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 1811 | 58963 | 日本 | 635 | 21261 | 日本 | 1152 | 35172 |
中国大陆 | 1516 | 23089 | 中国大陆 | 570 | 7688 | 韩国 | 1039 | 38973 |
韩国 | 1345 | 42628 | 印度 | 418 | 3927 | 泰国 | 541 | 23478 |
泰国 | 754 | 25274 | 越南 | 400 | 3469 | 中国大陆 | 466 | 13146 |
越南 | 554 | 9965 | 韩国 | 306 | 3655 | 荷兰 | 235 | 4565 |
印度 | 418 | 3927 | 泰国 | 213 | 1796 | 越南 | 154 | 6496 |
荷兰 | 262 | 4740 | 荷兰 | 27 | 175 | 英国 | 101 | 1957 |
英国 | 101 | 1957 | 香港 | 25 | 285 | 西班牙 | 100 | 4143 |
西班牙 | 100 | 4143 | 菲律宾 | 1 | 比利时 | 40 | 182 | |
比利时 | 40 | 182 | 马来西亚 | 20 | 1357 | |||
菲律宾 | 32 | 2607 | 菲律宾 | 17 | 826 | |||
香港 | 25 | 285 | 新加坡 | 17 | 1264 | |||
马来西亚 | 20 | 1357 | ||||||
新加坡 | 17 | 1264 | ||||||
美国 | 2 | 207 | ||||||
总计 | 6997 | 180588 | 总计 | 2594 | 42257 | 总计 | 3882 | 131559 |
项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 480 | 2255 | 韩国 | 229 | 2200 | 韩国 | 228 | 1350 |
日本 | 24 | 2530 | 印度 | 215 | 3628 | 印度 | 215 | 3628 |
菲律宾 | 15 | 1780 | 中国大陆 | 155 | 54993 | 印尼 | 100 | 494 |
美国 | 2 | 207 | 印尼 | 100 | 494 | 越南 | 78 | 1588 |
香港 | 99 | 19259 | 以色列 | 71 | 1554 | |||
越南 | 78 | 1588 | 马来西亚 | 53 | 937 | |||
以色列 | 71 | 1554 | 澳大利亚 | 47 | 809 | |||
马来西亚 | 55 | 2316 | 中国大陆 | 27 | 1435 | |||
澳大利亚 | 47 | 809 | 沙特阿拉伯 | 24 | 346 | |||
荷兰 | 25 | 11660 | 阿拉伯联合酋长国 | 24 | 500 | |||
沙特阿拉伯 | 24 | 346 | 日本 | 1 | 431 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 24 | 500 | ||||||
英国 | 2 | 154 | ||||||
日本 | 1 | 431 | ||||||
泰国 | 1 | 60 | ||||||
美国 | 7 | |||||||
菲律宾 | 4 | |||||||
波兰 | 2 | |||||||
总计 | 521 | 6772 | 总计 | 1126 | 100005 | 总计 | 868 | 13072 |
项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
泰国 | 1 | 60 | 中国大陆 | 128 | 53290 | 中国大陆 | 215 | 14474 |
中国大陆 | 268 | 香港 | 99 | 19259 | 越南 | 38 | 7019 | |
菲律宾 | 4 | 荷兰 | 25 | 11660 | 菲律宾 | 20 | 1215 | |
波兰 | 2 | 马来西亚 | 2 | 1379 | 泰国 | 15 | 1436 | |
英国 | 2 | 154 | 马来西亚 | 2 | 187 | |||
韩国 | 1 | 850 | 印尼 | 2 | 158 | |||
美国 | 7 | 印度 | 68 | |||||
缅甸 | 25 | |||||||
香港 | 43 | |||||||
新加坡 | 4981 | |||||||
总计 | 1 | 334 | 总计 | 257 | 86599 | 总计 | 292 | 29606 |
项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印尼 | 2 | 158 | 中国大陆 | 82 | 1597 | |||
泰国 | 2 | 125 | 泰国 | 6 | 283 | |||
越南 | 2 | 329 | 越南 | 3 | 148 | |||
?甸 | 15 | ?甸 | 10 | |||||
中国大陆 | 6 | 马来西亚 | 8 | |||||
总计 | 6 | 633 | 总计 | 91 | 2046 | 总计 | ||
项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 133 | 12474 | 越南 | 19 | 4060 | 香港 | 43 | |
越南 | 14 | 2387 | 菲律宾 | 16 | 788 | 越南 | 95 | |
菲律宾 | 4 | 427 | 泰国 | 3 | 573 | |||
泰国 | 4 | 455 | 新加坡 | 4981 | ||||
马来西亚 | 2 | 179 | 中国大陆 | 397 | ||||
印度 | 68 | |||||||
总计 | 157 | 15922 | 总计 | 38 | 10867 | 总计 | 138 | |
项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
斯里兰卡 | 20553 | 237429 | 马来西亚 | 17 | 332 | 斯里兰卡 | 20553 | 237429 |
泰国 | 20105 | 200516 | 越南 | 10 | 627 | 韩国 | 11936 | 131523 |
韩国 | 12274 | 151918 | 中国大陆 | 10 | 594 | 印尼 | 1 | 44 |
越南 | 9052 | 98185 | 捷克 | 65 | ||||
中国大陆 | 765 | 62918 | ||||||
日本 | 582 | 36176 | ||||||
柬埔寨 | 484 | 4879 | ||||||
美国 | 41 | 16570 | ||||||
马来西亚 | 37 | 758 | ||||||
印尼 | 28 | 1232 | ||||||
香港 | 28 | 1855 | ||||||
匈牙利 | 15 | 1971 | ||||||
新加坡 | 14 | 627 | ||||||
印度 | 9 | 1309 | ||||||
巴基斯坦 | 3 | 376 | ||||||
瑞典 | 2 | 2572 | ||||||
荷兰 | 2 | 1273 | ||||||
英国 | 2 | 1865 | ||||||
宏都拉斯 | 1 | 149 | ||||||
其他国小计 | 8 | 6988 | ||||||
总计 | 64005 | 829566 | 总计 | 37 | 1618 | 总计 | 32490 | 368996 |
项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
泰国 | 20079 | 199381 | 中国大陆 | 590 | 32232 | 印尼 | 24 | 885 |
越南 | 8944 | 90560 | 韩国 | 338 | 20395 | 马来西亚 | 20 | 426 |
越南 | 59 | 3270 | 中国大陆 | 12 | 10459 | |||
日本 | 23 | 5049 | 越南 | 8 | 553 | |||
香港 | 20 | 1355 | 英国 | 2 | 1164 | |||
美国 | 7 | 7284 | 香港 | 8 | ||||
泰国 | 4 | 361 | ||||||
印度 | 2 | 640 | ||||||
加拿大 | 1 | 267 | ||||||
菲律宾 | 1 | 212 | ||||||
俄罗斯 | 1 | 913 | ||||||
瑞典 | 166 | |||||||
新加坡 | 16 | |||||||
葡萄牙 | 1057 | |||||||
澳大利亚 | 78 | |||||||
德国 | 562 | |||||||
英国 | 599 | |||||||
意大利 | 191 | |||||||
挪威 | 225 | |||||||
其他国小计 | 2 | |||||||
总计 | 29023 | 289941 | 总计 | 1046 | 74874 | 总计 | 66 | 13495 |
项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
日本 | 224 | 13797 | 日本 | 335 | 17330 | |||
越南 | 23 | 1871 | 中国大陆 | 75 | 14214 | |||
泰国 | 20 | 675 | 美国 | 22 | 5765 | |||
匈牙利 | 15 | 1971 | 新加坡 | 14 | 611 | |||
美国 | 12 | 3521 | 香港 | 8 | 492 | |||
巴基斯坦 | 3 | 376 | 印度 | 7 | 669 | |||
印尼 | 3 | 303 | 越南 | 7 | 1259 | |||
中国大陆 | 3 | 3265 | 泰国 | 2 | 91 | |||
瑞典 | 2 | 2406 | 荷兰 | 2 | 1273 | |||
宏都拉斯 | 1 | 149 | 澳大利亚 | 1 | 484 | |||
波多黎各 | 1 | 185 | 瑞士 | 1 | 1044 | |||
葡萄牙 | 1 | 40 | 新西兰 | 261 | ||||
捷克 | 1 | 1045 | 墨西哥 | 181 | ||||
德国 | 63 | |||||||
英国 | 102 | |||||||
墨西哥 | 96 | |||||||
土耳其 | 17 | |||||||
总计 | 309 | 29882 | 总计 | 474 | 43674 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析