重量:公吨 金额:千元 | ||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 23327 | 386195 | 美国 | 12331 | 1025880 | 韩国 | 4921 | 222953 |
美国 | 13732 | 1115048 | 韩国 | 11166 | 599710 | 泰国 | 2301 | 132110 |
韩国 | 11731 | 626816 | 意大利 | 7262 | 410119 | 越南 | 1624 | 80540 |
中国大陆 | 11731 | 703044 | 泰国 | 7184 | 423220 | 美国 | 1526 | 123340 |
泰国 | 8823 | 469787 | 中国大陆 | 7021 | 499249 | 马来西亚 | 965 | 53386 |
意大利 | 7368 | 417716 | 俄罗斯 | 5350 | 265367 | 印度 | 605 | 33042 |
俄罗斯 | 5350 | 265367 | 伊朗 | 4246 | 247921 | 伊朗 | 574 | 37205 |
越南 | 5348 | 278370 | 越南 | 4149 | 233379 | 比利时 | 524 | 33246 |
印尼 | 4808 | 187463 | 马来西亚 | 3581 | 221249 | 俄罗斯 | 413 | 20153 |
伊朗 | 4444 | 254424 | 土耳其 | 3506 | 152818 | 波兰 | 313 | 18912 |
马来西亚 | 4226 | 241543 | 澳大利亚 | 3283 | 229275 | 德国 | 291 | 17739 |
日本 | 4083 | 301679 | 日本 | 3156 | 253868 | 新加坡 | 277 | 21725 |
土耳其 | 3552 | 155487 | 波兰 | 3108 | 164685 | 加拿大 | 274 | 17063 |
加拿大 | 3484 | 232270 | 加拿大 | 3103 | 210504 | 阿拉伯联合酋长国 | 240 | 15651 |
澳大利亚 | 3362 | 233551 | 比利时 | 3040 | 165038 | 印尼 | 229 | 13366 |
比利时 | 3250 | 175604 | 德国 | 2763 | 163067 | 菲律宾 | 229 | 13033 |
波兰 | 3170 | 166840 | 沙特阿拉伯 | 2563 | 167915 | 荷兰 | 196 | 11150 |
香港 | 3093 | 212026 | 香港 | 2485 | 178819 | 丹麦 | 159 | 9919 |
德国 | 2846 | 169039 | 印度 | 2391 | 135873 | 沙特阿拉伯 | 142 | 9988 |
其他国小计 | 30185 | 1947854 | 其他国小计 | 28425 | 1850797 | 其他国小计 | 1747 | 112613 |
总计 | 157913 | 8540123 | 总计 | 120113 | 7598753 | 总计 | 17550 | 997134 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 32 | 692 | 美国 | 178 | 15196 | 韩国 | 1859 | 60672 |
泰国 | 22 | 516 | 韩国 | 104 | 7499 | 俄罗斯 | 175 | 6009 |
韩国 | 21 | 605 | 伊朗 | 59 | 4714 | 越南 | 114 | 2803 |
马来西亚 | 41 | 3297 | 拉脱维亚 | 16 | 542 | |||
中国大陆 | 21 | 398 | 泰国 | 13 | 1025 | |||
越南 | 12 | 883 | 中国大陆 | 6 | 418 | |||
印尼 | 8 | 709 | 黎巴嫩 | 3 | 102 | |||
肯亚 | 6 | 388 | 乌克兰 | 2 | 65 | |||
荷兰 | 27 | 香港 | 1 | 576 | ||||
总计 | 75 | 1813 | 总计 | 429 | 33111 | 总计 | 2189 | 72212 |
项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 2335 | 128472 | 韩国 | 602 | 25705 | |||
泰国 | 2266 | 130569 | ||||||
越南 | 1466 | 76162 | ||||||
美国 | 1348 | 108144 | ||||||
马来西亚 | 924 | 50089 | ||||||
印度 | 605 | 33042 | ||||||
比利时 | 524 | 33246 | ||||||
伊朗 | 515 | 32491 | ||||||
波兰 | 313 | 18912 | ||||||
德国 | 291 | 17739 | ||||||
新加坡 | 277 | 21725 | ||||||
加拿大 | 274 | 17063 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 240 | 15651 | ||||||
俄罗斯 | 238 | 14144 | ||||||
菲律宾 | 229 | 13033 | ||||||
印尼 | 221 | 12657 | ||||||
荷兰 | 196 | 11123 | ||||||
丹麦 | 159 | 9919 | ||||||
沙特阿拉伯 | 142 | 9988 | ||||||
其他国小计 | 1692 | 110124 | ||||||
总计 | 14255 | 864293 | 总计 | 602 | 25705 | 总计 | ||
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
意大利 | 6593 | 349812 | 俄罗斯 | 3234 | 135474 | 意大利 | 4858 | 282124 |
美国 | 5181 | 348697 | 土耳其 | 2804 | 110460 | 美国 | 4448 | 308839 |
俄罗斯 | 4937 | 245173 | 泰国 | 1853 | 93007 | 伊朗 | 2549 | 162115 |
伊朗 | 3654 | 209528 | 意大利 | 1735 | 67688 | 澳大利亚 | 2042 | 137915 |
土耳其 | 3341 | 140529 | 比利时 | 1589 | 65219 | 日本 | 1900 | 120051 |
中国大陆 | 3125 | 228907 | 中国大陆 | 1507 | 85260 | 俄罗斯 | 1703 | 109699 |
韩国 | 2470 | 123588 | 波兰 | 1484 | 56213 | 加拿大 | 1628 | 108085 |
泰国 | 2437 | 135011 | 韩国 | 1334 | 55717 | 中国大陆 | 1618 | 143647 |
波兰 | 2403 | 114535 | 墨西哥 | 1163 | 49090 | 沙特阿拉伯 | 1521 | 108922 |
澳大利亚 | 2213 | 145302 | 伊朗 | 1105 | 47413 | 香港 | 1323 | 95776 |
比利时 | 2145 | 102944 | 埃及 | 1005 | 47950 | 德国 | 1206 | 73387 |
沙特阿拉伯 | 2086 | 133512 | 美国 | 733 | 39858 | 阿拉伯联合酋长国 | 1141 | 80852 |
日本 | 2051 | 128469 | 哥伦比亚 | 720 | 32768 | 波兰 | 919 | 58322 |
香港 | 2007 | 126730 | 香港 | 684 | 30954 | 丹麦 | 913 | 59446 |
德国 | 1822 | 98181 | 德国 | 616 | 24794 | 新西兰 | 865 | 60391 |
加拿大 | 1726 | 113338 | 沙特阿拉伯 | 565 | 24590 | 新加坡 | 801 | 60554 |
墨西哥 | 1520 | 69780 | 印尼 | 514 | 26199 | 韩国 | 667 | 42980 |
埃及 | 1473 | 82420 | 马来西亚 | 495 | 24866 | 越南 | 654 | 44675 |
哥伦比亚 | 1349 | 72775 | 新加坡 | 431 | 22592 | 荷兰 | 633 | 41245 |
其他国小计 | 15909 | 984396 | 其他国小计 | 2932 | 125128 | 其他国小计 | 9905 | 657082 |
总计 | 68442 | 3953627 | 总计 | 26503 | 1165240 | 总计 | 41294 | 2756107 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 469 | 24891 | 美国 | 3179 | 312496 | 泰国 | 23 | 1217 |
秘鲁 | 77 | 3347 | 加拿大 | 948 | 65748 | 法国 | 10 | 2811 |
立陶宛 | 46 | 1952 | 澳大利亚 | 752 | 59019 | 英国 | 6 | 2035 |
印度 | 34 | 1196 | 英国 | 598 | 44219 | 越南 | 4 | 328 |
墨西哥 | 11 | 665 | 南非 | 528 | 38181 | 马来西亚 | 1 | 91 |
孟加拉 | 8 | 229 | 荷兰 | 507 | 39814 | 比利时 | 1 | 248 |
西班牙 | 442 | 32802 | 中国大陆 | 1 | 147 | |||
阿拉伯联合酋长国 | 392 | 28793 | 印尼 | 1 | 185 | |||
印尼 | 333 | 21389 | 日本 | 31 | ||||
德国 | 321 | 24764 | 韩国 | 206 | ||||
沙特阿拉伯 | 314 | 22895 | 缅甸 | 21 | ||||
墨西哥 | 299 | 21006 | 密克罗尼西 | 10 | ||||
马来西亚 | 270 | 19544 | 香港 | 20 | ||||
比利时 | 268 | 19339 | ||||||
新加坡 | 257 | 18471 | ||||||
日本 | 240 | 26598 | ||||||
波兰 | 238 | 16966 | ||||||
韩国 | 227 | 19973 | ||||||
新西兰 | 206 | 16703 | ||||||
其他国小计 | 2509 | 184234 | ||||||
总计 | 645 | 32280 | 总计 | 12828 | 1032954 | 总计 | 47 | 7350 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 147 | 7708 | 中国大陆 | 3137 | 183797 | 日本 | 344 | 42460 |
泰国 | 140 | 9484 | 韩国 | 2419 | 146388 | 越南 | 236 | 21480 |
马来西亚 | 129 | 8468 | 泰国 | 1845 | 109063 | 英国 | 185 | 14133 |
中国大陆 | 125 | 7150 | 马来西亚 | 1176 | 75537 | 美国 | 161 | 24035 |
澳大利亚 | 104 | 7172 | 印度 | 958 | 57159 | 中国大陆 | 111 | 18031 |
香港 | 99 | 9104 | 越南 | 829 | 51072 | 意大利 | 88 | 10793 |
新加坡 | 96 | 8323 | 美国 | 700 | 48638 | 泰国 | 87 | 8220 |
阿拉伯联合酋长国 | 81 | 5315 | 菲律宾 | 662 | 38107 | 印尼 | 87 | 9690 |
新西兰 | 72 | 5051 | 意大利 | 366 | 24530 | 香港 | 71 | 8608 |
加拿大 | 47 | 3052 | 德国 | 281 | 17707 | 韩国 | 60 | 4934 |
印尼 | 44 | 3991 | 印尼 | 236 | 16414 | 加拿大 | 54 | 8256 |
日本 | 34 | 6121 | 日本 | 207 | 13507 | 菲律宾 | 52 | 5408 |
以色列 | 31 | 2082 | 西班牙 | 145 | 9793 | 马来西亚 | 41 | 4433 |
德国 | 26 | 1592 | 英国 | 131 | 10191 | 新加坡 | 28 | 4089 |
美国 | 16 | 2707 | 波兰 | 129 | 9208 | 土耳其 | 26 | 2113 |
巴基斯坦 | 11 | 717 | 新加坡 | 108 | 7293 | 巴西 | 26 | 1972 |
韩国 | 9 | 1112 | 法国 | 96 | 7498 | 荷兰 | 23 | 3166 |
菲律宾 | 8 | 1515 | 墨西哥 | 96 | 6118 | 澳大利亚 | 21 | 3061 |
危地马拉 | 5 | 286 | 加拿大 | 54 | 3001 | 德国 | 19 | 2498 |
其他国小计 | 10 | 1283 | 其他国小计 | 41 | 2715 | 其他国小计 | 41 | 3785 |
总计 | 1234 | 92233 | 总计 | 13616 | 837736 | 总计 | 1761 | 201165 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 245 | 10839 | 美国 | 1568 | 164751 | 印度 | 20936 | 250322 |
日本 | 39 | 10708 | 韩国 | 1060 | 80556 | 中国大陆 | 3027 | 146372 |
中国大陆 | 14 | 4372 | 中国大陆 | 355 | 44623 | 印尼 | 2891 | 66242 |
香港 | 12 | 7744 | 日本 | 182 | 21952 | 美国 | 1236 | 69387 |
马来西亚 | 7 | 333 | 泰国 | 165 | 13667 | 泰国 | 1082 | 32441 |
印度 | 5 | 1643 | 英国 | 133 | 17940 | 日本 | 923 | 46910 |
泰国 | 5 | 589 | 香港 | 127 | 11575 | 越南 | 821 | 35391 |
芬兰 | 2 | 721 | 澳大利亚 | 118 | 10007 | 韩国 | 428 | 23123 |
比利时 | 177 | 比利时 | 102 | 9084 | 加拿大 | 378 | 21253 | |
德国 | 198 | 意大利 | 87 | 16562 | ?甸 | 295 | 11947 | |
巴布亚新几内亚 | 4 | 哥伦比亚 | 83 | 5391 | 马来西亚 | 287 | 10640 | |
新加坡 | 62 | 新加坡 | 78 | 7333 | 香港 | 274 | 20566 | |
美国 | 1216 | 马来西亚 | 36 | 4017 | 比利时 | 209 | 10361 | |
意大利 | 104 | 新西兰 | 35 | 2689 | 伊朗 | 198 | 6503 | |
菲律宾 | 29 | 9470 | 墨西哥 | 175 | 12120 | |||
阿根廷 | 28 | 2096 | 菲律宾 | 130 | 6093 | |||
波兰 | 23 | 4900 | 意大利 | 106 | 7597 | |||
沙特阿拉伯 | 21 | 1491 | 德国 | 83 | 5972 | |||
以色列 | 18 | 1862 | 澳大利亚 | 79 | 4276 | |||
其他国小计 | 其他国小计 | 58 | 7878 | 其他国小计 | 335 | 14905 | ||
总计 | 329 | 38710 | 总计 | 4306 | 437844 | 总计 | 33893 | 802421 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 20874 | 245414 | 中国大陆 | 1299 | 72863 | 加拿大 | 138 | 3423 |
印尼 | 2308 | 47223 | 美国 | 552 | 44415 | 马来西亚 | 23 | 773 |
泰国 | 736 | 20134 | 越南 | 381 | 18176 | 墨西哥 | 18 | 1065 |
中国大陆 | 258 | 10463 | 韩国 | 235 | 16753 | 菲律宾 | 10 | 353 |
马来西亚 | 135 | 4794 | 加拿大 | 205 | 16584 | 泰国 | 7 | 570 |
美国 | 118 | 2887 | 比利时 | 193 | 9535 | 帛琉群岛 | 3 | 185 |
越南 | 76 | 3962 | 印尼 | 136 | 6614 | 爱尔兰 | 1 | 256 |
新西兰 | 62 | 1240 | 日本 | 110 | 6186 | 马绍尔群岛 | 12 | |
菲律宾 | 40 | 1055 | 意大利 | 105 | 6264 | 中国大陆 | 2222 | |
香港 | 21 | 1337 | 香港 | 99 | 3840 | |||
墨西哥 | 13 | 1428 | 泰国 | 79 | 2848 | |||
瑞典 | 4 | 31 | 新加坡 | 53 | 1554 | |||
日本 | 291 | 澳大利亚 | 50 | 3386 | ||||
马绍尔群岛 | 6 | 土耳其 | 45 | 2440 | ||||
马来西亚 | 44 | 2155 | ||||||
印度 | 35 | 3207 | ||||||
墨西哥 | 33 | 2323 | ||||||
波兰 | 22 | 1254 | ||||||
德国 | 16 | 3105 | ||||||
其他国小计 | 63 | 6610 | ||||||
总计 | 24645 | 340265 | 总计 | 3755 | 230112 | 总计 | 200 | 8859 |
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 719 | 36010 | 美国 | 147 | 8441 | 中国大陆 | 1002 | 24601 |
中国大陆 | 467 | 36132 | 墨西哥 | 111 | 7304 | 印尼 | 276 | 5148 |
美国 | 419 | 13644 | 日本 | 76 | 3977 | 韩国 | 75 | 1276 |
越南 | 311 | 10674 | 印尼 | 40 | 3326 | 泰国 | 34 | 807 |
?甸 | 256 | 7228 | ?甸 | 39 | 4719 | 越南 | 32 | 1259 |
泰国 | 226 | 8082 | 越南 | 21 | 1320 | 日本 | 18 | 446 |
伊朗 | 198 | 6503 | 比利时 | 16 | 826 | 马来西亚 | 87 | |
香港 | 154 | 15389 | 中国大陆 | 1 | 91 | |||
印尼 | 131 | 3931 | 菲律宾 | 1 | ||||
韩国 | 118 | 5094 | 斯洛伐克 | 116 | ||||
马来西亚 | 85 | 2831 | ||||||
菲律宾 | 67 | 2589 | ||||||
德国 | 67 | 2867 | ||||||
波兰 | 40 | 901 | ||||||
加拿大 | 35 | 1246 | ||||||
澳大利亚 | 29 | 890 | ||||||
印度 | 27 | 1701 | ||||||
阿拉伯联合酋长国 | 23 | 1002 | ||||||
新加坡 | 15 | 655 | ||||||
其他国小计 | 18 | 2071 | ||||||
总计 | 3405 | 159440 | 总计 | 451 | 30121 | 总计 | 1437 | 33624 |
项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 1683 | 57423 | 美国 | 84 | 17939 | 美国 | 84 | 17939 |
泰国 | 557 | 14126 | 中国大陆 | 24 | 7986 | 中国大陆 | 24 | 7986 |
越南 | 378 | 9600 | 日本 | 4 | 901 | 加拿大 | 3 | 513 |
马来西亚 | 358 | 9654 | 加拿大 | 3 | 513 | 墨西哥 | 2 | 527 |
香港 | 334 | 12641 | 墨西哥 | 2 | 527 | 土耳其 | 1 | 229 |
美国 | 165 | 19781 | 比利时 | 1 | 205 | 比利时 | 1 | 205 |
韩国 | 137 | 3983 | 土耳其 | 1 | 229 | 日本 | 51 | |
印尼 | 102 | 3113 | 泰国 | 31 | 泰国 | 31 | ||
巴基斯坦 | 80 | 2886 | ||||||
新加坡 | 63 | 2063 | ||||||
菲律宾 | 21 | 539 | ||||||
埃及 | 15 | 646 | ||||||
日本 | 4 | 901 | ||||||
加拿大 | 3 | 513 | ||||||
南非 | 3 | 119 | ||||||
墨西哥 | 2 | 527 | ||||||
比利时 | 1 | 205 | ||||||
土耳其 | 1 | 229 | ||||||
总计 | 3907 | 138949 | 119 | 28331 | 总计 | 115 | 27481 | |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
日本 | 4 | 850 | 中国大陆 | 1659 | 49437 | |||
泰国 | 557 | 14095 | ||||||
越南 | 378 | 9600 | ||||||
马来西亚 | 358 | 9654 | ||||||
香港 | 334 | 12641 | ||||||
韩国 | 137 | 3983 | ||||||
印尼 | 102 | 3113 | ||||||
美国 | 81 | 1842 | ||||||
巴基斯坦 | 80 | 2886 | ||||||
新加坡 | 63 | 2063 | ||||||
菲律宾 | 21 | 539 | ||||||
埃及 | 15 | 646 | ||||||
南非 | 3 | 119 | ||||||
总计 | 4 | 850 | 总计 | 3788 | 110618 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析