重量:公吨,金额:千元 | ||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 83914 | 3719643 | 中国大陆 | 57708 | 3237821 | 中国大陆 | 54467 | 3019203 |
日本 | 26098 | 1386816 | 日本 | 11299 | 854792 | 日本 | 4013 | 180833 |
韩国 | 16363 | 529254 | 韩国 | 6898 | 320920 | 韩国 | 3836 | 126274 |
泰国 | 2295 | 69480 | 马来西亚 | 1415 | 84999 | 瑞典 | 88 | 16790 |
马来西亚 | 1435 | 85438 | 印度 | 749 | 39455 | 巴西 | 74 | 2518 |
印度 | 1039 | 47174 | 泰国 | 686 | 45316 | 印度 | 64 | 3741 |
德国 | 757 | 65184 | 瑞典 | 168 | 34196 | 越南 | 41 | 1602 |
英国 | 686 | 16926 | 南非 | 143 | 11445 | 南非 | 38 | 4963 |
瑞典 | 426 | 55260 | 巴西 | 139 | 4414 | 芬兰 | 20 | 1902 |
越南 | 381 | 13136 | 墨西哥 | 116 | 2788 | 奥地利 | 7 | 813 |
法国 | 227 | 39837 | 意大利 | 95 | 8757 | 比利时 | 4 | 493 |
巴西 | 172 | 7563 | 法国 | 80 | 13531 | 西班牙 | 1 | 209 |
加拿大 | 171 | 11169 | 美国 | 79 | 32870 | 香港 | 1 | 597 |
南非 | 148 | 11933 | 德国 | 72 | 14797 | 美国 | 1 | 248 |
斯洛文尼亚 | 123 | 8282 | 越南 | 51 | 2028 | 马来西亚 | 214 | |
墨西哥 | 116 | 2789 | 西班牙 | 39 | 3146 | 巴基斯坦 | 468 | |
意大利 | 103 | 11692 | 芬兰 | 37 | 3387 | |||
美国 | 92 | 39767 | 斯洛文尼亚 | 22 | 1468 | |||
奥地利 | 91 | 20263 | 乌克兰 | 19 | 2958 | |||
其他国小计 | 200 | 18066 | 其他国小计 | 45 | 10668 | |||
总计 | 134837 | 6159672 | 总计 | 79860 | 4729756 | 总计 | 62655 | 3360868 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热扎黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 4462 | 122733 | 中国大陆 | 10859 | 643379 | |||
韩国 | 3836 | 126274 | 日本 | 1528 | 103993 | |||
日本 | 2405 | 73263 | 瑞典 | 88 | 16724 | |||
巴西 | 74 | 2518 | 印度 | 64 | 3741 | |||
香港 | 1 | 597 | 越南 | 38 | 1445 | |||
南非 | 38 | 4963 | ||||||
芬兰 | 20 | 1902 | ||||||
奥地利 | 7 | 813 | ||||||
比利时 | 4 | 493 | ||||||
西班牙 | 1 | 209 | ||||||
美国 | 1 | 248 | ||||||
马来西亚 | 214 | |||||||
巴基斯坦 | 468 | |||||||
总计 | 10778 | 325385 | 总计 | 12648 | 778592 | 总计 | ||
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 4491 | 258125 | 日本 | 2353 | 104876 | 韩国 | 2239 | 132746 |
中国大陆 | 2561 | 146389 | 中国大陆 | 396 | 16414 | 日本 | 2138 | 153249 |
韩国 | 2258 | 133424 | 墨西哥 | 101 | 2181 | 中国大陆 | 1631 | 107668 |
马来西亚 | 1391 | 83550 | 马来西亚 | 70 | 2239 | 马来西亚 | 1321 | 81311 |
印度 | 203 | 11931 | 巴西 | 65 | 1888 | 印度 | 203 | 11931 |
墨西哥 | 116 | 2788 | 泰国 | 23 | 753 | 南非 | 105 | 6482 |
南非 | 105 | 6482 | 美国 | 22 | 1092 | 法国 | 55 | 9685 |
巴西 | 65 | 1888 | 韩国 | 19 | 678 | 瑞典 | 52 | 11281 |
法国 | 55 | 9685 | 德国 | 1 | 266 | 意大利 | 40 | 1955 |
瑞典 | 52 | 11344 | 意大利 | 1 | 38 | 德国 | 23 | 2358 |
意大利 | 41 | 1993 | 瑞典 | 63 | 芬兰 | 17 | 1485 | |
美国 | 33 | 4201 | 墨西哥 | 15 | 607 | |||
德国 | 24 | 2624 | 美国 | 11 | 3109 | |||
泰国 | 23 | 753 | 越南 | 10 | 426 | |||
芬兰 | 17 | 1485 | 英国 | 8 | 770 | |||
越南 | 10 | 426 | 香港 | 7 | 572 | |||
英国 | 8 | 770 | 新加坡 | 2 | 936 | |||
香港 | 7 | 572 | 丹麦 | 101 | ||||
新加坡 | 2 | 936 | 加拿大 | 4 | ||||
其他国小计 | 116 | 其他国小计 | 11 | |||||
总计 | 11462 | 679482 | 总计 | 3051 | 130488 | 总计 | 7877 | 526687 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 534 | 22307 | 泰国 | 507 | 34591 | 日本 | 464 | 182270 |
日本 | 73 | 15677 | 中国大陆 | 444 | 54633 | |||
中国大陆 | 17 | 5095 | 美国 | 25 | 16257 | |||
德国 | 6 | 1092 | 乌克兰 | 19 | 2958 | |||
韩国 | 149 | 韩国 | 9 | 10372 | ||||
美国 | 538 | 西班牙 | 1 | 244 | ||||
奥地利 | 31 | 德国 | 1 | 1214 | ||||
奥地利 | 1 | 425 | ||||||
比利时 | 186 | |||||||
巴西 | 8 | |||||||
丹麦 | 110 | |||||||
法国 | 53 | |||||||
英国 | 3 | |||||||
荷兰 | 71 | |||||||
总计 | 534 | 22307 | 总计 | 603 | 57173 | 总计 | 964 | 268804 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 561 | 46447 | 日本 | 1539 | 130194 | 韩国 | 159 | 12469 |
印度 | 174 | 8932 | 韩国 | 580 | 33798 | 泰国 | 156 | 9972 |
韩国 | 56 | 4434 | 印度 | 177 | 7203 | 日本 | 144 | 37071 |
意大利 | 34 | 4273 | 中国大陆 | 145 | 6175 | 中国大陆 | 74 | 6326 |
斯洛文尼亚 | 22 | 1468 | 西班牙 | 37 | 2693 | 印度 | 56 | 4180 |
德国 | 16 | 2666 | 法国 | 11 | 2188 | 马来西亚 | 23 | 1075 |
法国 | 14 | 1433 | 瑞典 | 3 | 497 | 瑞典 | 21 | 4029 |
奥地利 | 8 | 3292 | 美国 | 9 | 5728 | |||
瑞典 | 4 | 1536 | 德国 | 4 | 143 | |||
美国 | 3 | 2318 | 法国 | 172 | ||||
丹麦 | 2 | 277 | 英国 | 455 | ||||
英国 | 119 | |||||||
其他国家 | 110 | |||||||
总计 | 894 | 77305 | 总计 | 2492 | 182748 | 总计 | 646 | 81620 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
德国 | 13 | 5794 | 印度 | 73 | 3328 | 中国大陆 | 26151 | 470892 |
印度 | 2 | 140 | 意大利 | 20 | 2355 | 日本 | 10963 | 412586 |
意大利 | 136 | 日本 | 14 | 3955 | 韩国 | 9465 | 208334 | |
日本 | 220 | 德国 | 8 | 1264 | 泰国 | 1609 | 24164 | |
美国 | 217 | 美国 | 8 | 3363 | 德国 | 426 | 38658 | |
英国 | 24 | 英国 | 5 | 800 | 越南 | 330 | 11108 | |
马来西亚 | 1 | 160 | 印度 | 290 | 7656 | |||
瑞典 | 251 | 16494 | ||||||
加拿大 | 171 | 11165 | ||||||
斯洛文尼亚 | 101 | 6814 | ||||||
法国 | 89 | 7070 | ||||||
奥地利 | 57 | 9610 | ||||||
西班牙 | 51 | 3028 | ||||||
比利时 | 34 | 1207 | ||||||
巴西 | 30 | 1829 | ||||||
马来西亚 | 20 | 439 | ||||||
英国 | 19 | 3355 | ||||||
美国 | 11 | 5403 | ||||||
意大利 | 8 | 2935 | ||||||
其他国小计 | 9 | 897 | ||||||
总计 | 15 | 6531 | 总计 | 129 | 15225 | 总计 | 50085 | 1243644 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 4275 | 84242 | 中国大陆 | 14153 | 258836 | 日本 | 30 | |
日本 | 630 | 60625 | 日本 | 5713 | 198649 | |||
韩国 | 441 | 13426 | 韩国 | 5266 | 123995 | |||
瑞典 | 206 | 13814 | 德国 | 367 | 34484 | |||
法国 | 55 | 4184 | 印度 | 290 | 7595 | |||
德国 | 48 | 2608 | 加拿大 | 171 | 11165 | |||
比利时 | 34 | 1207 | 斯洛文尼亚 | 101 | 6814 | |||
奥地利 | 27 | 4381 | 西班牙 | 48 | 2628 | |||
美国 | 11 | 2688 | 瑞典 | 45 | 2680 | |||
南非 | 5 | 488 | 奥地利 | 30 | 5229 | |||
新加坡 | 3 | 174 | 巴西 | 30 | 1829 | |||
芬兰 | 1 | 144 | 英国 | 18 | 1416 | |||
瑞士 | 70 | 法国 | 12 | 920 | ||||
印度 | 61 | 墨西哥 | 1 | |||||
泰国 | 66 | |||||||
美国 | 445 | |||||||
总计 | 5736 | 188112 | 总计 | 26244 | 656752 | 总计 | 30 | |
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 1153 | 20973 | 日本 | 545 | 47726 | 中国大陆 | 7322 | 101177 |
日本 | 601 | 43266 | 中国大陆 | 346 | 23393 | 日本 | 3474 | 62290 |
越南 | 330 | 11108 | 法国 | 22 | 1821 | 韩国 | 2597 | 49536 |
中国大陆 | 55 | 3244 | 德国 | 10 | 1470 | 泰国 | 1609 | 24098 |
德国 | 1 | 96 | 韩国 | 8 | 404 | 马来西亚 | 20 | 439 |
英国 | 1 | 842 | 意大利 | 7 | 2763 | 美国 | 51 | |
意大利 | 1 | 172 | 西班牙 | 3 | 400 | |||
法国 | 145 | 英国 | 1097 | |||||
美国 | 141 | 美国 | 2078 | |||||
其他国家 | 20 | |||||||
总计 | 2142 | 79987 | 总计 | 941 | 81172 | 总计 | 15022 | 237591 |
项目 | 其他特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 3836 | 119438 | 日本 | 119 | 38553 | 日本 | 111 | 37891 |
英国 | 654 | 11400 | 法国 | 58 | 19236 | 法国 | 58 | 19236 |
德国 | 259 | 11729 | 中国大陆 | 55 | 10930 | 中国大陆 | 55 | 10930 |
法国 | 58 | 19236 | 德国 | 20 | 6612 | 德国 | 20 | 6439 |
中国大陆 | 55 | 10930 | 奥地利 | 18 | 6092 | 奥地利 | 18 | 6092 |
奥地利 | 18 | 6092 | 瑞典 | 7 | 4570 | 瑞典 | 7 | 4541 |
瑞典 | 7 | 4570 | 巴西 | 3 | 1320 | 巴西 | 3 | 1320 |
巴西 | 3 | 1320 | 美国 | 2 | 1494 | 美国 | 2 | 1392 |
美国 | 2 | 1494 | 印度 | 63 | ||||
印度 | 63 | |||||||
总计 | 4892 | 186272 | 总计 | 282 | 88870 | 总计 | 274 | 87841 |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
日本 | 8 | 662 | 日本 | 3717 | 80885 | |||
瑞典 | 29 | 英国 | 654 | 11400 | ||||
美国 | 102 | 德国 | 239 | 5117 | ||||
德国 | 173 | |||||||
印度 | 63 | |||||||
总计 | 8 | 1029 | 总计 | 4610 | 97402 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析