中国产业竞争情报网


2016年11月日本生铁、废钢出口统计

中国产业竞争情报网  2017-04-14  浏览:


数量:吨;金额:1000日元/FOB
产品、国家/地区 201611(1美元=104.97日元) 20161-11(1美元=108.51日元)
数量 金额 均价(日元/吨) 单价(美元/吨) 数量 金额 均价(日元/吨) 单价(美元/吨)
720110000非合金生铁(P低于0.5%)
韩国 - - - - 5997 251748 41979 386.87
泰国 82 4239 51695 492.48 4994 215013 43054 396.78
印尼 479 24556 51265 488.38 4369 229056 52428 483.16
越南 63 2548 40444 385.3 789 35256 44684 411.8
菲律宾 - - - - 442 21081 47695 439.54
总计 624 31343 50229 478.51 16592 752154 45332 417.77
中国 - - - - 0 277 - -
总计 - - - - 0 277 - -
720150000合金生铁和镜铁
越南 - - - - 20 1050 52500 483.83
中国 0 341 - - 1 5212 5212000 48032.44
总计 0 341 - - 21 6262 298190 2748.05
720310000直接还原铁
中国 0 275 - - 1 3337 3337000 30752.93
总计 0 275 - - 1 3337 3337000 30752.93
720390000海绵铁
美国 39 17215 441410 4205.11 526 238584 453582 4180.09
韩国 - - - - 104 42581 409433 3773.23
英国 20 8303 415150 3954.94 98 41857 427112 3936.16
印度 - - - - 36 17640 490000 4515.71
法国 - - - - 3 2287 762333 7025.47
中国 - - - - 1 1203 1203000 11086.54
巴西 - - - - 0 300 - -
总计 59 25518 432508 4120.31 767 344452 449090 4138.7
720410000废铸铁
印尼 - - - - 325 10522 32375 298.36
中国 22 1203 54682 520.93 249 15697 63040 580.96
巴基斯坦 - - - - 200 5000 25000 230.39
越南 - - - - 77 3230 41948 386.58
总计 22 1203 54682 520.93 850 34449 40528 373.5
720421000不锈钢废钢
韩国 8151 571088 70064 667.46 80048 7531207 94084 867.05
中国台湾 1296 68897 53161 506.44 35149 1561541 44426 409.42
泰国 1704 67543 39638 377.61 13077 516233 39476 363.8
中国 2465 251920 102199 973.6 5521 485156 87875 809.83
印度 101 4396 43525 414.64 1958 145998 74565 687.17
马来西亚 446 16221 36370 346.48 1757 61554 35034 322.86
美国 35 3196 91314 869.91 171 22937 134135 1236.15
越南 47 5211 110872 1056.23 138 26952 195304 1799.87
德国 - - - - 136 13538 99544 917.37
新加坡 22 1345 61136 582.42 131 12043 91931 847.21
香港 4 309 77250 735.92 81 10480 129383 1192.36
哥伦比亚 - - - - 60 9071 151183 1393.27
加拿大 - - - - 18 7103 394611 3636.63
印尼 12 1647 137250 1307.52 12 1647 137250 1264.86
菲律宾 - - - - 10 2656 265600 2447.7
总计 14284 991773 69432 661.45 138267 10408116 75275 693.72
720429000其它合金废钢
中国 1504 131023 87116 829.92 14400 1328950 92288 850.5
中国台湾 48 2384 49667 473.15 7015 192833 27489 253.33
越南 - - - - 3300 70832 21464 197.81
韩国 99 5258 53111 505.96 2392 52937 22131 203.95
香港 16 1192 74500 709.73 527 76167 144529 1331.95
泰国 - - - - 219 23306 106420 980.74
德国 - - - - 135 38192 282904 2607.17
美国 1 205 205000 1952.94 73 34688 475178 4379.12
捷克 - - - - 41 4635 113049 1041.83
西班牙 - - - - 28 1670 59643 549.65
印度 6 357 59500 566.83 28 12486 445929 4109.56
新加坡 - - - - 26 842 32385 298.45
加拿大 - - - - 21 7834 373048 3437.91
比利时 - - - - 14 705 50357 464.08
总计 1674 140419 83882 799.11 28220 1846077 65417 602.87
720430000重熔锡废料
印尼 - - - - 1105 23707 21454 197.72
巴基斯坦 - - - - 403 7664 19017 175.26
泰国 306 6282 20529 195.57 306 6282 20529 189.19
印度 - - - - 205 4422 21571 198.79
总计 306 6282 20529 195.57 2020 42075 20829 191.96
720441000车削废钢
韩国 89502 2160461 24139 229.96 754725 16993606 22516 207.5
中国台湾 - - - - 125136 2627130 20994 193.48
越南 5186 130665 25196 240.03 116541 2590349 22227 204.84
印尼 2894 75913 26231 249.89 92361 2106647 22809 210.2
孟加拉国 - - - - 27643 571122 20661 190.4
印度 327 11994 36679 349.42 14537 388635 26734 246.38
中国 - - - - 4963 158102 31856 293.58
马来西亚 - - - - 4000 93592 23398 215.63
巴基斯坦 - - - - 1839 44577 24240 223.39
泰国 - - - - 1742 36610 21016 193.68
香港 49 2047 41776 397.98 162 5992 36988 340.87
总计 97958 2381080 24307 231.56 1143649 25616362 22399 206.42
720449100重熔废钢
韩国 104049 2287994 21990 209.48 1630306 35265604 21631 199.35
越南 85888 1786813 20804 198.19 1342903 27384164 20392 187.93
中国台湾 66032 1378143 20871 198.83 439783 9135560 20773 191.44
中国 15903 676189 42520 405.06 117241 5434748 46355 427.2
孟加拉国 - - - - 95553 1995052 20879 192.42
泰国 5109 101100 19789 188.52 20520 455830 22214 204.72
印度 214 5765 26939 256.64 20381 388298 19052 175.58
印尼 - - - - 1657 34636 20903 192.64
香港 - - - - 26 620 23846 219.76
总计 277194 6236004 22497 214.32 3668371 80094512 21834 201.21
720449200碎废钢
韩国 28875 649323 22487 214.23 193143 4326414 22400 206.43
越南 918 21060 22941 218.55 105956 2304374 21748 200.43
中国台湾 2754 61042 22165 211.15 79000 1723104 21811 201.01
孟加拉国 - - - - 42183 975573 23127 213.13
印度 - - - - 23514 458719 19508 179.78
印尼 1227 28659 23357 222.51 21897 466846 21320 196.48
泰国 211 4474 21204 202 17405 383751 22048 203.19
马来西亚 - - - - 7265 151725 20884 192.47
中国 230 14452 62835 598.6 1189 80589 67779 624.63
巴基斯坦 - - - - 1041 22117 21246 195.8
总计 34216 779010 22767 216.89 492592 10893212 22114 203.8
720449900其它废钢
中国 162350 8113951 49978 476.12 1528147 76408790 50001 460.8
韩国 31046 673988 21709 206.81 465637 10151967 21802 200.92
越南 1317 83045 63056 600.71 247176 5058212 20464 188.59
中国台湾 3570 82862 23211 221.12 125767 2520468 20041 184.69
印尼 1024 29013 28333 269.92 13073 333530 25513 235.12
巴基斯坦 209 10158 48603 463.02 2966 129673 43720 402.91
香港 284 24050 84683 806.74 2062 169563 82232 757.83
泰国 173 2940 16994 161.9 1140 25367 22252 205.07
孟加拉国 - - - - 510 8755 17167 158.2
印度 141 3610 25603 243.91 223 6286 28188 259.78
菲律宾 20 676 33800 322 45 2765 61444 566.26
总计 200135 9024293 45091 429.56 2386747 94815376 39726 366.1
720450000重熔废钢铁锭
法国 - - - - 30 9444 314800 2901.12
中国 26 5254 202077 1925.09 26 5254 202077 1862.29
中国台湾 - - - - 8 9670 1208750 11139.53
总计 26 5254 202077 1925.09 64 24368 380750 3508.89
数据来源:日本财务省

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析