中国产业竞争情报网


2016年12月韩国钢铁出口统计

中国产业竞争情报网  2017-03-24  浏览:


单位:吨,千美元
产品名称 2015年12月 2016年12月 20161-12
金额 数量 金额 数量 金额 数量
非合金生铁,P<0.5% -   1068 3560 1617 3948
合金生铁       0 0 0
锰铁,C>2% 8017 12461 7850 7194 79581 112579
锰铁C≤2% 6115 5894 13430 9880 125494 110738
硅铁55%≤Si<90% 211 236 228 213 1553 1581
硅铁30%≤Si<55% 44 32 96 57 821 586
硅锰铁 315 337 652 501 11548 13421
含碳>=4%铬铁   0   0 411 354
含碳<=4%铬铁 -   0 0 686 257
镍铁   0   0 22181 13541
钼铁 8854 1048 17186 1606 142743 14044
钨铁和硅钨铁 1537 87 3910 192 6817 343
钛铁和硅钛铁 21 4 48 8 969 371
钒铁 2802 257 4828 337 35607 2729
铌铁 -   84 3 426 17
其他 411 140 399 217 4088 1708
直接还原铁   0   0 1824 11920
其它海绵铁 -   2 0 25 4
铸铁废碎料 1403 1653 162 304 3651 9965
不锈钢废碎料 8720 11119 20607 17724 140297 150478
其他合金钢废碎料 765 2732 1683 3004 15305 31338
镀锡钢铁废碎料 -   685 2979 1301 6032
机械加工中产生的钢铁废料   0   0 2102 3093
未列名钢铁废碎料 7675 18443 20212 52459 128331 353017
供再熔的碎料钢铁锭    0   0 123 119
其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 1319 2141 1426 3154 18088 33890
合金钢粉末 58 3 1537 307 4061 770
生铁、镜铁及其他钢铁粉末 1317 1379 600 812 12628 12657
铁锭及非合金钢锭 109 162 65 96 864 1067
初级铁锭和非合金钢锭 -   2 0 556 214
矩形截面钢坯(C<0.25%) 1378 2669 1168 2603 20287 44395
其他矩形截面钢坯(C<0.25%正方形除外) 11814 51028 14748 37451 89523 269729
C<0.25%的钢坯 257 100 740 2495 1009 2647
C≥0.25%的钢坯 221 607 17 8 9797 25865
热轧花纹卷 424 1033 51 48 20777 48647
厚度≥4.75mm热轧酸洗中板卷 5060 10897 8549 16778 86873 187957
4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材(经酸洗宽≥60mm屈服强度大于355牛顿/mm2) 17084 37153 24480 47759 267427 561618
1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材(经酸洗宽≥600mm未包、镀、涂层) 33473 74728 50889 96319 501312 1029875
厚度>10mm热轧中板卷 56033 116693 15645 33934 318695 707511
10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材(除热轧外未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 25071 73061 35650 78807 268508 666341
其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材(宽≥600mm屈服强度小于等于355牛顿/mm2 44858 157477 34736 82345 612425 1578243
1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层 61920 199563 85107 199124 919101 2406270
轧有花纹的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀、涂层   0   0 829 1823
厚度>10mm的热轧中板 98837 189211 106558 240311 1161627 2418934
10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材(宽≥600mm未包、镀涂层 9649 24278 15350 30650 112894 251017
4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材(宽≥600mm屈服强度大于355牛顿/mm2 209 468 532 1118 2661 5763
厚<1.5mm的热轧非卷材(未进一步加工宽≥600mm未包、镀涂层 494 989 532 1236 7936 11367
其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材(除热轧外经进一步加工宽≥600mm未经包渡涂层 382 555 8625 10428 37846 53138
厚度≥3mm冷轧薄卷 994 2408 810 1524 7978 16495
厚度1-3mm冷轧薄卷 55244 125487 54323 107584 557918 1124975
厚度0.5-1mm冷轧薄卷 106029 235346 100655 196090 1099807 2230782
厚度<0.5mm冷轧薄卷 19646 40830 16430 30729 198615 388761
厚度≥3mm冷轧薄板 9 8 27 41 3388 2223
厚度1-3mm冷轧薄板 661 1259 769 1106 6357 7570
厚度0.5-1mm冷轧薄板 1739 1823 1972 2309 31247 37213
厚度<0.5mm冷轧普薄板   0   0 17 24
其他冷轧薄板卷 143 412 820 677 3840 3505
宽度>600mm厚度≥0.5mm镀锡板 227 208 307 327 5050 9963
宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 21629 27152 21241 27111 295156 385858
镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材(包括镀铅锡钢板宽度在600mm及以上) 6 5 50 32 250 138
电镀锌的铁或非合金钢宽板材(宽≥600mm) 34225 53683 46535 62872 499608 737193
宽度>600mm热镀锌瓦楞形板   0   0 633 229
宽度>600mm热镀锌板 189612 270804 192941 268933 2208324 3121922
镀或涂氧化铬或铬及氧化铬普通钢铁板材 4452 6853 8135 11106 77928 111888
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 28990 50109 32067 45334 336365 522247
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材(包括非合金钢的宽度≥600mm) 19786 27855 32223 42054 324950 426880
厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 100754 106208 114093 107799 1192787 1154212
涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材(宽度≥600mm) 2218 2392 3369 4212 22979 24967
宽<600mm热轧普窄带 62 40 2 1 23 8
厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 98 125 38 62 1469 1676
其他热轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未包镀涂层) 2553 4608 239 175 15228 28424
C<0.25%的冷轧板材(宽<600mm未包镀涂层) 727 865 1310 1606 14832 17557
其他冷轧铁或非合金钢窄板材(宽<600mm未经包镀涂层,C≥0.25%) 9127 7920 7349 7551 80224 74080
冷轧的铁或非合金钢其他窄板材(宽度<600mm未经包镀涂层) 4146 5655 2719 2631 32931 38632
宽度<600mm镀锡板 306 208 644 549 4279 3778
电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) 2371 2504 3844 4282 33024 39520
其他镀或涂锌的铁窄板材(包括非合金钢的宽度<600mm) 3194 4161 2807 3999 33474 48456
涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 6958 6319 7129 6781 81043 79171
涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 2288 1866 2202 1735 30108 25628
经包覆的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) 8 0 37 4 205 42
铁或非合金钢制热轧盘条 78 144 203 324 2188 3916
热轧易切削钢盘条   0   0 5 3
直径<14mm的其他热轧盘条 23798 54948 25197 49450 316605 685887
其他热轧盘条 2669 4927 4734 8230 40191 75175
铁或非合金钢的锻造条、杆(除热加工外未进一步加工) 215 229 240 99 3180 1750
铁或非合金钢的热加工条、杆(带有轧制过程中产生变形) 3706 7685 2426 5594 50195 104121
热轧易切削钢条杆   0   0 481 204
普通扁钢条杆 -   5 6 615 1072
其他热加工条、杆 4760 7712 4833 7675 67981 109934
其他易切削钢制冷加工条、杆(包括冷成形) 27 27 60 46 577 463
其他冷加工或冷成形的条、杆 867 793 912 907 11552 11616
铁及非合金钢的其他条、杆 2315 1265 2049 1212 23500 14535
U、I和H型钢 295 426 154 226 5708 7082
热轧L型钢 422 544 1477 3407 5506 9157
截面高<80mmT字钢   0   0 1 0
热轧U型钢 3703 7606 1893 4016 44103 94152
热轧I型钢 -   127 247 3595 7700
截面高度>80mmH型钢 48408 105015 32382 69665 491272 1089190
L或T型钢 1752 3451 1284 1956 16107 25642
乙字钢 1211 1640 6 3 25522 31160
冷成形或冷加工普通钢角材异型材 -   0 0 214 215
冷加工的其它角材、型材及异型材 117 55 21 24 1511 772
平板轧材制冷成型外再加工普钢角型及异型材 -   1 0 270 167
其他角材、型材及异型材 291 202 803 314 3862 2178
未镀或涂层的铁或非合金钢丝 15547 10221 9778 7789 129265 98715
镀或涂锌的铁或非合金钢丝 3720 2829 2938 2450 36410 27823
镀或涂铜的铁或非合金钢丝 15335 13301 12805 10465 166311 139431
其他铁丝或非合金钢丝 1736 1285 2017 2230 24469 20439
不锈钢锭及其他初级形状产品 29 11 242 13 655 208
矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外) 396 128 1383 530 6114 2079
其他不锈钢半制成品 13 12 11 24 666 375
厚度>10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 739 221 1894 416 17788 7271
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm) 11810 9005 16255 10397 157071 115619
3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 68720 55208 69919 50372 766771 601417
厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板(宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢) 2684 1571 2149 1263 38407 23746
厚度>10mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 4795 2048 4555 1936 50324 20518
4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板(宽度≥600mm) 997 428 700 326 8009 3799
厚度3-4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 12 3 36 16 575 401
1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板(加工宽度≥600mm) 103 82 113 48 3734 1566
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 44 18 166 55 503 176
厚度3-4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 2613 1405 2300 1122 26837 14320
厚度1-3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 31345 19699 23852 14586 325836 211506
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 33225 20245 31142 18191 416600 246094
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 4323 2214 6698 3317 56262 28486
宽度≥600mm不锈薄板 5056 2559 3281 1473 46447 20342
热轧不锈钢窄钢带厚度≥4.75mm 333 206 384 183 6281 3192
热轧不锈钢窄钢带厚度<4.75mm 314 143 711 470 5334 2733
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢窄钢带 13402 4428 14549 4827 164840 57534
其他不锈钢窄钢带 4539 876 3607 835 38634 9075
热轧不锈盘条 4888 2729 12627 6871 97762 54419
热轧不锈圆条 2477 666 3871 1637 22617 7791
其他热轧不锈条杆 183 83 123 28 2891 643
普通冷轧不锈条杆 1325 326 934 295 8041 2003
其他冷轧不锈条杆 153 29 130 27 1593 317
不锈钢角材、型材及异型材 63 30 157 36 1677 718
不锈钢丝 12649 2758 18418 3566 189676 40737
其他合金钢锭及其他初级形状 355 284 607 260 5202 2118
粗铸锻件坯(单件重量在10吨及以上) 7 0 62 44 2110 3532
取向性硅电钢窄板(宽≥600mm) 28714 10858 25387 14781 271682 128703
其他硅电钢宽板(宽≥600mm) 20354 39885 18157 32225 240312 456385
宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 30580 92599 17538 40300 187743 458991
宽≥600mm热轧工具钢材 1384 3388 234 302 3894 5912
宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 39678 62919 41175 61263 434985 687033
电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 3148 6022 5098 7921 65565 108219
其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 32912 38027 29449 34335 355733 415138
宽≥600mm的高速钢制平板轧材 6389 10348 3989 5787 80078 116300
取向性硅电钢窄板(宽<600mm) 1656 665 773 409 16141 6465
其他硅电钢窄板(宽<600mm) 697 1361 531 800 4722 6894
宽度<600mm的高速钢平板轧材 -   62 20 447 126
宽度<600mm热轧工具钢材 668 321 899 397 14885 7560
宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 1564 940 4800 4370 39933 34100
电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 1279 907 1130 505 18138 12517
热轧高速合金钢盘条 -   1084 1489 5 1
热轧硅锰合金钢盘条   0   0 5366 6971
其他热轧合金钢盘条 8174 10851 9240 13364 99656 146649
热轧高速合金钢条杆   0   0 278 22
热轧硅锰合金钢条杆 99 39 50 19 772 304
其他热轧合金钢条杆 8241 10933 12761 16431 153209 204755
锻造合金钢条杆 1440 1066 1496 1215 10347 7684
普通冷轧合金钢条杆 4793 3432 3678 2903 44895 34603
其他冷轧合金钢条杆 173 27 582 251 7375 4201
履带板合金型钢 385 545 2062 4368 11709 23944
合金空心钻钢   0   0 460 95
硅锰钢丝 -   3826 1841 36319 17381
高速钢丝 16683 13844 19253 16940 209848 178606
钢铁板桩 6870 11755 6152 12914 59566 128157
焊接的钢铁角材、型材及异型材 202 240 2520 1696 15625 11312
钢轨 345 41 73 1 741 544
道岔   0   0 399 240
鱼尾板垫板 -   209 132 810 596
钢铁轨枕 1072 357 552 357 8485 5221
内径>500mm的铸铁圆型截面管 685 113 373 422 14530 10313
不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管) 1676 330 2695 287 25250 3170
其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管(石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外) 7261 5109 2475 1841 46529 36897
不锈钢制外径≤168.3mm钻管(钻探石油及天然气用) 1 0 98 40 222 92
其它钻杆   0   0 209 168
其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 108 9 364 61 5803 689
屈服强度<552兆帕的其他钻探石油及天然气用的套管及导管 355 497 6671 9668 12738 18671
冷轧的钢铁制无缝锅炉管 2678 1997 2551 2096 38716 29341
非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 7553 2709 2605 1754 25978 16138
冷轧的不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 8873 1126 4646 556 57102 7037
非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管(抗拉强度大于等于550Mpa屈服强度大于200Mpa) 3958 1465 3125 639 39645 9611
合金钢冷拔地质钻套无缝管 1655 825 467 193 9327 5012
其他合金钢地质钻套无缝管 2751 928 2350 1094 53037 8700
其他无缝管 10364 5838 8620 1010 45663 13976
外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 12852 19067 13477 15607 130969 165830
外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 3572 8863 2441 4767 17811 39204
外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 2673 4815 1187 2215 75827 123268
外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 -   4 0 1187 1219
外径>406.4mm纵向焊管 20865 16674 25495 21905 146026 135833
外径>406.4mm螺旋焊管 4195 5026 381 124 27831 15402
外径>406.4mm其他焊管 65 20 3727 11086 6402 11824
不锈钢焊缝石油及天然气管道管 690 66 269 28 2857 1358
非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 24513 45008 25567 46945 246116 471505
不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 95 6 518 70 1952 181
其他钻探石油及天然气用套管及导管 10401 17734 59177 89986 258825 423651
其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米壁厚≤0.7毫米(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 26547 27997 33637 41089 359000 409119
不锈钢其他圆形截面细焊缝管(细焊缝管指外径不超过406.4mm) 20051 5691 14913 4667 174889 51889
其他合金钢的圆形截面细焊缝管 3909 3703 4413 2365 48689 28871
矩形或正方形截面的其他焊缝管 6298 7829 5321 7116 70416 100055
其他非圆形截面的其他焊缝管 112 49 186 251 4343 2726
未列名钢铁管及空心异型材 4072 1309 2591 621 38463 8765

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析