单位:吨、万美元 | |||||||
产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 1189690 | 1183299 | 0.5 | 118192 | 13214233 | 12782853 | 3.4 |
棒线材 | 98411 | 99493 | -1.1 | 12680 | 1182961 | 1074095 | 10.1 |
角型钢 | 39874 | 22677 | 75.8 | 2737 | 322814 | 321763 | 0.3 |
板材 | 994500 | 1007540 | -1.3 | 80583 | 11081341 | 10771697 | 2.9 |
管材 | 33458 | 31774 | 5.3 | 11024 | 393526 | 376224 | 4.6 |
铁道用材 | 659 | 1798 | -63.4 | 181 | 19677 | 23792 | -17.3 |
其它钢材 | 22788 | 20016 | 13.9 | 10987 | 213914 | 215281 | -0.6 |
铁道用材 | 659 | 1798 | -63.4 | 181 | 19677 | 23792 | -17.3 |
钢轨 | 525 | 1705 | -69.2 | 74 | 18029 | 22630 | -20.3 |
大型型钢 | 36998 | 20341 | 81.9 | 2165 | 292603 | 289980 | 0.9 |
中小型型钢 | 2875 | 2336 | 23.1 | 572 | 30211 | 31783 | -4.9 |
棒材 | 47778 | 41451 | 15.3 | 7526 | 518612 | 457346 | 13.4 |
热轧棒材 | 33576 | 28229 | 18.9 | 4640 | 363045 | 307658 | 18 |
冷轧棒材 | 13172 | 12524 | 5.2 | 2802 | 141448 | 139817 | 1.2 |
其他棒材 | 1030 | 698 | 47.6 | 84 | 14118 | 9870 | 43 |
钢筋 | 5097 | 3196 | 59.5 | 259 | 34155 | 41989 | -18.6 |
线材 | 45535 | 54846 | -17 | 4895 | 630194 | 574760 | 9.6 |
普盘条 | 17628 | 32743 | -46.2 | 1215 | 367152 | 339621 | 8.1 |
热轧不锈盘条 | 8076 | 3076 | 162.6 | 1772 | 48043 | 41349 | 16.2 |
热轧合金钢盘条 | 19832 | 19027 | 4.2 | 1907 | 214999 | 193790 | 10.9 |
特厚板 | 8266 | 7723 | 7 | 514 | 103475 | 57137 | 81.1 |
厚钢板 | 33814 | 33409 | 1.2 | 1639 | 347456 | 302856 | 14.7 |
中板 | 119722 | 138627 | -13.6 | 9736 | 1415504 | 1278874 | 10.7 |
热轧中板 | 117451 | 137057 | -14.3 | 9084 | 1390718 | 1255739 | 10.7 |
热轧普中板 | 76941 | 96213 | -20 | 3463 | 929709 | 802059 | 15.9 |
热轧不锈中板 | 2990 | 3363 | -11.1 | 1157 | 33365 | 44576 | -25.2 |
热轧合金钢板 | 37520 | 37481 | 0.1 | 4464 | 427644 | 409104 | 4.5 |
冷轧中板 | 2271 | 1570 | 44.6 | 652 | 24787 | 23135 | 7.1 |
冷轧普中板 | 19 | 20 | -5.4 | 4 | 193 | 725 | -73.3 |
冷轧不锈中板 | 2252 | 1551 | 45.2 | 648 | 24593 | 22410 | 9.7 |
热轧薄板 | 266 | 335 | -20.6 | 55 | 2383 | 152749 | -98.4 |
热轧普薄板 | 158 | 244 | -35.1 | 17 | 1357 | 151817 | -99.1 |
热轧不锈薄板 | 107 | 90 | 18.6 | 38 | 1026 | 932 | 10.1 |
冷轧薄板 | 64300 | 53189 | 20.9 | 7301 | 660443 | 572365 | 15.4 |
冷轧普薄板 | 622 | 238 | 161.1 | 43 | 15319 | 9928 | 54.3 |
冷轧合金钢板 | 47126 | 38211 | 23.3 | 3535 | 462672 | 347897 | 33 |
冷轧不锈薄板 | 16551 | 14739 | 12.3 | 3724 | 182452 | 214540 | -15 |
中厚宽钢带 | 181185 | 139900 | 29.5 | 11738 | 1580325 | 1476039 | 7.1 |
热轧中厚宽钢带 | 179975 | 139237 | 29.3 | 11654 | 1570105 | 1463682 | 7.3 |
普通中厚宽钢带 | 154724 | 107125 | 44.4 | 8681 | 1246559 | 1098384 | 13.5 |
热轧合金中厚宽钢带 | 9342 | 16416 | -43.1 | 705 | 145686 | 206692 | -29.5 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 15909 | 15696 | 1.4 | 2268 | 177861 | 158606 | 12.1 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 1210 | 663 | 82.5 | 84 | 10219 | 12356 | -17.3 |
热轧薄宽钢带 | 75054 | 55467 | 35.3 | 4426 | 789377 | 652366 | 21 |
热轧普薄宽钢带 | 74519 | 55322 | 34.7 | 4269 | 785352 | 650092 | 20.8 |
热轧不锈薄宽钢带 | 535 | 145 | 268 | 158 | 4025 | 2274 | 77 |
冷轧薄宽带 | 187768 | 202130 | -7.1 | 10347 | 2124336 | 2270540 | -6.4 |
热轧窄钢带 | 7686 | 7727 | -0.5 | 2422 | 86165 | 95546 | -9.8 |
热轧普通窄钢带 | 2293 | 2312 | -0.8 | 229 | 22111 | 26603 | -16.9 |
热轧合金窄钢带 | 4470 | 4500 | -0.7 | 1514 | 55279 | 59798 | -7.6 |
热轧不锈窄钢带 | 923 | 915 | 0.8 | 679 | 8774 | 9145 | -4.1 |
冷轧窄钢带 | 22963 | 20443 | 12.3 | 5662 | 230000 | 230301 | -0.1 |
冷轧普通窄钢带 | 6719 | 6830 | -1.6 | 1010 | 82930 | 85368 | -2.9 |
冷轧合金窄钢带 | 8068 | 6447 | 25.2 | 1336 | 75686 | 74786 | 1.2 |
冷轧不锈窄钢带 | 8175 | 7166 | 14.1 | 3316 | 71384 | 70147 | 1.8 |
镀层板(带) | 242163 | 283025 | -14.4 | 22088 | 3140257 | 2996230 | 4.8 |
镀锌板(带) | 199721 | 236492 | -15.5 | 17206 | 2637915 | 2503444 | 5.4 |
镀锡板 | 2036 | 2585 | -21.2 | 172 | 22068 | 31853 | -30.7 |
镀铬板 | 2380 | 1150 | 106.9 | 139 | 25427 | 25779 | -1.4 |
镀铅板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 261 | -41.1 |
镀铝板 | 24320 | 31794 | -23.5 | 2008 | 316823 | 324674 | -2.4 |
其他镀层薄板 | 13705 | 11004 | 24.6 | 2563 | 137869 | 110219 | 25.1 |
彩涂板带 | 12132 | 18598 | -34.8 | 1535 | 150400 | 193362 | -22.2 |
电工钢板(带) | 39183 | 46967 | -16.6 | 3120 | 451221 | 493334 | -8.5 |
无缝管 | 12847 | 15053 | -14.7 | 6554 | 173373 | 186240 | -6.9 |
石油天然气管道无缝管 | 248 | 309 | -19.7 | 119 | 2784 | 7152 | -61.1 |
石油天然气钻探无缝管 | 528 | 4292 | -87.7 | 89 | 14437 | 33937 | -57.5 |
地质钻套无缝管 | 112 | 59 | 89.3 | 70 | 721 | 1926 | -62.6 |
锅炉管 | 7180 | 5425 | 32.3 | 4048 | 100026 | 72053 | 38.8 |
其他无缝管 | 4778 | 4967 | -3.8 | 2226 | 55405 | 71172 | -22.1 |
焊管 | 20537 | 16195 | 26.8 | 4448 | 218366 | 187110 | 16.7 |
石油天然气道焊管 | 1410 | 712 | 98 | 119 | 16284 | 17662 | -7.8 |
石油天然气钻探套导焊管 | 0 | 125 | -100 | 0 | 1278 | 931 | 37.4 |
其他焊管 | 19127 | 15357 | 24.5 | 4328 | 200803 | 168517 | 19.1 |
铸铁管 | 74 | 527 | -86 | 22 | 1787 | 2874 | -37.8 |
焊接角型材 | 2009 | 2142 | -6.2 | 230 | 21489 | 22055 | -2.6 |
冷弯普通型材 | 274 | 276 | -0.7 | 53 | 2562 | 8778 | -70.8 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 3183 | 3802 | -16.3 | 6140 | 34022 | 41095 | -17.2 |
钢丝 | 17323 | 13796 | 25.6 | 4565 | 155840 | 143354 | 8.7 |
钢丝绳及钢绞线 | 6020 | 6876 | -12.4 | 2276 | 72189 | 76498 | -5.6 |
钢锭 | 3449 | 2550 | 35.3 | 341 | 34484 | 44825 | -23.1 |
钢坯 | 3300 | 13934 | -76.3 | 927 | 253486 | 256024 | -1 |
普方坯 | 0 | 10542 | -100 | 0 | 100627 | 80257 | 25.4 |
普板坯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76971 | 99907 | -23 |
其他普钢坯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 486 | 311 | 56.2 |
高碳钢坯 | 32 | 356 | -91.1 | 4 | 4644 | 21359 | -78.3 |
铁矿 | 88946380 | 96408579 | -7.7 | 606134 | 1024474249 | 953443980 | 7.4 |
锰矿 | 2014964 | 1569589 | 28.4 | 34047 | 17050382 | 15762574 | 8.2 |
铬矿 | 1319761 | 771625 | 71 | 29212 | 10578600 | 10396499 | 1.8 |
焦炭 | 49 | 3440 | -98.6 | 5 | 467 | 3759 | -87.6 |
炼焦煤 | 5863133 | 4445108 | 31.9 | 81725 | 59232342 | 47844897 | 23.8 |
生铁 | 22546 | 15055 | 49.8 | 589 | 190291 | 168002 | 13.3 |
铁合金 | 385747 | 275484 | 40 | 58147 | 4010607 | 3366447 | 19.1 |
锰铁 | 9217 | 1813 | 408.4 | 713 | 74349 | 26608 | 179.4 |
硅铁 | 3671 | 1697 | 116.3 | 286 | 33806 | 22977 | 47.1 |
硅锰铁 | 8923 | 0 | 0 | 914 | 35486 | 88 | 40189.2 |
铬铁 | 260270 | 240028 | 8.4 | 29582 | 2785186 | 2626584 | 6 |
硅铬铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 842 | -99.9 |
镍铁 | 99499 | 27482 | 262 | 21654 | 1045085 | 653410 | 59.9 |
钼铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 214 | -79.2 |
钨铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | -91.2 |
硅钨铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钛铁及硅钛铁 | 20 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 | 2210.4 |
钒铁 | 1 | 0 | 0 | 3 | 68 | 1 | 6036.4 |
铌铁 | 2365 | 1265 | 87 | 4707 | 19407 | 18711 | 3.7 |
其他铁合金 | 1780 | 3198 | -44.3 | 284 | 17153 | 16991 | 1 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 27004 | 37502 | -28 | 591 | 66810 | 183018 | -63.5 |
废钢 | 250531 | 201364 | 24.4 | 11838 | 2160655 | 2328203 | -7.2 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 12685 | 9079 | 39.7 | 2390 | 122869 | 107462 | 14.3 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析