数量:吨金额:1000日元单位:日元/吨 | ||||||||
产品、国家/地区 | 2016年12月(1美元=113.04日元) | 2016年1-12月(1美元=108.96日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 单价(美元/吨) | 数量 | 金额 | 均价(日元/吨) | 单价(美元/吨) | |
720110010非合金生铁(Si低于1.2%,P低于0.04%) | ||||||||
南非 | - | - | - | - | 16050 | 618453 | 38533 | 353.64 |
中国 | - | - | - | - | 1092 | 49010 | 44881 | 411.9 |
巴西 | - | - | - | - | 820 | 30786 | 37544 | 344.57 |
总计 | - | - | - | - | 17962 | 698249 | 38874 | 356.77 |
720110091非合金生铁(Si:1.2-1.6%P大于0.04%) | ||||||||
俄罗斯 | 2708 | 99426 | 36716 | 324.8 | 51314 | 1537915 | 29971 | 275.06 |
巴西 | 1232 | 50050 | 40625 | 359.39 | 7254 | 228176 | 31455 | 288.69 |
韩国 | 3003 | 100305 | 33402 | 295.48 | 3003 | 100305 | 33402 | 306.55 |
毛利塔尼亚 | - | - | - | - | 1998 | 66404 | 33235 | 305.02 |
总计 | 6943 | 249781 | 35976 | 318.26 | 63570 | 1932800 | 30404 | 279.04 |
720110099非合金生铁(Si大于1.6%,P大于0.04%) | ||||||||
巴西 | - | - | - | - | 4159 | 121392 | 29188 | 267.88 |
总计 | - | - | - | - | 4159 | 121392 | 29188 | 267.88 |
720310000直接还原铁 | ||||||||
马来西亚 | 8451 | 235381 | 27852 | 246.39 | 24891 | 672755 | 27028 | 248.05 |
总计 | 8451 | 235381 | 27852 | 246.39 | 24891 | 672755 | 27028 | 248.05 |
720390000海绵铁 | ||||||||
韩国 | - | - | - | - | 11844 | 236350 | 19955 | 183.14 |
德国 | - | - | - | - | 0 | 1572 | - | - |
总计 | - | - | - | - | 11844 | 237922 | 20088 | 184.36 |
720410000废铸铁 | ||||||||
韩国 | 60 | 7338 | 122300 | 1081.92 | 471 | 54062 | 114781 | 1053.43 |
德国 | 47 | 4043 | 86021 | 760.98 | 184 | 15771 | 85712 | 786.64 |
泰国 | 41 | 1905 | 46463 | 411.04 | 168 | 10354 | 61631 | 565.63 |
美国 | 21 | 3382 | 161048 | 1424.7 | 147 | 22012 | 149741 | 1374.28 |
印尼 | 18 | 3506 | 194778 | 1723.09 | 127 | 20250 | 159449 | 1463.37 |
墨西哥 | - | - | - | - | 57 | 805 | 14123 | 129.61 |
香港 | - | - | - | - | 56 | 4820 | 86071 | 789.94 |
新加坡 | - | - | - | - | 38 | 7988 | 210211 | 1929.24 |
中国 | - | - | - | - | 20 | 1625 | 81250 | 745.69 |
中国台湾 | - | - | - | - | 6 | 883 | 147167 | 1350.65 |
土耳其 | - | - | - | - | 6 | 552 | 92000 | 844.35 |
英国 | 2 | 339 | 169500 | 1499.47 | 2 | 339 | 169500 | 1555.62 |
总计 | 189 | 20513 | 108534 | 960.14 | 1283 | 139461 | 108699 | 997.61 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 3757 | 522694 | 139125 | 1230.76 | 49354 | 6090713 | 123409 | 1132.61 |
中国台湾 | 1593 | 203451 | 127716 | 1129.83 | 21946 | 2430023 | 110727 | 1016.22 |
美国 | 1011 | 180406 | 178443 | 1578.58 | 13481 | 2044558 | 151662 | 1391.91 |
香港 | 39 | 6882 | 176462 | 1561.05 | 3130 | 372554 | 119027 | 1092.39 |
印尼 | 212 | 36558 | 172443 | 1525.51 | 2849 | 359703 | 126256 | 1158.74 |
泰国 | 301 | 37640 | 125050 | 1106.24 | 2689 | 327654 | 121850 | 1118.3 |
新加坡 | 143 | 10768 | 75301 | 666.14 | 2316 | 149183 | 64414 | 591.17 |
中国 | 18 | 2362 | 131222 | 1160.85 | 2040 | 221764 | 108708 | 997.69 |
菲律宾 | 105 | 12489 | 118943 | 1052.22 | 546 | 56809 | 104046 | 954.9 |
毛利塔尼亚 | 35 | 10421 | 297743 | 2633.96 | 447 | 122765 | 274642 | 2520.58 |
德国 | - | - | - | - | 318 | 93729 | 294745 | 2705.08 |
墨西哥 | - | - | - | - | 254 | 39376 | 155024 | 1422.76 |
荷兰 | - | - | - | - | 251 | 86307 | 343853 | 3155.77 |
越南 | - | - | - | - | 243 | 28188 | 116000 | 1064.61 |
沙特 | 40 | 17548 | 438700 | 3880.93 | 215 | 78119 | 363344 | 3334.66 |
加拿大 | - | - | - | - | 180 | 28724 | 159578 | 1464.55 |
土耳其 | - | - | - | - | 177 | 26348 | 148859 | 1366.18 |
意大利 | 24 | 2789 | 116208 | 1028.03 | 132 | 19834 | 150258 | 1379.02 |
智利 | - | - | - | - | 106 | 12256 | 115623 | 1061.15 |
芬兰 | - | - | - | - | 85 | 12808 | 150682 | 1382.91 |
西班牙 | 30 | 11532 | 384400 | 3400.57 | 85 | 30641 | 360482 | 3308.39 |
哥伦比亚 | - | - | - | - | 30 | 560 | 18667 | 171.32 |
以色列 | - | - | - | - | 17 | 5602 | 329529 | 3024.32 |
巴西 | - | - | - | - | 15 | 6509 | 433933 | 3982.5 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 3 | 646 | 215333 | 1976.26 |
英国 | - | - | - | - | 1 | 428 | 428000 | 3928.05 |
总计 | 7309 | 1055540 | 144416 | 1277.57 | 100911 | 12645801 | 125316 | 1150.11 |
720429000其他合金废钢 | ||||||||
韩国 | 397 | 117063 | 294869 | 2608.54 | 6132 | 951082 | 155101 | 1423.47 |
菲律宾 | 123 | 52898 | 430065 | 3804.54 | 1283 | 545559 | 425221 | 3902.55 |
泰国 | 4 | 1644 | 411000 | 3635.88 | 1148 | 147852 | 128791 | 1182 |
美国 | 66 | 28523 | 432167 | 3823.13 | 1122 | 401697 | 358019 | 3285.78 |
马来西亚 | 79 | 21929 | 277582 | 2455.61 | 828 | 198505 | 239740 | 2200.26 |
捷克 | 82 | 21460 | 261707 | 2315.17 | 789 | 182064 | 230753 | 2117.78 |
新加坡 | 38 | 18592 | 489263 | 4328.23 | 547 | 219949 | 402101 | 3690.35 |
中国台湾 | 85 | 23791 | 279894 | 2476.06 | 484 | 125274 | 258831 | 2375.46 |
土耳其 | 21 | 2914 | 138762 | 1227.55 | 335 | 39450 | 117761 | 1080.77 |
中国 | 38 | 16505 | 434342 | 3842.38 | 324 | 88471 | 273059 | 2506.04 |
俄罗斯 | - | - | - | - | 180 | 37905 | 210583 | 1932.67 |
英国 | 1 | 488 | 488000 | 4317.06 | 82 | 35202 | 429293 | 3939.91 |
德国 | 4 | 1862 | 465500 | 4118.01 | 81 | 30757 | 379716 | 3484.91 |
印度 | - | - | - | - | 78 | 26662 | 341821 | 3137.12 |
荷兰 | 2 | 473 | 236500 | 2092.18 | 68 | 14609 | 214838 | 1971.72 |
越南 | - | - | - | - | 50 | 7530 | 150600 | 1382.16 |
墨西哥 | - | - | - | - | 34 | 15919 | 468206 | 4297.04 |
孟加拉国 | - | - | - | - | 29 | 9087 | 313345 | 2875.78 |
意大利 | - | - | - | - | 24 | 8088 | 337000 | 3092.88 |
印尼 | 1 | 259 | 259000 | 2291.22 | 23 | 3828 | 166435 | 1527.49 |
西班牙 | - | - | - | - | 23 | 8798 | 382522 | 3510.66 |
法国 | - | - | - | - | 21 | 2637 | 125571 | 1152.45 |
加拿大 | - | - | - | - | 8 | 2296 | 287000 | 2633.99 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 8 | 1533 | 191625 | 1758.67 |
总计 | 939 | 308401 | 328436 | 2905.48 | 13701 | 3104754 | 226608 | 2079.73 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
马来西亚 | - | - | - | - | 155 | 46925 | 302742 | 2778.47 |
总计 | - | - | - | - | 155 | 46925 | 302742 | 2778.47 |
720441000车削屑 | ||||||||
中国 | 145 | 6564 | 45269 | 400.47 | 964 | 42427 | 44011 | 403.92 |
韩国 | 4 | 1423 | 355750 | 3147.12 | 209 | 34160 | 163445 | 1500.05 |
巴拿马 | - | - | - | - | 197 | 2979 | 15122 | 138.78 |
中国台湾 | - | - | - | - | 121 | 5229 | 43215 | 396.61 |
马来西亚 | - | - | - | - | 35 | 2838 | 81086 | 744.18 |
泰国 | - | - | - | - | 20 | 730 | 36500 | 334.99 |
土耳其 | - | - | - | - | 15 | 1203 | 80200 | 736.05 |
总计 | 149 | 7987 | 53604 | 474.2 | 1561 | 89566 | 57377 | 526.59 |
720449000其它废钢 | ||||||||
美国 | 27004 | 667818 | 24730 | 218.78 | 27057 | 673688 | 24899 | 228.51 |
韩国 | 2046 | 19971 | 9761 | 86.35 | 26440 | 224116 | 8476 | 77.79 |
中国台湾 | - | - | - | - | 3426 | 62578 | 18266 | 167.64 |
巴拿马 | 71 | 958 | 13493 | 119.36 | 230 | 2824 | 12278 | 112.69 |
意大利 | 120 | 5673 | 47275 | 418.21 | 220 | 9513 | 43241 | 396.85 |
越南 | 20 | 783 | 39150 | 346.34 | 143 | 5709 | 39923 | 366.4 |
泰国 | - | - | - | - | 133 | 9007 | 67722 | 621.53 |
香港 | - | - | - | - | 127 | 1394 | 10976 | 100.74 |
墨西哥 | - | - | - | - | 77 | 951 | 12351 | 113.35 |
中国 | - | - | - | - | 47 | 2363 | 50277 | 461.42 |
菲律宾 | 3 | 1076 | 358667 | 3172.92 | 47 | 11832 | 251745 | 2310.43 |
德国 | - | - | - | - | 46 | 3872 | 84174 | 772.52 |
利比里亚 | 32 | 488 | 15250 | 134.91 | 32 | 488 | 15250 | 139.96 |
哥伦比亚 | - | - | - | - | 28 | 520 | 18571 | 170.44 |
新加坡 | - | - | - | - | 4 | 447 | 111750 | 1025.61 |
加拿大 | - | - | - | - | 3 | 487 | 162333 | 1489.84 |
沙特 | - | - | - | - | 2 | 397 | 198500 | 1821.77 |
总计 | 29297 | 696767 | 23783 | 210.39 | 58062 | 1010186 | 17398 | 159.68 |
720450010重熔合金废钢 | ||||||||
中国 | 16 | 2466 | 154125 | 1363.46 | 111 | 17234 | 155261 | 1424.94 |
总计 | 16 | 2466 | 154125 | 1363.46 | 111 | 17234 | 155261 | 1424.94 |
消息来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析