重量:公吨 金额:千元 | ||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 1598152 | 3904416 | 澳大利亚 | 1598152 | 3904416 | 荷兰 | 21 | 418 |
巴西 | 688871 | 1321166 | 巴西 | 688871 | 1321166 | |||
加拿大 | 201733 | 588933 | 加拿大 | 201733 | 588933 | |||
印尼 | 9597 | 15336 | 印尼 | 9597 | 15336 | |||
南非 | 562 | 6152 | 瑞典 | 2 | 79 | |||
阿曼 | 120 | 2010 | 美国 | 2 | ||||
中国大陆 | 21 | 418 | ||||||
瑞典 | 5 | 370 | ||||||
美国 | 2 | 79 | ||||||
总计 | 2499063 | 5838882 | 总计 | 2498355 | 5829932 | 总计 | 21 | 418 |
项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
南非 | 562 | 6152 | 中国大陆 | 671 | 33160 | 中国大陆 | 14206 | 146972 |
阿曼 | 120 | 2010 | 日本 | 547 | 41494 | 日本 | 3366 | 15410 |
中国大陆 | 5 | 370 | 马来西亚 | 268 | 17714 | 英国 | 16 | 496 |
印度 | 184 | 12106 | ||||||
西班牙 | 137 | 9684 | ||||||
奥地利 | 20 | 1236 | ||||||
德国 | 58 | |||||||
美国 | 310 | |||||||
总计 | 687 | 8532 | 总计 | 1827 | 115762 | 总计 | 17588 | 162878 |
项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 89598 | 909807 | 美国 | 82908 | 636252 | 美国 | 6327 | 267543 |
日本 | 42559 | 366643 | 日本 | 41172 | 337509 | 荷兰 | 2376 | 104243 |
澳大利亚 | 12076 | 152955 | 澳大利亚 | 9949 | 64321 | 澳大利亚 | 2127 | 88634 |
香港 | 10218 | 106137 | 香港 | 9408 | 74232 | 西班牙 | 1896 | 77792 |
多米尼加 | 8480 | 56407 | 多米尼加 | 8417 | 54090 | 意大利 | 1818 | 74108 |
加拿大 | 7027 | 70938 | 加拿大 | 6540 | 50299 | 韩国 | 1482 | 56947 |
菲律宾 | 6119 | 62796 | 菲律宾 | 5510 | 39187 | 日本 | 1349 | 27682 |
巴拿马 | 2877 | 21211 | 巴拿马 | 2847 | 20125 | 墨西哥 | 1338 | 43750 |
荷兰 | 2376 | 104243 | 哥斯达黎加 | 2029 | 12401 | 越南 | 1110 | 42481 |
墨西哥 | 2148 | 50326 | 宏都拉斯 | 1562 | 10445 | 泰国 | 1040 | 30846 |
哥斯达黎加 | 2029 | 12401 | 波多黎各 | 1512 | 10791 | 香港 | 810 | 31905 |
西班牙 | 1896 | 77792 | 巴西 | 1352 | 9273 | 菲律宾 | 609 | 23609 |
意大利 | 1818 | 74108 | 澳门 | 1255 | 10588 | 马来西亚 | 562 | 22540 |
波多黎各 | 1695 | 17617 | 中国大陆 | 1113 | 7226 | 加拿大 | 487 | 20639 |
韩国 | 1617 | 59045 | 萨尔瓦多 | 1080 | 6256 | 印尼 | 353 | 14619 |
宏都拉斯 | 1578 | 11015 | 危地马拉 | 1016 | 6044 | 英国 | 304 | 16237 |
泰国 | 1490 | 34792 | 关岛 | 829 | 5430 | 哥伦比亚 | 300 | 10896 |
巴西 | 1431 | 13605 | 墨西哥 | 790 | 6243 | 波多黎各 | 183 | 6826 |
澳门 | 1255 | 10588 | 尼加拉瓜 | 739 | 4851 | 危地马拉 | 120 | 4289 |
其他国小计 | 13073 | 190966 | 其他国小计 | 5418 | 36028 | 其他国小计 | 630 | 24057 |
总计 | 211360 | 2403392 | 总计 | 185446 | 1401591 | 总计 | 25221 | 989643 |
项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
美国 | 363 | 6012 | 巴西 | 35323 | 352511 | 巴西 | 35323 | 352511 |
韩国 | 135 | 2098 | 俄罗斯 | 33323 | 337265 | 俄罗斯 | 33323 | 337265 |
泰国 | 88 | 1472 | 印度 | 31096 | 308268 | 印度 | 31040 | 306411 |
马来西亚 | 49 | 791 | 印尼 | 5160 | 177514 | 印尼 | 5160 | 177514 |
日本 | 38 | 1452 | 中国大陆 | 1487 | 50658 | 中国大陆 | 820 | 15262 |
墨西哥 | 20 | 333 | 瑞典 | 1222 | 69605 | 德国 | 592 | 7871 |
德国 | 722 | 56891 | 泰国 | 182 | 3602 | |||
美国 | 390 | 36583 | 日本 | 147 | 2540 | |||
日本 | 364 | 33069 | 乌克兰 | 52 | 1002 | |||
加拿大 | 318 | 14509 | 韩国 | 24 | 436 | |||
泰国 | 182 | 3602 | 美国 | 18 | 471 | |||
英国 | 104 | 19484 | ||||||
乌克兰 | 52 | 1002 | ||||||
韩国 | 44 | 762 | ||||||
罗马尼亚 | 20 | 1610 | ||||||
比利时 | 78 | |||||||
马来西亚 | 1 | |||||||
总计 | 693 | 12158 | 总计 | 109807 | 1463412 | 总计 | 106681 | 1204885 |
项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 47 | 瑞典 | 1222 | 69605 | 澳大利亚 | 16823 | 433071 | |
英国 | 6 | 中国大陆 | 667 | 35349 | 印度 | 13775 | 456369 | |
美国 | 372 | 36112 | 中国大陆 | 13633 | 582236 | |||
加拿大 | 318 | 14509 | 南非 | 11546 | 503791 | |||
日本 | 217 | 30529 | 马来西亚 | 11375 | 262829 | |||
德国 | 130 | 49020 | 日本 | 8471 | 530263 | |||
英国 | 104 | 19478 | 新喀里多亚岛 | 4861 | 424286 | |||
印度 | 56 | 1857 | 俄罗斯 | 3014 | 112825 | |||
韩国 | 20 | 326 | 阿曼 | 2241 | 71352 | |||
罗马尼亚 | 20 | 1610 | 乌克兰 | 1807 | 51268 | |||
马来西亚 | 1 | 印尼 | 963 | 75089 | ||||
比利时 | 78 | 希腊 | 834 | 63733 | ||||
冰岛 | 750 | 29528 | ||||||
奥地利 | 643 | 50912 | ||||||
哈萨克 | 624 | 46505 | ||||||
韩国 | 581 | 111670 | ||||||
越南 | 420 | 17009 | ||||||
哥伦比亚 | 353 | 37226 | ||||||
芬兰 | 158 | 5882 | ||||||
其他国小计 | 186 | 32399 | ||||||
总计 | 53 | 总计 | 3126 | 258474 | 总计 | 93058 | 3898243 | |
项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
马来西亚 | 8862 | 180456 | 中国大陆 | 10950 | 351245 | 澳大利亚 | 10313 | 295445 |
澳大利亚 | 6510 | 137626 | 俄罗斯 | 2772 | 89703 | 印度 | 4697 | 153611 |
越南 | 400 | 15753 | 马来西亚 | 1516 | 49797 | 乌克兰 | 1608 | 45343 |
日本 | 280 | 13320 | 冰岛 | 750 | 29528 | 马来西亚 | 954 | 30883 |
南非 | 96 | 2270 | 乌克兰 | 199 | 5925 | 南非 | 400 | 12520 |
墨西哥 | 24 | 1525 | 印度 | 49 | 2048 | 中国大陆 | 40 | 2884 |
中国大陆 | 1 | 63 | 日本 | 40 | 2999 | 越南 | 20 | 1256 |
韩国 | 40 | 1291 | ||||||
英国 | 1 | 39 | ||||||
总计 | 16173 | 351013 | 总计 | 16317 | 532575 | 总计 | 18032 | 541942 |
项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
南非 | 11050 | 489001 | 韩国 | 541 | 110379 | 日本 | 8125 | 504405 |
印度 | 9028 | 300650 | 中国大陆 | 505 | 80882 | 新喀里多亚岛 | 4861 | 424286 |
阿曼 | 2241 | 71352 | 马来西亚 | 43 | 1693 | 印尼 | 963 | 75089 |
中国大陆 | 2137 | 144671 | 日本 | 26 | 9539 | 希腊 | 834 | 63733 |
哈萨克 | 624 | 46505 | 英国 | 11 | 856 | 奥地利 | 643 | 50912 |
俄罗斯 | 232 | 22349 | 俄罗斯 | 10 | 773 | 哥伦比亚 | 353 | 37226 |
芬兰 | 158 | 5882 | 印度 | 1 | 60 | 中国大陆 | 2491 | |
土耳其 | 100 | 8263 | 巴西 | 1 | 566 | |||
德国 | 19 | 2607 | 德国 | 27 | ||||
英国 | 18 | 16982 | 美国 | 127 | ||||
美国 | 12 | 1407 | ||||||
总计 | 25619 | 1109669 | 总计 | 1138 | 204902 | 总计 | 15779 | 1158142 |
项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 90464 | 1004054 | 英国 | 1 | 32 | 俄罗斯 | 18183 | 227818 |
伊朗 | 49566 | 541459 | 中国大陆 | 221 | 日本 | 15243 | 175341 | |
俄罗斯 | 33141 | 389453 | 中国大陆 | 13189 | 153429 | |||
中国大陆 | 30243 | 408860 | ||||||
英国 | 1618 | 103231 | ||||||
印度 | 338 | 20253 | ||||||
奥地利 | 164 | 16935 | ||||||
瑞典 | 156 | 12495 | ||||||
韩国 | 121 | 4345 | ||||||
德国 | 62 | 3905 | ||||||
越南 | 34 | 2180 | ||||||
泰国 | 3 | 138 | ||||||
美国 | 1 | 1052 | ||||||
新加坡 | 107 | |||||||
法国 | 182 | |||||||
马来西亚 | 122 | |||||||
总计 | 205911 | 2508771 | 总计 | 1 | 253 | 总计 | 46615 | 556588 |
项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 75045 | 821910 | 英国 | 1604 | 101803 | 中国大陆 | 14307 | 211127 |
伊朗 | 49566 | 541459 | 印度 | 338 | 20171 | 日本 | 173 | 3997 |
俄罗斯 | 14958 | 161635 | 瑞典 | 151 | 10766 | 奥地利 | 164 | 16935 |
中国大陆 | 578 | 8635 | 中国大陆 | 5 | 3652 | 韩国 | 100 | 2531 |
美国 | 1 | 819 | 德国 | 62 | 3905 | |||
新加坡 | 107 | 英国 | 13 | 1396 | ||||
日本 | 1435 | 瑞典 | 5 | 1729 | ||||
马来西亚 | 122 | 美国 | 89 | |||||
印度 | 82 | |||||||
法国 | 182 | |||||||
总计 | 140147 | 1533639 | 总计 | 2099 | 138875 | 总计 | 14824 | 241973 |
项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
中国大陆 | 23 | 1331 | 中国大陆 | 105 | 5551 | |||
韩国 | 21 | 1814 | 越南 | 28 | 1726 | |||
越南 | 6 | 454 | 日本 | 3 | 1371 | |||
泰国 | 1 | 21 | ||||||
英国 | 144 | |||||||
总计 | 51 | 3764 | 总计 | 136 | 8648 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析