商品代号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 同比增长% | 金额(美元) | 同比增长% |
40111000 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 176661515 | 9.28 | 4263822831 | -5.16 |
40112000 | 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 76884215 | 7.01 | 6111537197 | -7.61 |
40114000 | 摩托车用新的充气橡胶轮胎 | 条 | 33875710 | 12.45 | 282492372 | -1.09 |
40121100 | 机动小客车用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 45551 | -54.58 | 1607305 | -58.63 |
40121200 | 机动大客车或货运车辆用翻新的充气橡胶轮胎 | 条 | 17158 | -61.88 | 1919742 | -64.69 |
40122010 | 汽车用旧的充气轮胎 | 条 | 45233 | -38.68 | 1123282 | -64.54 |
40129020 | 汽车用实心或半实心轮胎;胎面及轮胎衬带 | 千克 | 11633429 | -8.06 | 21691455 | -14.57 |
40131000 | 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 | 条 | 26507530 | -3.29 | 124685491 | -12.58 |
70071190 | 车辆用钢化安全玻璃 | 千克 | 106974183 | 6.61 | 243892349 | 4.6 |
70072190 | 车辆用层压安全玻璃 | 千克 | 257704870 | -12.75 | 505162767 | -10.64 |
70091000 | 车辆后视镜 | 千克 | 35750976 | 4.4 | 261800328 | -5.77 |
73151120 | 摩托车用滚子链 | 千克 | 86957497 | 18.31 | 201864297 | -3.01 |
73201020 | 汽车用钢铁片簧及簧片 | 千克 | 86789230 | 27.64 | 109065219 | 4.68 |
83012010 | 机动车用中央控制门锁 | 套 | 41961732 | -3.97 | 314060116 | -11.1 |
83012090 | 机动车用其他锁 | 套 | 39443364 | -6.72 | 154783195 | -5.53 |
83023000 | 其他机动车辆用的贱金属制附件及架座 | 千克 | 11106323 | -13.75 | 47503904 | -18.06 |
84073100 | 车用往复活塞发动机,排量≤50ml | 台 | 104720 | 13.74 | 17313407 | 9.59 |
84073200 | 车用往复活塞发动机,50ml<排量≤250ml | 台 | 2324962 | -2.22 | 250927607 | -9.51 |
84073300 | 车用往复活塞发动机,250ml<排量≤1000ml | 台 | 41104 | 6.53 | 38894116 | 5.19 |
84073410 | 3000≥排量>1000ml车用往复式活塞发动机 | 台 | 507628 | 5.51 | 899596650 | 7.61 |
84073420 | 排量>3000ml车辆用往复式活塞发动机 | 台 | 3895 | -41.15 | 21791341 | -17.04 |
84079090 | 其他未列名点燃式活塞内燃发动机 | 台 | 8569138 | -0.41 | 774369639 | -11.4 |
84082010 | 车用柴油机,P≥132.39kw(180hp) | 台 | 31274 | 20.91 | 238214817 | 5.65 |
84082090 | 其他车辆用柴油机 | 台 | 82822 | 37.87 | 210742442 | 5.13 |
84089091 | 其他输出功率≤14kw的压燃式活塞内燃发动机 | 台 | 1038472 | -2.14 | 200271990 | -5.98 |
84089092 | 其他14kw<输出功率<132.39kw压燃活塞内燃机 | 台 | 730325 | 23.74 | 422282103 | 3.77 |
84089093 | 其他输出功率≥132.39kw的压燃活塞内燃机 | 台 | 14217 | -3.04 | 159561676 | -3.79 |
84099191 | 电控燃油喷射装置 | 套 | 5847917 | 24.47 | 52412110 | 59.9 |
84099199 | 其他点燃式活塞内燃发动机的零件 | 千克 | 257631876 | 11.88 | 2318750187 | 2.36 |
84099991 | P≥132.39kw(180hp)柴油机的零件 | 千克 | 105625611 | -17.67 | 534097147 | -11.23 |
84099999 | 未列名柴油机的零件 | 千克 | 194332480 | 4.91 | 1383951090 | -0.05 |
84148030 | 发动机增压器 | 个 | 1298456 | 15.25 | 274782111 | 22.52 |
84152000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | 台 | 665645 | 6.71 | 181374367 | 6.5 |
84212300 | 内燃机过滤器 | 个 | 336762373 | 1.7 | 542251538 | -6.52 |
84213100 | 内燃发动机的进气过滤器 | 个 | 93136679 | 10.11 | 251529584 | 0.43 |
84254290 | 液压提升机 | 台 | 679583 | 16.4 | 308348005 | 8.14 |
85122010 | 机动车辆用电气照明装置 | 个 | 311038150 | 4.21 | 1697351293 | -9.39 |
85122090 | 未列名车辆电气照明或视觉信号装置 | 个 | 110603147 | 7.39 | 433060758 | 1.72 |
85123011 | 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个 | 95931216 | 1.31 | 150785169 | -15.23 |
85123012 | 机动车辆用防盗报警器 | 个 | 7757313 | -23.45 | 86818468 | -50.71 |
85123019 | 机动车辆用其他电气音响信号装置 | 个 | 18481116 | -1.71 | 69602038 | -18.08 |
85124000 | 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 | 个 | 172138840 | 10.1 | 206998050 | 1.12 |
85229091 | 车载音频转播器或发射器 | 台 | 14827269 | -19.46 | 89679529 | -17.99 |
85269110 | 机动车辆用无线电导航设备 | 台 | 21333958 | 15.08 | 1975079722 | 9.36 |
85272100 | 需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 | 台 | 18153600 | 10.49 | 993213330 | -18.33 |
85272900 | 其他需外接电源的汽车用无线电收音机 | 台 | 2007184 | 20.75 | 89581082 | 8.15 |
85392130 | 机动车辆用卤钨灯 | 只 | 697591654 | 5.82 | 192001818 | -1.23 |
85392930 | 机动车辆用未列名白炽灯泡 | 只 | 1018652711 | -6.43 | 74245491 | -17.47 |
85443020 | 机动车辆用点火布线组及其他布线组 | 千克 | 140632126 | -4.86 | 2489512455 | -5.56 |
87012000 | 半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 14772 | -46.1 | 568343303 | -47.56 |
87021020 | 装有柴油发动机的机坪客车 | 辆 | 72 | 22.03 | 18313509 | 31.51 |
87021091 | 柴油机客车,座位≥30座 | 辆 | 15747 | -8 | 1376114474 | -9.55 |
87021092 | 柴油机客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 2584 | -3.9 | 135713745 | -1.82 |
87021093 | 柴油机客车,10座≤座位≤19座 | 辆 | 14418 | 0.39 | 217389429 | -4.51 |
87029010 | 其他机动客车,座位≥30座 | 辆 | 783 | 118.72 | 71309520 | 112.73 |
87029020 | 其他机动客车,20座≤座位≤29座 | 辆 | 621 | 73.95 | 27831236 | 58.85 |
87029030 | 其他10座≤座位≤19座的机动客车 | 辆 | 18549 | -0.28 | 158083287 | -2 |
87031011 | 全地形车 | 辆 | 459479 | 4.01 | 349542202 | -6.77 |
87032130 | 汽油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 17042 | 27.26 | 77801164 | 24.02 |
87032150 | 汽油小客车(9座及以下),排量≤1000ml | 辆 | 1631 | -26.47 | 5748346 | -32.75 |
87032190 | 其他汽油型载人机动车,排量≤1000ml | 辆 | 1 | - | 25000 | - |
87032230 | 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 145423 | 0.38 | 979493901 | 4.39 |
87032240 | 汽油越野车(4轮驱动)1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 55 | - | 1664641 | - |
87032250 | 汽油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 21208 | -27.61 | 134676155 | -15.55 |
87032290 | 其他汽油型载人机动车,1000<排量≤1500ml | 辆 | 254 | -40.52 | 3188597 | 19.84 |
87032341 | 汽油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 124135 | 13.51 | 1244217421 | -2.15 |
87032342 | 汽油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 731 | -22.56 | 16559800 | -22.1 |
87032343 | 汽油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 25588 | 34.82 | 523243916 | 197.71 |
87032349 | 其他汽油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 185 | -42.37 | 2825546 | -40.08 |
87032351 | 汽油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 9565 | -42.81 | 195518376 | -42.15 |
87032352 | 汽油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 488 | -36.71 | 12990166 | 17.79 |
87032353 | 汽油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 24841 | 617.53 | 489070916 | 933.52 |
87032359 | 其他汽油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 418 | -22.45 | 5869717 | 18.06 |
87032361 | 汽油小轿车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 40 | -39.39 | 1921536 | -53.16 |
87032362 | 汽油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 948 | 295 | 53897044 | 414.78 |
87032363 | 汽油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 1 | -66.67 | 31244 | -60.86 |
87032369 | 其他汽油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 33 | - | 765508 | - |
87032411 | 汽油小轿车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 1176 | -38.17 | 33451063 | -42.07 |
87032412 | 汽油越野车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 45 | -33.82 | 2248417 | -37.67 |
87032413 | 汽油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 29 | - | 1550641 | - |
87032421 | 汽油小轿车,排量>4000ml | 辆 | 3 | -99.04 | 576749 | -97.38 |
87032422 | 汽油越野车,排量>4000ml | 辆 | 79 | 68.09 | 4977478 | 31.02 |
87032423 | 汽油小客车,排量>4000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033111 | 柴油小轿车,排量≤1000ml | 辆 | 4 | - | 24097 | - |
87033121 | 柴油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 1 | - | 12507 | - |
87033123 | 柴油小客车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 13 | 116.67 | 102980 | 86.22 |
87033129 | 其他汽油型载人机动车,1000ml<排量≤1500ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033211 | 柴油小轿车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033212 | 柴油越野车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 8 | -55.56 | 253492 | -55.72 |
87033213 | 柴油小客车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 128 | -78.23 | 1555648 | -79.35 |
87033219 | 其他柴油型载人机动车,1500ml<排量≤2000ml | 辆 | 2 | -90.48 | 26492 | -92.24 |
87033221 | 柴油小轿车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 903 | -36.09 | 11633899 | -47.31 |
87033222 | 柴油越野车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 17 | -73.85 | 478956 | -83.76 |
87033223 | 柴油小客车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 125 | 26.26 | 2029456 | 13.5 |
87033229 | 其他柴油型载人机动车,2000ml<排量≤2500ml | 辆 | 227 | 87.6 | 3940438 | 77.05 |
87033312 | 柴油越野车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 163 | -11.41 | 5012365 | -4.87 |
87033313 | 柴油小客车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 482 | 39.31 | 6658060 | 17.06 |
87033319 | 其他柴油型载人机动车,2500ml<排量≤3000ml | 辆 | 609 | -40.12 | 10007390 | -26.26 |
87033323 | 柴油小客车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87033329 | 其他柴油型载人机动车,3000ml<排量≤4000ml | 辆 | 2 | - | 50200 | - |
87033362 | 柴油越野车,排量>4000ml | 辆 | 9 | -65.38 | 360000 | -78.87 |
87033363 | 柴油小客车,排量>4000ml | 辆 | 2 | 0 | 94721 | 1.1 |
87033369 | 其他柴油型载人机动车,排量>4000ml | 辆 | 158 | -17.28 | 7157279 | -21.6 |
87039000 | 未列名载人机动车 | 辆 | 102857 | 110.73 | 104420665 | 10.55 |
87041090 | 其他非公路用货运机动自卸车 | 辆 | 2443 | -36.05 | 130035804 | -61.4 |
87042100 | 其他柴油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 54324 | -11.52 | 458862907 | -14.58 |
87042230 | 其他柴油货车,5吨<车总重<14吨 | 辆 | 35310 | -12.56 | 404617539 | -18.68 |
87042240 | 其他柴油货车,14吨≤车总重≤20吨 | 辆 | 10295 | -14.09 | 203664769 | -25.88 |
87042300 | 其他柴油货车,车总重>20吨 | 辆 | 27044 | -12.91 | 1085073978 | -17.25 |
87043100 | 其他汽油货车,车总重≤5吨 | 辆 | 39108 | -26.61 | 236250313 | -21.26 |
87043230 | 其他汽油货车,5吨<车总重≤8吨 | 辆 | 1 | -96.3 | 1922 | -99.56 |
87043240 | 其他汽油货车,车总重>8吨 | 辆 | 76 | 4.11 | 748933 | -34.46 |
87049000 | 未列名货运机动车辆 | 辆 | 33 | -74.02 | 1645799 | -76.64 |
87051021 | 最大起重量≤50吨全路面起重车 | 辆 | 385 | -2.04 | 35248958 | -4.46 |
87051022 | 50<最大起重量≤100吨全路面起重车 | 辆 | 69 | -23.33 | 15232222 | -13.42 |
87051023 | 最大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 29 | -29.27 | 21948924 | -24.45 |
87051091 | 最大起重量≤50吨其他起重车 | 辆 | 1314 | -33.7 | 145747716 | -41.41 |
87051092 | 50吨<最大起重量≤100吨其他起重车 | 辆 | 417 | -29.68 | 99640292 | -33.01 |
87051093 | 最大起重量>100吨其他起重车 | 辆 | 36 | 0 | 15228587 | -31.53 |
87052000 | 机动钻探车 | 辆 | 28 | -50 | 17778566 | 87.25 |
87053010 | 装有云梯的救火车 | 辆 | 11 | 37.5 | 1639468 | 290.69 |
87053090 | 其他机动救火车 | 辆 | 430 | -56.57 | 27054987 | -43.25 |
87054000 | 机动混凝土搅拌车 | 辆 | 5756 | -3.81 | 282198400 | -19.55 |
87059010 | 无线电通信车 | 辆 | 16 | 0 | 2784283 | -23.07 |
87059020 | 机动放射线检查车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 |
87059030 | 机动环境监测车 | 辆 | 15 | 87.5 | 45 | -100 |
87059040 | 机动医疗车 | 辆 | 470 | 384.54 | 20421580 | 110.28 |
87059051 | 航空电源车(频率为400赫兹) | 辆 | 32 | 700 | 2520841 | 720.53 |
87059059 | 其他机动电源车 | 辆 | 26 | -90.88 | 2638262 | -70.82 |
87059060 | 飞机加油车、调温车、除冰车 | 辆 | 37 | -7.5 | 8697525 | -5.51 |
87059070 | 道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 32 | 433.33 | 2325038 | - |
87059080 | 石油测井车、压裂车、混沙车 | 辆 | 71 | -21.11 | 51151827 | -5.6 |
87059091 | 混凝土泵车 | 辆 | 577 | -1.54 | 110855956 | -16.43 |
87059099 | 未列名特殊用途的机动车辆 | 辆 | 3805 | -8.77 | 322683220 | -14.61 |
87060010 | 非公路用自卸车装有发动机的底盘 | 台 | 97 | -43.6 | 3495453 | 8.47 |
87060021 | 装有发动机货车底盘,车总重≥14吨 | 台 | 304 | 157.63 | 11363838 | 194.65 |
87060022 | 装有发动机货车底盘,车总重<14吨 | 台 | 1285 | -0.08 | 10961546 | -42.45 |
87060030 | 装有发动机的座位≥30的机动客车底盘 | 台 | 649 | -46.41 | 34401106 | -5.99 |
87060040 | 汽车起重车底盘,装有发动机 | 台 | 11 | -95.6 | 38521 | - |
87060090 | 8701至8705所列其他车辆装有发动机的底盘 | 台 | 99 | -68.57 | 1033892 | -61.08 |
87071000 | 9座以下机动小客车的车身(包括驾驶室) | 台 | 76495 | 181.7 | 29685720 | 3.62 |
87079010 | 10座及以上至29座客车车身(包括驾驶室) | 台 | 468 | 17.59 | 10608746 | 93.74 |
87079090 | 8701-02,8704-05列其他车辆车身(包括驾驶室) | 台 | 104576 | 16.72 | 96920316 | -18.15 |
87081000 | 缓冲器(保险杠)及其零件 | 千克 | 56539964 | 0.3 | 316467298 | -4.98 |
87082100 | 座椅安全带 | 千克 | 8042939 | -1.05 | 75893608 | -4.14 |
87082930 | 车窗玻璃升降器 | 千克 | 7164256 | -5.5 | 59334341 | -15.87 |
87082941 | 电动天窗 | 千克 | 3167611 | 69.97 | 49593379 | 44.29 |
87082942 | 手动天窗 | 千克 | 490509 | 31.37 | 3416819 | 28.97 |
87082951 | 车身侧围 | 千克 | 2691902 | 50.68 | 25377283 | 67.93 |
87082952 | 车门 | 套 | 840807 | 66.91 | 41105486 | 3.35 |
87082953 | 发动机罩盖 | 千克 | 6271493 | 14.01 | 28231603 | -0.87 |
87082954 | 车身前围 | 千克 | 2088637 | -31.12 | 10831503 | 7.67 |
87082955 | 行李箱盖(或背门) | 千克 | 2524901 | 2.65 | 39447860 | 11.09 |
87082956 | 车身后围 | 千克 | 945013 | 3.84 | 6221176 | 50.14 |
87082957 | 翼子板(或叶子板) | 千克 | 2966564 | 7.25 | 16229516 | -10.47 |
87082959 | 其他车身覆盖件 | 千克 | 21672821 | 1.99 | 142996341 | -5.32 |
87082990 | 车身(包括驾驶室)的未列名零件、附件 | 千克 | 356444046 | 12.59 | 3421111999 | 13.12 |
87083010 | 装在蹄片上的制动磨擦片 | 千克 | 217706930 | 6.01 | 827277122 | 0.68 |
87083021 | 牵引车、拖拉机、非公路用自卸车用ABS系统 | 千克 | 98367 | -37.43 | 414491 | -54.33 |
87083029 | 其他车辆用防抱死制动系统 | 千克 | 2288218 | 9.92 | 101237245 | 11.17 |
87083091 | 牵引车、拖拉机用其他制动器及其零件 | 千克 | 22152978 | -7.29 | 61397560 | -14.42 |
87083092 | 30座及以上机动客车用其他制动器及其零件 | 千克 | 20736200 | -3.03 | 60890073 | -16.22 |
87083093 | 非公路用自卸车用其他制动器及其零件 | 千克 | 1566914 | 18.28 | 9785500 | 0.92 |
87083094 | 轻型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 42574712 | 2.89 | 107726110 | 0.35 |
87083095 | 重型柴油及汽油货车用制动器及其零件 | 千克 | 297268336 | 0.77 | 409255074 | -10.71 |
87083096 | 品目87.05所列车辆用其他制动器及零件 | 千克 | 1357827 | 128.8 | 4213585 | 84.71 |
87083099 | 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 | 千克 | 1263833108 | 7.5 | 2680311699 | 1.77 |
87084010 | 牵引车、拖拉机用变速箱及其零件 | 个 | 2752310 | -3.17 | 61118042 | -3.56 |
87084020 | 30座及以上机动客车用变速箱及其零件 | 个 | 282274 | -22.37 | 16016037 | -10.02 |
87084030 | 非公路用自卸车用变速箱及其零件 | 个 | 188890 | 268.06 | 8270626 | 129.21 |
87084040 | 轻型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 1545493 | -16.52 | 68085855 | -48.55 |
87084050 | 重型柴油及汽油货车用变速箱及其零件 | 个 | 5468454 | 26.7 | 56411818 | -29.31 |
87084060 | 品目87.05所列车辆用变速箱及其零件 | 个 | 163254 | -2.33 | 14701174 | 16.61 |
87084091 | 小轿车用自动换挡变速箱及其零件 | 个 | 106277576 | 10.02 | 597040666 | -3.54 |
87084099 | 未列名机动车辆用变速箱及其零件 | 个 | 134515523 | 10.64 | 572777648 | 1.52 |
87085071 | 牵引车、拖拉机用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 3239082 | -17.67 | 102004164 | -16.7 |
87085072 | 30座及以上机动客车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 79640 | -65.49 | 17250476 | 3.6 |
87085073 | 非公路用自卸车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 90541 | 20.76 | 3316565 | 34.14 |
87085074 | 轻型柴油及汽油货车用装差速器驱动桥及零件 | 个 | 5397565 | 35.64 | 66854219 | -8.93 |
87085075 | 重型柴油及汽油货车用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 1862416 | 0.68 | 61207474 | -16.17 |
87085076 | 87.05所列车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 245894 | -8.18 | 14931643 | -38.19 |
87085079 | 其他机动车辆用装有差速器的驱动桥及零件 | 个 | 73962808 | 1.1 | 385477800 | 3.78 |
87085081 | 牵引车、拖拉机用非驱动桥及其零件 | 千克 | 18380643 | -32.88 | 37824684 | -38.31 |
87085082 | 30座及以上机动客车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 2926982 | 52.82 | 8780767 | 46.42 |
87085083 | 非公路用自卸车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 53532 | 39.09 | 150356 | -28.78 |
87085084 | 轻型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 9634524 | -10.71 | 17291863 | -34.28 |
87085085 | 重型柴油及汽油货车用非驱动桥及其零件 | 千克 | 17820731 | -18.42 | 37620097 | -24.99 |
87085086 | 品目87.05所列车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 1690917 | 356.17 | 3851838 | 232.13 |
87085089 | 其他机动车辆用非驱动桥及其零件 | 千克 | 23411688 | -27 | 59428043 | -28.22 |
87087010 | 8701所列车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 111749348 | -3.67 | 149700288 | -13.47 |
87087020 | 30座及以上客车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 4970790 | -27.93 | 5670493 | -42.36 |
87087030 | 非公路自卸车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 20242892 | -9.17 | 38663899 | -18.07 |
87087040 | 轻型柴油及汽油货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 50798051 | -5.84 | 59568872 | -16.49 |
87087050 | 重型柴油及汽油型货车用车轮及其零件、附件 | 千克 | 272850365 | 2.62 | 273434715 | -8.58 |
87087060 | 品目87.05所列车辆用车轮及其零件 | 千克 | 7014638 | -12.04 | 16812013 | -8.9 |
87087091 | 铝合金制的未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 764845051 | 6.26 | 3537577857 | -0.16 |
87087099 | 非铝合金制未列名车辆用车轮及其零件、附件 | 千克 | 221265834 | 4.67 | 701413981 | -3.2 |
87088010 | 87.03所列车辆用悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 338264548 | 4.33 | 1591610851 | -0.82 |
87088090 | 其他机动车辆的悬挂系统及零件(含减震器) | 千克 | 139974949 | -16.18 | 432130042 | -14.86 |
87089110 | 水箱散热器及其零件 | 个 | 19501102 | 0.12 | 610970837 | -3.66 |
87089120 | 机油冷却器及其零件 | 个 | 10128077 | -22.61 | 171519172 | -13.48 |
87089190 | 其他散热器及其零件 | 个 | 135152803 | 21.71 | 349398882 | -0.94 |
87089200 | 机动车辆的消声器、排气管及其零件 | 千克 | 72462181 | 1.5 | 565232099 | 0.76 |
87089310 | 牵引车拖拉机用离合器及其零件 | 千克 | 6671049 | 9.96 | 28265659 | -13.36 |
87089320 | 30座及以上机动客车用离合器及其零件 | 千克 | 920928 | -0.26 | 7842935 | -12.04 |
87089330 | 非公路用自卸车用离合器及其零件 | 千克 | 542196 | 52.84 | 2423913 | 12.96 |
87089340 | 轻型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 5000433 | 3.7 | 24873374 | 22.58 |
87089350 | 重型柴油及汽油货车用离合器及其零件 | 千克 | 11966678 | -2.93 | 52308047 | 4.8 |
87089360 | 品目87.05所列车辆用离合器及其零件 | 千克 | 116128 | -33.86 | 1463423 | -13.35 |
87089390 | 其他机动车辆用离合器及其零件 | 千克 | 87594865 | -2.59 | 518529253 | -7.87 |
87089410 | 牵引车、拖拉机用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 4930069 | 6.41 | 33341364 | 2.72 |
87089420 | 30座及以上机动客车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 540534 | 19.29 | 4698288 | 25.59 |
87089430 | 非公路用自卸车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 147376 | 73.32 | 959130 | 2.98 |
87089440 | 轻型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 9823949 | 30.66 | 63526062 | 41.67 |
87089450 | 重型柴油及汽油货车用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 10117990 | -2.26 | 37419563 | -18.05 |
87089460 | 品目87.05所列车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 373537 | 167.09 | 1182751 | 102.48 |
87089490 | 其他机动车辆用转向盘、柱、器及零件 | 千克 | 178602344 | 16.27 | 1503279480 | 4.8 |
87089500 | 带充气系统的安全气囊及其零件 | 千克 | 45406374 | 23.43 | 715023269 | 24.51 |
87089910 | 8701所列车辆用未列名零件、附件 | 千克 | 130779777 | -6.79 | 257845336 | -14.68 |
87089921 | 30座及以上客车用车架 | 千克 | 3896096 | 147.82 | 12613974 | 178.8 |
87089929 | 30座及以上客车用未列名零件、附件 | 千克 | 1917345 | 33.22 | 13638221 | 9.77 |
87089931 | 非公路自卸车用车架 | 千克 | 1337282 | -19.32 | 3746648 | -11.16 |
87089939 | 非公路自卸车用未列名零件、附件 | 千克 | 9000752 | -17.15 | 26073471 | -31.93 |
87089941 | 轻型柴油及汽油货车用车架 | 千克 | 1376096 | -15.28 | 3078011 | -28.8 |
87089949 | 轻型柴油及汽油货车用其他零件、附件 | 千克 | 23127032 | 5.66 | 102367267 | 3.86 |
87089951 | 重型柴油及汽油型货车用车架 | 千克 | 315543 | -25.81 | 943985 | 1.81 |
87089959 | 重型柴油及汽油型货车用未列名零件、附件 | 千克 | 16538757 | 6.1 | 70273865 | 13.8 |
87089960 | 品目87.05所列车辆用未列名零件 | 千克 | 84415448 | -7.5 | 151411509 | -16.02 |
87089991 | 8701至8704所列其他车辆用车架 | 千克 | 3810076 | -10.78 | 7911217 | -24.75 |
87089992 | 8701至8704所列其他车辆用传动轴 | 千克 | 50763148 | 1.3 | 205865953 | 2.79 |
87089999 | 8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 | 千克 | 425954286 | -0.64 | 2673795243 | -0.19 |
87091910 | 其他机动牵引车 | 辆 | 628 | 3.8 | 15489049 | -35.16 |
87091990 | 其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 5752 | -5.47 | 11697930 | 47.11 |
87111000 | 往复式内燃机摩托车等,排量≤50ml | 辆 | 594548 | -16.75 | 275648876 | -22.83 |
87112010 | 往复式内燃机摩托车等,50ml<排量≤100ml | 辆 | 274226 | -23.63 | 99395443 | -22.83 |
87112020 | 往复式内燃机摩托车等,100ml<排量≤125ml | 辆 | 4054631 | -2.52 | 1915248616 | -8.12 |
87112030 | 往复式内燃机摩托车等,125ml<排量≤150ml | 辆 | 1758856 | -4.54 | 947320253 | -8.54 |
87112040 | 往复式内燃机摩托车等,150ml<排量≤200ml | 辆 | 573938 | 10.88 | 384895313 | 8.39 |
87112050 | 往复式内燃机摩托车等,200ml<排量≤250ml | 辆 | 153429 | 12.08 | 147108007 | 2.82 |
87113010 | 往复式内燃机摩托车等,250ml<排量≤400ml | 辆 | 22503 | 22.48 | 37086034 | 22.75 |
87113020 | 往复式内燃机摩托车等,400ml<排量≤500ml | 辆 | 333 | 44.16 | 930355 | 46.6 |
87114000 | 往复式内燃机摩托车等,500ml<排量≤800ml | 辆 | 2052 | -9.04 | 7349633 | -11.85 |
87115000 | 往复式内燃机摩托车等,排量>800ml | 辆 | 39 | -4.88 | 719853 | 35.18 |
87141000 | 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 | 千克 | 528431369 | 10.72 | 2501139985 | -2.32 |
87161000 | 供居住或野营用厢式挂车及半挂车 | 辆 | 12594 | -37.76 | 79980315 | 48.05 |
87162000 | 农用自装或自卸式挂车及半挂车 | 辆 | 7402 | -26.97 | 4656691 | -49.1 |
87163110 | 油罐挂车及半挂车 | 辆 | 1368 | -47.55 | 36479020 | -67.7 |
87163190 | 其他罐式挂车及半挂车 | 辆 | 1696 | 0.18 | 44439401 | -19.35 |
87163910 | 货柜挂车及半挂车 | 辆 | 31286 | -24.3 | 259483664 | -35.68 |
87163990 | 未列名货运挂车及半挂车 | 辆 | 56495 | 0.58 | 201775615 | -33.9 |
87164000 | 未列名挂车及半挂车 | 辆 | 283959 | -29.87 | 105419413 | -28.32 |
87169000 | 挂车及半挂车或其他非机械驱动车辆的零件 | 千克 | 599367250 | 0.25 | 1197736862 | -4.79 |
90292010 | 车辆用速度计 | 个 | 25577776 | 10.88 | 189677844 | -32.25 |
94012010 | 机动车辆用皮革或再生皮革面的坐具 | 个 | 151327 | -35.7 | 13283484 | -45.88 |
94012090 | 机动车辆用其他坐具 | 个 | 1328061 | -10.03 | 75815956 | -4.12 |
94019011 | 机动车辆用座椅调角器 | 套 | 24714403 | 27.73 | 121908966 | 5.89 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析