单位:吨、万美元 | |||||||
产品名称 | 本月数量 | 去年同月数量 | 本月比去年同月数量增长% | 本月金额 | 本月累计数量 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
钢材 | 1298064 | 1271704 | 2.1 | 140222 | 3481036 | 3128276 | 11.3 |
棒线材 | 125505 | 109410 | 14.7 | 16332 | 306741 | 268201 | 14.4 |
角型钢 | 44729 | 31302 | 42.9 | 3291 | 96885 | 61605 | 57.3 |
板材 | 1066620 | 1073836 | -0.7 | 97539 | 2918042 | 2651126 | 10.1 |
管材 | 38094 | 33953 | 12.2 | 11578 | 97426 | 91525 | 6.4 |
铁道用材 | 1690 | 4239 | -60.1 | 329 | 2888 | 7739 | -62.7 |
其它钢材 | 21427 | 18964 | 13 | 11153 | 59054 | 48081 | 22.8 |
铁道用材 | 1690 | 4239 | -60.1 | 329 | 2888 | 7739 | -62.7 |
钢轨 | 1642 | 4077 | -59.7 | 238 | 2723 | 7483 | -63.6 |
大型型钢 | 41578 | 28814 | 44.3 | 2683 | 88928 | 55116 | 61.3 |
中小型型钢 | 3151 | 2488 | 26.6 | 607 | 7957 | 6489 | 22.6 |
棒材 | 52997 | 44559 | 18.9 | 8946 | 135459 | 108591 | 24.7 |
热轧棒材 | 38784 | 31543 | 23 | 5795 | 95365 | 75074 | 27 |
冷轧棒材 | 13358 | 11364 | 17.5 | 3081 | 37803 | 30301 | 24.8 |
其他棒材 | 856 | 1651 | -48.2 | 70 | 2292 | 3215 | -28.7 |
钢筋 | 5525 | 3235 | 70.8 | 370 | 9520 | 7140 | 33.3 |
线材 | 66982 | 61616 | 8.7 | 7017 | 161761 | 152469 | 6.1 |
普盘条 | 38179 | 37547 | 1.7 | 3094 | 81320 | 92557 | -12.1 |
热轧不锈盘条 | 6967 | 3536 | 97 | 1724 | 16376 | 8707 | 88.1 |
热轧合金钢盘条 | 21837 | 20533 | 6.3 | 2199 | 64065 | 51205 | 25.1 |
特厚板 | 7300 | 12372 | -41 | 728 | 27610 | 23680 | 16.6 |
厚钢板 | 25456 | 47250 | -46.1 | 1813 | 84079 | 93190 | -9.8 |
中板 | 120938 | 151226 | -20 | 11812 | 342682 | 355320 | -3.6 |
热轧中板 | 119401 | 149325 | -20 | 11261 | 337323 | 350648 | -3.8 |
热轧普中板 | 74591 | 110641 | -32.6 | 4195 | 216306 | 247260 | -12.5 |
热轧不锈中板 | 3922 | 3182 | 23.3 | 1542 | 7848 | 8926 | -12.1 |
热轧合金钢板 | 40888 | 35502 | 15.2 | 5524 | 113169 | 94463 | 19.8 |
冷轧中板 | 1537 | 1901 | -19.1 | 551 | 5359 | 4672 | 14.7 |
冷轧普中板 | 9 | 53 | -83.4 | 1 | 29 | 70 | -58.8 |
冷轧不锈中板 | 1528 | 1848 | -17.3 | 550 | 5330 | 4602 | 15.8 |
热轧薄板 | 901 | 291 | 209.6 | 69 | 2758 | 947 | 191.1 |
热轧普薄板 | 826 | 128 | 546.6 | 36 | 2611 | 688 | 279.3 |
热轧不锈薄板 | 75 | 163 | -54 | 33 | 147 | 259 | -43.2 |
冷轧薄板 | 69025 | 62520 | 10.4 | 8950 | 182387 | 159115 | 14.6 |
冷轧普薄板 | 2365 | 873 | 170.7 | 130 | 4710 | 2989 | 57.6 |
冷轧合金钢板 | 44897 | 44935 | -0.1 | 3675 | 130225 | 112392 | 15.9 |
冷轧不锈薄板 | 21763 | 16712 | 30.2 | 5146 | 47452 | 43734 | 8.5 |
中厚宽钢带 | 149772 | 131689 | 13.7 | 12200 | 418834 | 343989 | 21.8 |
热轧中厚宽钢带 | 148663 | 130745 | 13.7 | 12117 | 416032 | 342133 | 21.6 |
普通中厚宽钢带 | 113916 | 103132 | 10.4 | 7100 | 330255 | 270979 | 21.9 |
热轧合金中厚宽钢带 | 17176 | 13334 | 28.8 | 1341 | 35878 | 36818 | -2.6 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 17571 | 14279 | 23.1 | 3676 | 49899 | 34336 | 45.3 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 1110 | 945 | 17.5 | 83 | 2802 | 1856 | 51 |
热轧薄宽钢带 | 81310 | 72824 | 11.7 | 5326 | 213453 | 180230 | 18.4 |
热轧普薄宽钢带 | 81056 | 72326 | 12.1 | 5210 | 212738 | 179362 | 18.6 |
热轧不锈薄宽钢带 | 254 | 498 | -49 | 116 | 715 | 868 | -17.6 |
冷轧薄宽带 | 202916 | 189533 | 7.1 | 13143 | 551522 | 505454 | 9.1 |
热轧窄钢带 | 8798 | 8089 | 8.8 | 2504 | 21064 | 20454 | 3 |
热轧普通窄钢带 | 2225 | 2184 | 1.9 | 228 | 6357 | 5109 | 24.4 |
热轧合金窄钢带 | 5756 | 5257 | 9.5 | 1711 | 12633 | 13410 | -5.8 |
热轧不锈窄钢带 | 817 | 648 | 26.1 | 565 | 2075 | 1935 | 7.2 |
冷轧窄钢带 | 22250 | 18970 | 17.3 | 5593 | 61634 | 49296 | 25 |
冷轧普通窄钢带 | 7874 | 7136 | 10.3 | 1131 | 21676 | 19101 | 13.5 |
冷轧合金窄钢带 | 7995 | 6194 | 29.1 | 1657 | 22540 | 16266 | 38.6 |
冷轧不锈窄钢带 | 6381 | 5640 | 13.1 | 2804 | 17418 | 13928 | 25.1 |
镀层板(带) | 320129 | 311818 | 2.7 | 30069 | 859748 | 771576 | 11.4 |
镀锌板(带) | 274125 | 259625 | 5.6 | 24435 | 733080 | 644560 | 13.7 |
镀锡板 | 2608 | 1472 | 77.1 | 215 | 6352 | 3047 | 108.5 |
镀铬板 | 1562 | 3884 | -59.8 | 119 | 6340 | 6380 | -0.6 |
镀铅板 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 57 | -99.9 |
镀铝板 | 27141 | 30040 | -9.6 | 2487 | 79599 | 76132 | 4.6 |
其他镀层薄板 | 14693 | 16797 | -12.5 | 2813 | 34378 | 41400 | -17 |
彩涂板带 | 10870 | 23466 | -53.7 | 1318 | 32442 | 43163 | -24.8 |
电工钢板(带) | 46954 | 43786 | 7.2 | 4014 | 119829 | 104711 | 14.4 |
无缝管 | 13652 | 17502 | -22 | 6739 | 41725 | 45404 | -8.1 |
石油天然气管道无缝管 | 152 | 564 | -73 | 45 | 881 | 1148 | -23.3 |
石油天然气钻探无缝管 | 1606 | 745 | 115.6 | 603 | 3461 | 4462 | -22.4 |
地质钻套无缝管 | 122 | 73 | 67.5 | 83 | 254 | 151 | 68.2 |
锅炉管 | 6210 | 9558 | -35 | 3768 | 22787 | 24561 | -7.2 |
其他无缝管 | 5562 | 6563 | -15.2 | 2241 | 14342 | 15080 | -4.9 |
焊管 | 24370 | 16358 | 49 | 4821 | 55535 | 45802 | 21.2 |
石油天然气道焊管 | 5668 | 706 | 703.2 | 504 | 5953 | 4124 | 44.4 |
石油天然气钻探套导焊管 | 1 | 37 | -97.8 | 3 | 5 | 609 | -99.2 |
其他焊管 | 18701 | 15615 | 19.8 | 4314 | 49577 | 41069 | 20.7 |
铸铁管 | 71 | 93 | -23.7 | 18 | 165 | 319 | -48.2 |
焊接角型材 | 1601 | 2226 | -28.1 | 166 | 5352 | 4879 | 9.7 |
冷弯普通型材 | 408 | 185 | 120.4 | 68 | 1474 | 344 | 328.5 |
钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) | 3513 | 3763 | -6.7 | 6592 | 9012 | 9516 | -5.3 |
钢丝 | 15906 | 12789 | 24.4 | 4327 | 43215 | 33342 | 29.6 |
钢丝绳及钢绞线 | 6099 | 6022 | 1.3 | 2343 | 15274 | 16124 | -5.3 |
钢锭 | 2466 | 1586 | 55.5 | 200 | 8482 | 5525 | 53.5 |
钢坯 | 14234 | 22611 | -37 | 1300 | 65066 | 99365 | -34.5 |
普方坯 | 8451 | 12859 | -34.3 | 256 | 29173 | 26742 | 9.1 |
普板坯 | 0 | 3492 | -100 | 1 | 4677 | 56918 | -91.8 |
其他普钢坯 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 | 452 | -96.1 |
高碳钢坯 | 1308 | 579 | 126 | 128 | 3111 | 1432 | 117.3 |
铁矿 | 95576526 | 85898712 | 11.3 | 781352 | 270941883 | 241760749 | 12.1 |
锰矿 | 2279541 | 988348 | 130.6 | 41277 | 5878761 | 2993088 | 96.4 |
铬矿 | 1010800 | 574139 | 76.1 | 34285 | 3833874 | 2113295 | 81.4 |
焦炭 | 77 | 27 | 186.8 | 6 | 4639 | 43 | 10704.3 |
炼焦煤 | 6427367 | 5091771 | 26.2 | 89091 | 17114384 | 11426118 | 49.8 |
生铁 | 17472 | 16729 | 4.4 | 489 | 48612 | 73525 | -33.9 |
铁合金 | 336791 | 303168 | 11.1 | 57137 | 1036103 | 800252 | 29.5 |
锰铁 | 2807 | 71 | 3849.2 | 244 | 15784 | 13711 | 15.1 |
硅铁 | 3393 | 2860 | 18.6 | 291 | 8733 | 6574 | 32.8 |
硅锰铁 | 77 | 11 | 638 | 5 | 2143 | 11 | 20312.3 |
铬铁 | 208583 | 231378 | -9.9 | 29078 | 663414 | 581028 | 14.2 |
硅铬铁 | 123 | 0 | 0 | 9 | 123 | 0 | 0 |
镍铁 | 117569 | 67392 | 74.5 | 22165 | 335367 | 187534 | 78.8 |
钼铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钨铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
硅钨铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钛铁及硅钛铁 | 75 | 0 | 0 | 20 | 140 | 0 | 0 |
钒铁 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -80 |
铌铁 | 2558 | 989 | 158.7 | 5057 | 7167 | 4219 | 69.9 |
其他铁合金 | 1604 | 467 | 243.6 | 263 | 3228 | 7155 | -54.9 |
直接还原铁及其他海绵铁块团 | 0 | 5011 | -100 | 0 | 10585 | 5013 | 111.1 |
废钢 | 209770 | 187920 | 11.6 | 11722 | 689903 | 441063 | 56.4 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 13480 | 12127 | 11.2 | 2303 | 36821 | 30944 | 19 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析