重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 2052700 | 4984447 | 澳大利亚 | 2052700 | 4984447 | 荷兰 | 5 | 107 | 南非 | 612 | 7612 | 日本 | 646 | 48151 | 中国大陆 | 17864 | 152624 | 美国 | 123725 | 1237210 | 美国 | 116174 | 938073 | 美国 | 7207 | 291120 | 美国 | 344 | 8017 | 印度 | 31521 | 326569 | 印度 | 31500 | 326115 | 中国大陆 | 43 | 1247 | 瑞典 | 1751 | 89986 | 中国大陆 | 15668 | 627406 | 马来西亚 | 8882 | 186376 | 中国大陆 | 14353 | 458478 | 澳大利亚 | 3501 | 132667 | 南非 | 15438 | 650321 | 中国大陆 | 608 | 120103 | 日本 | 8367 | 462731 | 日本 | 112548 | 1539977 | 中国大陆 | 15 | 542 | 俄罗斯 | 62924 | 808382 | 日本 | 99800 | 1367914 | 印度 | 820 | 45928 | 中国大陆 | 3247 | 63359 | 韩国 | 99 | 5250 | 中国大陆 | 131 | 6438 |
巴西 | 200818 | 536003 | 巴西 | 200818 | 536003 | 中国大陆 | 3 | 104 | 荷兰 | 10 | 138 | 中国大陆 | 452 | 24260 | 日本 | 14 | 274 | 日本 | 34004 | 313943 | 日本 | 31328 | 263726 | 荷兰 | 4130 | 175085 | 韩国 | 309 | 4852 | 马来西亚 | 4542 | 46078 | 马来西亚 | 4542 | 46078 | 日本 | 4 | 中国大陆 | 584 | 19743 | 南非 | 15438 | 650321 | 澳大利亚 | 1503 | 52075 | 俄罗斯 | 1574 | 65819 | 乌克兰 | 3031 | 95981 | 印度 | 9471 | 475188 | 韩国 | 199 | 44158 | 新喀里多亚岛 | 3079 | 248469 | 俄罗斯 | 103761 | 1326501 | 日本 | 3 | 444 | 中国大陆 | 21366 | 262570 | 伊朗 | 52137 | 658328 | 英国 | 343 | 21255 | 日本 | 280 | 6809 | 中国大陆 | 51 | 2986 | 越南 | 36 | 2019 | |
南非 | 612 | 7612 | 瑞典 | 2 | 76 | 中国大陆 | 1 | 20 | 印度 | 294 | 18782 | 澳大利亚 | 14057 | 129587 | 澳大利亚 | 13044 | 90757 | 意大利 | 3191 | 128727 | 马来西亚 | 74 | 1153 | 巴西 | 2700 | 32941 | 巴西 | 2700 | 32941 | 美国 | 459 | 37196 | 印度 | 11021 | 527949 | 越南 | 564 | 22171 | 马来西亚 | 1155 | 36656 | 印度 | 1534 | 51927 | 中国大陆 | 680 | 47152 | 巴西 | 80 | 46853 | 印尼 | 1126 | 66422 | 伊朗 | 52137 | 658328 | 印度 | 66 | 日本 | 12445 | 156645 | 阿拉伯联合 | 51064 | 625870 | 瑞典 | 151 | 10399 | 德国 | 120 | 6958 | 越南 | 7 | 893 | 日本 | 3 | 1408 | ||||||||||
荷兰 | 15 | 245 | 美国 | 1 | 59 | 马来西亚 | 61 | 3896 | 香港 | 10236 | 106537 | 香港 | 9483 | 77337 | 日本 | 2633 | 49525 | 泰国 | 46 | 714 | 印尼 | 1940 | 68364 | 印尼 | 1940 | 68364 | 日本 | 317 | 34489 | 马来西亚 | 10200 | 229000 | 日本 | 120 | 6192 | 冰岛 | 400 | 15363 | 马来西亚 | 100 | 3553 | 土耳其 | 528 | 30676 | 马来西亚 | 63 | 2415 | 阿尔巴尼亚 | 799 | 43937 | 阿拉伯联合 | 51064 | 625870 | 俄罗斯 | 40837 | 518119 | 西班牙 | 43 | 3413 | 奥地利 | 58 | 6534 | 美国 | 33 | ||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 4 | 124 | 乌拉圭 | 68 | 西班牙 | 51 | 3328 | 多米尼加 | 8330 | 61795 | 多米尼加 | 8288 | 60259 | 韩国 | 1447 | 55707 | 日本 | 43 | 692 | 瑞典 | 1751 | 89986 | 中国大陆 | 881 | 15492 | 加拿大 | 263 | 12509 | 日本 | 8576 | 482054 | 韩国 | 60 | 3526 | 科威特 | 258 | 7611 | 中国大陆 | 24 | 1425 | 哈萨克 | 200 | 15692 | 日本 | 43 | 10314 | 哥伦比亚 | 517 | 53666 | 中国大陆 | 24845 | 341499 | 日本 | 17 | 6757 | 瑞典 | 25 | 10753 | ||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 2 | 76 | 美国 | 1 | 1034 | 菲律宾 | 7867 | 74681 | 菲律宾 | 7168 | 50582 | 泰国 | 1016 | 37797 | 墨西哥 | 25 | 386 | 中国大陆 | 1508 | 36482 | 俄罗斯 | 567 | 6639 | 英国 | 67 | 14452 | 澳大利亚 | 5004 | 184742 | 中国大陆 | 3 | 248 | 挪威 | 78 | 4673 | 越南 | 20 | 1181 | 俄罗斯 | 173 | 16749 | 智利 | 40 | 12990 | 印度 | 820 | 45994 | 马来西亚 | 7 | 1147 | 英国 | 7 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1 | 59 | 英国 | 41 | 加拿大 | 6775 | 67042 | 加拿大 | 6441 | 51632 | 澳大利亚 | 1013 | 38830 | 以色列 | 24 | 364 | 俄罗斯 | 567 | 6639 | 德国 | 318 | 4061 | 德国 | 63 | 21538 | 新喀里多亚岛 | 3079 | 248469 | 日本 | 46 | 2817 | 墨西哥 | 24 | 1891 | 俄罗斯 | 10 | 786 | 美国 | 350 | 21995 | 中国大陆 | 5 | 5422 | 法国 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乌拉圭 | 68 | 德国 | 19 | 荷兰 | 4130 | 175085 | 宏都拉斯 | 2938 | 21788 | 香港 | 753 | 29200 | 中国大陆 | 21 | 525 | 日本 | 469 | 38961 | 日本 | 152 | 4468 | 印度 | 21 | 454 | 乌克兰 | 3031 | 95981 | 泰国 | 22 | 967 | 德国 | 14 | 1844 | 英国 | 2 | 514 | 瑞典 | 176 | 21152 | 美国 | 1 | 887 | 新加坡 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 3191 | 128727 | 巴拿马 | 2587 | 19498 | 菲律宾 | 699 | 24099 | 美国 | 459 | 37229 | 泰国 | 53 | 1094 | 罗马尼亚 | 20 | 1545 | 俄罗斯 | 1757 | 83354 | 印度 | 16 | 834 | 英国 | 3 | 950 | 美国 | 14 | 德国 | 120 | 6958 | 瑞士 | 162 | 美国 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宏都拉斯 | 2938 | 21788 | 波多黎各 | 2210 | 15763 | 墨西哥 | 669 | 20936 | 德国 | 381 | 25599 | 法国 | 21 | 394 | 韩国 | 12 | 204 | 印尼 | 1126 | 66422 | 法国 | 8 | 620 | 菲律宾 | 198 | 韩国 | 99 | 5250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴拿马 | 2657 | 22000 | 危地马拉 | 1984 | 14632 | 越南 | 643 | 23651 | 加拿大 | 263 | 12509 | 南非 | 21 | 413 | 比利时 | 3 | 1531 | 阿尔巴尼亚 | 799 | 43937 | 奥地利 | 58 | 6534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波多黎各 | 2273 | 18149 | 千里达 | 1691 | 12261 | 巴西 | 363 | 14204 | 英国 | 67 | 14452 | 韩国 | 12 | 227 | 瑞士 | 69 | 越南 | 584 | 23352 | 西班牙 | 43 | 3413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 2086 | 32573 | 海地 | 1523 | 10907 | 加拿大 | 334 | 15410 | 泰国 | 53 | 1094 | 美国 | 33 | 土耳其 | 528 | 30676 | 越南 | 43 | 2912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 2045 | 16986 | 牙买加 | 1463 | 10358 | 马来西亚 | 328 | 13921 | 韩国 | 24 | 431 | 哥伦比亚 | 517 | 53666 | 马来西亚 | 7 | 1147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国 | 1964 | 61714 | 墨西哥 | 1392 | 11251 | 哥伦比亚 | 322 | 11749 | 法国 | 21 | 394 | 冰岛 | 400 | 15363 | 泰国 | 2 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 1847 | 43987 | 哥斯达黎加 | 1358 | 9649 | 智利 | 308 | 11696 | 南非 | 21 | 413 | 韩国 | 259 | 47684 | 美国 | 1 | 979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千里达 | 1691 | 12261 | 哥伦比亚 | 1303 | 9264 | 印尼 | 211 | 8184 | 罗马尼亚 | 20 | 1545 | 科威特 | 258 | 7611 | 新加坡 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 1625 | 21013 | 中国大陆 | 1206 | 7333 | 新加坡 | 134 | 5067 | 比利时 | 3 | 1531 | 哈萨克 | 200 | 15692 | 法国 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海地 | 1523 | 10907 | 智利 | 1172 | 7817 | 中国大陆 | 102 | 2598 | 瑞士 | 69 | 巴西 | 80 | 46853 | 瑞士 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 14979 | 171899 | 其他国小计 | 8442 | 57348 | 其他国小计 | 359 | 13440 | 其他国小计 | 其他国小计 | 其他国小计 | 191 | 24661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 2254152 | 5528634 | 总计 | 2253521 | 5520653 | 总计 | 8 | 211 | 总计 | 623 | 7770 | 总计 | 1505 | 99511 | 总计 | 17878 | 152898 | 总计 | 247943 | 2727884 | 总计 | 221195 | 1740235 | 总计 | 25862 | 970946 | 总计 | 886 | 16703 | 总计 | 46310 | 741286 | 总计 | 42707 | 506319 | 总计 | 43 | 1251 | 总计 | 3560 | 233716 | 总计 | 78716 | 3505193 | 总计 | 11132 | 270588 | 总计 | 17910 | 593838 | 总计 | 8210 | 286734 | 总计 | 26531 | 1240463 | 总计 | 1045 | 238345 | 总计 | 13888 | 875225 | 总计 | 346074 | 4609190 | 总计 | 18 | 1052 | 96735 | 1227597 | 总计 | 243838 | 3170231 | 总计 | 1387 | 95370 | 总计 | 3737 | 95618 | 总计 | 157 | 9162 | 总计 | 170 | 9865 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析