重量:公吨 金额:千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 钢材总计 | 项目 | 普通钢材 | 项目 | 钢轨 | 项目 | 钢桩 | 项目 | 热轧钢板卷 | 项目 | 热轧钢卷带 | 项目 | 热轧钢卷T≥3MM | 项目 | 热轧钢卷T<3MM | 项目 | 热轧钢带w<600mm | 项目 | 热轧钢板片 | 项目 | 厚钢板T≥50MM | 项目 | 厚钢板6<T<50MM | 项目 | 热轧钢片3≤T≤6MM | 项目 | 热轧钢片T<3MM | 项目 | 冷轧钢卷片 | 项目 | 冷轧钢卷 | 项目 | 冷轧钢卷T≥0.5MM | 项目 | 冷轧钢卷T<0.5MM | 项目 | 冷轧钢带(W<600MM) | 项目 | 冷轧钢片 | 项目 | 镀面钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(高硅) | 项目 | 镀锡钢卷片 | 项目 | 镀铬钢卷片 | 项目 | 镀锌钢卷片 | 项目 | 热浸镀锌钢卷片 | 项目 | 电镀锌钢卷片 | 项目 | 镀铝锌钢卷片 | 项目 | 其它涂面钢卷片 | 项目 | 彩色钢卷片 | 项目 | 电磁钢卷片(低硅) | 项目 | 条钢 | 项目 | 棒钢 | 项目 | 直棒 | 项目 | 钢筋 | 项目 | 盘元 | 项目 | 盘元D<14MM | 项目 | 盘元D≥14MM | 项目 | 型钢 | 项目 | H型钢 | 项目 | U型钢 | 项目 | 角钢 | 项目 | 其它型钢 | 项目 | 扁铁 | 项目 | 钢管 | 项目 | 焊接钢管 | 项目 | 无缝钢管 | 项目 | 焊接型钢 | 项目 | 磨光棒 | 项目 | 钢线 | 项目 | 镀锌钢线 | 项目 | 其它镀面钢线 | 项目 | 钢缆 | 项目 | 一般钢线 | 项目 | 焊条 | 项目 | 马口铁罐 | 项目 | 螺钉 | 项目 | 螺帽 | 项目 | 铸铁制品 | 项目 | 钢铁管配件 | 项目 | 钢结构 | 项目 | 钢铁容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 117408 | 3753869 | 日本 | 86736 | 1748435 | 日本 | 954 | 20714 | 日本 | 1657 | 35274 | 日本 | 40042 | 651563 | 日本 | 29877 | 489043 | 俄罗斯 | 3220 | 51131 | 日本 | 28626 | 464123 | 中国大陆 | 8 | 313 | 日本 | 10165 | 162520 | 日本 | 2283 | 36259 | 俄罗斯 | 9395 | 167015 | 日本 | 76 | 1411 | 日本 | 104 | 1499 | 日本 | 10377 | 238155 | 日本 | 8955 | 199430 | 日本 | 7405 | 162656 | 中国大陆 | 3909 | 67932 | 德国 | 84 | 2228 | 日本 | 1345 | 33671 | 日本 | 19811 | 490326 | 印度 | 4117 | 78140 | 韩国 | 1994 | 49707 | 日本 | 695 | 16423 | 越南 | 15064 | 313459 | 越南 | 15064 | 313459 | 日本 | 5399 | 116268 | 日本 | 88 | 1732 | 日本 | 1252 | 40454 | 中国大陆 | 193 | 5023 | 日本 | 131 | 3468 | 俄罗斯 | 12768 | 189087 | 俄罗斯 | 12377 | 171262 | 韩国 | 2124 | 37671 | 日本 | 45 | 2313 | 俄罗斯 | 12377 | 171262 | 俄罗斯 | 12377 | 171262 | 日本 | 1576 | 29517 | 越南 | 5564 | 90766 | 越南 | 5564 | 90766 | 韩国 | 873 | 14130 | 日本 | 590 | 15172 | 日本 | 567 | 13313 | 中国大陆 | 6470 | 153120 | 日本 | 2156 | 71209 | 中国大陆 | 6398 | 147773 | 比利时 | 113 | 孟加拉 | 437 | 6775 | 泰国 | 3572 | 68620 | 中国大陆 | 300 | 5668 | 中国大陆 | 1411 | 93519 | 韩国 | 1562 | 85514 | 中国大陆 | 186 | 19450 | 中国大陆 | 34 | 3980 | 韩国 | 4 | 313 | 中国大陆 | 62 | 10861 | 日本 | 484 | 212855 | 中国大陆 | 1105 | 30903 | 中国大陆 | 4115 | 233976 | 中国大陆 | 3915 | 139589 | 日本 | 643 | 67318 | ||||
中国大陆 | 117287 | 5006827 | 俄罗斯 | 26054 | 419143 | 中国大陆 | 220 | 7173 | 中国大陆 | 218 | 俄罗斯 | 13286 | 230056 | 韩国 | 5138 | 91061 | 日本 | 1251 | 24920 | 韩国 | 4342 | 76672 | 俄罗斯 | 10066 | 178925 | 俄罗斯 | 671 | 11910 | 日本 | 7702 | 123351 | 瑞典 | 16 | 723 | 德国 | 8 | 576 | 中国大陆 | 7987 | 142825 | 中国大陆 | 7987 | 142825 | 印度 | 6545 | 120467 | 日本 | 1550 | 36774 | 日本 | 77 | 5054 | 美国 | 46 | 2371 | 越南 | 15154 | 315967 | 日本 | 1158 | 54314 | 日本 | 1477 | 34261 | 韩国 | 114 | 3000 | 日本 | 14981 | 336127 | 日本 | 9582 | 219859 | 马来西亚 | 135 | 2709 | 法国 | 509 | 35748 | 韩国 | 138 | 10745 | 日本 | 10225 | 191686 | 日本 | 8306 | 151691 | 印度 | 1162 | 19044 | 日本 | 7460 | 132167 | 日本 | 5884 | 102650 | 韩国 | 816 | 21649 | 韩国 | 2258 | 47623 | 韩国 | 1055 | 16712 | 日本 | 208 | 3267 | 俄罗斯 | 391 | 17825 | 美国 | 106 | 4568 | 日本 | 3670 | 120717 | 越南 | 1139 | 34820 | 日本 | 1514 | 49508 | 美国 | 246 | 日本 | 172 | 6098 | 韩国 | 519 | 15959 | 日本 | 62 | 3265 | 韩国 | 804 | 32834 | 中国大陆 | 1266 | 69408 | 日本 | 11 | 21187 | 日本 | 33 | 5799 | 中国大陆 | 1 | 11 | 日本 | 46 | 26317 | 中国大陆 | 249 | 14628 | 泰国 | 130 | 5739 | 越南 | 136 | 18520 | 日本 | 490 | 22986 | 中国大陆 | 506 | 27545 | |||||||||||||||||
韩国 | 43535 | 1220347 | 韩国 | 25285 | 525029 | 卢森堡 | 11 | 422 | 韩国 | 6946 | 122496 | 俄罗斯 | 3220 | 51131 | 韩国 | 796 | 14389 | 韩国 | 1808 | 31435 | 韩国 | 1808 | 31435 | 印度 | 6566 | 121149 | 印度 | 6545 | 120467 | 中国大陆 | 4078 | 74893 | 韩国 | 972 | 23918 | 韩国 | 61 | 1462 | 印度 | 21 | 682 | 中国大陆 | 5276 | 123216 | 韩国 | 600 | 25282 | 马来西亚 | 930 | 23231 | 中国大陆 | 4608 | 96230 | 中国大陆 | 4608 | 96230 | 泰国 | 1 | 83 | 韩国 | 224 | 7225 | 马来西亚 | 70 | 3197 | 韩国 | 9808 | 189789 | 韩国 | 7550 | 142166 | 日本 | 801 | 17211 | 韩国 | 5426 | 104495 | 韩国 | 4610 | 82846 | 印度 | 94 | 1406 | 日本 | 1919 | 39995 | 日本 | 554 | 8243 | 其他国家 | 2 | 46 | 韩国 | 256 | 12894 | 韩国 | 74 | 3887 | 越南 | 1179 | 37412 | 韩国 | 387 | 9945 | 德国 | 598 | 32021 | 越南 | 48 | 840 | 比利时 | 218 | 2594 | 韩国 | 44 | 1820 | 越南 | 211 | 12291 | 泰国 | 1025 | 33028 | 韩国 | 497 | 越南 | 18 | 700 | 日本 | 1 | 340 | 越南 | 32 | 2486 | 越南 | 191 | 6036 | 印度 | 50 | 1952 | 韩国 | 77 | 44672 | 马来西亚 | 298 | 35161 | 美国 | 105 | 35778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 26054 | 419149 | 越南 | 21899 | 444228 | 西班牙 | 10 | 721 | 瑞典 | 16 | 723 | 中国大陆 | 11 | 420 | 中国大陆 | 3 | 107 | 瑞典 | 16 | 723 | 韩国 | 4886 | 101700 | 韩国 | 4825 | 100238 | 韩国 | 3853 | 76320 | 澳大利亚 | 40 | 1429 | 西班牙 | 1 | 21 | 印度 | 4802 | 92122 | 中国大陆 | 399 | 17150 | 南非 | 369 | 6091 | 印度 | 492 | 9706 | 印度 | 492 | 9706 | 中国大陆 | 43 | 4133 | 越南 | 47 | 1262 | 越南 | 5564 | 90766 | 英国 | 4380 | 65343 | 孟加拉 | 267 | 3753 | 英国 | 4380 | 65343 | 英国 | 4380 | 65343 | 英国 | 8 | 135 | 俄罗斯 | 391 | 17825 | 美国 | 18 | 933 | 德国 | 51 | 4672 | 土耳其 | 28 | 435 | 德国 | 598 | 32048 | 中国大陆 | 72 | 5347 | 意大利 | 436 | 23744 | 意大利 | 2 | 121 | 越南 | 180 | 3215 | 法国 | 43 | 1335 | 日本 | 204 | 19056 | 日本 | 516 | 45245 | 荷兰 | 38 | 韩国 | 15 | 3215 | 法国 | 11 | 美国 | 13 | 19450 | 韩国 | 85 | 17806 | 越南 | 25 | 585 | 日本 | 65 | 76217 | 韩国 | 270 | 9306 | 韩国 | 69 | 4777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南 | 23321 | 516493 | 中国大陆 | 19964 | 426972 | 捷克 | 3 | 1115 | 中国大陆 | 11 | 420 | 德国 | 8 | 576 | 德国 | 112 | 4577 | 德国 | 28 | 2349 | 德国 | 28 | 2349 | 瑞典 | 4 | 3528 | 韩国 | 3228 | 99292 | 法国 | 266 | 14919 | 美国 | 247 | 3729 | 泰国 | 420 | 7677 | 泰国 | 419 | 7594 | 美国 | 5 | 1258 | 日本 | 29 | 3547 | 英国 | 4380 | 65343 | 阿拉伯联合 | 1712 | 25480 | 阿拉伯联合 | 1712 | 25480 | 阿拉伯联合 | 1712 | 25480 | 美国 | 124 | 5545 | 其他国家 | 1 | 25 | 德国 | 13 | 524 | 意大利 | 436 | 23897 | 比利时 | 18 | 1559 | 罗马尼亚 | 234 | 16269 | 印尼 | 80 | 1197 | 美国 | 36 | 398 | 比利时 | 65 | 1730 | 马来西亚 | 373 | 7629 | 瑞典 | 565 | 德国 | 7 | 1542 | 英国 | 17 | 德国 | 10 | 7962 | 印度 | 57 | 9185 | 日本 | 3 | 247 | 美国 | 7 | 33898 | 越南 | 28 | 4656 | 马来西亚 | 23 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 17524 | 384651 | 印度 | 12732 | 253308 | 德国 | 8 | 576 | 美国 | 46 | 2531 | 越南 | 2 | 83 | 马来西亚 | 1135 | 29155 | 土耳其 | 108 | 6385 | 印度 | 193 | 4276 | 韩国 | 158 | 3333 | 韩国 | 158 | 3333 | 印尼 | 176 | 澳大利亚 | 27 | 1235 | 阿拉伯联合 | 1712 | 25480 | 印度 | 1256 | 20450 | 印度 | 94 | 1406 | 德国 | 64 | 5196 | 美国 | 44 | 荷兰 | 30 | 韩国 | 417 | 11752 | 丹麦 | 4 | 390 | 西班牙 | 154 | 5002 | 日本 | 74 | 8007 | 泰国 | 22 | 1033 | 马来西亚 | 33 | 1783 | 越南 | 104 | 4747 | 新加坡 | 7 | 美国 | 2 | 1837 | 新加坡 | 78 | 瑞典 | 6 | 1999 | 泰国 | 35 | 3370 | 墨西哥 | 2 | 449 | 泰国 | 6 | 3094 | 德国 | 17 | 1888 | 意大利 | 22 | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 5873 | 174735 | 英国 | 4481 | 71266 | 澳大利亚 | 40 | 1429 | 英国 | 215 | 法国 | 775 | 50667 | 阿拉伯联合 | 101 | 6839 | 意大利 | 100 | 3288 | 南非 | 152 | 2080 | 南非 | 152 | 2080 | 德国 | 3 | 968 | 印度 | 1256 | 20450 | 孟加拉 | 267 | 3753 | 泰国 | 8 | 135 | 土耳其 | 28 | 435 | 意大利 | 34 | 罗马尼亚 | 234 | 16269 | 美国 | 4 | 3956 | 法国 | 141 | 5595 | 美国 | 74 | 872 | 马来西亚 | 20 | 529 | 奥地利 | 9 | 1364 | 葡萄牙 | 78 | 6091 | 泰国 | 2 | 法国 | 3 | 美国 | 762 | 瑞士 | 2 | 1255 | 菲律宾 | 29 | 3124 | 菲律宾 | 5 | 荷兰 | 6 | 3987 | 意大利 | 16 | 9624 | 德国 | 9 | 2805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 4919 | 95770 | 阿拉伯联合 | 1813 | 32319 | 瑞典 | 4 | 3528 | 美国 | 160 | 南非 | 521 | 8171 | 美国 | 100 | 6510 | 越南 | 43 | 1246 | 马来西亚 | 135 | 2727 | 美国 | 8 | 537 | 美国 | 2 | 957 | 孟加拉 | 267 | 3753 | 泰国 | 8 | 135 | 其他国家 | 3 | 71 | 西班牙 | 154 | 5002 | 奥地利 | 189 | 印度 | 108 | 19587 | 西班牙 | 3 | 107 | 印尼 | 19 | 910 | 泰国 | 13 | 印尼 | 47 | 3337 | 美国 | 1313 | 意大利 | 2 | 捷克 | 2 | 2223 | 德国 | 24 | 15041 | 巴基斯坦 | 3 | 瑞士 | 4 | 4867 | 荷兰 | 2 | 2425 | 英国 | 5 | 7920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利 | 4638 | 242522 | 马来西亚 | 1135 | 29155 | 越南 | 2 | 83 | 泰国 | 420 | 7677 | 英国 | 100 | 5243 | 中国大陆 | 33 | 680 | 美国 | 8 | 537 | 土耳其 | 5 | 205 | 意大利 | 72 | 美国 | 124 | 5545 | 荷兰 | 49 | 意大利 | 34 | 法国 | 141 | 5625 | 荷兰 | 19 | 波兰 | 93 | 5783 | 德国 | 1 | 159 | 印度 | 19 | 701 | 越南 | 351 | 捷克 | 107 | 西班牙 | 2 | 538 | 美国 | 23 | 40660 | 德国 | 1 | 救国 | 3 | 2419 | 新加坡 | 1 | 42 | 澳大利亚 | 3 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 2858 | 130356 | 法国 | 916 | 56292 | 西班牙 | 1 | 21 | 美国 | 362 | 12991 | 捷克 | 99 | 4065 | 土耳其 | 5 | 205 | 马来西亚 | 18 | 德国 | 64 | 5196 | 荷兰 | 30 | 印度 | 108 | 19587 | 瑞典 | 11 | 越南 | 40 | 2592 | 德国 | 6 | 910 | 德国 | 698 | 马来西亚 | 259 | 韩国 | 1 | 4272 | 荷兰 | 10 | 3419 | 西班牙 | 29 | 匈牙利 | 3 | 5022 | 美国 | 631 | 西班牙 | 1 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 2623 | 190104 | 德国 | 785 | 43365 | 英国 | 215 | 土耳其 | 113 | 6590 | 土耳其 | 28 | 435 | 波兰 | 93 | 5783 | 法国 | 30 | 韩国 | 30 | 1807 | 法国 | 502 | 法国 | 20 | 挪威 | 1 | 泰国 | 1 | 219 | 英国 | 6 | 2906 | 法国 | 47 | 比利时 | 2 | 1482 | 菲律宾 | 94 | 挪威 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯联合 | 2338 | 39526 | 美国 | 537 | 25473 | 阿拉伯联合 | 101 | 6839 | 泰国 | 8 | 135 | 比利时 | 18 | 1583 | 英国 | 23 | 英国 | 1 | 442 | 英国 | 18 | 意大利 | 123 | 尼泊尔 | 59 | 土耳其 | 1 | 277 | 土耳其 | 5 | 757 | 香港 | 5 | 墨西哥 | 2 | 2048 | 丹麦 | 60 | 其他国家 | 1 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国 | 1159 | 95760 | 意大利 | 536 | 27291 | 英国 | 100 | 5243 | 其他国家 | 3 | 71 | 美国 | 5 | 4406 | 意大利 | 153 | 美国 | 1 | 450 | 意大利 | 1 | 比利时 | 317 | 瑞典 | 18 | 葡萄牙 | 1 | 718 | 瑞典 | 4 | 1683 | 意大利 | 105 | 德国 | 1 | 5626 | 芬兰 | 67 | 新加坡 | 1 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 982 | 213864 | 南非 | 521 | 8171 | 意大利 | 100 | 3360 | 荷兰 | 79 | 丹麦 | 4 | 390 | 瑞士 | 18 | 比利时 | 24 | 捷克 | 1 | 加拿大 | 3 | 新加坡 | 403 | 印度 | 1 | 166 | 意大利 | 3 | 2035 | 美国 | 27 | 英国 | 1 | 1042 | 法国 | 149 | 土耳其 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孟加拉 | 704 | 10528 | 泰国 | 428 | 7812 | 捷克 | 99 | 4065 | 意大利 | 34 | 英国 | 1 | 465 | 捷克 | 147 | 奥地利 | 88 | 瑞士 | 553 | 荷兰 | 1 | 713 | 西班牙 | 3 | 908 | 列支敦士登 | 19 | 比利时 | 4 | 越南 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比利时 | 612 | 30958 | 孟加拉 | 267 | 3753 | 澳大利亚 | 27 | 1235 | 瑞士 | 18 | 德国 | 27 | 澳大利亚 | 4 | 菲律宾 | 16 | 加拿大 | 3 | 873 | 卢森堡 | 278 | 瑞士 | 53 | 菲律宾 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南非 | 521 | 8193 | 罗马尼亚 | 234 | 16269 | 德国 | 3 | 968 | 捷克 | 147 | 瑞士 | 49 | 波兰 | 476 | 瑞士 | 2 | 4330 | 以色列 | 627 | 波兰 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙 | 488 | 19702 | 西班牙 | 165 | 5744 | 印尼 | 176 | 瑞典 | 11 | 瑞典 | 16 | 意大利 | 3234 | 法国 | 2 | 787 | 印度 | 57 | 俄罗斯 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芬兰 | 451 | 39855 | 土耳其 | 141 | 7025 | 奥地利 | 189 | 巴基斯坦 | 28 | 罗马尼亚 | 1 | 其他国家 | 2 | 3643 | 意大利 | 1807 | 荷兰 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 1562 | 220000 | 其他国小计 | 318 | 20983 | 其他国家 | 19 | 其他国小计 | 449 | 其他国小计 | 4565 | 其他国小计 | 8 | 8679 | 其他国小计 | 4960 | 其他国小计 | 其他国小计 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 374857 | 12813209 | 总计 | 204947 | 4172033 | 总计 | 1198 | 30145 | 总计 | 1657 | 35492 | 总计 | 60309 | 1005834 | 总计 | 38246 | 631655 | 总计 | 5270 | 90547 | 总计 | 32968 | 540795 | 总计 | 8 | 313 | 总计 | 22063 | 374179 | 总计 | 2954 | 48169 | 总计 | 18905 | 321801 | 总计 | 92 | 2134 | 总计 | 112 | 2075 | 总计 | 30021 | 616213 | 总计 | 28340 | 565309 | 总计 | 21909 | 436685 | 总计 | 6431 | 128624 | 总计 | 268 | 14159 | 总计 | 1413 | 36745 | 总计 | 52027 | 1258060 | 总计 | 7048 | 218847 | 总计 | 5386 | 126509 | 总计 | 809 | 19423 | 总计 | 36023 | 772081 | 总计 | 30488 | 653021 | 总计 | 5535 | 119060 | 总计 | 88 | 1732 | 总计 | 2033 | 88994 | 总计 | 509 | 27006 | 总计 | 131 | 3468 | 总计 | 46207 | 787849 | 总计 | 35856 | 580329 | 总计 | 4354 | 77679 | 总计 | 45 | 2313 | 总计 | 31457 | 500288 | 总计 | 28963 | 447581 | 总计 | 2494 | 52707 | 总计 | 10351 | 207520 | 总计 | 7191 | 116654 | 总计 | 1083 | 17443 | 总计 | 1289 | 50666 | 总计 | 788 | 22757 | 总计 | 总计 | 13528 | 438440 | 总计 | 3780 | 127843 | 总计 | 9748 | 310597 | 总计 | 359 | 总计 | 659 | 13834 | 总计 | 4721 | 100730 | 总计 | 546 | 14958 | 总计 | 2737 | 162590 | 总计 | 4996 | 257766 | 总计 | 197 | 45124 | 总计 | 109 | 17925 | 总计 | 6 | 1532 | 总计 | 181 | 87748 | 总计 | 1225 | 352725 | 总计 | 1315 | 40097 | 总计 | 4428 | 444618 | 总计 | 5037 | 226735 | 总计 | 1389 | 148086 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析