重量:公吨、金额:千元 | ||||||||
项目 | 特殊钢材 | 项目 | 不锈钢 | 项目 | 不锈钢卷片(热轧) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 15980 | 970023 | 韩国 | 15073 | 920930 | 韩国 | 5176 | 279434 |
中国大陆 | 13133 | 817499 | 美国 | 10507 | 981649 | 印尼 | 2139 | 83112 |
美国 | 11330 | 1034520 | 意大利 | 8489 | 420005 | 泰国 | 1743 | 115414 |
印度 | 11122 | 192178 | 泰国 | 7666 | 503831 | 美国 | 1241 | 126216 |
泰国 | 8888 | 548243 | 中国大陆 | 7492 | 573337 | 马来西亚 | 1147 | 76146 |
意大利 | 8647 | 429670 | 俄罗斯 | 5064 | 297817 | 越南 | 970 | 51929 |
印尼 | 6980 | 239080 | 马来西亚 | 4163 | 273366 | 比利时 | 688 | 46872 |
马来西亚 | 5809 | 316710 | 伊朗 | 3887 | 240400 | 伊朗 | 562 | 36159 |
越南 | 5400 | 292127 | 越南 | 3814 | 232596 | 荷兰 | 549 | 38312 |
俄罗斯 | 5064 | 297817 | 土耳其 | 3397 | 188051 | 意大利 | 534 | 26032 |
伊朗 | 3911 | 241201 | 加拿大 | 3234 | 244632 | 香港 | 348 | 28503 |
香港 | 3556 | 249613 | 印尼 | 3135 | 154609 | 印度 | 264 | 16955 |
加拿大 | 3555 | 268366 | 香港 | 2917 | 222234 | 俄罗斯 | 253 | 13359 |
土耳其 | 3488 | 193338 | 澳大利亚 | 2592 | 198128 | 新加坡 | 212 | 17978 |
日本 | 2957 | 220131 | 新加坡 | 2399 | 187080 | 乌克兰 | 170 | 10157 |
新加坡 | 2671 | 194901 | 阿拉伯联合 | 2347 | 170095 | 德国 | 169 | 11674 |
澳大利亚 | 2657 | 201498 | 墨西哥 | 2299 | 131802 | 土耳其 | 161 | 10362 |
墨西哥 | 2484 | 143838 | 比利时 | 2101 | 137085 | 菲律宾 | 160 | 11433 |
阿拉伯联合 | 2363 | 170869 | 波兰 | 2044 | 124476 | 哥伦比亚 | 148 | 10446 |
其他国小计 | 29608 | 2038631 | 其他国小计 | 27401 | 1970374 | 其他国小计 | 1550 | 109171 |
总计 | 149603 | 9060253 | 总计 | 120021 | 8172497 | 总计 | 18184 | 1119664 |
项目 | 不锈钢热轧黑皮400 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮400 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印尼 | 139 | 4559 | 韩国 | 238 | 19527 | 韩国 | 1862 | 61669 |
越南 | 21 | 716 | 美国 | 209 | 25328 | 印尼 | 1591 | 52359 |
香港 | 152 | 12964 | 意大利 | 263 | 8700 | |||
马来西亚 | 54 | 4379 | 越南 | 145 | 3691 | |||
阿拉伯联合 | 18 | 1705 | 俄罗斯 | 107 | 3948 | |||
越南 | 18 | 1101 | 乌克兰 | 38 | 1533 | |||
俄罗斯 | 16 | 868 | 中国大陆 | 5 | 445 | |||
哥斯达黎加 | 6 | 381 | 新加坡 | 4 | 358 | |||
印尼 | 2 | 110 | 拉脱维亚 | 4 | 149 | |||
萨尔瓦多 | 2 | 103 | ||||||
科威特 | 2 | 152 | ||||||
泰国 | 36 | |||||||
总计 | 160 | 5275 | 总计 | 717 | 66654 | 总计 | 4019 | 132852 |
项目 | 不锈钢热轧白皮300 | 项目 | 不锈钢热轧白皮200 | 项目 | 不锈钢热轧黑皮200 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
韩国 | 3076 | 198238 | ||||||
泰国 | 1743 | 115378 | ||||||
马来西亚 | 1093 | 71767 | ||||||
美国 | 1032 | 100888 | ||||||
越南 | 786 | 46421 | ||||||
比利时 | 688 | 46872 | ||||||
伊朗 | 562 | 36159 | ||||||
荷兰 | 549 | 38312 | ||||||
印尼 | 407 | 26084 | ||||||
意大利 | 271 | 17332 | ||||||
印度 | 264 | 16955 | ||||||
新加坡 | 208 | 17620 | ||||||
香港 | 196 | 15539 | ||||||
德国 | 169 | 11674 | ||||||
土耳其 | 161 | 10362 | ||||||
菲律宾 | 160 | 11433 | ||||||
哥伦比亚 | 148 | 10446 | ||||||
波兰 | 136 | 8461 | ||||||
乌克兰 | 132 | 8624 | ||||||
其他国小计 | 1507 | 106318 | ||||||
总计 | 13288 | 914883 | 总计 | 总计 | ||||
项目 | 不锈钢卷片(冷轧) | 项目 | 不锈钢卷片冷轧400 | 项目 | 不锈钢卷片冷轧300 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
意大利 | 7602 | 360945 | 意大利 | 5048 | 195063 | 韩国 | 3874 | 268325 |
韩国 | 5874 | 357744 | 俄罗斯 | 2331 | 108644 | 美国 | 3167 | 237217 |
俄罗斯 | 4811 | 284458 | 土耳其 | 1931 | 88058 | 意大利 | 2554 | 165882 |
美国 | 3772 | 271325 | 韩国 | 1782 | 77449 | 俄罗斯 | 2456 | 174403 |
中国大陆 | 3457 | 235174 | 中国大陆 | 1612 | 78406 | 伊朗 | 2322 | 159892 |
伊朗 | 3257 | 199055 | 泰国 | 1305 | 69775 | 中国大陆 | 1845 | 156768 |
土耳其 | 3095 | 167017 | 哥伦比亚 | 1096 | 52086 | 阿拉伯联合 | 1739 | 125146 |
香港 | 2179 | 146005 | 墨西哥 | 1027 | 43973 | 加拿大 | 1521 | 113608 |
泰国 | 1825 | 107658 | 伊朗 | 935 | 39163 | 香港 | 1490 | 113389 |
加拿大 | 1756 | 126386 | 波兰 | 784 | 33769 | 澳大利亚 | 1421 | 105709 |
阿拉伯联合 | 1739 | 125146 | 香港 | 689 | 32616 | 新西兰 | 1218 | 92527 |
墨西哥 | 1690 | 83733 | 美国 | 605 | 34108 | 土耳其 | 1164 | 78959 |
澳大利亚 | 1568 | 112946 | 马来西亚 | 525 | 29983 | 丹麦 | 1057 | 73010 |
哥伦比亚 | 1536 | 83773 | 埃及 | 514 | 27077 | 沙乌地阿拉伯 | 1046 | 81831 |
沙乌地阿拉伯 | 1429 | 100999 | 越南 | 424 | 13476 | 越南 | 907 | 58043 |
波兰 | 1422 | 78600 | 英国 | 388 | 16781 | 新加坡 | 875 | 68934 |
新西兰 | 1366 | 100406 | 沙乌地阿拉伯 | 383 | 19168 | 马来西亚 | 687 | 44498 |
越南 | 1340 | 71784 | 新加坡 | 345 | 20923 | 比利时 | 665 | 41721 |
新加坡 | 1220 | 89857 | 比利时 | 298 | 12239 | 墨西哥 | 647 | 38886 |
其他国小计 | 14585 | 940127 | 其他国小计 | 3072 | 149067 | 其他国小计 | 9217 | 676087 |
总计 | 65523 | 4043138 | 总计 | 25094 | 1141824 | 总计 | 39872 | 2874835 |
项目 | 不锈钢卷片冷轧200 | 项目 | 不锈钢钢管(焊接) | 项目 | 不锈钢钢管(无缝) | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
埃及 | 249 | 10360 | 美国 | 2797 | 311513 | 泰国 | 25 | 1885 |
韩国 | 218 | 11970 | 加拿大 | 1183 | 95114 | 中国大陆 | 20 | 27319 |
秘鲁 | 25 | 1129 | 南非 | 757 | 61163 | 英国 | 10 | 3373 |
俄罗斯 | 24 | 1411 | 英国 | 729 | 64332 | 意大利 | 1 | 327 |
巴基斯 | 16 | 470 | 澳大利亚 | 593 | 50876 | 马来西亚 | 1 | 361 |
墨西哥 | 16 | 874 | 沙乌地阿拉伯 | 515 | 41006 | 菲律宾 | 18 | |
越南 | 9 | 265 | 墨西哥 | 491 | 36282 | 美国 | 121 | |
荷兰 | 380 | 30333 | ||||||
泰国 | 362 | 25240 | ||||||
波兰 | 348 | 25686 | ||||||
新加坡 | 300 | 22868 | ||||||
比利时 | 261 | 21304 | ||||||
爱沙尼亚 | 254 | 20087 | ||||||
菲律宾 | 253 | 18815 | ||||||
日本 | 243 | 22554 | ||||||
德国 | 218 | 17145 | ||||||
哥伦比亚 | 216 | 15200 | ||||||
西班牙 | 206 | 16305 | ||||||
阿拉伯联合 | 180 | 14617 | ||||||
其他国小计 | 2525 | 200173 | ||||||
总计 | 557 | 26479 | 总计 | 12811 | 1110613 | 总计 | 57 | 33404 |
项目 | 不锈钢直棒 | 项目 | 不锈钢盘元 | 项目 | 不锈钢钢线 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 149 | 11512 | 泰国 | 3494 | 230544 | 日本 | 256 | 29040 |
中国大陆 | 131 | 11436 | 中国大陆 | 3063 | 201300 | 英国 | 159 | 11944 |
美国 | 121 | 8705 | 韩国 | 3002 | 203912 | 美国 | 141 | 20815 |
新加坡 | 112 | 11611 | 马来西亚 | 1522 | 99053 | 菲律宾 | 135 | 14466 |
越南 | 92 | 8090 | 美国 | 930 | 67424 | 越南 | 133 | 12994 |
日本 | 89 | 7671 | 越南 | 893 | 60947 | 中国大陆 | 89 | 12659 |
马来西亚 | 82 | 5801 | 德国 | 529 | 39120 | 泰国 | 66 | 6611 |
卡达 | 72 | 2148 | 印尼 | 491 | 34533 | 荷兰 | 60 | 8416 |
泰国 | 65 | 5525 | 印度 | 453 | 29531 | 加拿大 | 47 | 7055 |
巴拉圭 | 43 | 2897 | 新加坡 | 411 | 33043 | 香港 | 39 | 5281 |
阿拉伯联合 | 42 | 3013 | 日本 | 254 | 19768 | 韩国 | 38 | 3525 |
香港 | 41 | 5282 | 阿拉伯联合 | 254 | 17441 | 墨西哥 | 37 | 5087 |
约旦 | 38 | 2791 | 菲律宾 | 213 | 14353 | 马来西亚 | 28 | 3041 |
菲律宾 | 32 | 2861 | 意大利 | 190 | 14180 | 印尼 | 28 | 3084 |
韩国 | 26 | 2675 | 加拿大 | 126 | 6656 | 斯里兰卡 | 24 | 781 |
加拿大 | 26 | 1895 | 西班牙 | 108 | 7814 | 巴西 | 24 | 2217 |
德国 | 23 | 2046 | 波兰 | 93 | 6577 | 波兰 | 22 | 3109 |
波兰 | 18 | 1099 | 法国 | 68 | 5345 | 土耳其 | 18 | 1522 |
哥斯达黎加 | 11 | 764 | 英国 | 55 | 3523 | 巴基斯坦 | 15 | 1241 |
其他国小计 | 39 | 3873 | 其他国小计 | 55 | 3771 | 其他国小计 | 47 | 8551 |
总计 | 1252 | 101695 | 总计 | 16204 | 1098835 | 总计 | 1406 | 161439 |
项目 | 不锈钢型钢 | 项目 | 不锈钢磨光棒 | 项目 | 合金钢材 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
越南 | 201 | 10054 | 美国 | 1504 | 174004 | 印度 | 10166 | 130361 |
香港 | 19 | 11399 | 韩国 | 848 | 64474 | 中国大陆 | 3949 | 184855 |
泰国 | 13 | 2829 | 中国大陆 | 482 | 64162 | 印尼 | 3691 | 79075 |
日本 | 8 | 3131 | 日本 | 257 | 34161 | 马来西亚 | 1276 | 33184 |
芬兰 | 5 | 1505 | 英国 | 193 | 27031 | 日本 | 1040 | 46936 |
中国大陆 | 5 | 1372 | 比利时 | 188 | 14708 | 越南 | 920 | 42414 |
澳大利亚 | 1 | 137 | 新加坡 | 134 | 10658 | 韩国 | 838 | 47053 |
加拿大 | 1 | 321 | 香港 | 132 | 11389 | 美国 | 778 | 43464 |
英国 | 1 | 885 | 澳大利亚 | 123 | 11198 | 泰国 | 761 | 32148 |
印度 | 1 | 197 | 泰国 | 73 | 8125 | 加拿大 | 321 | 23734 |
美国 | 1 | 1526 | 巴基斯坦 | 68 | 4938 | 香港 | 313 | 15419 |
德国 | 121 | 意大利 | 65 | 9816 | 波兰 | 295 | 7946 | |
马来西亚 | 47 | 4915 | 菲律宾 | 207 | 10225 | |||
新西兰 | 36 | 3158 | 新加坡 | 186 | 5064 | |||
瑞士 | 31 | 4860 | 墨西哥 | 185 | 12036 | |||
菲律宾 | 28 | 9154 | 意大利 | 158 | 9665 | |||
印尼 | 24 | 2760 | 土耳其 | 91 | 5214 | |||
瑞典 | 23 | 1904 | 澳大利亚 | 65 | 3370 | |||
法国 | 21 | 2777 | 比利时 | 61 | 2953 | |||
其他国小计 | 51 | 6040 | 其他国小计 | 243 | 15193 | |||
总计 | 256 | 33477 | 总计 | 4328 | 470232 | 总计 | 25544 | 750309 |
项目 | 合金钢钢板 | 项目 | 合金钢直棒 | 项目 | 合金钢型钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
印度 | 10150 | 128397 | 中国大陆 | 1457 | 79324 | 马来西亚 | 46 | 1189 |
印尼 | 3453 | 70407 | 韩国 | 523 | 36310 | 加拿大 | 23 | 771 |
马来西亚 | 324 | 10840 | 越南 | 467 | 22295 | 泰国 | 14 | 896 |
泰国 | 300 | 15569 | 美国 | 434 | 29821 | 中国大陆 | 5 | 1380 |
中国大陆 | 297 | 13558 | 加拿大 | 261 | 21603 | 菲律宾 | 3 | 103 |
越南 | 90 | 4724 | 香港 | 237 | 7602 | 爱尔兰 | 1 | 124 |
美国 | 87 | 2848 | 马来西亚 | 184 | 5721 | 意大利 | 3 | |
日本 | 42 | 1161 | 意大利 | 157 | 8828 | |||
澳大利亚 | 24 | 701 | 新加坡 | 156 | 4125 | |||
韩国 | 1 | 391 | 土耳其 | 91 | 5214 | |||
菲律宾 | 1 | 51 | 泰国 | 62 | 4194 | |||
新加坡 | 1 | 84 | 比利时 | 61 | 2953 | |||
日本 | 53 | 3992 | ||||||
波兰 | 49 | 2881 | ||||||
墨西哥 | 48 | 3357 | ||||||
澳大利亚 | 41 | 2669 | ||||||
印尼 | 29 | 1642 | ||||||
萨尔瓦多 | 22 | 596 | ||||||
其他国家 | 20 | 640 | ||||||
其他国小计 | 98 | 12300 | ||||||
总计 | 14770 | 248731 | 总计 | 4450 | 256067 | 总计 | 92 | 4466 |
项目 | 合金钢钢线 | 项目 | 合金钢钢管 | 项目 | 合金钢盘元 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
日本 | 743 | 33157 | 日本 | 150 | 7351 | 中国大陆 | 1852 | 51215 |
中国大陆 | 337 | 38968 | 墨西哥 | 135 | 8566 | 马来西亚 | 611 | 11439 |
越南 | 303 | 11519 | 美国 | 48 | 2770 | 泰国 | 227 | 6076 |
波兰 | 246 | 5065 | 印尼 | 40 | 3370 | 印尼 | 168 | 3529 |
美国 | 209 | 8025 | 越南 | 28 | 2655 | 韩国 | 168 | 3352 |
菲律宾 | 188 | 7480 | 孟加拉 | 4 | 168 | 日本 | 52 | 1275 |
泰国 | 158 | 5408 | 中国大陆 | 1 | 410 | 越南 | 32 | 1221 |
韩国 | 146 | 7000 | 德国 | 157 | 巴基斯坦 | 19 | 637 | |
马来西亚 | 111 | 3995 | 加拿大 | 34 | 马绍尔群岛 | 13 | ||
香港 | 76 | 7817 | 泰国 | 5 | ||||
加拿大 | 37 | 1326 | ||||||
新加坡 | 29 | 855 | ||||||
伊朗 | 24 | 801 | ||||||
以色列 | 20 | 594 | ||||||
孟加拉 | 20 | 732 | ||||||
缅甸 | 19 | 809 | ||||||
科威特 | 11 | 571 | ||||||
阿拉伯联合 | 9 | 446 | ||||||
印度 | 6 | 221 | ||||||
其他国小计 | 5 | 2013 | ||||||
总计 | 2697 | 136802 | 总计 | 406 | 25486 | 总计 | 3129 | 78757 |
项目 | 其它特殊用途钢 | 项目 | 工具钢 | 项目 | 高速钢 | |||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 1692 | 59307 | 美国 | 45 | 9407 | 美国 | 45 | 9407 |
越南 | 666 | 17117 | 中国大陆 | 18 | 7018 | 中国大陆 | 18 | 6762 |
泰国 | 461 | 12264 | 印尼 | 7 | 665 | 比利时 | 3 | 629 |
马来西亚 | 370 | 10160 | 比利时 | 3 | 629 | 法国 | 1 | 184 |
香港 | 326 | 11960 | 法国 | 1 | 184 | 土耳其 | 73 | |
印尼 | 154 | 5396 | 西班牙 | 77 | ||||
巴基斯坦 | 129 | 4932 | 土耳其 | 73 | ||||
新加坡 | 86 | 2757 | ||||||
韩国 | 69 | 2040 | ||||||
美国 | 45 | 9407 | ||||||
南非 | 23 | 744 | ||||||
菲律宾 | 13 | 400 | ||||||
比利时 | 3 | 629 | ||||||
法国 | 1 | 184 | ||||||
西班牙 | 77 | |||||||
土耳其 | 73 | |||||||
总计 | 4038 | 137447 | 总计 | 74 | 18053 | 总计 | 67 | 17055 |
项目 | 空心钢 | 项目 | 快削钢 | |||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | |||
印尼 | 7 | 665 | 中国大陆 | 1674 | 52289 | |||
中国大陆 | 256 | 越南 | 666 | 17117 | ||||
西班牙 | 77 | 泰国 | 461 | 12264 | ||||
马来西亚 | 370 | 10160 | ||||||
香港 | 326 | 11960 | ||||||
印尼 | 147 | 4731 | ||||||
巴基斯坦 | 129 | 4932 | ||||||
新加坡 | 86 | 2757 | ||||||
韩国 | 69 | 2040 | ||||||
南非 | 23 | 744 | ||||||
菲律宾 | 13 | 400 | ||||||
总计 | 7 | 998 | 总计 | 3964 | 119394 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析