数量:吨 金额:1000日元 单价:日元/吨 | ||||||||
产品、国家/地区 | 2017年4月(1美元=110.94日元) | 2017年1-4月(1美元=113.65日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价日元/吨 | 均价美元/吨 | 数量 | 金额 | 均价日元/吨 | 均价美元/吨 | |
720110010非合金生铁(Si低于1.2%,P低于0.04%) | ||||||||
南非 | - | - | - | - | 5933 | 243246 | 40999 | 360.75 |
中国 | - | - | - | - | 210 | 13678 | 65133 | 573.10 |
总计 | - | - | - | - | 6143 | 256924 | 41824 | 368.01 |
720110091非合金生铁(Si:1.2-1.6%P大于0.04%) | ||||||||
俄罗斯 | 15701 | 700130 | 44591 | 401.94 | 22801 | 1005359 | 44093 | 387.97 |
巴西 | - | - | - | - | 1001 | 40901 | 40860 | 359.53 |
总计 | 15701 | 700130 | 44591 | 401.94 | 23801 | 1046260 | 43959 | 386.79 |
720110099非合金生铁(Si大于1.6%,P大于0.04%) | ||||||||
巴西 | 513 | 23559 | 45924 | 413.95 | 1615 | 72583 | 44943 | 395.45 |
总计 | 513 | 23559 | 45924 | 413.95 | 1615 | 72583 | 44943 | 395.45 |
720150000合金生铁和境铁 | ||||||||
越南 | - | - | - | - | 0 | 219 | - | - |
总计 | - | - | - | - | 0 | 219 | - | - |
720310000直接还原铁 | ||||||||
俄罗斯 | - | - | - | - | 166 | 6571 | 39584 | 348.3 |
总计 | - | - | - | - | 166 | 6571 | 39584 | 348.3 |
720410000废铸铁 | ||||||||
韩国 | 20 | 2455 | 122750 | 1106.45 | 112 | 15149 | 135259 | 1190.14 |
印尼 | 10 | 1962 | 196200 | 1768.52 | 43 | 8196 | 190605 | 1677.12 |
泰国 | - | - | - | - | 21 | 1464 | 69714 | 613.41 |
美国 | 2 | 261 | 130500 | 1176.31 | 14 | 3026 | 216143 | 1901.83 |
总计 | 32 | 4678 | 146188 | 1317.72 | 189 | 27835 | 147275 | 1295.87 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 5818 | 861156 | 148016 | 1334.20 | 18813 | 2783551 | 147959 | 1301.88 |
中国台湾 | 1521 | 192502 | 126563 | 1140.82 | 7031 | 953535 | 135619 | 1193.30 |
美国 | 822 | 145285 | 176746 | 1593.17 | 4051 | 762164 | 188142 | 1655.45 |
香港 | 451 | 64723 | 143510 | 1293.58 | 1639 | 234666 | 143176 | 1259.80 |
泰国 | 283 | 35828 | 126601 | 1141.16 | 1002 | 126416 | 126164 | 1110.11 |
新加坡 | 397 | 49048 | 123547 | 1113.63 | 972 | 88218 | 90759 | 798.59 |
印尼 | 140 | 26263 | 187593 | 1690.94 | 610 | 112864 | 185023 | 1628.01 |
菲律宾 | 182 | 21508 | 118176 | 1065.22 | 388 | 49335 | 127152 | 1118.80 |
越南 | 20 | 2960 | 148000 | 1334.05 | 161 | 22973 | 142689 | 1255.52 |
智利 | 18 | 2552 | 141778 | 1277.97 | 159 | 21814 | 137195 | 1207.17 |
新西兰 | 34 | 3817 | 112265 | 1011.94 | 68 | 8547 | 125691 | 1105.95 |
马来西亚 | 25 | 7338 | 293520 | 2645.75 | 67 | 21884 | 326627 | 2873.97 |
意大利 | 40 | 4741 | 118525 | 1068.37 | 40 | 4741 | 118525 | 1042.89 |
德国 | 14 | 6204 | 443143 | 3994.44 | 40 | 19044 | 476100 | 4189.18 |
西班牙 | 6 | 2112 | 352000 | 3172.89 | 32 | 11625 | 363281 | 3196.49 |
土耳其 | - | - | - | - | 30 | 7619 | 253967 | 2234.64 |
俄罗斯 | 25 | 3498 | 139920 | 1261.22 | 25 | 3498 | 139920 | 1231.15 |
中国 | 0 | 351 | - | - | 23 | 1608 | 69913 | 615.16 |
墨西哥 | - | - | - | - | 21 | 5613 | 267286 | 2351.83 |
洪都拉斯 | - | - | - | - | 21 | 2841 | 135286 | 1190.37 |
以色列 | - | - | - | - | 13 | 5585 | 429615 | 3780.16 |
加拿大 | - | - | - | - | 7 | 2551 | 364429 | 3206.59 |
总计 | 9796 | 1429886 | 145966 | 1315.72 | 35213 | 5250692 | 149112 | 1312.03 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
韩国 | 251 | 72976 | 290741 | 2620.71 | 1142 | 323679 | 283432 | 2493.90 |
菲律宾 | 99 | 38454 | 388424 | 3501.21 | 420 | 169749 | 404164 | 3556.22 |
美国 | 140 | 53871 | 384793 | 3468.48 | 417 | 167143 | 400823 | 3526.82 |
香港 | 135 | 31777 | 235385 | 2121.73 | 385 | 85877 | 223057 | 1962.67 |
捷克 | 82 | 21843 | 266378 | 2401.10 | 365 | 99986 | 273934 | 2410.33 |
马来西亚 | 84 | 25026 | 297929 | 2685.49 | 314 | 89619 | 285411 | 2511.31 |
土耳其 | 23 | 3205 | 139348 | 1256.06 | 138 | 21087 | 152804 | 1344.52 |
泰国 | 28 | 4094 | 146214 | 1317.96 | 136 | 39734 | 292162 | 2570.72 |
中国台湾 | 46 | 12240 | 266087 | 2398.48 | 124 | 40722 | 328403 | 2889.60 |
中国 | 5 | 692 | 138400 | 1247.52 | 78 | 27547 | 353167 | 3107.49 |
越南 | 20 | 2350 | 117500 | 1059.13 | 60 | 7113 | 118550 | 1043.11 |
新加坡 | - | - | - | - | 50 | 31860 | 637200 | 5606.69 |
印度 | 10 | 4807 | 480700 | 4332.97 | 19 | 10084 | 530737 | 4669.92 |
西班牙 | 13 | 6886 | 529692 | 4774.58 | 13 | 6886 | 529692 | 4660.73 |
德国 | - | - | - | - | 8 | 4725 | 590625 | 5196.88 |
印尼 | 1 | 398 | 398000 | 3587.52 | 2 | 701 | 350500 | 3084.03 |
英国 | 0 | 224 | - | - | 0 | 224 | - | - |
总计 | 938 | 278843 | 297274 | 2679.59 | 3672 | 1126736 | 306845 | 2699.91 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
马来西亚 | - | - | - | - | 11 | 5152 | 468364 | 4121.11 |
总计 | - | - | - | - | 11 | 5152 | 468364 | 4121.11 |
720441000车削屑 | ||||||||
中国 | 224 | 10693 | 47737 | 430.29 | 408 | 20167 | 49429 | 434.92 |
西班牙 | - | - | - | - | 67 | 8433 | 125866 | 1107.49 |
泰国 | - | - | - | - | 20 | 783 | 39150 | 344.48 |
韩国 | - | - | - | - | 9 | 2961 | 329000 | 2894.85 |
总计 | 224 | 10693 | 47737 | 430.29 | 504 | 32344 | 64175 | 564.67 |
720449000其它废钢 | ||||||||
香港 | - | - | - | - | 16376 | 526878 | 32174 | 283.1 |
中国台湾 | - | - | - | - | 5982 | 148607 | 24842 | 218.59 |
韩国 | - | - | - | - | 5187 | 45872 | 8844 | 77.81 |
马绍尔群岛 | - | - | - | - | 110 | 2024 | 18400 | 161.9 |
利比里亚 | - | - | - | - | 62 | 1006 | 16226 | 142.77 |
越南 | - | - | - | - | 60 | 2346 | 39100 | 344.04 |
中国 | 20 | 1049 | 52450 | 472.78 | 42 | 2576 | 61333 | 539.67 |
泰国 | - | - | - | - | 40 | 2076 | 51900 | 456.67 |
巴拿马 | 16 | 290 | 18125 | 163.38 | 28 | 494 | 17643 | 155.24 |
巴哈马 | - | - | - | - | 14 | 235 | 16786 | 147.7 |
美国 | 13 | 2434 | 187231 | 1687.68 | 13 | 2434 | 187231 | 1647.43 |
菲律宾 | 3 | 1013 | 337667 | 3043.69 | 11 | 4123 | 374818 | 3298.00 |
总计 | 51 | 4786 | 93843 | 845.89 | 27923 | 738671 | 26454 | 232.77 |
720450010重熔合金废钢 | ||||||||
中国 | - | - | - | - | 33 | 5207 | 157788 | 1388.37 |
韩国 | - | - | - | - | 1 | 256 | 256000 | 2252.53 |
总计 | - | - | - | - | 34 | 5463 | 160676 | 1413.78 |
消息来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析