重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 1785367 | 4346847 | 澳大利亚 | 1785367 | 4346847 | 荷兰 | 21 | 462 | 南非 | 741 | 9752 | 中国大陆 | 715 | 37618 | 中国大陆 | 41498 | 346687 | 美国 | 86016 | 917006 | 美国 | 79125 | 641067 | 美国 | 6649 | 271534 | 荷兰 | 497 | 6972 | 巴西 | 49576 | 531548 | 巴西 | 49576 | 531548 | 美国 | 3 | 547 | 瑞典 | 2027 | 104536 | 中国大陆 | 13868 | 588797 | 澳大利亚 | 5009 | 177159 | 日本 | 20 | 1365 | 印度 | 2584 | 77842 | 印度 | 9704 | 497560 | 中国大陆 | 889 | 154399 | 日本 | 5480 | 302134 | 日本 | 151556 | 1949630 | 中国大陆 | 4 | 360 | 俄罗斯 | 65730 | 834525 | 日本 | 99906 | 1302529 | 英国 | 1137 | 76150 | 中国大陆 | 5921 | 119346 | 韩国 | 109 | 8049 | 中国大陆 | 119 | 5320 |
巴西 | 444698 | 1348958 | 巴西 | 444698 | 1348958 | 荷兰 | 24 | 342 | 日本 | 623 | 46284 | 越南 | 7873 | 44212 | 日本 | 44697 | 445802 | 日本 | 40866 | 367172 | 荷兰 | 4077 | 172203 | 美国 | 242 | 4405 | 南非 | 7550 | 92713 | 南非 | 7550 | 92713 | 中国大陆 | 2 | 中国大陆 | 569 | 26389 | 印度 | 13185 | 602594 | 马来西亚 | 3096 | 67246 | 中国大陆 | 12419 | 395852 | 马来西亚 | 900 | 25474 | 南非 | 5612 | 220738 | 韩国 | 143 | 29267 | 新喀里多亚岛 | 4390 | 348487 | 俄罗斯 | 105985 | 1346027 | 英国 | 2 | 63 | 日本 | 51275 | 634687 | 俄罗斯 | 40255 | 511502 | 印度 | 538 | 30308 | 日本 | 369 | 7999 | 德国 | 12 | 760 | 越南 | 31 | 1813 | ||||
加拿大 | 140994 | 424180 | 加拿大 | 140994 | 424180 | 中国大陆 | 10 | 438 | 印度 | 366 | 22307 | 日本 | 6447 | 24526 | 澳大利亚 | 19153 | 202181 | 澳大利亚 | 17242 | 125410 | 日本 | 3806 | 77929 | 韩国 | 154 | 2254 | 越南 | 5063 | 53399 | 越南 | 5063 | 53399 | 美国 | 528 | 38135 | 南非 | 5612 | 220738 | 印度 | 875 | 26057 | 马来西亚 | 1391 | 43460 | 越南 | 520 | 16374 | 辛巴威 | 1996 | 98225 | 巴西 | 100 | 70112 | 印尼 | 995 | 67776 | 中国大陆 | 7092 | 147927 | 中国大陆 | 798 | 13314 | 瑞典 | 185 | 13890 | 德国 | 338 | 18793 | 越南 | 4 | 363 | 日本 | 4 | 2684 | ||||||||||||
南非 | 741 | 9752 | 中国大陆 | 54 | 320 | 西班牙 | 52 | 3318 | 多米尼加 | 10068 | 74079 | 多米尼加 | 10047 | 73258 | 澳大利亚 | 1911 | 76771 | 马来西亚 | 72 | 1106 | 印尼 | 3887 | 107792 | 印尼 | 3887 | 107792 | 日本 | 500 | 34719 | 日本 | 5604 | 320851 | 越南 | 700 | 28173 | 俄罗斯 | 256 | 8110 | 乌克兰 | 270 | 8142 | 中国大陆 | 535 | 35904 | 日本 | 84 | 16125 | 马其顿 | 717 | 53256 | 英国 | 1144 | 76681 | 韩国 | 59 | 3419 | 奥地利 | 56 | 6265 | 中国大陆 | 3 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 64 | 758 | 日本 | 5 | 87 | 德国 | 21 | 1241 | 韩国 | 9103 | 110709 | 韩国 | 7941 | 69906 | 韩国 | 1008 | 38549 | 泰国 | 52 | 771 | 瑞典 | 2027 | 104536 | 俄罗斯 | 1344 | 15362 | 加拿大 | 161 | 7684 | 马来西亚 | 5387 | 136180 | 韩国 | 300 | 12056 | 冰岛 | 225 | 8879 | 韩国 | 175 | 4979 | 俄罗斯 | 258 | 13591 | 德国 | 40 | 3363 | 哥伦比亚 | 336 | 32133 | 印度 | 538 | 30308 | 中国大陆 | 2 | 6578 | 英国 | 5 | 468 | 美国 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 45 | 804 | 瑞典 | 1 | 37 | 美国 | 6 | 固 | 5399 | 50341 | 澳大利亚 | 5223 | 42960 | 意大利 | 621 | 24534 | 中国大陆 | 40 | 159 | 俄罗斯 | 1344 | 15362 | 印度 | 1080 | 11635 | 德国 | 124 | 42342 | 澳大利亚 | 5009 | 177159 | 日本 | 20 | 1227 | 挪威 | 76 | 4741 | 中国大陆 | 20 | 1278 | 巴西 | 75 | 6106 | 英国 | 7 | 1443 | 奥地利 | 1903 | 德国 | 350 | 19553 | 日本 | 1362 | 法国 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 5 | 87 | 荷兰 | 4574 | 179175 | 加拿大 | 3935 | 28703 | 泰国 | 587 | 23091 | 日本 | 25 | 701 | 中国大陆 | 1214 | 37648 | 中国大陆 | 645 | 11257 | 英国 | 55 | 10606 | 新喀里多亚岛 | 4390 | 348487 | 中国大陆 | 5 | 320 | 泰国 | 44 | 1889 | 哈萨克 | 9 | 781 | 印尼 | 6 | 316 | 中国大陆 | 1044 | 瑞典 | 185 | 13943 | 美国 | 1630 | 瑞典 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 1 | 37 | 菲律宾 | 4199 | 38582 | 菲律宾 | 3785 | 31429 | 香港 | 408 | 15785 | 加拿大 | 20 | 325 | 印度 | 1080 | 11635 | 土耳其 | 234 | 3276 | 比利时 | 2 | 999 | 辛巴威 | 1996 | 98225 | 印度 | 22 | 1135 | 英国 | 1 | 345 | 比利时 | 2 | 1786 | 韩国 | 168 | 11468 | 美国 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 4193 | 47214 | 香港 | 3043 | 24203 | 哥伦比亚 | 373 | 13571 | 日本 | 690 | 40266 | 日本 | 190 | 5547 | 法国 | 54 | 越南 | 1220 | 44547 | 英国 | 19 | 美国 | 53 | 奥地利 | 56 | 6265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴拿马 | 3078 | 25535 | 巴拿马 | 2560 | 17150 | 墨西哥 | 301 | 6881 | 美国 | 531 | 38682 | 泰国 | 152 | 2882 | 韩国 | 109 | 印尼 | 1001 | 68092 | 越南 | 35 | 2176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 2681 | 18228 | 中国大陆 | 2156 | 17672 | 菲律宾 | 264 | 9879 | 土耳其 | 234 | 3276 | 德国 | 97 | 5598 | 马来西亚 | 9 | 马其顿 | 717 | 53256 | 泰国 | 7 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 2457 | 24553 | 墨西哥 | 2050 | 15819 | 越南 | 220 | 7064 | 德国 | 221 | 47940 | 韩国 | 45 | 740 | 韩国 | 618 | 46302 | 美国 | 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宏都拉斯 | 2050 | 15819 | 宏都拉斯 | 1495 | 11256 | 印尼 | 191 | 4298 | 加拿大 | 161 | 7684 | 马其顿 | 24 | 422 | 俄罗斯 | 514 | 21701 | 法国 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥伦比亚 | 1868 | 24827 | 哥伦比亚 | 1454 | 9964 | 马来西亚 | 163 | 6252 | 泰国 | 152 | 2882 | 哥伦比亚 | 336 | 32133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥斯达黎加 | 1454 | 9964 | 波多黎各 | 1372 | 10248 | 加拿大 | 156 | 7056 | 英国 | 55 | 10606 | 乌克兰 | 270 | 8142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波多黎各 | 1412 | 11715 | 千里达 | 1341 | 9314 | 智利 | 125 | 4751 | 韩国 | 45 | 849 | 冰岛 | 225 | 8879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千里达 | 1341 | 9314 | 牙买加 | 1253 | 8699 | 中国大陆 | 81 | 919 | 马其顿 | 24 | 422 | 巴西 | 175 | 76218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙买加 | 1253 | 8699 | 危地马拉 | 931 | 6936 | 新加坡 | 47 | 1757 | 比利时 | 2 | 999 | 挪威 | 76 | 4741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 1170 | 27644 | 萨尔瓦多 | 625 | 4644 | 危地马拉 | 41 | 1517 | 马来西亚 | 9 | 泰国 | 44 | 1889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 7776 | 100091 | 其他国小计 | 5156 | 36582 | 其他国小计 | 211 | 8052 | 其他国小计 | 54 | 其他国小计 | 59 | 9693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 2371915 | 6131423 | 总计 | 2371119 | 6120429 | 总计 | 21 | 462 | 总计 | 775 | 10532 | 总计 | 1777 | 110774 | 总计 | 55818 | 415425 | 总计 | 213942 | 2341478 | 总计 | 191600 | 1552392 | 总计 | 21240 | 772393 | 总计 | 1102 | 16693 | 总计 | 73856 | 1108302 | 总计 | 69887 | 842171 | 总计 | 3 | 549 | 总计 | 3966 | 265582 | 总计 | 60306 | 2868624 | 总计 | 10005 | 312238 | 总计 | 14453 | 465450 | 总计 | 4469 | 134089 | 总计 | 18190 | 873250 | 总计 | 1271 | 276864 | 总计 | 11918 | 806733 | 总计 | 267116 | 3606393 | 总计 | 6 | 423 | 总计 | 117803 | 1482526 | 总计 | 140161 | 1814031 | 总计 | 1921 | 133337 | 总计 | 6689 | 153169 | 总计 | 128 | 9567 | 总计 | 154 | 9817 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析