数量:吨 金额:1000日元 单价:日元/吨 | ||||||||
产品、国家/地区 | 2017年5月(1美元=111.52日元) | 2017年1-5月(1美元=113.22日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价日元/吨 | 均价美元/吨 | 数量 | 金额 | 均价日元/吨 | 均价美元/吨 | |
720110010非合金生铁(Si低于1.2%,P低于0.04%) | ||||||||
南非 | 7046 | 317951 | 45125 | 404.64 | 12979 | 561197 | 43239 | 381.90 |
中国 | 210 | 13434 | 63971 | 573.63 | 420 | 27112 | 64552 | 570.15 |
总计 | 7256 | 331385 | 45670 | 409.53 | 13399 | 588309 | 43907 | 387.80 |
720110091非合金生铁(Si:1.2-1.6%,P大于0.04%) | ||||||||
俄罗斯 | 5622 | 197254 | 35086 | 314.62 | 28423 | 1202613 | 42311 | 373.71 |
巴西 | 615 | 30185 | 49081 | 440.11 | 1616 | 71086 | 43989 | 388.53 |
总计 | 6237 | 227439 | 36466 | 326.99 | 30038 | 1273699 | 42403 | 374.52 |
720110099非合金生铁(Si:大于1.6%,P大于0.04%) | ||||||||
巴西 | - | - | - | - | 1615 | 72583 | 44943 | 396.95 |
总计 | - | - | - | - | 1615 | 72583 | 44943 | 396.95 |
720150000合金生铁和境铁 | ||||||||
越南 | - | - | - | - | 0 | 219 | - | - |
总计 | - | - | - | - | 0 | 219 | - | - |
720310000直接还原铁 | ||||||||
俄罗斯 | - | - | - | - | 166 | 6571 | 39584 | 349.62 |
总计 | - | - | - | - | 166 | 6571 | 39584 | 349.62 |
720410000废铸铁 | ||||||||
韩国 | 1 | 341 | 341000 | 3057.75 | 113 | 15490 | 137080 | 1210.74 |
印尼 | 4 | 758 | 189500 | 1699.25 | 47 | 8954 | 190511 | 1682.66 |
泰国 | 23 | 2058 | 89478 | 802.35 | 44 | 3522 | 80045 | 706.99 |
美国 | - | - | - | - | 14 | 3026 | 216143 | 1909.05 |
总计 | 28 | 3157 | 112750 | 1011.03 | 217 | 30992 | 142820 | 1261.44 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 5121 | 717819 | 140172 | 1256.92 | 23934 | 3501370 | 146293 | 1292.11 |
中国台湾 | 2069 | 273184 | 132037 | 1183.97 | 9100 | 1226719 | 134804 | 1190.64 |
美国 | 899 | 183166 | 203744 | 1826.97 | 4950 | 945330 | 190976 | 1686.77 |
香港 | - | - | - | - | 1639 | 234666 | 143176 | 1264.59 |
泰国 | 428 | 57123 | 133465 | 1196.78 | 1431 | 183539 | 128259 | 1132.83 |
新加坡 | 184 | 26896 | 146174 | 1310.74 | 1156 | 115114 | 99580 | 879.52 |
印尼 | 212 | 41660 | 196509 | 1762.10 | 822 | 154524 | 187985 | 1660.36 |
菲律宾 | 208 | 31032 | 149192 | 1337.81 | 596 | 80367 | 134844 | 1190.99 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
中国 | 318 | 49620 | 156038 | 1399.19 | 341 | 51228 | 150229 | 1326.87 |
智利 | 159 | 23317 | 146648 | 1314.99 | 318 | 45131 | 141921 | 1253.50 |
越南 | 40 | 5916 | 147900 | 1326.22 | 201 | 28889 | 143726 | 1269.44 |
新西兰 | 30 | 4425 | 147500 | 1322.63 | 98 | 12972 | 132367 | 1169.12 |
马来西亚 | 17 | 7747 | 455706 | 4086.32 | 84 | 29631 | 352750 | 3115.62 |
意大利 | - | - | - | - | 40 | 4741 | 118525 | 1046.86 |
德国 | - | - | - | - | 40 | 19044 | 476100 | 4205.09 |
西班牙 | - | - | - | - | 32 | 11625 | 363281 | 3208.63 |
土耳其 | - | - | - | - | 30 | 7619 | 253967 | 2243.13 |
俄罗斯 | - | - | - | - | 25 | 3498 | 139920 | 1235.82 |
墨西哥 | - | - | - | - | 21 | 5613 | 267286 | 2360.76 |
洪都拉斯 | - | - | - | - | 21 | 2841 | 135286 | 1194.89 |
巴基斯坦 | 14 | 3228 | 230571 | 2067.53 | 14 | 3228 | 230571 | 2036.49 |
以色列 | - | - | - | - | 13 | 5585 | 429615 | 3794.52 |
加拿大 | - | - | - | - | 7 | 2551 | 364429 | 3218.76 |
总计 | 9698 | 1425133 | 146951 | 1317.71 | 44912 | 6675825 | 148642 | 1312.86 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
韩国 | 256 | 66128 | 258313 | 2316.29 | 1398 | 389807 | 278832 | 2462.74 |
美国 | 94 | 36333 | 386521 | 3465.94 | 511 | 203476 | 398192 | 3516.97 |
菲律宾 | 89 | 38627 | 434011 | 3891.78 | 509 | 208376 | 409383 | 3615.82 |
捷克 | 82 | 21056 | 256780 | 2302.55 | 447 | 121042 | 270787 | 2391.69 |
香港 | - | - | - | - | 385 | 85877 | 223057 | 1970.12 |
马来西亚 | 39 | 5806 | 148872 | 1334.93 | 354 | 95425 | 269562 | 2380.87 |
土耳其 | 61 | 13380 | 219344 | 1966.86 | 199 | 34467 | 173201 | 1529.77 |
中国台湾 | 63 | 15573 | 247190 | 2216.56 | 187 | 56295 | 301043 | 2658.92 |
泰国 | 38 | 12626 | 332263 | 2979.40 | 175 | 52360 | 299200 | 2642.64 |
中国 | 31 | 14004 | 451742 | 4050.77 | 108 | 41551 | 384731 | 3398.09 |
新加坡 | 28 | 20487 | 731679 | 6560.96 | 79 | 52347 | 662620 | 5852.50 |
越南 | - | - | - | - | 60 | 7113 | 118550 | 1047.08 |
荷兰 | 58 | 13568 | 233931 | 2097.66 | 58 | 13568 | 233931 | 2066.16 |
印度 | 11 | 5806 | 527818 | 4732.95 | 31 | 15890 | 512581 | 4527.30 |
西班牙 | - | - | - | - | 13 | 6886 | 529692 | 4678.43 |
德国 | 3 | 1230 | 410000 | 3676.47 | 11 | 5955 | 541364 | 4781.52 |
印尼 | - | - | - | - | 2 | 701 | 350500 | 3095.74 |
英国 | - | - | - | - | 0 | 224 | - | - |
总计 | 854 | 264624 | 309864 | 2778.55 | 4526 | 1391360 | 307415 | 2715.20 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
也门 | 84 | 1777 | 21155 | 189.69 | 84 | 1777 | 21155 | 186.85 |
马来西亚 | - | - | - | - | 11 | 5152 | 468364 | 4136.76 |
总计 | 84 | 1777 | 21155 | 189.69 | 95 | 6929 | 72937 | 644.2 |
720441000车削屑 | ||||||||
中国 | 101 | 509 | 4647 | 46010 | 412.57 | 24814 | 48750 | 430.58 |
西班牙 | - | - | - | - | 67 | 8433 | 125866 | 1111.69 |
泰国 | - | - | - | - | 20 | 783 | 39150 | 345.79 |
韩国 | 2 | 525 | 262500 | 2353.84 | 12 | 3486 | 290500 | 2565.80 |
总计 | 103 | 608 | 5172 | 50214 | 450.27 | 37516 | 61704 | 544.99 |
720449000其它废钢 | ||||||||
香港 | - | - | - | - | 16376 | 526878 | 32174 | 284.17 |
中国台湾 | 88 | 1848 | 21000 | 188.31 | 6070 | 150455 | 24787 | 218.92 |
韩国 | - | - | - | - | 5187 | 45872 | 8844 | 78.11 |
中国 | 885 | 927 | 22686 | 25634 | 229.86 | 25262 | 27251 | 240.69 |
马绍尔群岛 | 110 | - | - | - | - | 2024 | 18400 | 162.52 |
越南 | 20 | 909 | 45450 | 407.55 | 80 | 3255 | 40688 | 359.37 |
利比里亚 | - | - | - | - | 62 | 1006 | 16226 | 143.31 |
巴拿马 | 19 | 270 | 14211 | 127.43 | 46 | 764 | 16609 | 146.69 |
泰国 | - | - | - | - | 40 | 2076 | 51900 | 458.4 |
菲律宾 | 5 | 1837 | 367400 | 3294.48 | 16 | 5960 | 372500 | 3290.05 |
巴哈马 | - | - | - | - | 14 | 235 | 16786 | 148.26 |
美国 | - | - | - | - | 13 | 2434 | 187231 | 1653.69 |
总计 | - | 27550 | 27116 | 243.15 | 28940 | 766221 | 26476 | 233.85 |
720450010重熔合金废钢 | ||||||||
中国 | 15 | 2300 | 153333 | 1374.94 | 48 | 7507 | 156396 | 1381.34 |
韩国 | - | - | - | - | 1 | 256 | 256000 | 2261.08 |
总计 | 15 | 2300 | 153333 | 1374.94 | 49 | 7763 | 158429 | 1399.30 |
消息来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析