中国产业竞争情报网


2017年05月份日本生铁、废钢出口统计

中国产业竞争情报网  2017-09-30  浏览:


数量:吨  金额:1000日元/FOB
产品、国家/地区 20175(1美元=111.77日元) 20171-5(1美元=113.21日元)
数量 金额 均价日元/ 均价美元/ 数量 金额 均价日元/ 均价美元/
720110000非合金生铁(P低于0.5%)                
泰国 40 3066 76650 685.78 2359 113011 47906 423.16
印尼 251 13549 53980 482.96 2088 112247 53758 474.85
韩国 - - - - 2000 89600 44800 395.72
中国 269 11462 42610 381.23 982 43111 43901 387.79
越南 42 2131 50738 453.95 416 21417 51483 454.76
菲律宾 104 6234 59942 536.3 416 21713 52195 461.04
中国台湾 - - - - 84 4082 48595 429.25
总计 705 36442 51691 462.47 8345 405181 48554 428.88
720150000合金生铁和镜铁                
越南 - - - - 200 11265 56325 497.53
中国 0 315 - - 0 3539 - -
总计 0 315 - - 200 14804 74020 653.83
720310000直接还原铁                
中国 - - - - 0 889 - -
美国 0 223 - - 0 223 - -
总计 0 223 - - 0 1112 - -
720390000海绵铁                
美国 58 27302 470724 4211.54 290 138603 477941 4221.72
英国 - - - - 78 33364 427744 3778.32
韩国 20 8460 423000 3784.56 38 15886 418053 3692.72
法国 - - - - 2 1827 913500 8069.08
巴西 - - - - 0 275 - -
总计 78 35762 458487 4102.06 408 189955 465576 4112.50
720410000废铸铁                
中国 9 743 82556 738.62 78 4245 54423 480.73
韩国 41 1511 36854 329.73 41 1511 36854 325.53
越南 - - - - 40 2107 52675 465.29
总计 51 2254 44196 395.42 159 7863 49453 436.82
720421000不锈钢废钢                
韩国 8640 1081947 125225 1120.38 40332 4980852 123496 1090.86
中国台湾 1684 123187 73151 654.48 11588 783888 67647 597.53
泰国 1676 98387 58703 525.22 5965 320567 53741 474.7
中国 86 12067 140314 1255.38 1980 173456 87604 773.82
马来西亚 200 9771 48855 437.1 1214 61461 50627 447.19
印度 252 17499 69440 621.28 1048 102056 97382 860.19
新加坡 - - - - 94 10336 109957 971.27
越南 1 295 295000 2639.35 91 17197 188978 1669.27
美国 19 4031 212158 1898.16 39 6233 159821 1411.72
柬埔寨 19 3173 167000 1494.14 39 6161 157974 1395.41
以色列 23 3254 141478 1265.8 23 3254 141478 1249.70
印尼 - - - - 20 3617 180850 1597.47
德国 - - - - 17 2682 157765 1393.56
菲律宾 - - - - 4 1128 282000 2490.95
香港 - - - - 2 259 129500 1143.89
总计 12599 1353611 107438 961.24 62455 6473147 103645 915.51
720429000其它合金废钢                
中国 681 108072 158696 1419.84 6988 635487 90940 803.28
中国台湾 - - - - 3244 102908 31723 280.21
韩国 76 1549 20382 182.35 322 17200 53416 471.83
720429000其它合金废钢                
香港 11 827 75182 672.65 180 16079 89328 789.04
美国 65 32428 498892 4463.56 75 37568 500907 4424.58
印度 42 2232 53143 475.47 54 15356 284370 2511.88
泰国 38 2029 53395 477.72 39 2950 75641 668.15
德国 - - - - 33 8139 246636 2178.57
越南 20 817 40850 365.48 20 817 40850 360.83
比利时 - - - - 14 951 67929 600.02
荷兰 - - - - 10 2692 269200 2377.88
总计 934 147954 158409 1417.28 10979 840147 76523 675.94
720430000重熔锡废料                
印尼 - - - - 1479 43134 29164 257.61
总计 - - - - 1479 43134 29164 257.61
720441000车削废钢                
韩国 54400 1694075 31141 278.62 387749 11896025 30680 271
越南 5282 163369 30929 276.72 43076 1374382 31906 281.83
中国台湾 5972 168443 28205 252.35 32077 989441 30846 272.47
印尼 3474 119593 34425 308 24418 804583 32950 291.06
美国 - - - - 24131 848218 35151 310.49
印度 367 17235 46962 420.17 1843 73997 40150 354.65
中国 - - - - 1225 33559 27395 241.98
泰国 - - - - 24 444 18500 163.41
总计 69495 2162715 31120 278.43 514544 16020649 31136 275.03
720449100重熔废钢                
韩国 215927 6259872 28991 259.38 932777 26667622 28589 252.54
越南 93935 2752055 29297 262.12 452281 13035228 28821 254.58
中国台湾 6037 154105 25527 228.39 112100 3140156 28012 247.43
中国 10321 601389 58268 521.32 87551 4346880 49650 438.56
孟加拉 - - - - 34383 910107 26470 233.81
泰国 - - - - 15279 436952 28598 252.61
印度 1560 48447 31056 277.85 1745 52677 30187 266.65
印尼 105 2234 21276 190.36 211 5325 25237 222.92
总计 327884 9818102 29944 267.91 1636326 48594947 29698 262.32
720449200:碎废钢                
韩国 3011 92187 30617 273.93 102029 3075534 30144 266.26
孟加拉 - - - - 20256 577856 28528 251.99
中国台湾 5312 153548 28906 258.62 18390 502399 27319 241.31
越南 5552 179019 32244 288.49 13190 404810 30691 271.1
印尼 499 16608 33283 297.78 3501 105981 30272 267.39
泰国 320 10351 32347 289.41 1938 59777 30845 272.46
马来西亚 - - - - 504 14549 28867 254.99
中国 - - - - 224 21616 96500 852.4
总计 14695 451713 30739 275.02 160032 4762522 29760 262.87
720449900其它废钢                
中国 119697 8061913 67353 602.6 654255 43581132 66612 588.39
韩国 30141 900150 29865 267.2 225841 6466251 28632 252.91
越南 7200 255995 35555 318.11 38683 1188422 30722 271.37
中国台湾 3049 98110 32178 287.89 16878 496232 29401 259.7
印尼 677 29571 43679 390.8 2104 87852 41755 368.83
香港 80 7697 96213 860.81 994 101715 102329 903.89
泰国 - - - - 476 4415 9275 81.93
巴基斯坦 43 2251 52349 468.36 293 13914 47488 419.47
伊拉克 - - - - 5 225 45000 397.49
菲律宾 1 203 203000 1816.23 2 406 203000 1793.13
总计 160889 9355890 58151 520.28 939532 51940564 55283 488.33
720450000重熔废钢铁锭                
中国台湾 - - - - 6 9319 1553167 13719.34
总计 - - - - 6 9319 1553167 13719.34

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析