数量单位:吨 金额单位:千日元 | |||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 按月统计 | 日本不锈钢废钢出口按主要港口统计 | |||||||||||||||||||||||||||
2016年1-12月 | 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 | 2017年7月 | 2017年1-7月 | 东京 | 横滨 | 川崎 | 千叶 | 仙台盐釜 | 神户 | 大阪 | 名古屋 | 门司 | 户? | |||||||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||||||
朝鲜 | 86876 | 6562 | 9284 | 9898 | 5948 | 8640 | 6760 | 6028 | 53120 | 19.6 | 3026 | 51.1 | 2490 | 1050.00 | 125685 | - | - | 144.2 | 2336 | 13.9 | 2408 | 2121.90 | 276460 | - | - | - | - | 2640.80 | 359434 |
中国 | 9787 | 204 | 940 | 428 | 322 | 86 | 795 | 2633 | 5408 | 291.9 | 17780 | 35 | 7018 | 1990.00 | 232830 | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 1273 | 65 | 9312 | *15.9 | *1427 | 200 | 16217 |
中国台湾 | 37481 | 832 | 3372 | 3633 | 2066 | 1684 | 1546 | 2140 | 15273 | 967.2 | 126143 | 99.6 | 12874 | - | - | 147.2 | 17650 | 396.7 | 18209 | 20 | 1591 | - | - | 509.5 | 25469 | - | - | - | - |
利落 | 81 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||
越南 | 233 | 36 | 20 | 22 | 12 | 1 | 10 | 22 | 124 | ||||||||||||||||||||
泰国 | 14434 | 1157 | 1076 | 1122 | 933 | 1676 | 1525 | 2404 | 9894 | 469.5 | 25001 | 459.7 | 23364 | - | - | 100.4 | 4950 | 98.4 | 4863 | - | - | 215.7 | 10536 | 887.9 | 44349 | 172.9 | 8319 | - | - |
新加坡 | 131 | 66 | 24 | - | 4 | - | - | - | 94 | ||||||||||||||||||||
马来西亚 | 1757 | 388 | 150 | 225 | 251 | 200 | 795 | 294 | 2302 | ||||||||||||||||||||
菲律宾 | 10 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||
印尼 | 12 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||||||||||
印度 | 2546 | 301 | 44 | 83 | 368 | 252 | 410 | 45 | 1504 | ||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 | ||||||||||||||||||||
瑞典 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
英国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
荷兰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
墨西哥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
比利时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
瑞士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
美国 | 183 | - | - | 20 | - | 19 | 18 | 43 | 99 | ||||||||||||||||||||
肯尼亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
其他国家 | 233 | - | 20 | 17 | - | 42 | - | 20 | 99 | 62.9 | 11198 | 25.4 | 4083 | - | - | - | - | - | - | - | - | 234.6 | 15897 | 101.5 | 4916 | - | - | - | - |
总计 | 153763 | 9547 | 14929 | 15469 | 9910 | 12599 | 11881 | 13630 | 87966 | 1811.10 | 183148 | 670.8 | 49829 | 3040.00 | 358515 | 247.5 | 22600 | 639.3 | 25408 | 34 | 3999 | 2583.60 | 304166 | 1563.90 | 84046 | 172.9 | 8319 | 2840.80 | 375651 |
*1:博多 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析