重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
中国大陆 | 146 | 67 | 中国大陆 | 146 | 67 | 墨西哥 | 13 | 日本 | 879 | 3340 | 中国大陆 | 1157 | 15210 | 中国大陆 | 991 | 10725 | 日本 | 628 | 16549 | 中国大陆 | 46 | 726 | 韩国 | 734 | 4387 | 韩国 | 734 | 3878 | 中国大陆 | 18 | 中国大陆 | 64 | 31307 | 中国大陆 | 263 | 19576 | 越南 | 1 | 116 | 中国大陆 | 83 | 1906 | 菲律宾 | 2 | 78 | 中国大陆 | 176 | 16203 | 越南 | 25 | 6348 | 越南 | 2 | 689 | 中国大陆 | 877 | 69818 | 越南 | 20 | 1468 | 伊朗 | 2 | 74 | 中国大陆 | 616 | 33927 | 中国大陆 | 87 | 7690 | 日本 | 222 | 13001 | 日本 | 293 | 12794 | |||||||||||
越南 | 18 | 382 | 越南 | 18 | 382 | 日本 | 748 | 20745 | 荷兰 | 583 | 4568 | 印度 | 182 | 5311 | 菲律宾 | 42 | 2170 | 印度 | 336 | 4998 | 印度 | 336 | 4998 | 越南 | 18 | 香港 | 20 | 3578 | 越南 | 42 | 7984 | 印尼 | 28 | 泰国 | 20 | 757 | 越南 | 8 | 605 | 日本 | 20 | 12873 | 日本 | 515 | 28420 | 马来西亚 | 10 | 399 | 其他国家 | 12 | 韩国 | 316 | 16602 | 印尼 | 10 | 371 | 泰国 | 64 | 2355 | 中国大陆 | 161 | 25632 | ||||||||||||||||||||||||
缅甸 | 8 | 216 | 缅甸 | 8 | 216 | 荷兰 | 659 | 6096 | 越南 | 492 | 2926 | 中国大陆 | 120 | 3759 | 沙乌地阿拉伯 | 258 | 4170 | 沙乌地阿拉伯 | 258 | 4170 | 马来西亚 | 3 | 1419 | 泰国 | 27 | 3473 | 菲律宾 | 11 | 越南 | 6 | 226 | 马来西亚 | 1 | 88 | 泰国 | 7 | 2716 | 韩国 | 316 | 16602 | 中国大陆 | 8 | 393 | 越南 | 60 | 3273 | 马来西亚 | 9 | 226 | 越南 | 50 | 3526 | 美国 | 28 | 6416 | |||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 7 | 120 | 菲律宾 | 7 | 120 | 印度 | 604 | 9695 | 印度 | 422 | 4384 | 荷兰 | 76 | 1528 | 日本 | 165 | 2729 | 日本 | 165 | 2729 | 墨西哥 | 2 | 1927 | 日本 | 20 | 12873 | 印尼 | 12 | 中国大陆 | 4 | 1467 | 越南 | 136 | 8789 | 美国 | 120 | 泰国 | 31 | 2590 | 越南 | 5 | 351 | 美国 | 27 | 8470 | 新加坡 | 22 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柬埔寨 | 1 | 21 | 柬埔寨 | 1 | 21 | 越南 | 554 | 5828 | 韩国 | 135 | 518 | 越南 | 62 | 2902 | 中国大陆 | 79 | 32281 | 以色列 | 72 | 1271 | 菲律宾 | 1 | 101 | 菲律宾 | 2 | 89 | 印尼 | 45 | 泰国 | 97 | 5041 | 美国 | 22 | 59248 | 英国 | 1 | 721 | 奈及利亚 | 10 | 842 | 巴西 | 22 | 1094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国 | 135 | 518 | 日本 | 120 | 4196 | 泰国 | 61 | 2900 | 以色列 | 72 | 1271 | 越南 | 72 | 1244 | 韩国 | 509 | 马来西亚 | 1 | 88 | 新加坡 | 2491 | 美国 | 77 | 74460 | 南非 | 3 | 菲律宾 | 7 | 2480 | 印度 | 7 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 101 | 4686 | 马来西亚 | 97 | 531 | 菲律宾 | 59 | 2516 | 越南 | 72 | 1262 | 马来西亚 | 48 | 768 | 印尼 | 85 | 新加坡 | 22 | 1225 | 加拿大 | 349 | 印尼 | 4 | 425 | 泰国 | 2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 99 | 683 | 泰国 | 21 | 521 | 美国 | 20 | 851 | 马来西亚 | 51 | 2187 | 阿拉伯联合 | 25 | 445 | 新加坡 | 2491 | 巴西 | 22 | 1094 | 马尔他 | 89 | 巴基斯坦 | 2 | 349 | 越南 | 1 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 82 | 3421 | 马来西亚 | 2 | 152 | 阿拉伯联合 | 25 | 445 | 澳大利亚 | 24 | 478 | 马来西亚 | 19 | 861 | 马来西亚 | 146 | 中国大陆 | 2 | 1788 | 瑞士 | 1 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 20 | 851 | 缅甸 | 1 | 131 | 澳大利亚 | 24 | 478 | 中国大陆 | 15 | 956 | 印尼 | 14 | 817 | 挪威 | 32 | 波兰 | 1 | 213 | 德国 | 1 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缅甸 | 1 | 131 | 香港 | 22 | 3657 | 香港 | 2 | 79 | 奈及利亚 | 10 | 842 | 波兰 | 190 | 墨西哥 | 1 | 100 | 墨西哥 | 1 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 2 | 1927 | 泰国 | 2 | 42 | 印度 | 7 | 669 | 葡萄牙 | 274 | 瑞典 | 1 | 1531 | 荷兰 | 1 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 2 | 42 | 菲律宾 | 7 | 2480 | 新加坡 | 8 | 新加坡 | 259 | 罗马尼亚 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 1 | 101 | 巴基斯坦 | 2 | 349 | 德国 | 97 | 萨尔瓦多 | 109 | 澳大利亚 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 2 | 453 | 英国 | 927 | 马来西亚 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊朗 | 2 | 74 | 香港 | 242 | 千里达 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 1 | 294 | 印尼 | 21 | 葡萄牙 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士 | 1 | 956 | 意大利 | 274 | 德国 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国 | 1 | 600 | 日本 | 2625 | 厄瓜多 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 3 | 5461 | 其他国小计 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 180 | 806 | 总计 | 总计 | 180 | 806 | 总计 | 总计 | 13 | 总计 | 879 | 3340 | 总计 | 4160 | 67864 | 总计 | 2861 | 28369 | 总计 | 1211 | 36599 | 总计 | 88 | 2896 | 总计 | 1843 | 59935 | 总计 | 1753 | 21058 | 总计 | 36 | 总计 | 90 | 38841 | 总计 | 355 | 46659 | 总计 | 1 | 155 | 总计 | 109 | 2901 | 总计 | 2 | 78 | 总计 | 185 | 16896 | 总计 | 56 | 25940 | 总计 | 2 | 689 | 总计 | 2131 | 219305 | 总计 | 38 | 2380 | 总计 | 2 | 86 | 总计 | 总计 | 1045 | 120917 | 总计 | 112 | 9359 | 总计 | 391 | 35849 | 总计 | 540 | 50120 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析