重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||
项目 | 进口量 | 出口量 | ||||||||
8月 | 累计 | 8月 | 累计 | |||||||
钢品别 | 本月数量 | 本月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 去年同期比% | 本月数量 | 本月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 去年同期比% |
热轧钢卷T≥3MM | 6237 | 97577 | 69475 | 1157406 | 86.52 | 119831 | 1694179 | 852012 | 12232845 | 100.55 |
热轧钢卷T<3MM | 32965 | 490961 | 278638 | 4405371 | 83.22 | 233598 | 3350531 | 1950650 | 28925133 | 93.45 |
热轧钢带W<600MM | 65 | 2110 | 130.00 | 1145 | 25768 | 9057 | 220776 | 70.18 | ||
厚钢板T≥50MM | 923 | 18175 | 20350 | 364638 | 67.48 | 1081 | 19174 | 13852 | 225969 | 103.03 |
厚钢板6<T<50MM | 3753 | 66671 | 193709 | 3162293 | 197.42 | 9176 | 162255 | 59526 | 972961 | 96.40 |
热轧钢片3≤T≤6MM | 18 | 680 | 360 | 9512 | 185.57 | 3440 | 60542 | 17367 | 303995 | 103.46 |
热轧钢片T<3MM | 28 | 365 | 303 | 5643 | 54.01 | 1907 | 27838 | 11285 | 162077 | 90.12 |
冷轧钢卷T≥0.5MM | 40648 | 664277 | 250454 | 4495529 | 150.12 | 55704 | 1069031 | 451811 | 8612732 | 101.90 |
冷轧钢卷T<O.5MM | 4630 | 84769 | 82411 | 1407647 | 164.40 | 48025 | 856406 | 393623 | 7438176 | 104.15 |
冷轧钢带(W<600MM) | 301 | 15358 | 2308 | 99436 | 107.85 | 5078 | 166609 | 38793 | 1237790 | 94.63 |
冷轧钢片 | 1038 | 29777 | 8505 | 228963 | 1635.58 | 2062 | 51745 | 10390 | 263369 | 139.61 |
电磁钢卷片(高硅) | 1771 | 73045 | 30125 | 1211048 | 149.97 | 35519 | 798439 | 309153 | 6909930 | 112.53 |
电磁钢卷片(低硅) | 254 | 7312 | 1724 | 48542 | 82.37 | 20 | 920 | 599 | 18991 | 106.02 |
镀锡钢卷片 | 5169 | 141773 | 34546 | 888315 | 138.34 | 10272 | 267935 | 83631 | 2211488 | 90.84 |
镀铬钢卷片 | 281 | 7680 | 4381 | 109980 | 121.69 | 5432 | 146167 | 37823 | 964415 | 100.75 |
电镀锌钢卷片 | 1301 | 30354 | 25855 | 563584 | 58.33 | 9056 | 188527 | 82247 | 1796434 | 107.11 |
热浸镀锌钢卷片 | 14982 | 321446 | 174430 | 3709221 | 70.44 | 116113 | 2695815 | 798767 | 18760487 | 116.10 |
镀铝锌钢卷片 | 12 | 445 | 920 | 16304 | 62.08 | 24342 | 588165 | 268317 | 6835681 | 119.39 |
其他涂面钢卷片 | 2629 | 79857 | 15220 | 519807 | 97.24 | 864 | 16001 | 3032 | 70102 | 68.49 |
彩色钢卷片 | 181 | 14345 | 5401 | 256017 | 125.02 | 44340 | 1252441 | 271516 | 8553224 | 91.76 |
钢筋 | 1 | 86 | 1420 | 31866 | 214.18 | 10384 | 150361 | 63457 | 924557 | 35.66 |
直棒 | 901 | 16323 | 19720 | 354683 | 221.35 | 3075 | 50999 | 25853 | 432939 | 107.21 |
盘元D<14MM | 25359 | 409482 | 197013 | 3061236 | 113.80 | 8753 | 180680 | 87411 | 1730588 | 91.12 |
盘元D≥14MM | 1075 | 23265 | 19568 | 392517 | 129.17 | 5171 | 102928 | 43567 | 853536 | 103.76 |
其他棒钢 | 8 | 202 | 1150 | 30278 | 483.19 | 666 | 31250 | 4782 | 230916 | 175.29 |
扁铁 | 1 | 344 | ||||||||
H型钢 | 7978 | 126602 | 64680 | 1041762 | 81.65 | 15607 | 248012 | 111408 | 1887364 | 119.89 |
U型钢 | 225 | 3472 | 9581 | 159335 | 76.66 | 2268 | 36428 | 39230 | 676011 | 141.37 |
角钢 | 1775 | 69169 | 17754 | 534865 | 91.59 | 3253 | 61435 | 37977 | 630580 | 110.25 |
其他型钢 | 228 | 8343 | 5628 | 151194 | 54.77 | 6248 | 108582 | 64439 | 1077779 | 108.44 |
油气钻管 | 103 | 695 | 28360 | 138.45 | 20357 | 455024 | 107327 | 2194316 | 1024.60 | |
输油钢管 | 117 | 9984 | 896 | 82115 | 64.65 | 4123 | 85884 | 38905 | 743536 | 147.24 |
方管 | 998 | 25922 | 7016 | 174545 | 94.50 | 4362 | 178169 | 30509 | 1444443 | 129.75 |
其他焊接钢管 | 2242 | 69891 | 13444 | 484434 | 76.11 | 7735 | 262040 | 73250 | 2282868 | 131.21 |
油线管 | 147 | 11627 | 1523 | 63523 | 169.41 | 543 | 348 | 26474 | 341.18 | |
其他无缝钢管 | 8876 | 243537 | 65745 | 1915637 | 108.01 | 916 | 60350 | 7675 | 409221 | 95.25 |
焊接型钢 | 979 | 272 | 12963 | 36.22 | 7 | 222 | 452 | 17551 | 88.63 | |
磨光棒 | 382 | 11793 | 3363 | 99201 | 249.48 | 3391 | 92424 | 24892 | 705674 | 81.59 |
钢线 | 5556 | 115240 | 35635 | 738975 | 98.53 | 6112 | 179934 | 45362 | 1339220 | 112.61 |
镀锌钢线 | 371 | 11684 | 3576 | 100299 | 140.02 | 1063 | 34642 | 7177 | 218794 | 113.13 |
其他镀面钢线 | 2104 | 118966 | 16551 | 1003432 | 90.49 | 992 | 35046 | 7905 | 278560 | 80.21 |
钢缆 | 3834 | 218635 | 30884 | 1653123 | 100.11 | 530 | 42295 | 5202 | 349233 | 51.30 |
焊条 | 61 | 10579 | 766 | 120439 | 72.13 | 559 | 68867 | 5793 | 663131 | 79.94 |
马口铁罐 | 9 | 1947 | 53 | 10602 | 81.54 | 657 | 48093 | 5431 | 411352 | 108.55 |
螺钉 | 183 | 84523 | 1447 | 626366 | 68.64 | 27656 | 2435418 | 217519 | 17972049 | 101.54 |
螺帽 | 958 | 202317 | 8636 | 1990325 | 98.53 | 102242 | 8623566 | 773024 | 62921276 | 102.82 |
铸铁制品 | 1280 | 41028 | 11240 | 312649 | 95.95 | 2178 | 213764 | 15958 | 1634043 | 109.14 |
钢铁管配件 | 4448 | 468648 | 32670 | 3727612 | 93.76 | 5796 | 882399 | 39243 | 6267466 | 116.77 |
钢结构 | 5096 | 188107 | 35770 | 1739689 | 83.05 | 4617 | 321043 | 27811 | 1636466 | 106.65 |
钢铁容器 | 1568 | 222523 | 10701 | 1265551 | 102.89 | 884 | 81045 | 7051 | 1129466 | 99.06 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析