重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
澳大利亚 | 1448676 | 2827378 | 澳大利亚 | 1448676 | 2827378 | 南非 | 915 | 12996 | 中国大陆 | 546 | 81399 | 中国大陆 | 16183 | 142345 | 美国 | 109122 | 1010015 | 美国 | 102795 | 771093 | 荷兰 | 6955 | 275758 | 韩国 | 945 | 14417 | 印度 | 37032 | 389102 | 印度 | 36984 | 388076 | 中国大陆 | 21 | 1326 | 瑞典 | 811 | 41549 | 印度 | 12232 | 468245 | 澳大利亚 | 5497 | 187206 | 中国大陆 | 6034 | 206644 | 印度 | 6282 | 203504 | 南非 | 6792 | 265657 | 中国大陆 | 642 | 72774 | 日本 | 5806 | 275631 | 日本 | 145004 | 1896489 | 英国 | 60 | 1593 | 俄罗斯 | 25102 | 318325 | 日本 | 124668 | 1651926 | 瑞典 | 1698 | 103087 | 中国大陆 | 6358 | 109537 | 韩国 | 74 | 6300 | 中国大陆 | 71 | 3462 | |||
巴西 | 615727 | 2054094 | 巴西 | 615727 | 2054094 | 阿曼 | 240 | 4763 | 日本 | 537 | 42455 | 马来西亚 | 97 | 1033 | 日本 | 79649 | 656906 | 日本 | 77801 | 621773 | 美国 | 6270 | 238049 | 美国 | 57 | 873 | 中国大陆 | 7057 | 94320 | 中国大陆 | 6342 | 62587 | 美国 | 42 | 日本 | 723 | 63247 | 澳大利亚 | 8503 | 295191 | 马来西亚 | 4620 | 160724 | 俄罗斯 | 2356 | 84252 | 澳大利亚 | 3006 | 107985 | 印度 | 5363 | 243454 | 韩国 | 195 | 55800 | 印尼 | 2072 | 70236 | 阿拉伯联合 | 54548 | 720008 | 日本 | 21 | 734 | 日本 | 20306 | 239272 | 阿拉伯联合 | 54548 | 720008 | 印度 | 737 | 41579 | 德国 | 345 | 22344 | 中国大陆 | 28 | 2057 | 越南 | 16 | 901 | ||||
加拿大 | 224847 | 852099 | 加拿大 | 224847 | 852099 | 中国大陆 | 35 | 2891 | 马来西亚 | 81 | 6061 | 日本 | 56 | 929 | 中国大陆 | 59931 | 381699 | 中国大陆 | 59848 | 379843 | 泰国 | 2702 | 92604 | 日本 | 46 | 709 | 南非 | 5500 | 74466 | 南非 | 5500 | 74466 | 中国大陆 | 694 | 30407 | 南非 | 7139 | 277049 | 越南 | 1223 | 49997 | 马来西亚 | 536 | 17725 | 乌克兰 | 1350 | 45751 | 俄罗斯 | 1684 | 136302 | 越南 | 154 | 1279 | 新喀里多亚岛 | 1753 | 117298 | 俄罗斯 | 25102 | 318325 | 中国大陆 | 1924 | 35440 | 中国大陆 | 92 | 1314 | 英国 | 426 | 25952 | 日本 | 2 | 413 | 越南 | 8 | 367 | 日本 | 7 | 3738 | |||||||||
南非 | 915 | 12996 | 瑞典 | 3 | 113 | 印度 | 48 | 4155 | 多米尼加 | 13019 | 95569 | 多为尼加 | 12975 | 93563 | 韩国 | 2193 | 77177 | 墨西哥 | 40 | 581 | 俄罗斯 | 4473 | 55996 | 俄罗斯 | 4468 | 54836 | 美国 | 657 | 55875 | 中国大陆 | 6773 | 286723 | 印度 | 537 | 19256 | 挪威 | 78 | 5089 | 马来西亚 | 1049 | 31257 | 辛巴威 | 1037 | 45979 | 巴西 | 90 | 53521 | 马其顿 | 342 | 19187 | 中国大陆 | 8524 | 164939 | 越南 | 22 | 1126 | 法国 | 1 | 822 | 德国 | 5 | 273 | 泰国 | 91 | ||||||||||||||||||||||
阿曼 | 240 | 4763 | 美国 | 12 | 香港 | 9987 | 98267 | 香港 | 9148 | 69127 | 日本 | 1802 | 34424 | 泰国 | 22 | 316 | 印尼 | 2100 | 67865 | 印尼 | 2100 | 67865 | 加拿大 | 161 | 8412 | 马来西亚 | 6248 | 212961 | 南非 | 48 | 1729 | 日本 | 65 | 4327 | 越南 | 620 | 19448 | 伊朗 | 99 | 4381 | 日本 | 61 | 7039 | 哥伦比亚 | 315 | 28702 | 瑞典 | 1698 | 103087 | 中国大陆 | 1 | 12857 | 美国 | 55 | 美国 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国大陆 | 35 | 2891 | 韩国 | 9266 | 142001 | 澳大利亚 | 6235 | 43527 | 澳大利亚 | 1534 | 54723 | 加拿大 | 21 | 325 | 巴西 | 1836 | 23420 | 巴西 | 1836 | 23420 | 英国 | 107 | 20986 | 日本 | 5952 | 288693 | 韩国 | 40 | 2467 | 印度 | 50 | 2031 | 南非 | 299 | 9663 | 哈萨克 | 86 | 4001 | 马来西亚 | 43 | 3255 | 其他国家 | 306 | 16329 | 印度 | 737 | 41579 | 德国 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 3 | 113 | 澳大利亚 | 7769 | 98250 | 韩国 | 6128 | 50407 | 香港 | 839 | 29140 | 日本 | 883 | 68422 | 德国 | 405 | 4374 | 德国 | 72 | 21672 | 俄罗斯 | 4040 | 220554 | 中国大陆 | 22 | 1114 | 越南 | 39 | 1264 | 中国大陆 | 75 | 5107 | 奥地利 | 40 | 25171 | 中国大陆 | 1084 | 英国 | 486 | 27545 | 日本 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 6955 | 275758 | 菲律宾 | 5252 | 33441 | 墨西哥 | 820 | 28825 | 瑞典 | 811 | 41549 | 日本 | 160 | 5175 | 印度 | 48 | 1026 | 印尼 | 2072 | 70236 | 日本 | 20 | 1230 | 泰国 | 22 | 865 | 美国 | 17 | 1671 | 德国 | 40 | 3759 | 德国 | 350 | 22623 | 荷兰 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 5930 | 56947 | 加拿大 | 4702 | 35989 | 菲律宾 | 678 | 23506 | 美国 | 693 | 56884 | 泰国 | 154 | 2802 | 罗马尼亚 | 20 | 1576 | 越南 | 2036 | 71988 | 德国 | 18 | 980 | 德国 | 13 | 1733 | 法国 | 20 | 1510 | 韩国 | 74 | 6300 | 菲律宾 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 4886 | 42839 | 波多黎各 | 2950 | 21019 | 新加坡 | 588 | 22403 | 德国 | 477 | 26046 | 土耳其 | 52 | 874 | 俄罗斯 | 5 | 1160 | 新喀里多亚岛 | 1753 | 117298 | 英国 | 7 | 936 | 英国 | 3 | 1610 | 越南 | 46 | 2394 | 巴基斯坦 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波多黎各 | 3031 | 24234 | 巴拿马 | 2560 | 18459 | 越南 | 541 | 14524 | 加拿大 | 161 | 8412 | 韩国 | 48 | 934 | 比利时 | 1 | 697 | 乌克兰 | 1350 | 45751 | 日本 | 466 | 比利时 | 2 | 1838 | 泰国 | 4 | 322 | 新加坡 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 2724 | 92920 | 牙买加 | 2298 | 16338 | 哥伦比亚 | 293 | 11234 | 泰国 | 154 | 2802 | 美国 | 36 | 967 | 韩国 | 1 | 辛巴威 | 1037 | 45979 | 美国 | 11 | 法国 | 1 | 822 | 泰国 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴拿马 | 2612 | 20373 | 哥斯达黎加 | 2154 | 14347 | 加拿大 | 163 | 6525 | 英国 | 107 | 20994 | 英国 | 8 | 马其顿 | 342 | 19187 | 荷兰 | 7 | 美国 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙买加 | 2298 | 16338 | 危地马拉 | 1469 | 10414 | 印尼 | 148 | 4944 | 土耳其 | 52 | 874 | 哥伦比亚 | 315 | 28702 | 菲律宾 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哥斯达黎加 | 2154 | 14347 | 墨西哥 | 1275 | 10013 | 危地马拉 | 102 | 3813 | 韩国 | 48 | 935 | 其他国家 | 306 | 16329 | 巴基斯坦 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 | 2135 | 39419 | 海地 | 917 | 6075 | 马来西亚 | 100 | 3600 | 罗马尼亚 | 20 | 1576 | 韩国 | 235 | 58267 | 美国 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危地马拉 | 1571 | 14227 | 荷属安地列 | 892 | 6440 | 中国大陆 | 83 | 1856 | 比利时 | 1 | 697 | 伊朗 | 99 | 4381 | 新加坡 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海地 | 939 | 6914 | 宏都拉斯 | 769 | 5707 | 波多黎各 | 81 | 3215 | 巴西 | 90 | 53521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷属安地列斯 | 892 | 6440 | 关岛 | 764 | 5172 | 巴西 | 76 | 3847 | 哈萨克 | 86 | 4001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 8117 | 116529 | 其他国小计 | 4498 | 32019 | 其他国小计 | 458 | 17838 | 其他国小计 | 260 | 45173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 2290443 | 5754334 | 总计 | 2289253 | 5733684 | 总计 | 总计 | 1190 | 20650 | 总计 | 1212 | 134082 | 总计 | 16336 | 144307 | 总计 | 332987 | 3209992 | 总计 | 305430 | 2244766 | 总计 | 26426 | 948005 | 总计 | 1131 | 17221 | 总计 | 61405 | 934360 | 总计 | 58085 | 686384 | 总计 | 21 | 1368 | 总计 | 3299 | 246608 | 总计 | 60868 | 2630229 | 总计 | 12007 | 423723 | 总计 | 9198 | 323177 | 总计 | 12606 | 417608 | 总计 | 15173 | 709687 | 总计 | 1290 | 227567 | 总计 | 10594 | 528467 | 总计 | 236574 | 3305348 | 总计 | 81 | 2327 | 总计 | 47332 | 593037 | 总计 | 179308 | 2373248 | 总计 | 2884 | 185762 | 总计 | 6706 | 133171 | 总计 | 115 | 9129 | 总计 | 94 | 8192 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析