数量:公斤 金额:1000日元/CIF | ||||
商品与国家/地区 | 2017年6月(1美元=110.88日元) | 2017年1-6月(1美元=112.83日元) | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
锰铁(碳含量高于2%) | ||||
澳大利亚 | 514640 | 73376 | 20801650 | 2929185 |
马来西亚 | 2754280 | 369314 | 10061610 | 1282818 |
韩国 | 2536280 | 327300 | 9454317 | 1230265 |
印度 | 467040 | 56858 | 3446890 | 420556 |
越南 | 105000 | 13730 | 608000 | 74116 |
南非 | 504000 | 71142 | 504000 | 71142 |
中国 | - | - | 100000 | 15167 |
总计 | 6881240 | 911720 | 44976467 | 6023249 |
锰铁(其他) | ||||
越南 | - | - | 409000 | 68156 |
韩国 | - | - | 100000 | 15716 |
总计 | - | - | 509000 | 83872 |
硅铁(硅含量高于55%) | ||||
中国 | 16941490 | 2140593 | 83966125 | 10725700 |
俄罗斯 | 9853205 | 1143668 | 76804406 | 9113277 |
马来西亚 | 1751185 | 204024 | 24940662 | 2990201 |
巴西 | 3544680 | 731623 | 24616730 | 5003366 |
冰岛 | 1988270 | 349934 | 8621610 | 1501379 |
挪威 | 624500 | 115087 | 6622640 | 1200393 |
中国台湾 | 1504060 | 179761 | 4465125 | 546999 |
法国 | 499360 | 85733 | 1913120 | 346234 |
埃及 | - | - | 700000 | 76400 |
越南 | 19950 | 2348 | 239480 | 28421 |
泰国 | 23000 | 3590 | 157100 | 27698 |
不丹 | - | - | 100000 | 12542 |
印度 | 9550 | 1801 | 23550 | 4070 |
斯洛伐克 | - | - | 20000 | 1796 |
韩国 | 20000 | 1370 | 20000 | 1370 |
斯洛文尼亚 | - | - | 19945 | 4946 |
德国 | - | - | 2900 | 1921 |
美国 | 4 | 532 | 4 | 532 |
总计 | 36779254 | 4960064 | 233233397 | 31587245 |
硅铁(其他) | ||||
中国 | 629500 | 109165 | 3507550 | 571973 |
俄罗斯 | 991620 | 26504 | 3163620 | 267310 |
马来西亚 | - | - | 1319020 | 37751 |
泰国 | 117000 | 22807 | 723003 | 142600 |
挪威 | - | - | 190425 | 36013 |
韩国 | 17263 | 4483 | 105759 | 26233 |
斯洛伐克 | - | - | 84000 | 8337 |
南非 | 40000 | 5745 | 80000 | 12293 |
美国 | 39624 | 9863 | 59524 | 14492 |
巴西 | - | - | 36000 | 3537 |
斯洛文尼亚 | - | - | 32256 | 9231 |
法国 | 5000 | 3196 | 26000 | 11022 |
总计 | 1840007 | 181763 | 9327157 | 1140792 |
硅锰 | ||||
印度 | 10195710 | 1145418 | 45585850 | 5235931 |
越南 | 5308726 | 663749 | 21953576 | 2821866 |
澳大利亚 | 3024000 | 355525 | 19636360 | 2343220 |
哈萨克斯坦 | - | - | 14245760 | 1847130 |
马来西亚 | 2948540 | 349608 | 10691800 | 1217013 |
加蓬 | 300000 | 33646 | 2059190 | 272360 |
南非 | 400000 | 43445 | 1786685 | 196962 |
韩国 | - | - | 1632170 | 231244 |
赞比亚 | 192165 | 21362 | 1614631 | 191159 |
巴西 | 504000 | 64669 | 1008000 | 123039 |
罗马尼亚 | 403620 | 37877 | 524020 | 48711 |
巴林 | - | - | 512530 | 51204 |
印尼 | - | - | 504000 | 54038 |
中国 | - | - | 499500 | 64571 |
挪威 | - | - | 380000 | 51672 |
西班牙 | 40000 | 10625 | 160000 | 42072 |
佐治亚州 | 115000 | 12335 | 115000 | 12335 |
土耳其 | - | - | 47000 | 5540 |
总计 | 23431761 | 2738259 | 122956072 | 14810067 |
铬铁(碳含量高于4%) | ||||
南非 | 54143350 | 7811848 | 168750146 | 22845617 |
哈萨克斯坦 | 27862240 | 6170407 | 149033339 | 31503290 |
印度 | 5768010 | 1037040 | 35063795 | 6173560 |
芬兰 | 1059900 | 174489 | 15426760 | 2248411 |
俄罗斯 | 2129001 | 438121 | 4190093 | 864618 |
阿尔巴尼亚 | - | - | 2541655 | 513654 |
瑞典 | 499630 | 113053 | 1998950 | 373520 |
伊朗 | - | - | 500988 | 77907 |
土耳其 | 39900 | 7798 | 442630 | 72212 |
中国 | 6000 | 2054 | 244950 | 64131 |
津巴布韦 | 198000 | 26792 | 198000 | 26792 |
韩国 | - | - | 3000 | 978 |
总计 | 91706031 | 15781602 | 378394306 | 64764690 |
铬铁(其他) | ||||
俄罗斯 | 1966510 | 659870 | 10839380 | 3657159 |
哈萨克斯坦 | 1547660 | 550368 | 5709370 | 1971646 |
中国 | 859380 | 250161 | 3629255 | 1044904 |
南非 | 317610 | 74955 | 2130100 | 480380 |
巴西 | - | - | 798000 | 197847 |
土耳其 | 190000 | 63381 | 569950 | 183722 |
德国 | 58000 | 20030 | 346000 | 127798 |
印度 | - | - | 60520 | 18224 |
中国台湾 | - | - | 59640 | 17617 |
英国 | - | - | 20000 | 23870 |
韩国 | - | - | 18814 | 1519 |
比利时 | - | - | 10000 | 9665 |
总计 | 4939160 | 1618765 | 24191029 | 7734351 |
硅铬铁 | ||||
哈萨克斯坦 | 40000 | 8278 | 2119730 | 418697 |
巴西 | - | - | 609000 | 97575 |
总计 | 40000 | 8278 | 2728730 | 516272 |
镍铁(镍含量低于33%) | ||||
新喀里多尼亚 | 1311540 | 437874 | 10657990 | 3268654 |
哥伦比亚 | 578590 | 186918 | 7073110 | 2547712 |
巴西 | - | - | 388740 | 130783 |
总计 | 1890130 | 624792 | 18119840 | 5947149 |
镍铁(镍含量高于33%) | ||||
哥伦比亚 | 20700 | 8155 | 20700 | 8155 |
比利时 | - | - | 1000 | 1507 |
总计 | 20700 | 8155 | 21700 | 9662 |
钼铁 | ||||
智利 | 20000 | 33081 | 545000 | 797359 |
中国 | 54000 | 70526 | 326000 | 443161 |
韩国 | 24000 | 31077 | 211500 | 282235 |
比利时 | 40000 | 67524 | 40000 | 67524 |
总计 | 138000 | 202208 | 1122500 | 1590279 |
钨铁 | ||||
中国 | 127000 | 290541 | 458401 | 1049396 |
俄罗斯 | - | - | 90771 | 220350 |
越南 | - | - | 50000 | 113175 |
韩国 | 3000 | 6682 | 14000 | 31977 |
总计 | 130000 | 297223 | 613172 | 1414898 |
钛铁与钛硅 | ||||
英国 | 320000 | 107182 | 1642000 | 463010 |
俄罗斯 | 80013 | 28251 | 420144 | 121195 |
加拿大 | 20000 | 7084 | 180000 | 55006 |
德国 | 20000 | 7692 | 100000 | 29682 |
爱沙尼亚 | - | - | 40000 | 9355 |
中国 | 3000 | 2062 | 23000 | 18865 |
总计 | 443013 | 152271 | 2405144 | 697113 |
钒铁 | ||||
中国 | 160000 | 382105 | 741000 | 1637816 |
捷克 | 70000 | 152703 | 350000 | 713349 |
南非 | 40000 | 86161 | 226642 | 423467 |
韩国 | - | - | 107766 | 210571 |
中国台湾 | 43000 | 98784 | 62000 | 141319 |
奥地利 | - | - | 5000 | 10979 |
总计 | 313000 | 719753 | 1492408 | 3137501 |
铌铁 | ||||
巴西 | 620000 | 1440007 | 4653000 | 11056098 |
加拿大 | - | - | 34142 | 100137 |
中国 | - | - | 6000 | 46437 |
英国 | 3000 | 18566 | 4000 | 24869 |
韩国 | 500 | 1662 | 3000 | 10062 |
总计 | 623500 | 1460235 | 4700142 | 11237603 |
磷铁 | ||||
中国 | 440000 | 24348 | 2324000 | 126888 |
瑞典 | 1000 | 464 | 4000 | 1804 |
总计 | 441000 | 24812 | 2328000 | 128692 |
其他合金 | ||||
巴西 | 668708 | 143433 | 4208367 | 885794 |
中国 | 234000 | 42496 | 1344931 | 307160 |
法国 | 74458 | 22106 | 582298 | 157868 |
阿根廷 | - | - | 126000 | 33534 |
韩国 | 28644 | 5671 | 102698 | 21193 |
斯洛文尼亚 | - | - | 96609 | 26207 |
印度 | - | - | 5000 | 584 |
比利时 | - | - | 2000 | 6177 |
德国 | - | - | 15 | 567 |
新加坡 | - | - | 0 | 339 |
总计 | 1005810 | 213706 | 6467918 | 1439423 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析