重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||
项目 | 进口量 | 出口量 | ||||||||
7月 | 累计 | 7月 | 累计 | |||||||
钢品别 | 本月数量 | 本月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 去年同期比% | 本月数量 | 本月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 去年同期比% |
热轧钢卷T≥3MM | 2168 | 39936 | 63238 | 1059829 | 83 | 129466 | 1815193 | 732181 | 10538666 | 100 |
热轧钢卷T<3MM | 30266 | 462042 | 245673 | 3914410 | 87 | 274300 | 3914983 | 1717052 | 25574602 | 94 |
热轧钢带W<600MM | 65 | 2110 | 155 | 1002 | 24514 | 7912 | 195008 | 78 | ||
厚钢板T≥50MM | 1930 | 36135 | 19427 | 346463 | 79 | 2375 | 39807 | 12771 | 206795 | 111 |
厚钢板6<T<50MM | 5555 | 96984 | 189956 | 3095622 | 209 | 7947 | 130134 | 50350 | 810706 | 91 |
热轧钢片3≤T≤6MM | 342 | 8832 | 176 | 1515 | 30818 | 13927 | 243453 | 98 | ||
热轧钢片T<3MM | 5 | 219 | 275 | 5278 | 49 | 715 | 13471 | 9378 | 134239 | 100 |
冷轧钢卷T≥0.5MM | 49737 | 830119 | 209806 | 3831252 | 172 | 57673 | 1130900 | 396107 | 7543701 | 99 |
冷轧钢卷T<0.5MM | 7355 | 115985 | 77781 | 1322878 | 263 | 63713 | 1207912 | 345598 | 6581770 | 102 |
冷轧钢带(W<600MM) | 259 | 10479 | 2007 | 84078 | 112 | 5267 | 167370 | 33715 | 1071181 | 93 |
冷轧钢片 | 1640 | 46237 | 7467 | 199186 | 1444 | 1513 | 40912 | 8328 | 211624 | 131 |
电磁钢卷片(高硅) | 1988 | 103808 | 28354 | 1138003 | 181 | 35533 | 848617 | 273634 | 6111491 | 113 |
电磁钢卷片(低硅) | 181 | 6056 | 1470 | 41230 | 93 | 28 | 924 | 579 | 18071 | 136 |
镀锡钢卷片 | 4535 | 132938 | 29377 | 746542 | 134 | 13782 | 367258 | 73359 | 1943553 | 90 |
镀铬钢卷片 | 402 | 9038 | 4100 | 102300 | 142 | 4384 | 118155 | 32391 | 818248 | 96 |
电镀锌钢卷片 | 1356 | 31799 | 24554 | 533230 | 65 | 10871 | 234131 | 73191 | 1607907 | 108 |
热浸镀锌钢卷片 | 11080 | 239498 | 159448 | 3387775 | 67 | 119150 | 2772268 | 682654 | 16064672 | 112 |
镀铝锌钢卷片 | 7 | 227 | 908 | 15859 | 67 | 53050 | 1366442 | 243975 | 6247516 | 115 |
其他涂面钢卷片 | 1321 | 44062 | 12591 | 439950 | 91 | 142 | 3638 | 2168 | 54101 | 52 |
彩色钢卷片 | 970 | 47368 | 5220 | 241672 | 144 | 50795 | 1602483 | 227176 | 7300783 | 83 |
钢筋 | 160 | 3327 | 1419 | 31780 | 312 | 8914 | 123620 | 53073 | 774196 | 35 |
直棒 | 1791 | 33492 | 18819 | 338360 | 224 | 3899 | 64967 | 22778 | 381940 | 111 |
盘元D<14MM | 9490 | 164005 | 171654 | 2651754 | 108 | 14541 | 283191 | 78658 | 1549908 | 95 |
盘元D≥14MM | 2431 | 50093 | 18493 | 369252 | 133 | 5290 | 105806 | 38396 | 750608 | 104 |
其他棒钢 | 1 | 54 | 1142 | 30076 | 519 | 561 | 29017 | 4116 | 199666 | 180 |
扁铁 | 236 | 1 | 344 | |||||||
H型钢 | 6738 | 110653 | 56702 | 915160 | 81 | 8404 | 147624 | 95801 | 1639352 | 114 |
U型钢 | 1420 | 22650 | 9356 | 155863 | 89 | 3651 | 64191 | 36962 | 639583 | 148 |
角钢 | 2459 | 86211 | 15979 | 465696 | 97 | 3677 | 63899 | 34724 | 569145 | 112 |
其他型钢 | 1409 | 34522 | 5400 | 142851 | 65 | 6785 | 116212 | 58191 | 969197 | 115 |
油气钻管 | 20 | 1060 | 695 | 28257 | 141 | 24976 | 552091 | 86970 | 1739292 | 1000 |
输油钢管 | 42 | 4168 | 779 | 72131 | 60 | 9776 | 196121 | 34782 | 657652 | 143 |
方管 | 1201 | 28516 | 6018 | 148623 | 87 | 3752 | 171919 | 26147 | 1266274 | 133 |
其他焊接钢管 | 1425 | 56073 | 11202 | 414543 | 72 | 8777 | 293189 | 65515 | 2020828 | 138 |
油线管 | 491 | 19260 | 1376 | 51896 | 218 | 14 | 1070 | 348 | 25931 | 441 |
其他无缝钢管 | 7643 | 216029 | 56869 | 1672100 | 115 | 996 | 50604 | 6759 | 348871 | 95 |
焊接型钢 | 8 | 1522 | 272 | 11984 | 36 | 3 | 381 | 445 | 17329 | 96 |
磨光棒 | 853 | 25149 | 2981 | 87408 | 297 | 2652 | 78650 | 21501 | 613250 | 80 |
钢线 | 2976 | 63511 | 30079 | 623735 | 93 | 5203 | 159781 | 39250 | 1159286 | 112 |
镀锌钢线 | 293 | 9290 | 3205 | 88615 | 154 | 1052 | 31243 | 6114 | 184152 | 105 |
其他镀面钢线 | 2137 | 128331 | 14447 | 884466 | 91 | 1137 | 41568 | 6913 | 243514 | 79 |
钢缆 | 3848 | 223024 | 27050 | 1434488 | 104 | 492 | 44211 | 4672 | 306938 | 52 |
焊条 | 103 | 13903 | 705 | 109860 | 73 | 702 | 83839 | 5234 | 594264 | 79 |
马口铁罐 | 6 | 1201 | 44 | 8655 | 81 | 950 | 74914 | 4774 | 363259 | 108 |
螺钉 | 190 | 83892 | 1264 | 541843 | 67 | 27703 | 2374786 | 189863 | 15536631 | 103 |
螺帽 | 1192 | 239897 | 7678 | 1788008 | 101 | 96600 | 8112056 | 670782 | 54297710 | 103 |
铸铁制品 | 1420 | 35066 | 9960 | 271621 | 98 | 2065 | 201206 | 13780 | 1420279 | 107 |
钢铁管配件 | 4393 | 542932 | 28222 | 3258964 | 93 | 5626 | 871929 | 33447 | 5385067 | 118 |
钢结构 | 4192 | 228576 | 30674 | 1551582 | 77 | 2080 | 140048 | 23194 | 1315423 | 97 |
钢铁容器 | 1736 | 201100 | 9133 | 1043028 | 102 | 1135 | 112204 | 6167 | 1048421 | 97 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析