中国产业竞争情报网


2017年07月日本钢材出口统计(分品种)

中国产业竞争情报网  2017-12-20  浏览:


单位:吨
品名 2017年7月 20171-7 20174-20177
数量 金额(FOB)
数量 环比% 同比% 1000美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 3085 355.0 328.1 1880 2115 12908 121.7 7955 183.1
合金 15497 99.2 95.4 24740 27828 113495 100.2 62756 98.5
钢锭 94 110.9 31.4 634 713 13059 125.8 6451 589.4
半成品 30654 82.6 82.9 122618 137921 2408026 84.1 1372673 85.8
      钢轨 21682 99.7 66.9 11748 13214 262962 76.0 109587 64.8
      板桩 19840 144.4 109.2 12378 13922 161041 150.5 88775 122.4
      型钢 37317 89.6 68.4 23168 26059 326945 73.7 185012 76.7
      棒材 36396 69.2 51.8 22039 24789 293548 65.7 165680 59.1
      线材 51752 114.5 83.8 36636 41208 380142 80.2 207048 76.9
      厚板 12971 88.6 40.7 73276 82420 1047857 59.5 566126 54.5
      中板 1620 79.9 59.6 636 715 16444 85.0 8121 72.5
      热轧薄板 3556 102.2 151.4 1331 1498 21292 137.0 11940 155.5
      热轧宽幅带钢 93820 97.7 90.0 465783 523913 6997940 91.8 3813205 87.0
      热轧带钢 2413 107.5 115.9 1586 1783 15098 98.0 9479 111.1
      冷轧钢板 1492 165.5 107.3 753 847 9194 86.0 5090 82.1
      冷轧宽幅带钢 20102 92.7 82.7 129575 145746 1479718 97.5 836957 97.0
      抛光带钢 3252 89.0 92.6 5350 6018 25102 107.9 14158 103.7
      电工钢板 61533 98.3 107.3 88761 99838 430664 106.0 249517 104.8
      镀锡板 45419 85.4 79.1 40117 45123 336708 84.3 193331 86.9
      无锡板 25600 84.8 103.7 20161 22677 163719 90.7 96671 93.0
      镀锌钢板 21874 87.9 84.4 170535 191818 1710821 101.3 949224 96.8
      其它表面处理钢 14183 72.7 70.6 20279 22810 122428 96.3 68741 95.6
      无缝钢管 27203 69.2 99.6 36744 41330 214065 107.1 130806 111.3
      焊接钢管 50650 78.1 106.5 56221 63238 281516 126.7 182925 142.8
      普通钢材总计 18915 93.2 80.6 1217076 1368967 1429720 89.2 7892391 85.5
      不锈钢 78512 98.5 85.1 265115 298201 579338 100.1 327561 97.8
      其它 598252 92.6 89.4 515879 580260 4345245 103.7 2430156 102.0
特殊钢材总计 676764 93.2 88.8 780993 878461 4924583 103.3 2757717 101.5
      线材类 20414 101.5 90.0 59270 66667 138131 96.9 80275 95.0
      其它 39118 101.5 106.3 275104 309436 259663 105.2 150710 104.2
二次制品总计 59532 101.5 100.1 334374 376104 397794 102.1 230985 100.8
其它 5040 171.1 32.4 15651 17604 26190 37.9 17211 43.0
合计 296417 92.3 82.8 2515206 2829104 2223938 91.5 12373719 89.0
注:1.出口汇率:1美元=112.48日元;进口汇率:1美元=112.41日元
       2.“其它包含其它钢材、铸铁管等;
       3.出口金额为FOB,进口金额为CIF
       4.进口数据7月为速报,6月为确报,确报和速报数据可能有所差异。

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析