中国产业竞争情报网


2017年06月美国非合金碳素钢材进口统计(分国家-地区)

中国产业竞争情报网  2017-12-20  浏览:


    单位:数量=吨,价值=千美元
产品种类 2017 2016 累计
6 5 6 5 20171-6 20161-6
数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值
总计 2799874 1952739 2428330 1695471 2125497 1261615 2114033 1166001 14145421 9539115 11490558 6761772
北美 601879 481268 609136 493701 538793 393072 577876 388264 3526719 2741322 3147048 2144222
   加拿大 366512 317869 398025 346592 386976 287374 382079 272340 2310045 1933745 2126174 1515693
   墨西哥 235367 163399 211112 147109 151817 105698 195797 115924 1216675 807577 1020874 628528
欧洲 885077 566784 634941 423783 683252 392728 635672 309912 4231209 2614959 3249333 1865920
   欧盟 324358 261129 245838 217909 272817 226032 208415 169136 1351367 1162256 1253592 1086218
      奥地利 14452 16381 11003 12377 6174 6295 4464 5079 73313 80065 32690 39993
      比利时 6595 6091 5498 5164 11113 6804 12686 6682 32491 29604 47142 31208
      捷克 17831 12436 4783 3670 10011 6988 9579 7121 49727 34995 32163 25001
      芬兰 595 428 4149 2919 955 675 2118 1144 7977 5647 5276 3502
      法国 11468 9885 10664 10678 25401 18619 8291 7645 47249 49511 103148 87142
      德国 74542 75363 86540 77256 77598 79659 77413 72811 355276 354155 372886 381784
      意大利 44726 31102 6452 7789 21787 17142 5880 7263 98203 84495 91320 77908
      荷兰 35609 30569 42696 36387 43414 32647 29228 20455 221269 173480 204462 150301
      波兰 279 335 512 628 278 395 273 320 4145 3761 2328 2916
      西班牙 25342 17284 17130 11457 30383 15539 13831 8678 124639 87455 115245 66147
      瑞典 5251 4547 3233 3826 4250 4564 1503 1896 21870 23003 15417 19967
      英国 12064 10447 23051 20368 12936 9958 18632 11972 79876 69464 78435 61848
   其它欧盟国家 75604 46261 30128 25388 28517 26746 24516 18069 235335 166621 153080 138500
      挪威 (-) (-) (-) (-) 3 215 1 17 25 8835 4 234
      俄罗斯 237155 117983 233576 115079 219724 69754 274690 70252 1400496 644398 807324 251696
      瑞士 383 978 1284 1667 61 166 396 592 4979 7507 1317 2950
      土耳其 272508 157054 123586 71034 177555 90859 132021 62517 1274622 683392 1072465 481102
      乌克兰 19502 13620 17847 10481 10021 4765 16086 5927 129579 72860 89258 34329
其它欧洲国家 31170 16019 12811 7613 3070 936 4064 1472 70140 35710 25373 9392
欧元区国家 285451 229248 212925 187754 243105 201760 176736 145760 1175922 1010330 1111268 957252
太平洋沿岸 688182 532576 495150 386492 575883 334276 512491 315816 3272145 2388841 3027418 1851667
   澳大利亚 31128 20838 17417 12961 2618 1744 1560 1438 134251 94229 169053 63989
   中国 38459 41793 46925 43536 44341 38262 46491 40458 237912 220365 249937 232372
   香港 (-) (-) 83 82 5346 2480 (-) (-) 134 118 5479 2573
   印度尼西亚 181 168 589 465 1109 913 672 511 3965 3064 2723 2232
   日本 114676 80798 78645 63553 143328 68829 105654 55157 645526 440982 637450 383627
   韩国 332285 250143 276077 205349 301389 167923 296370 172668 1630769 1138659 1630129 942918
   新加坡 5 51 (-) (-) 396 265 (-) (-) 140 252 646 687
   中国台湾 137455 112091 50675 44251 75513 52417 56245 42331 522811 422227 284711 197518
   其它太平洋沿岸国家 33994 26694 24739 16294 1843 1443 5499 3253 96638 68946 47289 25751
中南美洲 431123 229956 414514 211648 223903 87805 292781 104555 1894297 946926 1422868 556072
   阿根廷 860 895 3132 2737 431 504 13 17 5120 4851 817 1028
   巴西 404266 213834 395434 196325 217778 83072 286580 100896 1785491 875192 1386983 532261
   智利 746 736 1067 1054 5 3 4 7 4246 4011 115 144
   哥伦比亚 1022 896 1061 1489 876 1227 1218 678 11666 10404 3948 3220
   委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 4001 1502 7507 4225
   其它中南美洲国家 24229 13595 13819 10043 4812 2999 4966 2957 83772 50965 23498 15195
其它国家 193613 142155 274590 179846 103667 53734 95212 47454 1221051 847067 643890 343891
   印度 20651 18506 88439 54125 6370 6265 5862 5363 249547 187256 79579 58139
   南非 28688 21095 44339 28770 15106 8243 8081 4235 172781 124839 91312 50639
   泰国 33654 26088 45304 32177 1349 661 1698 884 189285 131350 37177 20283
   其它 110620 76466 96508 64774 80842 38565 79571 36973 609438 403621 435822 214830
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析