重量:公吨 金额:千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 矿砂 | 项目 | 铁矿砂 | 项目 | 锰矿砂 | 项目 | 铬矿砂 | 项目 | 电极棒 | 项目 | 焦碳 | 项目 | 钢铁废料 | 项目 | 重熔废料(废钢) | 项目 | 不锈钢废料 | 项目 | 合金钢废料 | 项目 | 生铁合计 | 项目 | 生铁 | 项目 | 直接还原铁 | 项目 | 钢铁粉 | 项目 | 合金铁 | 项目 | 锰铁 | 项目 | 硅铁 | 项目 | 硅锰铁 | 项目 | 铬铁 | 项目 | 其它合金铁 | 项目 | 镍铁 | 项目 | 半制品(粗钢) | 项目 | 钢锭 | 项目 | 小钢坯 | 项目 | 扁钢坯 | 项目 | 不锈钢坯料 | 项目 | 合金钢坯料 | 项目 | 锻造毛坯 | 项目 | 其它坯料 | |||||||||||||||||||||||||||||
国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 | 国别 | 重量 | 金额 |
缅甸 | 8 | 122 | 缅甸 | 8 | 122 | 日本 | 650 | 2639 | 日本 | 1304 | 49762 | 越南 | 1030 | 7298 | 日本 | 983 | 38216 | 菲律宾 | 49 | 1825 | 印度 | 176 | 3418 | 印度 | 176 | 3418 | 瑞典 | 256 | 香港 | 60 | 10827 | 中国大陆 | 152 | 11055 | 越南 | 8 | 571 | 中国大陆 | 59 | 1312 | 中国大陆 | 90 | 9184 | 日本 | 25 | 17713 | 中国大陆 | 3 | 559 | 韩国 | 22262 | 314511 | 越南 | 20 | 1378 | 韩国 | 22209 | 311532 | 中国大陆 | 86 | 1117 | 中国大陆 | 779 | 40876 | 马来西亚 | 32 | 775 | 日本 | 219 | 12705 | 日本 | 335 | 14900 | |||||||||||||
中国大陆 | 2 | 198 | 中国大陆 | 2 | 198 | 马来西亚 | 383 | 1654 | 越南 | 1099 | 11182 | 荷兰 | 539 | 3383 | 中国大陆 | 579 | 26382 | 中国大陆 | 46 | 1073 | 越南 | 155 | 3820 | 越南 | 153 | 2935 | 越南 | 21 | 中国大陆 | 37 | 18696 | 越南 | 43 | 5042 | 印尼 | 37 | 马来西亚 | 20 | 796 | 越南 | 9 | 767 | 越南 | 23 | 3235 | 越南 | 1 | 312 | 印尼 | 7619 | 103831 | 马来西亚 | 7 | 197 | 印尼 | 7608 | 103171 | 越南 | 119 | 6273 | 中国大陆 | 27 | 7627 | 泰国 | 125 | 6063 | 中国大陆 | 104 | 22750 | |||||||||||||||||
中国大陆 | 993 | 30376 | 印度 | 423 | 4443 | 印度 | 424 | 13373 | 日本 | 11 | 1236 | 印尼 | 148 | 1644 | 印尼 | 148 | 1644 | 越南 | 2 | 864 | 马来西亚 | 27 | 1088 | 泰国 | 6 | 304 | 泰国 | 2 | 141 | 菲律宾 | 17 | 1113 | 中国大陆 | 1005 | 73238 | 中国大陆 | 5 | 546 | 其他国家 | 9 | 韩国 | 53 | 2873 | 印尼 | 7 | 257 | 越南 | 78 | 5611 | 美国 | 45 | 9935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 847 | 17816 | 中国大陆 | 368 | 2921 | 荷兰 | 199 | 2845 | 沙乌地阿拉伯 | 96 | 1720 | 沙乌地阿拉伯 | 96 | 1720 | 韩国 | 2 | 1233 | 日本 | 25 | 17713 | 菲律宾 | 5 | 253 | 马来西亚 | 1 | 88 | 马来西亚 | 6 | 204 | 日本 | 557 | 31132 | 美国 | 212 | 香港 | 20 | 930 | 泰国 | 4 | 145 | 美国 | 24 | 4266 | 德国 | 24 | 2291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷兰 | 738 | 6228 | 日本 | 310 | 10310 | 泰国 | 140 | 4171 | 泰国 | 68 | 696 | 泰国 | 68 | 696 | 墨西哥 | 141 | 菲律宾 | 22 | 1366 | 越南 | 2 | 157 | 比利时 | 5 | 泰国 | 6 | 2356 | 越南 | 218 | 13304 | 菲律宾 | 16 | 850 | 越南 | 1 | 42 | 智利 | 13 | 478 | 印度 | 7 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰国 | 195 | 4381 | 韩国 | 112 | 461 | 菲律宾 | 72 | 3252 | 香港 | 60 | 10827 | 马来西亚 | 48 | 765 | 泰国 | 14 | 2801 | 印尼 | 9 | 印尼 | 18 | 泰国 | 143 | 7420 | 泰国 | 14 | 1212 | 菲律宾 | 8 | 2888 | 新加坡 | 5 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾 | 121 | 5077 | 马来西亚 | 65 | 358 | 越南 | 69 | 3884 | 马来西亚 | 48 | 765 | 意大利 | 24 | 347 | 新加坡 | 3022 | 新加坡 | 3022 | 美国 | 82 | 71087 | 美国 | 13 | 56674 | 中国大陆 | 4 | 322 | 瑞士 | 2 | 2374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国 | 112 | 461 | 泰国 | 55 | 210 | 美国 | 60 | 2558 | 中国大陆 | 38 | 18829 | 澳大利亚 | 22 | 353 | 比利时 | 5 | 马来西亚 | 39 | 1416 | 日本 | 3 | 3527 | 印尼 | 4 | 377 | 墨西哥 | 1 | 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来西亚 | 69 | 659 | 香港 | 19 | 223 | 比利时 | 53 | 841 | 意大利 | 24 | 347 | 中国大陆 | 1 | 133 | 印尼 | 64 | 菲律宾 | 24 | 3738 | 瑞士 | 1 | 1378 | 匈牙利 | 3 | 631 | 荷兰 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 60 | 2558 | 西班牙 | 53 | 742 | 澳大利亚 | 22 | 353 | 美国 | 72 | 德国 | 24 | 2895 | 以色列 | 1 | 129 | 葡萄牙 | 2 | 185 | 韩国 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比利时 | 53 | 841 | 英国 | 26 | 561 | 韩国 | 2 | 1233 | 香港 | 20 | 930 | 印度 | 427 | 瑞典 | 1 | 1539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙 | 53 | 742 | 马来西亚 | 4 | 301 | 墨西哥 | 141 | 智利 | 13 | 478 | 印尼 | 26 | 巴基斯坦 | 1 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 | 26 | 561 | 美国 | 72 | 印度 | 7 | 1095 | 德国 | 77 | 新加坡 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 19 | 223 | 瑞典 | 256 | 新加坡 | 5 | 413 | 西班牙 | 65 | 立陶宛 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匈牙利 | 3 | 631 | 英国 | 397 | 墨西哥 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士 | 3 | 3752 | 马来西亚 | 444 | 德国 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄牙 | 2 | 553 | 挪威 | 13 | 英国 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞典 | 1 | 1539 | 葡萄牙 | 368 | 洪都拉斯 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴基斯坦 | 1 | 196 | 新加坡 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国小计 | 2 | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 10 | 320 | 总计 | 总计 | 10 | 320 | 总计 | 总计 | 总计 | 1033 | 4293 | 总计 | 5689 | 130867 | 总计 | 2921 | 29607 | 总计 | 2662 | 97126 | 总计 | 106 | 4134 | 总计 | 837 | 44121 | 总计 | 736 | 12083 | 总计 | 277 | 总计 | 101 | 31761 | 总计 | 283 | 42156 | 总计 | 8 | 608 | 总计 | 92 | 2831 | 总计 | 总计 | 102 | 10185 | 总计 | 77 | 27661 | 总计 | 4 | 871 | 总计 | 32030 | 634124 | 总计 | 32 | 2333 | 总计 | 29817 | 414712 | 总计 | 86 | 1117 | 总计 | 1019 | 116596 | 总计 | 71 | 8846 | 总计 | 482 | 36376 | 总计 | 523 | 54144 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析