中国产业竞争情报网


2017年06月美国不锈钢进口统计(分国家-地区)

中国产业竞争情报网  2017-12-20  浏览:


    单位:数量=吨,价值=千美元
产品种类 2017 2016 累计
6 5 6 5 20171-6 20161-6
数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值
总计 95885 347033 89329 318481 77622 257289 69216 241506 536299 1855142 451135 1552350
北美 11450 34355 9443 32139 9435 31978 8728 29331 59111 183328 53693 179765
   加拿大 3735 19297 4034 21461 2806 17354 3046 16808 20353 111255 16454 98786
   墨西哥 7714 15058 5409 10679 6629 14624 5682 12524 38758 72073 37239 80978
欧洲 44982 175836 41509 158934 32205 126271 28189 110001 254665 936553 173989 741645
   欧盟 42002 166348 40261 151597 29915 116290 26550 101585 242161 888859 164567 700884
      奥地利 748 4662 808 5464 393 2661 325 2290 4675 31775 1999 13994
      比利时 2577 7549 2211 6602 1979 5671 1549 3828 12379 37379 14077 40603
      捷克 634 11719 47 242 40 205 177 993 1262 20156 1975 36474
      芬兰 633 2036 457 1345 489 1228 328 861 2559 8222 1960 5044
      法国 6593 21614 5213 16692 5382 15141 4873 12747 32973 99906 30478 89171
      德国 8437 36565 8858 41346 2480 30005 3367 31712 66417 256932 18410 203873
      意大利 11340 41051 7679 27018 7509 26174 6282 19893 48609 179561 37312 125846
      荷兰 21 1015 51 309 25 232 36 257 154 3279 93 888
      波兰 3 13 4 19 21 41 1 7 8 38 41 124
      西班牙 911 3314 2540 7550 1322 2602 1475 4897 8553 27425 7813 18314
      瑞典 4202 17197 5673 23641 4518 16465 2626 9708 26988 107792 21093 80116
      英国 3717 11009 4764 13634 4667 11695 4066 9234 25789 72403 21318 57750
   其它欧盟国家 2185 8604 1955 7736 1089 4171 1444 5159 11793 43992 7998 28688
      挪威 1263 2009 87 109 1142 1435 643 779 6060 10055 4656 5819
      俄罗斯 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
      瑞士 160 1676 106 1143 169 1256 124 848 975 8790 986 7325
      土耳其 204 2386 630 4149 842 6670 680 5988 2721 19494 2606 22193
      乌克兰 381 1833 425 1936 137 620 193 801 1777 7767 1173 5424
其它欧洲国家 972 1586 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 972 1588 (-) (-)
欧元区国家 32966 124194 29460 112697 20592 87569 19318 80406 186365 680893 118740 521282
太平洋沿岸 27324 92140 25669 90825 22893 72104 23159 82127 148277 526920 155741 483117
   澳大利亚 20 212 1 10 33 363 30 310 79 817 209 2116
   中国 4845 17621 4542 18515 4665 15010 5139 23239 26364 106472 51556 139243
   香港 (-) 3 36 101 87 141 (-) (-) 74 195 106 286
   印度尼西亚 1721 3560 1200 2418 385 987 421 944 7700 17446 2132 4978
   日本 3388 14481 2793 13048 2343 11807 3252 15022 18807 99931 19490 95938
   韩国 5006 17975 5167 17637 5959 19201 5482 19177 27138 93427 29352 101651
   新加坡 2 6 59 282 (-) (-) 73 212 155 663 226 770
   中国台湾 11848 36523 11698 37992 9223 23913 8622 22514 66123 200960 51824 134104
   其它太平洋沿岸国家 494 1759 172 823 198 682 140 709 1837 7008 844 4031
中南美洲 1154 3025 1060 2437 1674 3133 1923 3348 7723 17857 9948 18392
   阿根廷 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 75 99
   巴西 1147 2867 1052 2302 1653 2907 1899 3075 7658 16418 9752 17187
   智利 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
   哥伦比亚 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 6 209 (-) 3
   委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
   其它中南美洲国家 7 159 8 135 21 226 25 273 59 1230 122 1104
其它国家 10975 41676 11648 34145 11415 23802 7217 16699 66523 190484 57764 129431
   印度 4491 13312 5840 16804 6325 14648 4753 11889 31620 87174 33518 87324
   南非 1771 4237 2168 5039 830 1593 894 1744 11030 23237 10324 18164
   泰国 1497 16719 939 6241 540 960 53 127 6248 43136 3594 4076
   其它 3216 7408 2700 6061 3719 6601 1516 2939 17626 36938 10328 19866
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析