单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品种类 | 2017年 | 2016年 | 累计 | |||||||||
7月 | 6月 | 7月 | 6月 | 2017年1-7月 | 2016年1-7月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 93769 | 316511 | 95885 | 347033 | 76859 | 267763 | 77622 | 257289 | 630068 | 2171652 | 527994 | 1820113 |
北美 | 9512 | 28762 | 11450 | 34355 | 8201 | 27525 | 9435 | 31978 | 68623 | 212090 | 61894 | 207290 |
加拿大 | 3377 | 16806 | 3735 | 19297 | 2517 | 14761 | 2806 | 17354 | 23730 | 128061 | 18971 | 113547 |
墨西哥 | 6135 | 11956 | 7714 | 15058 | 5685 | 12764 | 6629 | 14624 | 44893 | 84029 | 42923 | 93742 |
欧洲 | 43311 | 158815 | 44982 | 175836 | 31086 | 139744 | 32205 | 126271 | 297977 | 1095368 | 205075 | 881389 |
欧盟 | 41019 | 153187 | 42002 | 166348 | 29311 | 130958 | 29915 | 116290 | 283180 | 1042046 | 193878 | 831842 |
奥地利 | 1496 | 9995 | 748 | 4662 | 428 | 2810 | 393 | 2661 | 6171 | 41770 | 2427 | 16804 |
比利时 | 1833 | 5268 | 2577 | 7549 | 1852 | 5226 | 1979 | 5671 | 14212 | 42646 | 15929 | 45828 |
捷克 | 87 | 1034 | 634 | 11719 | 922 | 18335 | 40 | 205 | 1349 | 21190 | 2897 | 54809 |
芬兰 | 367 | 1158 | 633 | 2036 | 846 | 2173 | 489 | 1228 | 2926 | 9381 | 2806 | 7217 |
法国 | 6138 | 18782 | 6593 | 21614 | 5150 | 14698 | 5382 | 15141 | 39112 | 118688 | 35628 | 103869 |
德国 | 9433 | 42028 | 8437 | 36565 | 2946 | 33681 | 2480 | 30005 | 75850 | 298960 | 21356 | 237554 |
意大利 | 10711 | 36556 | 11340 | 41051 | 7488 | 23380 | 7509 | 26174 | 59320 | 216117 | 44799 | 149226 |
荷兰 | 9 | 272 | 21 | 1015 | 4 | 78 | 25 | 232 | 163 | 3551 | 97 | 966 |
波兰 | 2 | 7 | 3 | 13 | 4 | 20 | 21 | 41 | 9 | 45 | 45 | 144 |
西班牙 | 1559 | 3878 | 911 | 3314 | 1329 | 3418 | 1322 | 2602 | 10113 | 31303 | 9142 | 21732 |
瑞典 | 4570 | 17350 | 4202 | 17197 | 3367 | 12601 | 4518 | 16465 | 31558 | 125142 | 24460 | 92718 |
英国 | 3008 | 9206 | 3717 | 11009 | 3712 | 10003 | 4667 | 11695 | 28798 | 81609 | 25030 | 67753 |
其它欧盟国家 | 1806 | 7653 | 2185 | 8604 | 1263 | 4534 | 1089 | 4171 | 13599 | 51644 | 9261 | 33222 |
挪威 | 789 | 1289 | 1263 | 2009 | 418 | 519 | 1142 | 1435 | 6850 | 11343 | 5075 | 6338 |
俄罗斯 | 786 | 516 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 786 | 516 | (-) | (-) |
瑞士 | 182 | 1753 | 160 | 1676 | 180 | 1643 | 169 | 1256 | 1158 | 10543 | 1166 | 8968 |
土耳其 | 179 | 533 | 204 | 2386 | 1016 | 6130 | 842 | 6670 | 2900 | 20027 | 3623 | 28323 |
乌克兰 | 355 | 1537 | 381 | 1833 | 160 | 494 | 137 | 620 | 2132 | 9304 | 1334 | 5918 |
其它欧洲国家 | (-) | (-) | 972 | 1586 | (-) | (-) | (-) | (-) | 972 | 1588 | (-) | (-) |
欧元区国家 | 33050 | 124304 | 32966 | 124194 | 21046 | 89019 | 20592 | 87569 | 219415 | 805196 | 139786 | 610301 |
太平洋沿岸 | 25649 | 87914 | 27324 | 92140 | 23032 | 69819 | 22893 | 72104 | 173926 | 614834 | 178773 | 552936 |
澳大利亚 | 30 | 307 | 20 | 212 | 52 | 542 | 33 | 363 | 109 | 1124 | 261 | 2657 |
中国 | 4855 | 19139 | 4845 | 17621 | 4113 | 15036 | 4665 | 15010 | 31219 | 125611 | 55670 | 154278 |
香港 | (-) | (-) | (-) | 3 | (-) | 6 | 87 | 141 | 74 | 195 | 106 | 292 |
印度尼西亚 | 1338 | 3616 | 1721 | 3560 | 674 | 1755 | 385 | 987 | 9038 | 21062 | 2807 | 6733 |
日本 | 2127 | 10879 | 3388 | 14481 | 2212 | 10574 | 2343 | 11807 | 20934 | 110810 | 21702 | 106512 |
韩国 | 4881 | 16524 | 5006 | 17975 | 4668 | 13998 | 5959 | 19201 | 32019 | 109951 | 34020 | 115649 |
新加坡 | 18 | 60 | 2 | 6 | 37 | 132 | (-) | (-) | 173 | 723 | 264 | 902 |
中国台湾 | 11492 | 34778 | 11848 | 36523 | 11049 | 26910 | 9223 | 23913 | 77615 | 235738 | 62872 | 161014 |
其它太平洋沿岸国家 | 907 | 2611 | 494 | 1759 | 227 | 867 | 198 | 682 | 2745 | 9619 | 1072 | 4897 |
中南美洲 | 2621 | 5113 | 1154 | 3025 | 3042 | 5099 | 1674 | 3133 | 10344 | 22970 | 12991 | 23492 |
阿根廷 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 75 | 99 |
巴西 | 2613 | 4902 | 1147 | 2867 | 3021 | 4863 | 1653 | 2907 | 10271 | 21321 | 12774 | 22050 |
智利 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
哥伦比亚 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 6 | 209 | (-) | 3 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 8 | 211 | 7 | 159 | 21 | 236 | 21 | 226 | 67 | 1441 | 143 | 1340 |
其它国家 | 12676 | 35907 | 10975 | 41676 | 11497 | 25575 | 11415 | 23802 | 79199 | 226391 | 69261 | 155006 |
印度 | 6113 | 17165 | 4491 | 13312 | 7783 | 18744 | 6325 | 14648 | 37733 | 104339 | 41300 | 106068 |
南非 | 1563 | 3532 | 1771 | 4237 | 1362 | 2578 | 830 | 1593 | 12592 | 26769 | 11686 | 20742 |
泰国 | 1246 | 6737 | 1497 | 16719 | 707 | 1067 | 540 | 960 | 7493 | 49873 | 4301 | 5143 |
其它 | 3754 | 8472 | 3216 | 7408 | 1645 | 3187 | 3719 | 6601 | 21379 | 45410 | 11973 | 23053 |
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析