数量:公斤 金额:1000日元/CIF | ||||
商品与国家 | 2017年7月(1美元=112.41日元) | 2017年1-7月(1美元=112.77日元) | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
镍锍 | ||||
印尼 | 7257736 | 4685401 | 56780864 | 41188046 |
澳大利亚 | 2008500 | 1331549 | 5730920 | 4041635 |
芬兰 | 880398 | 625541 | 4108238 | 2966590 |
俄罗斯 | - | - | 503935 | 338515 |
总计 | 10146634 | 6642491 | 67123957 | 48534786 |
氧化镍烧结(铜含量低于1.5%) | ||||
古巴 | - | - | 105000 | 106904 |
中国 | 15000 | 23194 | 31300 | 48736 |
中国台湾 | - | - | 9200 | 2044 |
总计 | 15000 | 23194 | 145500 | 157684 |
其他镍冶金中间产品 | ||||
菲律宾 | 15816486 | 8913443 | 63871097 | 36240699 |
澳大利亚 | - | - | 2782160 | 588245 |
总计 | 15816486 | 8913443 | 66653257 | 36828944 |
未加工镍 | ||||
马达加斯加 | 700000 | 825613 | 6820000 | 8013727 |
挪威 | 530589 | 610936 | 3741965 | 4626443 |
澳大利亚 | 589945 | 623219 | 3365718 | 3874730 |
南非 | 318000 | 350602 | 2531000 | 3030816 |
加拿大 | 91000 | 112437 | 1736000 | 2185326 |
英国 | 275000 | 339698 | 1489000 | 2005197 |
俄罗斯 | 29200 | 32826 | 391688 | 516688 |
巴西 | 41204 | 47315 | 41204 | 47315 |
芬兰 | - | - | 18000 | 20671 |
法国 | - | - | 4000 | 5809 |
中国台湾 | - | - | 300 | 756 |
总计 | 2574938 | 2942646 | 20138875 | 24327478 |
镍合金(镍含量低于50%,钴含量高于10%) | ||||
英国 | 6953 | 18249 | 100164 | 248364 |
总计 | 6953 | 18249 | 100164 | 248364 |
其他镍合金 | ||||
英国 | 16690 | 56957 | 146946 | 434625 |
比利时 | 3000 | 5663 | 32922 | 64932 |
美国 | 5029 | 6047 | 20065 | 43958 |
澳大利亚 | - | - | 9895 | 26229 |
南非 | 2000 | 2637 | 2000 | 2637 |
总计 | 26719 | 71304 | 211828 | 572381 |
镍废料 | ||||
韩国 | 320808 | 187056 | 1563581 | 1087308 |
美国 | 71651 | 72151 | 1095778 | 1030772 |
俄罗斯 | 119621 | 129070 | 500020 | 577418 |
中国台湾 | 144483 | 67683 | 368272 | 250324 |
德国 | 84392 | 73510 | 283095 | 241866 |
沙特 | - | - | 259240 | 146858 |
荷兰 | 64315 | 55664 | 246394 | 252961 |
新加坡 | 62820 | 42356 | 200148 | 150371 |
英国 | 29502 | 34473 | 154105 | 144677 |
瑞士 | 21610 | 11130 | 131150 | 76014 |
马来西亚 | 8406 | 6180 | 122273 | 104032 |
西班牙 | - | - | 119577 | 68049 |
中国 | 28137 | 25381 | 108111 | 99888 |
土耳其 | - | - | 57427 | 67823 |
泰国 | 12923 | 3709 | 44802 | 20402 |
印度 | 8246 | 9192 | 25661 | 26280 |
挪威 | - | - | 24308 | 28124 |
孟加拉 | - | - | 21010 | 18913 |
土耳其 | - | - | 19979 | 21981 |
加拿大 | - | - | 12483 | 11378 |
菲律宾 | 4312 | 1779 | 11130 | 6955 |
印尼 | - | - | 8110 | 7148 |
以色列 | - | - | 7764 | 5455 |
香港 | - | - | 3785 | 376 |
巴基斯坦 | - | - | 2216 | 1461 |
哥伦比亚 | - | - | 2180 | 1440 |
总计 | 981226 | 719334 | 5392599 | 4448274 |
镍粉 | ||||
俄罗斯 | 18000 | 23929 | 36000 | 51165 |
英国 | 4350 | 7763 | 33675 | 66797 |
加拿大 | 17420 | 29421 | 28420 | 44600 |
澳大利亚 | 10000 | 11055 | 10000 | 11055 |
韩国 | 1000 | 1444 | 2000 | 3045 |
总计 | 50770 | 73612 | 110095 | 176662 |
其他镍粉 | ||||
中国 | 58500 | 118528 | 293525 | 588998 |
美国 | 18137 | 77322 | 77467 | 329876 |
比利时 | 7780 | 19839 | 34840 | 99657 |
加拿大 | 2620 | 12526 | 22485 | 89765 |
英国 | 4278 | 11346 | 13059 | 61912 |
德国 | 1340 | 15948 | 8058 | 43601 |
俄罗斯 | - | - | 1500 | 2937 |
芬兰 | - | - | 396 | 6336 |
意大利 | 50 | 214 | 250 | 1156 |
其他镍粉 | ||||
韩国 | - | - | 80 | 910 |
西班牙 | - | - | 63 | 1365 |
瑞典 | 50 | 435 | 50 | 435 |
总计 | 92755 | 256158 | 451773 | 1226948 |
消息来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析