数量单位:吨,金额单位:千日元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 按月统计 | 日本不锈钢废钢出口按主要港口统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年1-12月 | 2016年1-6月 | 2016年7-12月 | 2017年1月 | 2017年2月 | 2017年3月 | 2017年4月 | 2017年5月 | 2017年6月 | 2017年1-6月 | 东京 | 直江津 | 横滨 | 川崎 | 千叶 | 仙台盐釜 | 大阪 | 名古屋 | 衣浦 | 清水 | 户? | 博多 | 仙台 | 石狩 | 冲绳 | ||||||||||||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||||||||||
朝鲜 | 86876 | 37936 | 48940 | 6562 | 9284 | 9898 | 5948 | 8640 | 6760 | 47092 | 672 | 91358 | - | - | - | - | 4779.80 | 539185 | - | - | 105.4 | 1707 | 62.4 | 1747 | - | - | - | - | - | - | 1140.20 | 152111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国 | 9787 | 1761 | 8027 | 204 | 940 | 428 | 322 | 86 | 795 | 2775 | 101.6 | 4948 | *15.9 | *1427 | 43 | 4603 | - | - | - | - | - | - | 26.3 | 2023 | 6.1 | 788 | - | - | - | - | 226 | 15981 | 69.5 | 10625 | 108 | 6156 | 208.5 | 16156 | - | - |
中国台湾 | 37481 | 23246 | 14236 | 832 | 3372 | 3633 | 2066 | 1684 | 1546 | 13133 | 716.1 | 83925 | - | - | 336.4 | 16644 | - | - | - | - | 133.8 | 6321 | 215 | 11954 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.4 | 13611 | - | - | - | - | 25 | 2444 |
香港 | 81 | 72 | 9 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
越南 | 233 | 58 | 175 | 36 | 20 | 22 | 12 | 1 | 10 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泰国 | 14434 | 5497 | 8937 | 1157 | 1076 | 1122 | 933 | 1676 | 1525 | 7490 | 283.1 | 16204 | - | - | 196.1 | 10758 | - | - | 123.1 | 6423 | - | - | - | - | 880.7 | 45312 | 41.9 | 1635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新加坡 | 131 | - | 131 | 66 | 24 | - | 4 | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
马来西亚 | 1757 | 905 | 851 | 388 | 150 | 225 | 251 | 200 | 795 | 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
菲律宾 | 10 | 2 | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
印尼 | 12 | - | 12 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
印度 | 2546 | 1197 | 1349 | 301 | 44 | 83 | 368 | 252 | 410 | 1458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巴基斯坦 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞典 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
荷兰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
比利时 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美国 | 183 | 20 | 162 | - | - | 20 | - | 19 | 18 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
肯尼亚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他国家 | 233 | 141 | 92 | - | 20 | 17 | - | 42 | - | 79 | 396.2 | 22343 | 97.5 | 4859 | 288 | 18600 | - | - | - | - | - | - | 260.1 | 23319 | 110 | 10701 | - | - | 104.3 | 5011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | 153763 | 70834 | 82929 | 9547 | 14929 | 15469 | 9910 | 12599 | 11881 | 74336 | 2169.00 | 218778 | 97.5 | 4859 | 863.5 | 50605 | 4779.80 | 539185 | 123.1 | 6423 | 239.2 | 8028 | 563.8 | 39043 | 996.8 | 56801 | 41.9 | 1635 | 104.3 | 5011 | 1366.20 | 168092 | 188.9 | 24236 | 108 | 6156 | 208.5 | 16156 | 25 | 2444 |
*1:神户 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析