单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品种类 | 2017年 | 2016年 | 累计 | |||||||||
7月 | 6月 | 7月 | 6月 | 2017年1-7月 | 2016年1-7月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 2488986 | 1824837 | 2799874 | 1952739 | 2471246 | 1433194 | 2125497 | 1261615 | 16634407 | 11363952 | 13961803 | 8194965 |
北美 | 570706 | 450716 | 601879 | 481268 | 521363 | 376917 | 538793 | 393072 | 4097425 | 3192037 | 3668411 | 2521139 |
加拿大 | 331505 | 287098 | 366512 | 317869 | 337741 | 263475 | 386976 | 287374 | 2641550 | 2220843 | 2463915 | 1779168 |
墨西哥 | 239201 | 163617 | 235367 | 163399 | 183622 | 113443 | 151817 | 105698 | 1455875 | 971195 | 1204496 | 741971 |
欧洲 | 923184 | 618937 | 885077 | 566784 | 728387 | 406212 | 683252 | 392728 | 5154393 | 3233897 | 3977720 | 2272133 |
欧盟 | 378983 | 303453 | 324358 | 261129 | 242863 | 195604 | 272817 | 226032 | 1730350 | 1465709 | 1496456 | 1281822 |
奥地利 | 15213 | 18163 | 14452 | 16381 | 6982 | 7654 | 6174 | 6295 | 88526 | 98228 | 39673 | 47647 |
比利时 | 6434 | 5413 | 6595 | 6091 | 6883 | 5316 | 11113 | 6804 | 38924 | 35017 | 54025 | 36524 |
捷克 | 10092 | 8069 | 17831 | 12436 | 2294 | 1734 | 10011 | 6988 | 59819 | 43064 | 34457 | 26736 |
芬兰 | 1860 | 1557 | 595 | 428 | 4026 | 2204 | 955 | 675 | 9836 | 7204 | 9303 | 5706 |
法国 | 21074 | 19936 | 11468 | 9885 | 45891 | 30930 | 25401 | 18619 | 68323 | 69448 | 149039 | 118071 |
德国 | 91593 | 77156 | 74542 | 75363 | 51263 | 48512 | 77598 | 79659 | 446869 | 431311 | 424149 | 430296 |
意大利 | 40610 | 26560 | 44726 | 31102 | 17227 | 14355 | 21787 | 17142 | 138813 | 111055 | 108547 | 92263 |
荷兰 | 31049 | 27283 | 35609 | 30569 | 58268 | 43023 | 43414 | 32647 | 252317 | 200763 | 262730 | 193324 |
波兰 | 615 | 609 | 279 | 335 | 290 | 361 | 278 | 395 | 4760 | 4370 | 2618 | 3277 |
西班牙 | 38676 | 26925 | 25342 | 17284 | 14066 | 10827 | 30383 | 15539 | 163315 | 114380 | 129311 | 76974 |
瑞典 | 1691 | 2151 | 5251 | 4547 | 2047 | 2860 | 4250 | 4564 | 23561 | 25154 | 17464 | 22826 |
英国 | 39237 | 32534 | 12064 | 10447 | 12348 | 10704 | 12936 | 9958 | 119113 | 101998 | 90782 | 72552 |
其它欧盟国家 | 80839 | 57097 | 75604 | 46261 | 21279 | 17125 | 28517 | 26746 | 316174 | 223718 | 174359 | 155625 |
挪威 | (-) | (-) | (-) | (-) | 2 | 28 | 3 | 215 | 25 | 8835 | 5 | 262 |
俄罗斯 | 307180 | 154974 | 237155 | 117983 | 183306 | 70417 | 219724 | 69754 | 1707676 | 799372 | 990631 | 322112 |
瑞士 | 545 | 1273 | 383 | 978 | 657 | 1569 | 61 | 166 | 5525 | 8780 | 1973 | 4518 |
土耳其 | 187358 | 130202 | 272508 | 157054 | 285297 | 133420 | 177555 | 90859 | 1461980 | 813594 | 1357762 | 614522 |
乌克兰 | 41177 | 23668 | 19502 | 13620 | 6403 | 2412 | 10021 | 4765 | 170756 | 96528 | 95662 | 36741 |
其它欧洲国家 | 7942 | 5367 | 31170 | 16019 | 9858 | 2763 | 3070 | 936 | 78081 | 41077 | 35231 | 12155 |
欧元区国家 | 318026 | 250542 | 285451 | 229248 | 225162 | 178591 | 243105 | 201760 | 1493948 | 1260872 | 1336430 | 1135843 |
太平洋沿岸 | 576170 | 466557 | 688182 | 532576 | 696986 | 426814 | 575883 | 334276 | 3848315 | 2855398 | 3724404 | 2278480 |
澳大利亚 | 29325 | 19924 | 31128 | 20838 | 23174 | 12770 | 2618 | 1744 | 163575 | 114153 | 192227 | 76759 |
中国 | 58558 | 56043 | 38459 | 41793 | 35856 | 31668 | 44341 | 38262 | 296469 | 276408 | 285793 | 264041 |
香港 | 41 | 32 | (-) | (-) | 46 | 29 | 5346 | 2480 | 175 | 150 | 5525 | 2602 |
印度尼西亚 | 943 | 955 | 181 | 168 | 382 | 381 | 1109 | 913 | 4907 | 4019 | 3105 | 2613 |
日本 | 83151 | 68917 | 114676 | 80798 | 171565 | 102352 | 143328 | 68829 | 728677 | 509898 | 809015 | 485979 |
韩国 | 290380 | 225787 | 332285 | 250143 | 366919 | 218902 | 301389 | 167923 | 1921149 | 1364446 | 1997048 | 1161820 |
新加坡 | 3 | 9 | 5 | 51 | (-) | 4 | 396 | 265 | 142 | 261 | 646 | 691 |
中国台湾 | 94596 | 80287 | 137455 | 112091 | 92751 | 57037 | 75513 | 52417 | 617407 | 502514 | 377463 | 254554 |
其它太平洋沿岸国家 | 19174 | 14603 | 33994 | 26694 | 6293 | 3672 | 1843 | 1443 | 115812 | 83549 | 53582 | 29423 |
中南美洲 | 150198 | 89772 | 431123 | 229956 | 394773 | 152561 | 223903 | 87805 | 2044495 | 1036698 | 1817642 | 708633 |
阿根廷 | 1649 | 1669 | 860 | 895 | 6235 | 3538 | 431 | 504 | 6769 | 6520 | 7052 | 4566 |
巴西 | 135003 | 77072 | 404266 | 213834 | 360845 | 136336 | 217778 | 83072 | 1920494 | 952264 | 1747828 | 668597 |
智利 | 439 | 433 | 746 | 736 | (-) | (-) | 5 | 3 | 4685 | 4444 | 115 | 144 |
哥伦比亚 | 1047 | 944 | 1022 | 896 | 1906 | 1361 | 876 | 1227 | 12713 | 11348 | 5854 | 4581 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 4001 | 1502 | 7507 | 4225 |
其它中南美洲国家 | 12061 | 9655 | 24229 | 13595 | 25787 | 11326 | 4812 | 2999 | 95833 | 60620 | 49286 | 26521 |
其它国家 | 268728 | 198855 | 193613 | 142155 | 129737 | 70689 | 103667 | 53734 | 1489779 | 1045922 | 773627 | 414580 |
印度 | 47707 | 31908 | 20651 | 18506 | 37691 | 25108 | 6370 | 6265 | 297254 | 219164 | 117270 | 83247 |
南非 | 47764 | 39597 | 28688 | 21095 | 18966 | 11141 | 15106 | 8243 | 220545 | 164436 | 110278 | 61780 |
泰国 | 27352 | 21052 | 33654 | 26088 | 5359 | 2318 | 1349 | 661 | 216636 | 152403 | 42536 | 22601 |
其它 | 145905 | 106298 | 110620 | 76466 | 67720 | 32122 | 80842 | 38565 | 755344 | 509919 | 503542 | 246952 |
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析