中国产业竞争情报网


2017年06月份日本生铁、废钢出口统计

中国产业竞争情报网  2017-12-06  浏览:


数量:吨  金额:1000日元/FOB
产品、国家/地区 20176(1美元=110.87日元) 20171-6(1美元=112.82日元)
数量 金额 均价日元/ 均价美元/ 数量 金额 均价日元/ 均价美元/
720110000非合金生铁(P低于0.5%)                
泰国 164 9266 56500 509.61 2523 122277 48465 429.58
印尼 413 23123 55988 504.99 2501 135370 54126 479.76
韩国 - - - - 2000 89600 44800 397.09
中国 82 3498 42659 384.76 1064 46609 43805 388.28
越南 122 6133 50270 453.42 538 27550 51208 453.89
菲律宾 19 1001 52684 475.19 436 22714 52096 461.77
中国台湾 - - - - 84 4082 48595 430.73
总计 800 43021 53776 485.04 9145 448202 49011 434.41
720150000合金生铁和镜铁                
越南 20 1266 63300 570.94 220 12531 56959 504.87
中国 - - - - 0 3539 - -
总计 20 1266 63300 570.94 220 16070 73045 647.45
720310000直接还原铁                
中国 - - - - 0 889 - -
美国 - - - - 0 223 - -
总计 - - - - 0 1112 - -
720390000海绵铁                
美国 39 18756 480923 4337.72 329 157359 478295 4239.45
英国 - - - - 78 33364 427744 3791.38
韩国 10 4230 423000 3815.28 48 20116 419083 3714.62
法国 - - - - 2 1827 913500 8096.97
巴西 - - - - 0 275 - -
总计 49 22986 469102 4231.10 457 212941 465954 4130.07
720410000废铸铁                
韩国 2316 59058 25500 230.00 2357 60569 25697 227.77
中国 3 425 141667 1277.77 80 4670 58375 517.42
越南 20 941 47050 424.37 60 3048 50800 450.27
总计 2339 60424 25833 233.00 2497 68287 27348 242.4
720421000不锈钢废钢                
韩国 6760 786108 116288 1048.87 47092 5766960 122462 1085.46
中国台湾 1546 134899 87257 787.02 13133 918787 69960 620.1
泰国 1525 80332 52677 475.12 7490 400899 53525 474.42
中国 795 61707 77619 700.09 2775 235163 84743 751.14
马来西亚 795 39496 49681 448.1 2009 100957 50252 445.42
印度 410 35867 87480 789.04 1458 137923 94597 838.48
越南 10 3462 346200 3122.58 101 20659 204545 1813.02
新加坡 - - - - 94 10336 109957 974.63
美国 18 3884 215778 1946.22 57 10117 177491 1573.22
柬埔寨 - - - - 39 6161 157974 1400.23
以色列 - - - - 23 3254 141478 1254.02
巴基斯坦 23 2124 92348 832.94 23 2124 92348 818.54
印尼 - - - - 20 3617 180850 1603.00
德国 - - - - 17 2682 157765 1398.38
菲律宾 - - - - 4 1128 282000 2499.56
香港 - - - - 2 259 129500 1147.85
总计 11881 1147879 96615 871.42 74336 7621026 102521 908.72
720429000其它合金废钢                
中国 673 99777 148257 1337.22 7661 735264 95975 850.69
中国台湾 2272 55439 24401 220.09 5516 158347 28707 254.45
韩国 454 32975 72632 655.11 776 50175 64659 573.11
香港 22 1648 74909 675.65 202 17727 87757 777.85
印度 81 9714 119926 1081.68 135 25070 185704 1646.02
美国 17 10174 598471 5397.95 91 47742 524637 4650.22
德国 20 16127 806350 7272.93 52 24266 466654 4136.27
越南 20 810 40500 365.29 40 1627 40675 360.53
泰国 - - - - 39 2950 75641 670.46
荷兰 6 4941 823500 7427.62 16 7633 477063 4228.53
英国 14 10889 777786 7015.29 14 10889 777786 6894.04
比利时 - - - - 14 951 67929 602.1
总计 3577 242494 67793 611.46 14557 1082641 74373 659.21
720430000重熔锡废料                
印尼 604 14454 23930 215.84 2083 57588 27647 245.05
总计 604 14454 23930 215.84 2083 57588 27647 245.05
720441000车削废钢                
韩国 51098 1477960 28924 260.88 438847 13373985 30475 270.12
越南 40 1705 42625 384.46 43116 1376087 31916 282.89
中国台湾 - - - - 32077 989441 30846 273.41
印尼 317 12995 40994 369.75 24735 817578 33053 292.98
美国 - - - - 24131 848218 35151 311.56
孟加拉 10008 321509 32125 289.76 10008 321509 32125 284.75
印度 368 16338 44397 400.44 2210 90335 40876 362.31
中国 - - - - 1225 33559 27395 242.82
泰国 337 9859 29255 263.87 361 10303 28540 252.97
总计 62167 1840366 29604 267.01 576710 17861015 30971 274.51
720449100重熔废钢                
韩国 202070 5622900 27826 250.98 1134846 32290522 28454 252.2
越南 72795 1924401 26436 238.44 525076 14959629 28490 252.53
中国台湾 21831 556538 25493 229.94 133931 3696694 27601 244.65
中国 14745 893026 60565 546.27 102296 5239906 51223 454.02
孟加拉 503 13832 27499 248.03 34886 923939 26485 234.75
泰国 - - - - 15279 436952 28598 253.49
印度 6861 195548 28501 257.07 8606 248225 28843 255.66
印尼 105 2167 20638 186.15 316 7492 23709 210.15
总计 318910 9208412 28875 260.44 1955237 57803359 29563 262.04
720449200:碎废钢                
韩国 26061 782107 30011 270.68 128090 3857641 30117 266.94
中国台湾 22375 644328 28797 259.73 40764 1146727 28131 249.34
孟加拉 9551 257877 27000 243.53 29807 835733 28038 248.52
越南 9151 243428 26601 239.93 22341 648238 29016 257.19
印度 11007 302333 27467 247.74 11007 302333 27467 243.46
印尼 6427 216886 33746 304.38 9928 322867 32521 288.25
泰国 1030 28797 27958 252.17 2967 88574 29853 264.61
马来西亚 1968 55876 28392 256.09 2473 70425 28478 252.42
中国 50 6052 121040 1091.73 275 27668 100611 891.78
香港 51 4082 80039 721.92 51 4082 80039 709.44
总计 87671 2541766 28992 261.5 247704 7304288 29488 261.37
720449900其它废钢                
中国 129543 8422888 65020 586.45 783798 52004020 66349 588.09
韩国 36387 1012192 27817 250.9 262228 7478443 28519 252.78
越南 9816 278824 28405 256.2 48498 1467246 30254 268.16
中国台湾 10293 249819 24271 218.91 27171 746051 27458 243.38
印尼 1297 45366 34978 315.48 3401 133218 39170 347.19
巴基斯坦 908 36824 40555 365.79 1200 50738 42282 374.77
香港 136 11164 82088 740.4 1130 112879 99893 885.42
孟加拉 609 14682 24108 217.45 609 14682 24108 213.69
泰国 43 2892 67256 606.62 519 7307 14079 124.79
印度 17 760 44706 403.23 17 760 44706 396.26
伊拉克 - - - - 5 225 45000 398.87
菲律宾 - - - - 2 406 203000 1799.33
总计 189048 10075411 53296 480.7 1128580 62015975 54950 487.06
720450000重熔废钢铁锭                
中国台湾 - - - - 6 9319 1553167 13766.77
总计 - - - - 6 9319 1553167 13766.77

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析