单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品种类 | 2017年 | 2016年 | 累计 | |||||||||
7月 | 6月 | 7月 | 6月 | 2017年1-7月 | 2016年1-7月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 3159315 | 2689047 | 3559005 | 2897719 | 2962913 | 2077444 | 2559982 | 1861809 | 21027144 | 17106325 | 17212136 | 12624430 |
北美 | 717118 | 622417 | 759373 | 660824 | 639766 | 497065 | 657574 | 516471 | 5223499 | 4429911 | 4500720 | 3398019 |
加拿大 | 422206 | 392464 | 469967 | 434110 | 404246 | 331058 | 458201 | 360139 | 3336199 | 2966075 | 3020786 | 2317856 |
墨西哥 | 294912 | 229953 | 289406 | 226715 | 235520 | 166007 | 199373 | 156333 | 1887300 | 1463836 | 1479935 | 1080163 |
欧洲 | 1145539 | 962281 | 1116061 | 941793 | 875334 | 686331 | 853228 | 667974 | 6468335 | 5461869 | 4930733 | 4090272 |
欧盟 | 553416 | 613927 | 512001 | 594763 | 376705 | 455445 | 421625 | 477228 | 2837796 | 3492445 | 2378240 | 2987600 |
奥地利 | 27076 | 44073 | 19806 | 30679 | 15179 | 23458 | 14006 | 21191 | 150656 | 230463 | 100103 | 151879 |
比利时 | 9888 | 12632 | 10896 | 15741 | 10412 | 12491 | 17883 | 18006 | 68426 | 95060 | 86520 | 101374 |
捷克 | 12148 | 11665 | 26621 | 31641 | 3472 | 20428 | 14405 | 10778 | 83490 | 85881 | 47485 | 92708 |
芬兰 | 6181 | 7916 | 4320 | 6876 | 6351 | 6865 | 3857 | 4965 | 31582 | 43359 | 24399 | 30962 |
法国 | 39969 | 55673 | 24137 | 41280 | 55163 | 54358 | 34703 | 41104 | 147876 | 253537 | 216995 | 283421 |
德国 | 147928 | 172592 | 110971 | 146769 | 80763 | 117019 | 116329 | 151071 | 747850 | 1000165 | 645554 | 925321 |
意大利 | 58965 | 71623 | 70500 | 91070 | 38288 | 55260 | 32049 | 47808 | 281843 | 412358 | 192833 | 304974 |
荷兰 | 45843 | 37812 | 55357 | 45940 | 75673 | 55033 | 54525 | 40674 | 326034 | 259361 | 325673 | 239950 |
波兰 | 978 | 1255 | 298 | 401 | 294 | 381 | 310 | 468 | 6642 | 6942 | 2809 | 3812 |
西班牙 | 42941 | 33484 | 44123 | 38795 | 18637 | 17035 | 36679 | 21394 | 229061 | 201456 | 165855 | 122946 |
瑞典 | 16407 | 34004 | 36785 | 48484 | 17864 | 31240 | 34048 | 48702 | 181626 | 292808 | 162893 | 260029 |
英国 | 55084 | 55688 | 25152 | 33814 | 29625 | 35844 | 31607 | 37064 | 215605 | 278958 | 199104 | 239063 |
其它欧盟国家 | 90006 | 75510 | 83035 | 63274 | 24983 | 26033 | 31223 | 34003 | 367105 | 332097 | 208018 | 231161 |
挪威 | 789 | 1293 | 1263 | 2009 | 420 | 551 | 1155 | 1779 | 8129 | 27813 | 5095 | 8031 |
俄罗斯 | 308755 | 157070 | 248958 | 130891 | 191002 | 76073 | 233100 | 76753 | 1780652 | 856395 | 1024540 | 345513 |
瑞士 | 1254 | 4868 | 1150 | 4607 | 1566 | 5119 | 1207 | 3994 | 10501 | 31116 | 8825 | 29311 |
土耳其 | 229065 | 151937 | 298194 | 173071 | 288332 | 142082 | 179232 | 99327 | 1563202 | 891618 | 1373763 | 656288 |
乌克兰 | 43475 | 26522 | 20838 | 17185 | 6974 | 3824 | 13840 | 7953 | 186065 | 116076 | 104543 | 50831 |
其它欧洲国家 | 8785 | 6664 | 33657 | 19268 | 10335 | 3237 | 3070 | 939 | 81990 | 46406 | 35728 | 12697 |
欧元区国家 | 455599 | 494083 | 416508 | 469370 | 324062 | 364024 | 338454 | 376254 | 2301803 | 2758657 | 1937397 | 2341908 |
太平洋沿岸 | 675033 | 646187 | 811604 | 738917 | 799445 | 586007 | 660988 | 484210 | 4576043 | 4151480 | 4485649 | 3522124 |
澳大利亚 | 29355 | 20231 | 31149 | 21050 | 23226 | 13312 | 2673 | 2196 | 163759 | 115480 | 192972 | 80773 |
中国 | 79793 | 97714 | 75099 | 96819 | 58287 | 66607 | 61418 | 69034 | 465177 | 584712 | 470642 | 559893 |
香港 | 53 | 109 | 12 | 82 | 46 | 35 | 5434 | 2631 | 309 | 646 | 5652 | 2980 |
印度尼西亚 | 2320 | 4746 | 1990 | 4127 | 1164 | 2245 | 1495 | 1900 | 14390 | 27192 | 6823 | 11612 |
日本 | 125985 | 127672 | 164119 | 148773 | 215128 | 160099 | 179104 | 123662 | 1039424 | 965553 | 1137662 | 964596 |
韩国 | 306898 | 256472 | 352166 | 284708 | 389449 | 251763 | 321300 | 201105 | 2057227 | 1587602 | 2152837 | 1405223 |
新加坡 | 20 | 69 | 6 | 57 | 37 | 136 | 454 | 497 | 318 | 1015 | 982 | 1871 |
中国台湾 | 108722 | 120826 | 152407 | 154700 | 105356 | 87157 | 86914 | 80917 | 711750 | 772495 | 462068 | 460022 |
其它太平洋沿岸国家 | 21887 | 18347 | 34656 | 28601 | 6751 | 4654 | 2197 | 2268 | 123689 | 96785 | 56012 | 35153 |
中南美洲 | 294725 | 183894 | 638178 | 345988 | 504718 | 209318 | 271268 | 113307 | 2961790 | 1588867 | 2425880 | 1015201 |
阿根廷 | 24269 | 23381 | 14406 | 13781 | 10893 | 8455 | 4688 | 4875 | 122017 | 122356 | 17645 | 17447 |
巴西 | 256751 | 149135 | 597641 | 316749 | 465954 | 187784 | 259285 | 102561 | 2716097 | 1381810 | 2341062 | 957810 |
智利 | 439 | 433 | 746 | 736 | (-) | (-) | 5 | 3 | 4685 | 4444 | 115 | 144 |
哥伦比亚 | 1194 | 1070 | 1022 | 896 | 2013 | 1472 | 2456 | 2640 | 18486 | 16314 | 9906 | 7468 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 4001 | 1502 | 7507 | 4225 |
其它中南美洲国家 | 12072 | 9875 | 24363 | 13826 | 25859 | 11608 | 4833 | 3228 | 96505 | 62442 | 49646 | 28108 |
其它国家 | 326900 | 274269 | 233789 | 210196 | 143650 | 98723 | 116924 | 79847 | 1797475 | 1474199 | 869153 | 598815 |
印度 | 93712 | 82940 | 47032 | 51617 | 46048 | 44599 | 13769 | 22127 | 508806 | 478333 | 170526 | 202504 |
南非 | 49615 | 43399 | 30521 | 25433 | 20406 | 13848 | 15936 | 9836 | 233672 | 191896 | 123174 | 84349 |
泰国 | 33336 | 31696 | 37902 | 45172 | 6550 | 3877 | 2136 | 2007 | 244872 | 217661 | 52009 | 33301 |
其它 | 150237 | 116235 | 118333 | 87974 | 70646 | 36398 | 85084 | 45876 | 810125 | 586309 | 523444 | 278660 |
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析