中国产业竞争情报网


2017年07月份日本生铁、废钢出口统计

中国产业竞争情报网  2017-12-11  浏览:


数量:吨  金额:1000日元/FOB
产品、国家/地区 20177(1美元=112.41日元) 20171-7(1美元=112.77日元)
数量 金额 均价日元/ 均价美元/ 数量 金额 均价日元/ 均价美元/
720110000非合金生铁(P低于0.5%)                
韩国 1574 81853 52003 462.33 3574 171453 47972 425.4
印尼 794 46087 58044 516.04 3295 181457 55070 488.34
泰国 149 7502 50349 447.63 2671 129779 48588 430.86
中国 123 5102 41480 368.77 1186 51711 43601 386.64
菲律宾 209 12526 59933 532.83 644 35240 54720 485.24
越南 36 2150 59722 530.96 574 29700 51742 458.83
中国台湾 37 1548 41838 371.96 121 5630 46529 412.6
总计 2921 156768 53669 477.15 12066 604970 50138 444.61
720120000非合金生铁(P大于0.5%)                
泰国 4 2632 658000 5849.93 4 2632 658000 5834.89
总计 4 2632 658000 5849.93 4 2632 658000 5834.89
720150000合金生铁和镜铁                
越南 40 2258 56450 501.87 260 14789 56881 504.4
印尼 12 801 66750 593.44 12 801 66750 591.91
中国 - - - - 0 3539 - -
总计 52 3059 58827 523 272 19129 70327 623.63
720310000直接还原铁                
中国 - - - - 0 889 - -
美国 - - - - 0 223 - -
总计 - - - - 0 1112 - -
720390000海绵铁                
美国 78 36773 471449 4191.4 407 194132 476983 4229.70
英国 - - - - 78 33364 427744 3793.06
韩国 29 12267 423000 3760.67 77 32383 420558 3729.35
法国 - - - - 2 1827 913500 8100.56
巴西 - - - - 0 275 - -
总计 107 49040 458318 4074.66 564 261981 464505 4119.05
720410000废铸铁                
韩国 2521 77089 30579 271.86 4879 137658 28214 250.19
越南 40 2100 52500 466.75 100 5148 51480 456.5
中国 4 545 136250 1211.33 84 5215 62083 550.53
沙特 25 1582 63280 562.59 25 1582 63280 561.14
总计 2590 81316 31396 279.13 5088 149603 29403 260.74
720421000不锈钢废钢                
韩国 6028 769431 127643 1134.8 53120 6536391 123050 1091.15
中国台湾 2140 201936 94363 838.93 15273 1120723 73379 650.7
泰国 2404 121382 50492 448.89 9894 522281 52788 468.1
中国 2633 289790 110061 978.49 5408 524953 97070 860.78
马来西亚 294 14278 48565 431.76 2302 115235 50059 443.90
印度 45 6474 143867 1279.04 1504 144397 96009 851.37
越南 22 4256 193455 1719.9 124 24915 200927 1781.75
美国 43 7792 181209 1611.04 99 17909 180899 1604.14
新加坡 - - - - 94 10336 109957 975.06
柬埔寨 20 3294 164700 1464.26 59 9455 160254 1421.07
以色列 - - - - 23 3254 141478 1254.57
巴基斯坦 - - - - 23 2124 92348 818.9
印尼 - - - - 20 3617 180850 1603.71
德国 - - - - 17 2682 157765 1399
菲律宾 - - - - 4 1128 282000 2500.67
香港 - - - - 2 259 129500 1148.36
总计 13630 1418633 104082 925.33 87966 9039659 102763 911.26
720429000其它合金废钢                
中国台湾 3150 86625 27500 244.49 8666 244972 28268 250.67
中国 546 114624 209934 1866.41 8207 849888 103556 918.3
韩国 - - - - 776 50175 64659 573.37
香港 - - - - 202 17727 87757 778.2
泰国 146 8837 60527 538.12 185 11787 63714 564.99
美国 62 32354 521839 4639.39 153 80096 523503 4642.22
印度 - - - - 135 25070 185704 1646.75
越南 24 1692 70500 626.78 64 3319 51859 459.87
德国 - - - - 52 24266 466654 4138.1
荷兰 22 22002 1000091 8891.28 38 29635 779868 6915.57
比利时 16 999 62438 555.1 29 1950 67241 596.27
英国 - - - - 14 10889 777786 6897.1
总计 3965 267133 67373 598.98 18522 1349774 72874 646.22
720430000重熔锡废料                
印尼 366 10331 28227 250.95 2448 67919 27745 246.03
总计 366 10331 28227 250.95 2448 67919 27745 246.03
720441000车削废钢                
韩国 64609 1944058 30090 267.51 503456 15318043 30426 269.8
越南 10814 338941 31343 278.65 53930 1715028 31801 282
中国台湾 14021 402030 28673 254.92 46098 1391471 30185 267.67
印尼 2480 78926 31825 282.94 27214 896504 32943 292.12
美国 - - - - 24131 848218 35151 311.7
孟加拉 10300 336812 32700 290.72 20308 658321 32417 287.46
印度 348 14342 41213 366.4 2558 104677 40921 362.88
中国 - - - - 1225 33559 27395 242.93
泰国 - - - - 361 10303 28540 253.08
总计 102571 3115109 30370 270.01 679282 20976124 30880 273.83
720449100重熔废钢                
韩国 143998 3945618 27401 243.6 1278845 36236140 28335 251.26
越南 153422 4299471 28024 249.14 678499 19259100 28385 251.71
中国台湾 33810 881824 26082 231.88 167741 4578518 27295 242.04
中国 11496 619502 53888 479.09 113792 5859408 51492 456.61
孟加拉 10000 280000 28000 248.93 44886 1203939 26822 237.85
泰国 - - - - 15279 436952 28598 253.6
印度 - - - - 8606 248225 28843 255.77
印尼 102 2177 21343 189.75 418 9669 23132 205.12
总计 352829 10028592 28423 252.7 2308065 67831951 29389 260.61
720449200:碎废钢                
韩国 23171 662639 28598 254.25 151261 4520280 29884 265
中国台湾 4489 128836 28700 255.16 45253 1275563 28187 249.95
越南 10000 312936 31294 278.21 32341 961174 29720 263.55
孟加拉 - - - - 29807 835733 28038 248.63
印度 - - - - 11007 302333 27467 243.57
印尼 515 14457 28072 249.57 10443 337324 32301 286.44
泰国 5081 137411 27044 240.43 8049 225985 28076 248.97
马来西亚 508 13991 27541 244.86 2980 84416 28328 251.2
中国 - - - - 275 27668 100611 892.18
香港 26 2998 115308 1025.14 77 7080 91948 815.36
总计 43789 1273268 29077 258.51 291493 8577556 29426 260.94
720449900其它废钢                
中国 120320 7378365 61323 545.19 904117 59382385 65680 582.42
韩国 36340 967867 26634 236.79 298568 8446310 28289 250.86
越南 3227 109071 33800 300.49 51726 1576317 30474 270.23
中国台湾 8789 253020 28788 255.94 35960 999071 27783 246.37
印尼 1041 36235 34808 309.46 4442 169453 38148 338.28
巴基斯坦 417 22676 54379 483.45 1617 73414 45401 402.6
香港 144 13009 90340 803.17 1274 125888 98813 876.24
孟加拉 - - - - 609 14682 24108 213.78
泰国 21 583 27762 246.82 540 7890 14611 129.57
印度 - - - - 17 760 44706 396.43
伊拉克 - - - - 5 225 45000 399.04
菲律宾 2 406 203000 1804.77 4 812 203000 1800.12
总计 170300 8781232 51563 458.42 1298880 70797207 54506 483.34
720450000重熔废钢铁锭                
中国台湾 - - - - 6 9319 1553167 13772.87
总计 - - - - 6 9319 1553167 13772.87

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析