中国产业竞争情报网


2017年1-07月全国汽车商品进口情况表

中国产业竞争情报网  2017-12-11  浏览:


 

 

 

 

单位:美元、%

商品名称

单位

累计数量

同比增长

累计金额

同比增长

汽车商品总计       48651746191 12.88
一、汽车总计(含底盘) 696647 21.94 28148742186 15.13
1、客车 122365 14.35 4021068422 10.83
     (1)机坪客车 12 0.00 3901337 5.27
     (2)大客车(30≤座位) 1 - 234429 -
         其中:纯电动 1 - 234429 -
     (3)中轻型客车(10≤座位≤29) 482 -1.63 18981295 -7.28
         其中:纯电动 2 - 15803 -
     (4)小型客车(座位≤9) 121870 14.43 3997951361 10.94
            汽油:1000≥排量 3 200.00 70555 -
                      排量1000-1500 4330 40.58 84732909 36.88
                      排量1500-2000 83270 25.10 2593980047 15.03
                      排量2000-2500 10283 0.96 298014003 0.81
                      排量2500-3000 11088 -12.06 478072729 1.53
                      排量3000-4000 11559 11.78 435208385 3.65
                      排量>4000 748 148.50 95167687 275.05
            柴油:排量1000-1500 0 - 0 -
                      排量1500-2000 1 -99.93 63069 -99.79
                      排量2000-2500 583 -70.53 12367943

-71.87

                      排量2500-3000 3 -50.00 193383 -42.93
                      排量3000-4000 0 - 0 -
                      排量>4000 2 - 80651 -
2、轿车 243355 22.15 8129066030 10.84
            汽油:1000≥排量 11615 -18.96 122538803 -22.04
                      排量1000-1500 33749 19.63 584853375 8.51
                      排量1500-2000 137023 36.50 3899304486 23.41
                      排量2000-2500 21688 28.90 506441565 20.69
                      排量2500-3000 34589 -1.12 2404786010 -5.66
                      排量3000-4000 2977 -16.07 339483729 -8.85
                      排量>4000 1712 81.93 271579848 98.57
            柴油:1000≥排量 0 - 0 -
                      排量1000-1500 0 - 0 -
                      排量1500-2000 2 100.00 78214 351.01
                      排量2000-2500 0 - 0 -
                      排量2500-3000 0 - 0 -
                      排量3000-4000 0 - 0 -
                      排量>4000 0 -100.00 0 -100.00
3、越野车 306261 20.71 14369500611 13.21
            汽油:1000≥排量 0 -100.00 0 -100.00
                      排量1000-1500 2942 109.99 32209619 85.45
                      排量1500-2000 65560 2.99 2598008001 -2.88
                      排量2000-2500 7076 -59.70 146336428 -61.47
                      排量2500-3000 169772 33.16 8771697931 20.38
                      排量3000-4000 44620 72.44 1625560792 56.05
                      排量>4000 7850 14.31 561281222 2.16
            柴油:排量1000-1500 0 - 0 -
                      排量1500-2000 168 - 8867896 -
                      排量2000-2500 88 -75.49 4141033 -76.48
                      排量2500-3000 8034 -23.01 615218417 -14.81
                      排量3000-4000 0 - 0 -
                      排量>4000  151 125.37 6179272 99.12
4、其他载人机动车 784 593.81 27330745 402.41
5、插电式混合动力机动车 1769 - 136359814 -
6、纯电动机动车(10座及以上客车除外) 10969 - 810770782 -
7、未列名载人机动车 37 -99.16 2542900 -99.10
8、载货车 6930 111.47 307607513 84.22
     柴油:总重≤5T 127 273.53 4135706 204.91
               5T-14T 83 23.88 5783792 65.70
               14-20T 125 13.64 8181636 1.82
               20T<总重 606 44.63 56996337 21.44
     汽油:总重≤5T 5863 126.72 226741899 117.70
               5T-8T 9 350.00 408733 259.08
               8T<总重 117 101.72 5359410 86.27
     未列名载货车 0 -100.00 0 -100.00
9、牵引车 3209 54.28 218832931 41.90
      半挂车用的公路牵引车 3154 52.74 215254868 39.91
      其他机动牵引车 55 266.67 3578063 887.02
10、自卸车 7 -58.82 2764887 -41.43
11、专用车 109 -4.39 48080711 -5.40
      起重车 2 -50.00 2781648 -55.85
      机动混凝土搅拌车 0 - 0 -
      机动医疗车 1 0.00 194612 489.75
12、底盘 852 -35.84 74816840 -42.29
二、发动机 366666 -6.67 1079688989 -0.23
1、排量250毫升及以下 2997 -33.86 1466944 -8.59
2250毫升<排量≤1000毫升 434 449.37 609223 -1.36
31000毫升<排量≤3000毫升 351920 -7.40 997617745 -0.97
4、排量超过3000毫升 2981 -26.59 13906779 -42.52
5、柴油180HP及以上 5526 143.65 55131401 34.43
6、其它车辆用柴油机 2808 47.95 10956897 49.21
三、摩托车 10727 -17.42 81225701 -26.77
1、排量≤50ML 5 150.00 5203 158.73
250ML<排量≤100ML 2 -66.67 995 -88.17
3100ML<排量≤125ML 56 40.00 140966 11.87
4125ML<排量≤150ML 65 -85.62 150666 -84.40
5150ML<排量≤200ML 1820 47.97 3066898 56.26
6200ML<排量≤250ML 762 -44.70 2341094 -46.82
7250ML<排量≤400ML 334 48.44 1001055 32.02
8400ML<排量≤500ML 315 54.41 1561751 48.39
9500ML<排量≤800ML 2576 -11.81 15114430 -23.97
10、排量>800ML 4792 -26.64 57842643 -29.25
四、挂车及半挂车 722 35.97 25735629 120.99
五、汽车零件、附件及车身   - - 17029934996 9.93
1、电控燃油喷射装置 千克 250990 27.72 3910074 30.40
2、车身 746 -9.14 13660395 -0.84
3、座椅安全带 3812625 128.25 103876543 50.83
4、安全气囊装置 21448749 9.62 381006748 6.92
5、变速箱 392713494 11.82 6935341027 14.64
6、驱动桥 29226251 12.42 410465927 -1.00
7、减振器 62176121 4.62 478675622 9.04
六、汽车、摩托车轮胎       359667553 25.50
1、汽车轮胎       356562423 25.23
2、汽车内胎 53164 -2.79 591996 -5.51
3、摩托车轮胎 115023 121.23 2513134 105.21
七、其他汽车相关产品       1926751137 15.48

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析