|
|
|
| 单位:美元、% | |
商品名称 | 单位 | 累计数量 | 同比增长 | 累计金额 | 同比增长 |
汽车商品总计 | 46696102609 | 7.25 | |||
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 548528 | 31.33 | 7335900387 | 20.39 |
1、客车 | 辆 | 79413 | 23.76 | 1830307625 | 10.85 |
(1)机坪客车 | 辆 | 13 | -51.85 | 2453506 | -71.86 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 12377 | 27.20 | 895181251 | 2.04 |
其中:纯电动 | 辆 | 65 | - | 19384908 | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 20285 | -10.16 | 320623659 | -3.43 |
其中:纯电动 | 辆 | 62 | - | 10964158 | - |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 46738 | 46.83 | 612049209 | 41.30 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 1126 | 34.85 | 3385831 | -14.25 |
排量1000-1500 | 辆 | 16510 | 17.86 | 112328004 | 27.47 |
排量1500-2000 | 辆 | 12557 | -9.23 | 186175987 | -36.22 |
排量2000-2500 | 辆 | 16000 | 485.01 | 303402237 | 603.58 |
排量2500-3000 | 辆 | 7 | 600.00 | 196303 | 528.29 |
排量3000-4000 | 辆 | 3 | - | 125747 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
排量1500-2000 | 辆 | 191 | - | 2277326 | 768.41 |
排量2000-2500 | 辆 | 4 | -93.33 | 62988 | -93.73 |
排量2500-3000 | 辆 | 340 | 3.66 | 4094786 | -10.45 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
2、轿车 | 辆 | 265854 | 61.90 | 2435380755 | 70.81 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 8025 | -36.45 | 26819305 | -54.57 |
排量1000-1500 | 辆 | 138867 | 76.12 | 1003044415 | 94.39 |
排量1500-2000 | 辆 | 115457 | 84.96 | 1334855113 | 111.54 |
排量2000-2500 | 辆 | 2380 | -72.54 | 33202197 | -81.46 |
排量2500-3000 | 辆 | 25 | -16.67 | 1874350 | 19.72 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
排量1000-1500 | 辆 | 1 | 0.00 | 15389 | 23.04 |
排量1500-2000 | 辆 | 851 | - | 32241551 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 248 | -52.49 | 3328435 | -54.24 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
3、越野车 | 辆 | 2120 | 70.56 | 62986427 | 26.58 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1000-1500 | 辆 | 163 | 213.46 | 2792837 | 73.01 |
排量1500-2000 | 辆 | 442 | 25.93 | 9945080 | 10.02 |
排量2000-2500 | 辆 | 620 | 181.82 | 12394658 | 69.24 |
排量2500-3000 | 辆 | 755 | 94.59 | 31891385 | 39.77 |
排量3000-4000 | 辆 | 49 | - | 2475956 | - |
排量>4000 | 辆 | 8 | -89.47 | 499880 | -89.79 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
排量2000-2500 | 辆 | 2 | -87.50 | 31594 | -93.23 |
排量2500-3000 | 辆 | 81 | -33.06 | 2955037 | 0.16 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | 0 | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 909 | -11.32 | 18763688 | -10.70 |
5、插电式混合动力机动车 | 辆 | 377 | - | 22275650 | - |
6、纯电动机动车(10座及以上客车除外) | 辆 | 34638 | - | 40464652 | - |
7、未列名载人机动车 | 辆 | 24369 | -59.58 | 19879909 | -71.07 |
8、载货车 | 辆 | 114388 | 9.11 | 1622922139 | 4.73 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 35968 | 7.83 | 305586263 | 7.21 |
5T-14T | 辆 | 23706 | 6.26 | 280955532 | 11.54 |
14-20T | 辆 | 6930 | -16.47 | 115662700 | -27.29 |
20T<总重 | 辆 | 19420 | 11.47 | 752772854 | 6.48 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 28260 | 20.74 | 165144133 | 13.79 |
5T-8T | 辆 | 1 | - | 1888 | - |
8T<总重 | 辆 | 60 | 93.55 | 1243981 | 318.74 |
未列名载货车 | 辆 | 43 | 104.76 | 1554788 | 27.68 |
9、牵引车 | 辆 | 11757 | 13.38 | 421135062 | 5.96 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 11170 | 11.16 | 405732470 | 4.43 |
其他机动牵引车 | 辆 | 587 | 82.87 | 15402592 | 72.91 |
10、自卸车 | 辆 | 2115 | 73.65 | 146088496 | 115.71 |
11、专用车 | 辆 | 9235 | 1.71 | 664123235 | -19.35 |
起重车 | 辆 | 1691 | 14.88 | 216804590 | -2.89 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 4318 | 10.80 | 192420429 | -2.43 |
机动医疗车 | 辆 | 16 | -94.89 | 552046 | -95.48 |
12、底盘 | 台 | 3353 | 173.05 | 51572749 | 32.47 |
二、发动机 | 台 | 2143716 | 16.19 | 1071367360 | 6.63 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 1671632 | 14.90 | 176357190 | 5.74 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 28183 | -7.63 | 24037286 | -17.23 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 348798 | 17.79 | 575066370 | 9.71 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 3226 | 34.70 | 20249390 | 88.10 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 26245 | 15.03 | 159664954 | -0.11 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 65632 | 71.05 | 115992170 | 1.60 |
三、摩托车 | 辆 | 5338419 | 14.09 | 2673744426 | 10.08 |
1、排量≤50ML | 辆 | 497631 | 22.65 | 223697760 | 13.76 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 172057 | 6.99 | 54486413 | -11.38 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 2843101 | 11.28 | 1284041490 | 5.41 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 1281798 | 16.58 | 674186742 | 13.60 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 397058 | 12.84 | 259955256 | 8.11 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 115153 | 24.95 | 121415788 | 34.51 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 26064 | 108.98 | 38701158 | 74.49 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 3480 | - | 10211882 | - |
9、500ML<排量≤800ML | 辆 | 2076 | 53.55 | 7035870 | 43.97 |
10、排量>800ML | 辆 | 1 | -97.37 | 12067 | -98.19 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 369068 | 26.72 | 512593819 | 7.19 |
五、汽车零件、附件及车身 | - | - | 21626823956 | 8.23 | |
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 3988813 | 1.03 | 36863870 | 18.08 |
2、车身 | 台 | 113365 | -10.04 | 98070094 | 10.13 |
3、座椅安全带 | 千克 | 5006476 | -2.56 | 44113661 | -9.36 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 31906272 | 10.62 | 496091858 | 10.03 |
5、变速箱 | 个 | 167446941 | 4.61 | 839939062 | -7.05 |
6、驱动桥 | 个 | 55991654 | 5.10 | 421987145 | 2.86 |
7、减振器 | 千克 | 336187988 | 13.83 | 1379565750 | 10.91 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 7331207550 | 6.86 | |||
1、汽车轮胎 | 7048126108 | 6.61 | |||
2、汽车内胎 | 条 | 18391077 | 14.49 | 82464951 | 6.98 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 25831274 | 25.27 | 200616491 | 16.33 |
七、其他汽车相关商品 | 6144465111 | -8.19 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析