|
|
| 单位:美元、% | |
商品名称 | 单位 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 7203683082 | -3.78 | 6.21 | |
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 4322769807 | -3.47 | 8.63 |
1、客车 | 辆 | 555114609 | -8.40 | -16.90 |
(1)机坪客车 | 辆 | 0 | -100.00 | - |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 0 | -100.00 | - |
其中:纯电动 | 辆 | 0 | -100.00 | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 5161723 | 11.86 | 101.58 |
其中:纯电动 | 辆 | 0 | - | - |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 549952886 | -8.46 | -17.35 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | -100.00 | -100.00 |
排量1000-1500 | 辆 | 6543572 | -27.28 | -6.19 |
排量1500-2000 | 辆 | 347302238 | -7.93 | -26.85 |
排量2000-2500 | 辆 | 36848767 | -42.46 | -34.37 |
排量2500-3000 | 辆 | 88097172 | 8.57 | 183.87 |
排量3000-4000 | 辆 | 52658649 | -15.64 | -36.78 |
排量>4000 | 辆 | 16168527 | 218.57 | 319.45 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | -100.00 |
排量2000-2500 | 辆 | 2265807 | 19.77 | 6.88 |
排量2500-3000 | 辆 | 68154 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
2、轿车 | 辆 | 1239109602 | -0.90 | 12.85 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 26292225 | 33.90 | 12.77 |
排量1000-1500 | 辆 | 115233692 | 14.35 | 30.79 |
排量1500-2000 | 辆 | 565712109 | -6.08 | 19.62 |
排量2000-2500 | 辆 | 69782359 | -10.97 | -7.17 |
排量2500-3000 | 辆 | 369155291 | 7.92 | 0.70 |
排量3000-4000 | 辆 | 48103310 | -28.71 | 0.86 |
排量>4000 | 辆 | 44791208 | 12.88 | 85.18 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 39408 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
3、越野车 | 辆 | 2359453485 | 2.60 | 13.55 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 8835549 | 38.65 | 84.92 |
排量1500-2000 | 辆 | 496924058 | 31.09 | 37.80 |
排量2000-2500 | 辆 | 15929587 | -54.11 | -67.81 |
排量2500-3000 | 辆 | 1459354255 | 4.10 | 16.20 |
排量3000-4000 | 辆 | 216982703 | -22.08 | 14.78 |
排量>4000 | 辆 | 79445487 | -14.02 | -37.96 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 3013497 | 32.05 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | -100.00 | -100.00 |
排量2500-3000 | 辆 | 78153913 | -24.56 | -4.46 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 814436 | 100.00 | -65.23 |
4、其他载人机动车 | 辆 | 4668476 | 69.19 | 111.64 |
5、插电式混合动力机动车 | 辆 | 26477041 | -10.30 | - |
6、纯电动机动车(10座及以上客车除外) | 辆 | 59318191 | -68.51 | - |
7、未列名载人机动车 | 辆 | 0 | -100.00 | -100.00 |
8、载货车 | 辆 | 28589119 | -39.47 | -11.07 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 33060 | - | -85.36 |
5T-14T | 辆 | 970634 | 10.73 | 28.56 |
14-20T | 辆 | 1217673 | -13.36 | 6.98 |
20T<总重 | 辆 | 3359947 | -75.32 | -53.78 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 22519440 | -24.92 | -0.83 |
5T-8T | 辆 | 52884 | - | - |
8T<总重 | 辆 | 435481 | -67.39 | 802.93 |
未列名载货车 | 辆 | 0 | - | - |
9、牵引车 | 辆 | 33054429 | -18.00 | 5.34 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 32521624 | -18.53 | 4.28 |
其他机动牵引车 | 辆 | 532805 | 36.26 | 175.85 |
10、自卸车 | 辆 | 1469069 | - | - |
11、专用车 | 辆 | 7981263 | 54.70 | -10.82 |
起重车 | 辆 | 0 | - | - |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | - | - |
机动医疗车 | 辆 | 0 | - | - |
12、底盘 | 台 | 7534523 | -16.41 | -33.68 |
二、发动机 | 台 | 173799106 | 16.13 | 2.45 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 299739 | 13.42 | -39.77 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 83044 | -58.89 | -81.00 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 158245265 | 21.14 | -0.33 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 2906898 | 0.92 | -18.89 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 10292859 | -24.33 | 77.34 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 1971301 | -5.26 | 265.51 |
三、摩托车 | 辆 | 13841308 | -21.79 | -42.44 |
1、排量≤50ML | 辆 | 0 | - | -100.00 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 621 | - | -82.97 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 5108 | -74.06 | -71.22 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 20915 | - | -45.53 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 368532 | -69.90 | 224.60 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 2396 | -14.31 | -98.59 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 214733 | 12.74 | 102.55 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 241525 | 181.12 | -38.21 |
9、500ML<排量≤800ML | 辆 | 2315015 | -27.74 | -65.07 |
10、排量>800ML | 辆 | 10672463 | -17.72 | -35.63 |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 9396225 | 180.46 | 125.14 |
五、汽车零件、附件及车身 | 2351241402 | -6.15 | 2.11 | |
1、电控燃油喷射装置 | 千克 | 658377 | 0.56 | 77.41 |
2、车身 | 台 | 2643024 | 9.09 | 36.41 |
3、座椅安全带 | 条 | 16656300 | 4.46 | 62.31 |
4、安全气囊装置 | 套 | 46879554 | -12.32 | 3.09 |
5、变速箱 | 个 | 939678445 | -7.03 | -3.38 |
6、驱动桥 | 个 | 69922342 | 13.70 | 23.60 |
7、减振器 | 套 | 73167831 | -2.24 | 25.07 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 60935495 | -2.27 | 6.68 | |
1、汽车轮胎 | 60280521 | -2.46 | 5.99 | |
2、汽车内胎 | 条 | 41691 | -40.38 | -60.19 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 613283 | 26.66 | 346.20 |
七、其他汽车相关产品 | 271699739 | 0.57 | 10.58 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析