|
|
| 单位:美元、% | |
商品名称 | 单位 | 金额(美元) | 比上月增长(%) | 同比增长(%) |
汽车商品总计 | 7118608523 | -4.07 | 6.31 | |
一、汽车总计(含底盘) | 辆 | 1083205836 | -12.14 | 7.33 |
1、客车 | 辆 | 212385316 | -19.78 | -37.29 |
(1)机坪客车 | 辆 | 0 | - | -100.00 |
(2)大客车(30≤座位) | 辆 | 124222685 | -32.78 | -30.37 |
其中:纯电动 | 辆 | 11491518 | 341.31 | - |
(3)中轻型客车(10≤座位≤29座) | 辆 | 48765755 | 33.78 | -25.47 |
其中:纯电动 | 辆 | 4956804 | 228.44 | - |
(4)小型客车(座位≤9) | 辆 | 39396876 | -9.42 | -58.37 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 362517 | -2.46 | -79.16 |
排量1000-1500 | 辆 | 15409836 | -18.32 | 0.91 |
排量1500-2000 | 辆 | 17592968 | -13.75 | -65.71 |
排量2000-2500 | 辆 | 5279542 | 65.44 | -78.84 |
排量2500-3000 | 辆 | 57455 | -4.54 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | -100.00 | -100.00 |
排量2000-2500 | 辆 | 11100 | -40.32 | -96.87 |
排量2500-3000 | 辆 | 683458 | 212.65 | -17.41 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
2、轿车 | 辆 | 428308733 | -4.02 | 73.13 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 6716443 | 127.47 | 25.60 |
排量1000-1500 | 辆 | 177578532 | -5.77 | 78.59 |
排量1500-2000 | 辆 | 193870788 | -20.32 | 59.99 |
排量2000-2500 | 辆 | 21754708 | 187.94 | 15.98 |
排量2500-3000 | 辆 | 49653 | -76.08 | -66.30 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | -100.00 |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | -100.00 |
柴油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 28338609 | 645.46 | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | - | -100.00 |
排量2500-3000 | 辆 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
3、越野车 | 辆 | 3043766 | -12.47 | 9.78 |
汽油:1000≥排量 | 辆 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 辆 | 169377 | -74.10 | 235.40 |
排量1500-2000 | 辆 | 483845 | -35.85 | -67.18 |
排量2000-2500 | 辆 | 851470 | 345.24 | 4.62 |
排量2500-3000 | 辆 | 403004 | -49.59 | - |
排量3000-4000 | 辆 | 100079 | -11.98 | - |
排量>4000 | 辆 | 138990 | - | 228.99 |
柴油:排量1000-1500 | 辆 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 辆 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 辆 | 0 | -100.00 | - |
排量2500-3000 | 辆 | 897001 | -4.86 | 129.03 |
排量3000-4000 | 辆 | 0 | - | - |
排量>4000 | 辆 | 0 | - | - |
4、其他载人机动车 | 辆 | 3190262 | 4.56 | -7.28 |
5、插电式混合动力机动车 | 辆 | 324097 | -11.90 | - |
6、纯电动机动车(10座及以上客车除外) | 辆 | 14559290 | 39.51 | - |
7、未列名载人机动车 | 辆 | 4940416 | 154.38 | -47.93 |
8、载货车 | 辆 | 236788508 | -13.40 | 9.85 |
柴油:总重≤5T | 辆 | 49174083 | 3.15 | -9.51 |
5T-14T | 辆 | 33747065 | -28.50 | -0.30 |
14-20T | 辆 | 14230241 | -32.23 | 7.86 |
20T<总重 | 辆 | 108367696 | -15.97 | 25.52 |
汽油:总重≤5T | 辆 | 30337269 | 8.28 | 9.49 |
5T-8T | 辆 | 0 | - | - |
8T<总重 | 辆 | 599848 | - | 531.72 |
未列名载货车 | 辆 | 332306 | -39.40 | - |
9、牵引车 | 辆 | 64809492 | -0.69 | 9.07 |
半挂车用的公路牵引车 | 辆 | 62580088 | -1.20 | 7.23 |
其他机动牵引车 | 辆 | 2229404 | 16.02 | 110.21 |
10、自卸车 | 辆 | 20719905 | -40.51 | 84.29 |
11、专用车 | 辆 | 89888706 | -27.43 | -19.62 |
起重车 | 辆 | 25020265 | -16.36 | -38.24 |
机动混凝土搅拌车 | 辆 | 40419025 | 10.21 | 9.79 |
机动医疗车 | 辆 | 30500 | -77.40 | -98.78 |
12、底盘 | 台 | 4247345 | -18.66 | -54.85 |
二、发动机 | 台 | 162042830 | -4.73 | 11.60 |
1、排量250毫升及以下 | 台 | 25227195 | -21.55 | -3.49 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 台 | 3277924 | 65.19 | 29.65 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 台 | 88939254 | 4.99 | 8.01 |
4、排量超过3000毫升 | 台 | 1906017 | -27.13 | -19.99 |
5、柴油180HP及以上 | 台 | 25839401 | -7.97 | 53.82 |
6、其它车辆用柴油机 | 台 | 16853039 | -17.95 | 12.33 |
三、摩托车 | 辆 | 417681713 | -8.34 | 14.38 |
1、排量≤50ML | 辆 | 28487733 | -24.57 | 20.67 |
2、50ML<排量≤100ML | 辆 | 7972043 | -26.95 | -22.75 |
3、100ML<排量≤125ML | 辆 | 194017896 | -8.64 | 5.52 |
4、125ML<排量≤150ML | 辆 | 114835129 | -6.47 | 22.72 |
5、150ML<排量≤200ML | 辆 | 44166691 | 6.08 | 17.56 |
6、200ML<排量≤250ML | 辆 | 18072690 | -15.50 | 55.01 |
7、250ML<排量≤400ML | 辆 | 5168827 | -4.37 | 24.13 |
8、400ML<排量≤500ML | 辆 | 3250924 | 40.38 | - |
9、500ML<排量≤800ML | 辆 | 1709780 | 53.94 | 368.12 |
10、排量>800ML | 辆 | 0 | - | - |
四、挂车及半挂车 | 辆 | 83874961 | -10.88 | 35.93 |
五、汽车零件、附件及车身 | 3289830237 | -2.21 | 9.86 | |
1、电控燃油喷射装置 | 套 | 4165227 | -15.12 | -23.10 |
2、车身 | 台 | 18444316 | 16.59 | 27.04 |
3、座椅安全带 | 千克 | 6472540 | 6.83 | -1.12 |
4、安全气囊装置 | 千克 | 69151814 | -12.38 | 2.33 |
5、变速箱 | 个 | 124724412 | -5.62 | -3.34 |
6、驱动桥 | 个 | 61329923 | -6.07 | -2.60 |
7、减振器 | 千克 | 215370058 | -1.92 | 15.59 |
六、汽车、摩托车轮胎 | 1192055781 | 2.15 | 6.96 | |
1、汽车轮胎 | 1150191321 | 2.36 | 7.23 | |
2、汽车内胎 | 条 | 12260945 | 6.69 | -3.49 |
3、摩托车轮胎 | 条 | 29603515 | -6.88 | 1.55 |
七、其他汽车相关商品 | 889917165 | -4.97 | -11.50 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析