单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品种类 | 2017年 | 2016年 | 累计 | |||||||||
8月 | 7月 | 8月 | 7月 | 2017年1-8月 | 2016年1-8月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 数量 | 价值 | 数量 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 3061225 | 2543415 | 3159315 | 2689047 | 2771997 | 2045577 | 2962913 | 2077444 | 24088369 | 19649741 | 19984133 | 14670007 |
北美 | 729730 | 633933 | 717118 | 622417 | 724462 | 573464 | 639766 | 497065 | 5953229 | 5063844 | 5225182 | 3971483 |
加拿大 | 476395 | 435726 | 422206 | 392464 | 453412 | 379928 | 404246 | 331058 | 3812595 | 3401801 | 3474197 | 2697784 |
墨西哥 | 253335 | 198207 | 294912 | 229953 | 271050 | 193536 | 235520 | 166007 | 2140635 | 1662043 | 1750985 | 1273699 |
欧洲 | 835289 | 736084 | 1145539 | 962281 | 844421 | 655120 | 875334 | 686331 | 7303625 | 6197953 | 5775154 | 4745392 |
欧盟 | 385133 | 482058 | 553416 | 613927 | 376650 | 444021 | 376705 | 455445 | 3222928 | 3974501 | 2754890 | 3431622 |
奥地利 | 16100 | 26756 | 27076 | 44073 | 18342 | 27081 | 15179 | 23458 | 166756 | 257219 | 118445 | 178961 |
比利时 | 8453 | 11744 | 9888 | 12632 | 11212 | 12719 | 10412 | 12491 | 76879 | 106804 | 97732 | 114093 |
捷克 | 11047 | 8854 | 12148 | 11665 | 9512 | 7870 | 3472 | 20428 | 94537 | 94735 | 56997 | 100578 |
芬兰 | 2942 | 6137 | 6181 | 7916 | 1399 | 3043 | 6351 | 6865 | 34524 | 49496 | 25798 | 34005 |
法国 | 22191 | 35848 | 39969 | 55673 | 18545 | 30838 | 55163 | 54358 | 170067 | 289386 | 235540 | 314260 |
德国 | 93973 | 131441 | 147928 | 172592 | 118764 | 151430 | 80763 | 117019 | 841823 | 1131607 | 764318 | 1076751 |
意大利 | 41053 | 60801 | 58965 | 71623 | 55349 | 62181 | 38288 | 55260 | 322896 | 473159 | 248182 | 367155 |
荷兰 | 59608 | 48638 | 45843 | 37812 | 53994 | 42851 | 75673 | 55033 | 385642 | 307999 | 379668 | 282801 |
波兰 | 583 | 853 | 978 | 1255 | 273 | 391 | 294 | 381 | 7225 | 7795 | 3081 | 4203 |
西班牙 | 38636 | 41557 | 42941 | 33484 | 19966 | 17429 | 18637 | 17035 | 267697 | 243013 | 185820 | 140375 |
瑞典 | 20631 | 36087 | 16407 | 34004 | 18626 | 28285 | 17864 | 31240 | 202257 | 328895 | 181519 | 288314 |
英国 | 28285 | 35794 | 55084 | 55688 | 30366 | 35773 | 29625 | 35844 | 243891 | 314751 | 229470 | 274836 |
其它欧盟国家 | 41630 | 37548 | 90006 | 75510 | 20302 | 24130 | 24983 | 26033 | 408735 | 369645 | 228319 | 255291 |
挪威 | 1041 | 1689 | 789 | 1293 | 916 | 1240 | 420 | 551 | 9170 | 29502 | 6010 | 9271 |
俄罗斯 | 341918 | 169193 | 308755 | 157070 | 257283 | 98821 | 191002 | 76073 | 2122570 | 1025588 | 1281823 | 444334 |
瑞士 | 1150 | 3948 | 1254 | 4868 | 1221 | 4094 | 1566 | 5119 | 11651 | 35063 | 10046 | 33405 |
土耳其 | 93677 | 66917 | 229065 | 151937 | 163743 | 85797 | 288332 | 142082 | 1656879 | 958535 | 1537506 | 742085 |
乌克兰 | 9479 | 9345 | 43475 | 26522 | 28606 | 15302 | 6974 | 3824 | 195544 | 125420 | 133150 | 66133 |
其它欧洲国家 | 2892 | 2935 | 8785 | 6664 | 16001 | 5845 | 10335 | 3237 | 84883 | 49341 | 51729 | 18542 |
欧元区国家 | 320469 | 394512 | 455599 | 494083 | 314619 | 366895 | 324062 | 364024 | 2622272 | 3153169 | 2252016 | 2708804 |
太平洋沿岸 | 698748 | 670231 | 675033 | 646187 | 706839 | 557677 | 799445 | 586007 | 5274792 | 4821710 | 5192488 | 4079801 |
澳大利亚 | 26113 | 18968 | 29355 | 20231 | 14838 | 8631 | 23226 | 13312 | 189872 | 134448 | 207809 | 89404 |
中国 | 62140 | 82399 | 79793 | 97714 | 57908 | 66635 | 58287 | 66607 | 527317 | 667112 | 528550 | 626528 |
香港 | 22 | 65 | 53 | 109 | 11 | 36 | 46 | 35 | 331 | 711 | 5664 | 3015 |
印度尼西亚 | 5055 | 6373 | 2320 | 4746 | 797 | 1546 | 1164 | 2245 | 19446 | 33565 | 7619 | 13158 |
日本 | 152138 | 145713 | 125985 | 127672 | 194003 | 165276 | 215128 | 160099 | 1191561 | 1111266 | 1331665 | 1129872 |
韩国 | 327462 | 279162 | 306898 | 256472 | 305007 | 203147 | 389449 | 251763 | 2384690 | 1866763 | 2457844 | 1608370 |
新加坡 | 19 | 62 | 20 | 69 | 255 | 480 | 37 | 136 | 336 | 1077 | 1237 | 2351 |
中国台湾 | 109814 | 123029 | 108722 | 120826 | 130198 | 108714 | 105356 | 87157 | 821565 | 895524 | 592266 | 568736 |
其它太平洋沿岸国家 | 15985 | 14459 | 21887 | 18347 | 3822 | 3212 | 6751 | 4654 | 139674 | 111244 | 59834 | 38366 |
中南美洲 | 559347 | 300494 | 294725 | 183894 | 327570 | 152975 | 504718 | 209318 | 3521138 | 1889361 | 2753450 | 1168176 |
阿根廷 | 22117 | 24181 | 24269 | 23381 | 10846 | 9105 | 10893 | 8455 | 144134 | 146537 | 28491 | 26552 |
巴西 | 525080 | 266063 | 256751 | 149135 | 307939 | 136583 | 465954 | 187784 | 3241176 | 1647873 | 2649001 | 1094393 |
智利 | 369 | 361 | 439 | 433 | (-) | (-) | (-) | (-) | 5054 | 4805 | 115 | 144 |
哥伦比亚 | 6556 | 5828 | 1194 | 1070 | 2239 | 2393 | 2013 | 1472 | 25042 | 22143 | 12144 | 9861 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 4001 | 1502 | 7507 | 4225 |
其它中南美洲国家 | 5225 | 4060 | 12072 | 9875 | 6546 | 4894 | 25859 | 11608 | 101730 | 66502 | 56192 | 33002 |
其它国家 | 238110 | 202674 | 326900 | 274269 | 168706 | 106341 | 143650 | 98723 | 2035585 | 1676872 | 1037859 | 705156 |
印度 | 50409 | 55322 | 93712 | 82940 | 11476 | 18313 | 46048 | 44599 | 559215 | 533655 | 182002 | 220818 |
南非 | 16696 | 14258 | 49615 | 43399 | 17959 | 13068 | 20406 | 13848 | 250369 | 206154 | 141133 | 97418 |
泰国 | 43053 | 34013 | 33336 | 31696 | 10821 | 6132 | 6550 | 3877 | 287925 | 251674 | 62829 | 39433 |
其它 | 127951 | 99080 | 150237 | 116235 | 128450 | 68828 | 70646 | 36398 | 938076 | 685389 | 651894 | 347488 |
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的-半,因四舍五入总数与分计数可能不符。 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析