数量:吨 金额:1000日元/FOB | ||||||||
产品、国家/地区 | 2017年8月(1美元=110.79日元) | 2017年1-8月(1美元=112.53日元) | ||||||
数量 | 金额 | 均价日元/吨 | 均价美元/吨 | 数量 | 金额 | 均价日元/吨 | 均价美元/吨 | |
720110000非合金生铁(P低于0.5%) | ||||||||
印尼 | 768 | 46777 | 60908 | 549.76 | 4063 | 228234 | 56174 | 499.19 |
韩国 | - | - | - | - | 3574 | 171453 | 47972 | 426.31 |
泰国 | 145 | 7721 | 53248 | 480.62 | 2817 | 137500 | 48811 | 433.76 |
中国 | 61 | 2634 | 43180 | 389.75 | 1248 | 54345 | 43546 | 386.97 |
越南 | 201 | 11550 | 57463 | 518.66 | 775 | 41250 | 53226 | 472.99 |
菲律宾 | 104 | 6230 | 59904 | 540.7 | 748 | 41470 | 55441 | 492.68 |
中国台湾 | - | - | - | - | 121 | 5630 | 46529 | 413.48 |
沙特 | 14 | 1158 | 82714 | 746.59 | 14 | 1158 | 82714 | 735.04 |
总计 | 1293 | 76070 | 58832 | 531.02 | 13360 | 681040 | 50976 | 453 |
720120000非合金生铁(P大于0.5%) | ||||||||
泰国 | - | - | - | - | 4 | 2632 | 658000 | 5847.33 |
总计 | - | - | - | - | 4 | 2632 | 658000 | 5847.33 |
720150000合金生铁和镜铁 | ||||||||
越南 | 40 | 2533 | 63325 | 571.58 | 300 | 17322 | 57740 | 513.11 |
印尼 | - | - | - | - | 12 | 801 | 66750 | 593.18 |
中国 | - | - | - | - | 0 | 3539 | - | - |
总计 | 40 | 2533 | 63325 | 571.58 | 312 | 21662 | 69429 | 616.99 |
720310000直接还原铁 | ||||||||
中国 | - | - | - | - | 0 | 889 | - | - |
美国 | - | - | - | - | 0 | 223 | - | - |
总计 | - | - | - | - | 0 | 1112 | - | - |
720390000海绵铁 | ||||||||
美国 | 39 | 17986 | 461179 | 4162.65 | 446 | 212118 | 475601 | 4226.44 |
英国 | - | - | - | - | 78 | 33364 | 427744 | 3801.15 |
韩国 | - | - | - | - | 77 | 32383 | 420558 | 3737.3 |
法国 | - | - | - | - | 2 | 1827 | 913500 | 8117.84 |
巴西 | - | - | - | - | 0 | 275 | - | - |
总计 | 39 | 17986 | 461179 | 4162.65 | 603 | 279967 | 464290 | 4125.92 |
720410000废铸铁 | ||||||||
韩国 | 87 | 4701 | 54034 | 487.72 | 4965 | 142359 | 28673 | 254.8 |
越南 | - | - | - | - | 100 | 5148 | 51480 | 457.48 |
中国 | - | - | - | - | 84 | 5215 | 62083 | 551.7 |
印尼 | 82 | 3663 | 44671 | 403.2 | 82 | 3663 | 44671 | 396.97 |
沙特 | - | - | - | - | 25 | 1582 | 63280 | 562.34 |
总计 | 168 | 8364 | 49786 | 449.37 | 5256 | 157967 | 30055 | 267.08 |
720421000不锈钢废钢 | ||||||||
韩国 | 9303 | 1037436 | 111516 | 1006.56 | 62423 | 7573827 | 121331 | 1078.21 |
中国台湾 | 2865 | 260747 | 91011 | 821.47 | 18138 | 1381470 | 76164 | 676.84 |
泰国 | 2788 | 142199 | 51004 | 460.37 | 12682 | 664480 | 52396 | 465.61 |
中国 | 401 | 47849 | 119324 | 1077.03 | 5809 | 572802 | 98606 | 876.26 |
马来西亚 | 209 | 9272 | 44364 | 400.43 | 2512 | 124507 | 49565 | 440.46 |
印度 | 370 | 34323 | 92765 | 837.3 | 1873 | 178720 | 95419 | 847.94 |
越南 | 13 | 2899 | 223000 | 2012.82 | 136 | 27814 | 204515 | 1817.42 |
美国 | - | - | - | - | 99 | 17909 | 180899 | 1607.56 |
新加坡 | - | - | - | - | 94 | 10336 | 109957 | 977.14 |
柬埔寨 | - | - | - | - | 59 | 9455 | 160254 | 1424.1 |
以色列 | 25 | 3522 | 140880 | 1271.59 | 47 | 6776 | 144170 | 1281.17 |
巴基斯坦 | 21 | 1467 | 69857 | 630.54 | 44 | 3591 | 81614 | 725.26 |
印度尼西 | 16 | 1876 | 117250 | 1058.31 | 36 | 5493 | 152583 | 1355.93 |
德国 | - | - | - | - | 17 | 2682 | 157765 | 1401.98 |
菲律宾 | - | - | - | - | 4 | 1128 | 282000 | 2506 |
香港 | - | - | - | - | 2 | 259 | 129500 | 1150.8 |
总计 | 16011 | 1541590 | 96283 | 869.06 | 103976 | 10581249 | 101766 | 904.35 |
720429000其它合金废钢 | ||||||||
中国台湾 | 20 | 9090 | 454500 | 4102.36 | 8686 | 254062 | 29250 | 259.93 |
中国 | 301 | 71800 | 238538 | 2153.07 | 8508 | 921688 | 108332 | 962.69 |
韩国 | 215 | 13562 | 63079 | 569.36 | 991 | 63737 | 64316 | 571.54 |
香港 | - | - | - | - | 202 | 17727 | 87757 | 779.86 |
泰国 | - | - | - | - | 185 | 11787 | 63714 | 566.19 |
美国 | 10 | 6442 | 644200 | 5814.6 | 163 | 86538 | 530908 | 4717.92 |
印度 | - | - | - | - | 135 | 25070 | 185704 | 1650.26 |
越南 | - | - | - | - | 64 | 3319 | 51859 | 460.85 |
印尼 | 61 | 2774 | 45475 | 410.46 | 61 | 2774 | 45475 | 404.12 |
德国 | - | - | - | - | 52 | 24266 | 466654 | 4146.93 |
比利时 | 16 | 1542 | 96375 | 869.89 | 45 | 3492 | 77600 | 689.59 |
荷兰 | - | - | - | - | 38 | 29635 | 779868 | 6930.32 |
英国 | 13 | 5842 | 449385 | 4056.18 | 27 | 16731 | 619667 | 5506.68 |
总计 | 635 | 111052 | 174885 | 1578.53 | 19157 | 1460826 | 76255 | 677.65 |
720430000重熔锡废料 | ||||||||
印尼 | 509 | 14365 | 28222 | 254.73 | 2957 | 82284 | 27827 | 247.28 |
总计 | 509 | 14365 | 28222 | 254.73 | 2957 | 82284 | 27827 | 247.28 |
720441000车削废钢 | ||||||||
韩国 | 69040 | 2136184 | 30941 | 279.28 | 572496 | 17454227 | 30488 | 270.93 |
越南 | 16371 | 509470 | 31120 | 280.89 | 70300 | 2224498 | 31643 | 281.2 |
美国 | 36242 | 1173682 | 32385 | 292.31 | 60373 | 2021900 | 33490 | 297.61 |
中国台湾 | - | - | - | - | 46098 | 1391471 | 30185 | 268.24 |
孟加拉国 | 15489 | 466758 | 30135 | 272 | 35797 | 1125079 | 31429 | 279.3 |
印尼 | 4619 | 153125 | 33151 | 299.22 | 31834 | 1049629 | 32972 | 293.01 |
印度 | 408 | 16641 | 40787 | 368.14 | 2967 | 121318 | 40889 | 363.36 |
中国 | - | - | - | - | 1225 | 33559 | 27395 | 243.45 |
泰国 | - | - | - | - | 361 | 10303 | 28540 | 253.62 |
总计 | 142169 | 4455860 | 31342 | 282.9 | 821451 | 25431984 | 30960 | 275.13 |
720449100重熔废钢 | ||||||||
韩国 | 153650 | 4435779 | 28869 | 260.58 | 1432494 | 40671919 | 28392 | 252.31 |
越南 | 146068 | 4174484 | 28579 | 257.96 | 824566 | 23433584 | 28419 | 252.55 |
中国台湾 | 8365 | 224053 | 26785 | 241.76 | 176107 | 4802571 | 27271 | 242.34 |
中国 | 9515 | 587494 | 61744 | 557.31 | 123307 | 6446902 | 52283 | 464.62 |
孟加拉国 | 22013 | 601506 | 27325 | 246.64 | 66899 | 1805445 | 26988 | 239.83 |
泰国 | - | - | - | - | 15279 | 436952 | 28598 | 254.14 |
印度 | 196 | 7596 | 38755 | 349.81 | 8801 | 255821 | 29067 | 258.31 |
印尼 | - | - | - | - | 418 | 9669 | 23132 | 205.56 |
总计 | 339807 | 10030912 | 29519 | 266.44 | 2647872 | 77862863 | 29406 | 261.32 |
720449200:碎废钢 | ||||||||
韩国 | 19329 | 587041 | 30371 | 274.13 | 170590 | 5107321 | 29939 | 266.05 |
中国台湾 | 5937 | 165258 | 27835 | 251.24 | 51190 | 1440821 | 28147 | 250.12 |
越南 | 10355 | 303962 | 29354 | 264.95 | 42697 | 1265136 | 29631 | 263.31 |
孟加拉国 | 5000 | 145116 | 29023 | 261.97 | 34807 | 980849 | 28180 | 250.42 |
印尼 | 3505 | 110134 | 31422 | 283.62 | 13948 | 447458 | 32080 | 285.08 |
印度 | - | - | - | - | 11007 | 302333 | 27467 | 244.09 |
泰国 | 820 | 25796 | 31459 | 283.95 | 8869 | 251781 | 28389 | 252.28 |
马来西亚 | - | - | - | - | 2980 | 84416 | 28328 | 251.73 |
中国 | 53 | 6580 | 124151 | 1120.6 | 328 | 34248 | 104415 | 927.88 |
香港 | - | - | - | - | 77 | 7080 | 91948 | 817.1 |
总计 | 44999 | 1343887 | 29865 | 269.56 | 336492 | 9921443 | 29485 | 262.02 |
720449900其它废钢 | ||||||||
中国 | 114228 | 7507310 | 65722 | 593.21 | 1018346 | 66889695 | 65685 | 583.71 |
韩国 | 45445 | 1349236 | 29689 | 267.98 | 344014 | 9795546 | 28474 | 253.04 |
越南 | 9594 | 312283 | 32550 | 293.8 | 61319 | 1888600 | 30800 | 273.7 |
中国台湾 | 7191 | 219172 | 30479 | 275.1 | 43151 | 1218243 | 28232 | 250.89 |
印尼 | 295 | 12603 | 42722 | 385.61 | 4738 | 182056 | 38425 | 341.46 |
美国 | 4116 | 131712 | 32000 | 288.83 | 4116 | 131712 | 32000 | 284.37 |
巴基斯坦 | 724 | 37504 | 51801 | 467.56 | 2341 | 110918 | 47381 | 421.05 |
香港 | 130 | 12312 | 94708 | 854.84 | 1404 | 138200 | 98433 | 874.73 |
泰国 | 276 | 15947 | 57779 | 521.52 | 815 | 23837 | 29248 | 259.91 |
孟加拉国 | - | - | - | - | 609 | 14682 | 24108 | 214.24 |
马来西亚 | 392 | 21911 | 55895 | 504.52 | 392 | 21911 | 55895 | 496.72 |
新加坡 | 19 | 1529 | 80474 | 726.36 | 19 | 1529 | 80474 | 715.13 |
印度 | - | - | - | - | 17 | 760 | 44706 | 397.28 |
伊拉克 | - | - | - | - | 5 | 225 | 45000 | 399.89 |
菲律宾 | - | - | - | - | 4 | 812 | 203000 | 1803.96 |
总计 | 182410 | 9621519 | 52747 | 476.1 | 1481289 | 80418726 | 54290 | 482.45 |
720450000重熔废钢铁锭 | ||||||||
中国台湾 | - | - | - | - | 6 | 9319 | 1553167 | 13802.25 |
总计 | - | - | - | - | 6 | 9319 | 1553167 | 13802.25 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析