中国产业竞争情报网


2017年08月美国非合金碳素钢材进口统计(分国家-地区)

中国产业竞争情报网  2017-12-20  浏览:


单位:数量=吨,价值=千美元
产品种类 2017年 2016年 累计
8月 7月 8月 7月 2017年1-8月 2016年1-8月
数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值 数量 价值
总计 2418563 1711836 2488986 1824837 2288848 1412695 2471246 1433194 19052970 13075788 16250651 9607660
北美 600821 475969 570706 450716 593045 441186 521363 376917 4698246 3668006 4261457 2962325
   加拿大 382502 326326 331505 287098 380872 307076 337741 263475 3024052 2547168 2844788 2086243
   墨西哥 218319 149643 239201 163617 212173 134110 183622 113443 1674194 1120838 1416669 876081
欧洲 674748 443313 923184 618937 700746 396263 728387 406212 5829142 3677210 4678466 2668396
   欧盟 248450 216705 378983 303453 247745 203661 242863 195604 1978801 1682414 1744201 1485483
      奥地利 9608 11211 15213 18163 12547 12639 6982 7654 98134 109440 52220 60286
      比利时 4958 4886 6434 5413 7247 5973 6883 5316 43882 39903 61272 42497
      捷克 8929 5597 10092 8069 8198 6104 2294 1734 68749 48661 42655 32840
      芬兰 381 320 1860 1557 211 202 4026 2204 10218 7524 9513 5909
      法国 10389 10003 21074 19936 9728 9829 45891 30930 78712 79450 158767 127900
      德国 63997 65445 91593 77156 78720 70566 51263 48512 510865 496756 502869 500862
      意大利 27594 21124 40610 26560 38935 25143 17227 14355 166407 132179 147482 117406
      荷兰 46429 38602 31049 27283 43626 35548 58268 43023 298747 239365 306356 228873
      波兰 357 396 615 609 244 321 290 361 5117 4766 2861 3598
      西班牙 26343 19238 38676 26925 14926 9190 14066 10827 189658 133618 144237 86164
      瑞典 2599 3103 1691 2151 3423 3131 2047 2860 26160 28257 20887 25957
      英国 13792 13269 39237 32534 13466 10547 12348 10704 132905 115267 104248 83098
   其它欧盟国家 33074 23511 80839 57097 16475 14470 21279 17125 349248 247228 190834 170094
      挪威 (-) 3 (-) (-) (-) 4 2 28 25 8839 6 267
      俄罗斯 325260 153894 307180 154974 248005 92514 183306 70417 2032936 953266 1238636 414626
      瑞士 502 1112 545 1273 520 981 657 1569 6027 9892 2494 5499
      土耳其 91863 65274 187358 130202 160515 79474 285297 133420 1553842 878867 1518277 693996
      乌克兰 8506 6195 41177 23668 27963 13794 6403 2412 179262 102724 123625 50535
其它欧洲国家 167 130 7942 5367 15997 5835 9858 2763 78248 41207 51228 17990
欧元区国家 219343 191093 318026 250542 219536 179900 225162 178591 1713291 1451965 1555967 1315743
太平洋沿岸 583099 462032 576170 466557 608041 392464 696986 426814 4431414 3317431 4332444 2670944
   澳大利亚 26093 18769 29325 19924 14801 8304 23174 12770 189668 132923 207028 85063
   中国 39069 39531 58558 56043 40317 34861 35856 31668 335538 315940 326110 298902
   香港 15 32 41 32 11 28 46 29 190 182 5536 2629
   印度尼西亚 3777 3417 943 955 195 172 382 381 8684 7436 3301 2785
   日本 100280 66371 83151 68917 148717 102098 171565 102352 828957 576269 957732 588076
   韩国 303163 237938 290380 225787 283360 169676 366919 218902 2224312 1602383 2280407 1331495
   新加坡 (-) (-) 3 9 190 231 (-) 4 142 261 836 922
   中国台湾 95550 83740 94596 80287 116967 75004 92751 57037 712957 586253 494430 329559
   其它太平洋沿岸国家 15153 12235 19174 14603 3482 2090 6293 3672 130966 95784 57064 31513
中南美洲 382534 199852 150198 89772 231384 100726 394773 152561 2427028 1236550 2049026 809359
   阿根廷 1608 1606 1649 1669 6045 3836 6235 3538 8377 8126 13097 8402
   巴西 371022 189998 135003 77072 218637 92006 360845 136336 2291516 1142262 1966465 760603
   智利 369 361 439 433 (-) (-) (-) (-) 5054 4805 115 144
   哥伦比亚 4447 4082 1047 944 192 162 1906 1361 17159 15430 6046 4743
   委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 4001 1502 7507 4225
   其它中南美洲国家 5088 3804 12061 9655 6509 4722 25787 11326 100921 64424 55795 31243
其它国家 177361 130670 268728 198855 155632 82055 129737 70689 1667140 1176592 929259 496635
   印度 6902 6809 47707 31908 5990 5886 37691 25108 304156 225973 123260 89133
   南非 14744 11580 47764 39597 16604 10437 18966 11141 235289 176016 126883 72217
   泰国 40603 31915 27352 21052 10275 5075 5359 2318 257239 184318 52811 27676
   其它 115112 80366 145905 106298 122762 60656 67720 32122 870456 590285 626305 307609
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析