数量:公斤金额:1000日元/CIF | ||||
商品与国家 | 2017年8月(1美元=110.78日元) | 2017年1-8月(1美元=112.52日元) | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
镍锍 | ||||
印尼 | 8971644 | 5809877 | 65752508 | 46997923 |
澳大利亚 | - | - | 5730920 | 4041635 |
芬兰 | 701511 | 453649 | 4809749 | 3420239 |
俄罗斯 | - | - | 503935 | 338515 |
总计 | 9673155 | 6263526 | 76797112 | 54798312 |
氧化镍烧结(铜含量低于1.5%) | ||||
古巴 | 21000 | 18429 | 126000 | 125333 |
中国 | 3000 | 4700 | 34300 | 53436 |
中国台湾 | - | - | 9200 | 2044 |
总计 | 24000 | 23129 | 169500 | 180813 |
其他镍冶金中间产品 | ||||
菲律宾 | 9874215 | 5693944 | 73745312 | 41934643 |
澳大利亚 | 576880 | 107713 | 3359040 | 695958 |
总计 | 10451095 | 5801657 | 77104352 | 42630601 |
未加工镍 | ||||
马达加斯加 | 480000 | 546296 | 7300000 | 8560023 |
澳大利亚 | 812000 | 838395 | 4177718 | 4713125 |
挪威 | 322000 | 354239 | 4063965 | 4980682 |
南非 | 338000 | 369733 | 2869000 | 3400549 |
加拿大 | 333000 | 399809 | 2069000 | 2585135 |
英国 | 195000 | 230600 | 1684000 | 2235797 |
俄罗斯 | 9960 | 11305 | 401648 | 527993 |
巴西 | - | - | 41204 | 47315 |
芬兰 | - | - | 18000 | 20671 |
法国 | - | - | 4000 | 5809 |
中国台湾 | - | - | 300 | 756 |
总计 | 2489960 | 2750377 | 22628835 | 27077855 |
镍合金(镍含量低于50%,钴含量高于10%) | ||||
英国 | 19889 | 51695 | 120053 | 300059 |
总计 | 19889 | 51695 | 120053 | 300059 |
其他镍合金 | ||||
英国 | 18545 | 55414 | 165491 | 490039 |
比利时 | 7000 | 12655 | 39922 | 77587 |
美国 | 4439 | 5524 | 24504 | 49482 |
澳大利亚 | 5243 | 13452 | 15138 | 39681 |
南非 | - | - | 2000 | 2637 |
中国 | 300 | 1008 | 300 | 1008 |
总计 | 35527 | 88053 | 247355 | 660434 |
镍废料 | ||||
韩国 | 145819 | 100244 | 1697951 | 1179951 |
美国 | 129485 | 101969 | 1225263 | 1132741 |
俄罗斯 | 120318 | 124698 | 620338 | 702116 |
中国台湾 | 102051 | 41622 | 470323 | 291946 |
德国 | 15655 | 11628 | 298750 | 253494 |
荷兰 | 39623 | 38634 | 286017 | 291595 |
沙特 | - | - | 259240 | 146858 |
新加坡 | 3803 | 2904 | 203951 | 153275 |
马来西亚 | 49589 | 28243 | 171862 | 132275 |
英国 | 8632 | 8216 | 162737 | 152893 |
瑞士 | 18330 | 11105 | 149480 | 87119 |
中国 | 25560 | 22980 | 133671 | 122868 |
西班牙 | 9049 | 4320 | 128626 | 72369 |
土耳其 | - | - | 57427 | 67823 |
泰国 | 8853 | 3028 | 53655 | 23430 |
意大利 | 7060 | 4780 | 27039 | 26761 |
印度 | 1371 | 1072 | 27032 | 27352 |
挪威 | - | - | 24308 | 28124 |
菲律宾 | 11947 | 6576 | 23077 | 13531 |
孟加拉 | - | - | 21010 | 18913 |
加拿大 | 3298 | 2202 | 15781 | 13580 |
印尼 | - | - | 8110 | 7148 |
以色列 | - | - | 7764 | 5455 |
香港 | - | - | 3785 | 376 |
哥伦比亚 | 631 | 389 | 2811 | 1829 |
巴基斯坦 | - | - | 2216 | 1461 |
总计 | 701074 | 514610 | 6082224 | 4955283 |
镍粉 | ||||
英国 | 6150 | 10545 | 39825 | 77342 |
俄罗斯 | - | - | 36000 | 51165 |
加拿大 | 6256 | 10726 | 34676 | 55326 |
澳大利亚 | - | - | 10000 | 11055 |
韩国 | - | - | 2000 | 3045 |
总计 | 12406 | 21271 | 122501 | 197933 |
其他镍粉 | ||||
中国 | 73340 | 145708 | 366865 | 734706 |
美国 | 10910 | 38423 | 88377 | 368299 |
比利时 | 10740 | 25344 | 45580 | 125001 |
加拿大 | 4292 | 17221 | 26777 | 106986 |
德国 | 9352 | 25633 | 17410 | 69234 |
英国 | 2540 | 10449 | 15599 | 72361 |
俄罗斯 | - | - | 1500 | 2937 |
芬兰 | - | - | 396 | 6336 |
意大利 | - | - | 250 | 1156 |
韩国 | - | - | 80 | 910 |
西班牙 | - | - | 63 | 1365 |
瑞典 | - | - | 50 | 435 |
总计 | 111174 | 262778 | 562947 | 1489726 |
消息来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析