单位:数量=吨,价值=千美元 | ||||||||||||
产品种类 | 2017年 | 2016年 | 累计 | |||||||||
8月 | 7月 | 8月 | 7月 | 2017年1-8月 | 2016年1-8月 | |||||||
数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | 数量 | 价值 | |
总计 | 550234 | 525839 | 576561 | 547699 | 405395 | 377535 | 414809 | 376487 | 4312903 | 4096560 | 3127733 | 2986887 |
北美 | 117161 | 124449 | 136900 | 142939 | 122694 | 104254 | 110201 | 92622 | 1174612 | 1150232 | 893109 | 773845 |
加拿大 | 89371 | 89847 | 87325 | 88560 | 70058 | 58782 | 63988 | 52822 | 760290 | 707018 | 607958 | 483923 |
墨西哥 | 27790 | 34602 | 49576 | 54379 | 52636 | 45472 | 46213 | 39800 | 414321 | 443214 | 285152 | 289922 |
欧洲 | 121066 | 148936 | 179043 | 184529 | 110300 | 133744 | 115861 | 140374 | 1137031 | 1281540 | 858239 | 1070494 |
欧盟 | 99049 | 126563 | 133414 | 157287 | 97341 | 122292 | 104531 | 128883 | 923314 | 1111253 | 785247 | 996228 |
奥地利 | 5731 | 10360 | 10367 | 15915 | 5419 | 12118 | 7769 | 12994 | 61691 | 100825 | 63422 | 99546 |
比利时 | 1835 | 2015 | 1622 | 1952 | 2576 | 2957 | 1677 | 1950 | 17124 | 19412 | 19142 | 21979 |
捷克 | 2041 | 2529 | 1969 | 2563 | 1258 | 1504 | 256 | 359 | 24363 | 24156 | 11389 | 12667 |
芬兰 | 2051 | 4266 | 3954 | 5200 | 638 | 1524 | 1478 | 2488 | 20871 | 31040 | 12928 | 19563 |
法国 | 4489 | 6404 | 12757 | 16955 | 3560 | 6411 | 4123 | 8730 | 44930 | 71806 | 35889 | 67892 |
德国 | 22397 | 32402 | 46902 | 53408 | 36401 | 46211 | 26554 | 34825 | 247528 | 302297 | 236450 | 303682 |
意大利 | 5385 | 8854 | 7644 | 8507 | 7278 | 9604 | 13573 | 17524 | 89095 | 94041 | 46765 | 73088 |
荷兰 | 13167 | 9915 | 14786 | 10257 | 10363 | 7249 | 17400 | 11932 | 86721 | 64962 | 73210 | 52909 |
波兰 | 221 | 406 | 362 | 639 | 23 | 46 | (-) | (-) | 2094 | 2933 | 169 | 437 |
西班牙 | 10407 | 13505 | 2706 | 2680 | 3059 | 3698 | 3243 | 2790 | 66040 | 69277 | 30460 | 27938 |
瑞典 | 13426 | 15808 | 10146 | 14503 | 11741 | 12826 | 12450 | 15780 | 139933 | 158320 | 132709 | 157310 |
英国 | 11530 | 14379 | 12838 | 13948 | 12866 | 14431 | 13566 | 15138 | 79224 | 109729 | 96159 | 113190 |
其它欧盟国家 | 6369 | 5721 | 7362 | 10760 | 2157 | 3714 | 2441 | 4374 | 43702 | 62456 | 26555 | 46029 |
挪威 | (-) | (-) | (-) | 4 | (-) | (-) | (-) | 3 | 1254 | 7634 | 15 | 1430 |
俄罗斯 | 16658 | 15299 | 789 | 1580 | 9274 | 6229 | 7696 | 5656 | 88848 | 71805 | 43183 | 29630 |
瑞士 | 539 | 1802 | 526 | 1841 | 423 | 1314 | 729 | 1907 | 4357 | 13594 | 6108 | 17138 |
土耳其 | 1564 | 1073 | 41529 | 21203 | 2770 | 2965 | 2018 | 2531 | 99886 | 59071 | 15148 | 16407 |
乌克兰 | 531 | 1394 | 1943 | 1317 | 488 | 935 | 410 | 918 | 13709 | 11638 | 8036 | 9108 |
其它欧洲国家 | 2725 | 2805 | 843 | 1297 | 4 | 9 | 477 | 474 | 5663 | 6545 | 501 | 552 |
欧元区国家 | 71583 | 92675 | 104523 | 119237 | 71238 | 92990 | 77854 | 96414 | 660023 | 785263 | 532418 | 688755 |
太平洋沿岸 | 87418 | 111147 | 73215 | 91716 | 75564 | 88103 | 79427 | 89375 | 641221 | 792395 | 658037 | 778810 |
澳大利亚 | 1 | 5 | (-) | (-) | 15 | 95 | (-) | (-) | 75 | 207 | 499 | 1451 |
中国 | 19086 | 25907 | 16380 | 22533 | 14270 | 17975 | 18318 | 19903 | 156575 | 208601 | 143449 | 159549 |
香港 | 7 | 33 | 12 | 77 | (-) | (-) | (-) | (-) | 68 | 334 | 21 | 86 |
印度尼西亚 | 97 | 321 | 39 | 175 | 66 | 157 | 107 | 109 | 542 | 2432 | 976 | 2423 |
日本 | 48159 | 59734 | 40707 | 47877 | 42455 | 49000 | 41351 | 47174 | 337971 | 404579 | 349399 | 421105 |
韩国 | 18065 | 20441 | 11637 | 14161 | 16462 | 16055 | 17862 | 18864 | 122124 | 133646 | 138232 | 143810 |
新加坡 | (-) | (-) | (-) | (-) | 28 | 105 | (-) | (-) | 3 | 31 | 100 | 383 |
中国台湾 | 1875 | 4593 | 2633 | 5761 | 2214 | 4674 | 1557 | 3210 | 18603 | 38836 | 23948 | 49128 |
其它太平洋沿 | 128 | 112 | 1805 | 1133 | 55 | 42 | 231 | 115 | 5260 | 3729 | 1413 | 876 |
中南美洲 | 175088 | 97857 | 141906 | 89008 | 93929 | 48423 | 106903 | 51658 | 1082040 | 627056 | 689177 | 331499 |
阿根廷 | 20509 | 22575 | 22620 | 21712 | 4801 | 5269 | 4657 | 4917 | 135757 | 138411 | 15319 | 18051 |
巴西 | 152341 | 73415 | 119135 | 67162 | 87058 | 40886 | 102088 | 46585 | 937672 | 481640 | 667518 | 308049 |
智利 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
哥伦比亚 | 2109 | 1746 | 148 | 126 | 2047 | 2231 | 107 | 110 | 7877 | 6504 | 6098 | 5115 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 129 | 121 | 3 | 9 | 23 | 37 | 51 | 46 | 734 | 501 | 241 | 284 |
其它国家 | 49501 | 43450 | 45497 | 39507 | 2907 | 3011 | 2417 | 2458 | 277999 | 245336 | 29172 | 32239 |
印度 | 37553 | 31189 | 39892 | 33866 | 1176 | 1590 | 574 | 747 | 211372 | 186019 | 13131 | 14779 |
南非 | 1173 | 1067 | 289 | 269 | 19 | 31 | 78 | 129 | 1707 | 1758 | 1229 | 1859 |
泰国 | 2180 | 1470 | 4738 | 3907 | 16 | 58 | 485 | 492 | 22923 | 16856 | 5187 | 5615 |
其它 | 8595 | 9723 | 578 | 1464 | 1695 | 1331 | 1280 | 1090 | 41997 | 40702 | 9624 | 9986 |
注:数据未经季节性调整,(-)表示为零或未及单位值的一半,因四舍五入总数与分计数可能不符。 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析