数量:公斤金额:1000日元/FOB | ||||
商品与国家/地区 | 2017年8月(1美元=110.79日元) | 2017年1-8月(1美元=112.53日元) | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
锰铁(碳含量高于2%) | ||||
伊朗 | - | - | 300000 | 33600 |
泰国 | 30000 | 5652 | 170000 | 28958 |
中国 | 20000 | 3264 | 160000 | 25492 |
新加坡 | 10000 | 1689 | 110000 | 17216 |
越南 | - | - | 6000 | 1037 |
总计 | 60000 | 10605 | 746000 | 106303 |
锰铁(其他) | ||||
中国台湾 | 20000 | 4082 | 841000 | 147985 |
马来西亚 | 126000 | 22551 | 378000 | 66839 |
泰国 | 50000 | 9620 | 293200 | 61461 |
越南 | 21000 | 5662 | 188900 | 44885 |
新加坡 | 10000 | 2294 | 150000 | 33478 |
印尼 | - | - | 100000 | 24355 |
中国 | - | - | 18000 | 8111 |
总计 | 227000 | 44209 | 1969100 | 387114 |
硅铁(硅含量高于55%) | ||||
泰国 | 146300 | 33634 | 945500 | 233428 |
印尼 | 39000 | 9321 | 359000 | 99940 |
中国台湾 | 34000 | 7512 | 193500 | 44204 |
韩国 | 1000 | 784 | 117000 | 27853 |
越南 | 1000 | 360 | 19800 | 6146 |
菲律宾 | 900 | 214 | 2700 | 646 |
总计 | 222200 | 51825 | 1637500 | 412217 |
硅铁(其他) | ||||
泰国 | 214000 | 43694 | 1659671 | 365671 |
印尼 | 129000 | 26885 | 1077530 | 235645 |
韩国 | 135000 | 27665 | 1000480 | 227599 |
中国台湾 | 47000 | 11625 | 415800 | 93954 |
新加坡 | 40000 | 10237 | 280000 | 71659 |
越南 | 31500 | 7991 | 129000 | 35795 |
俄罗斯 | 19800 | 5838 | 119784 | 34396 |
菲律宾 | - | - | 65410 | 13356 |
墨西哥 | - | - | 30000 | 9257 |
总计 | 616300 | 133935 | 4777675 | 1087332 |
硅锰 | ||||
中国台湾 | 10000 | 2640 | 28000 | 7336 |
泰国 | - | - | 4000 | 1141 |
总计 | 10000 | 2640 | 32000 | 8477 |
铬铁(碳含量高于4%) | ||||
泰国 | 4300 | 1747 | 53780 | 20762 |
荷兰 | - | - | 51218 | 6422 |
韩国 | 4000 | 1657 | 16000 | 6535 |
越南 | 600 | 787 | 4400 | 5769 |
印尼 | 250 | 305 | 2000 | 2440 |
总计 | 9150 | 4496 | 127398 | 41928 |
铬铁(其他) | ||||
美国 | 279412 | 122611 | 2195384 | 979548 |
澳大利亚 | 20000 | 8845 | 120000 | 52933 |
瑞典 | 25000 | 9428 | 117000 | 50346 |
泰国 | 17200 | 7496 | 104400 | 45577 |
越南 | - | - | 6000 | 3210 |
印度 | - | - | 5000 | 3608 |
韩国 | - | - | 4000 | 2540 |
菲律宾 | 1000 | 636 | 4000 | 2455 |
中国 | - | - | 2000 | 1912 |
总计 | 342612 | 149016 | 2557784 | 1142129 |
镍铁 | ||||
中国台湾 | 9304043 | 1535210 | 62107723 | 11506505 |
中国 | 2380933 | 353614 | 27891347 | 4701631 |
印度 | 1023181 | 164102 | 15123390 | 2727735 |
韩国 | - | - | 8213778 | 1433595 |
泰国 | 326 | 1492 | 326 | 1492 |
总计 | 12708483 | 2054418 | 113336564 | 20370958 |
钼铁 | ||||
泰国 | 1000 | 2336 | 3700 | 7371 |
中国台湾 | - | - | 3000 | 8434 |
沙特 | 2000 | 2510 | 2000 | 2510 |
菲律宾 | - | - | 1500 | 3463 |
马来西亚 | - | - | 400 | 885 |
美国 | - | - | 216 | 425 |
总计 | 3000 | 4846 | 10816 | 23088 |
钒铁 | ||||
印度 | 80000 | 114386 | 300000 | 405399 |
巴西 | - | - | 40000 | 43511 |
美国 | 1200 | 3487 | 12400 | 38077 |
越南 | 10000 | 13379 | 10000 | 13379 |
中国 | 500 | 1745 | 6525 | 21060 |
香港 | - | - | 2000 | 5947 |
泰国 | 100 | 218 | 1080 | 2747 |
中国台湾 | - | - | 750 | 1612 |
韩国 | - | - | 600 | 1751 |
印尼 | - | - | 250 | 1824 |
菲律宾 | - | - | 150 | 459 |
总计 | 91800 | 133215 | 373755 | 535766 |
铌铁 | ||||
泰国 | - | - | 1950 | 5400 |
韩国 | - | - | 1750 | 8622 |
中国台湾 | - | - | 1400 | 6181 |
总计 | 5100 | 20203 | ||
其他合金 | ||||
美国 | 276330 | 94952 | 1906694 | 641899 |
韩国 | 11314 | 21078 | 149240 | 120035 |
印尼 | - | - | 94850 | 22495 |
加拿大 | - | - | 85567 | 42316 |
泰国 | 1000 | 744 | 72833 | 24790 |
英国 | - | - | 60000 | 24321 |
德国 | - | - | 52250 | 56118 |
中国台湾 | 22571 | 10946 | 48771 | 21302 |
中国 | - | - | 45121 | 56854 |
越南 | - | - | 4000 | 563 |
巴西 | - | - | 260 | 483 |
总计 | 311215 | 127720 | 2519586 | 1011176 |
消息来源:日本财务省 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析