单位:万吨 | |||||||
序号 | 企业名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | ||
合计 | 5267.41 | 5094.37 | 30991.19 | 29832.65 | 1158.54 | 3.88 | |
1 | 首钢集团 | 227.35 | 231.52 | 1342.94 | 1319.86 | 23.08 | 1.75 |
1.1 | 其中:首钢总公司 | 155.21 | 160.21 | 940.39 | 914.39 | 26 | 2.84 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 29.47 | 28.38 | 146.86 | 155.49 | -8.62 | -5.55 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | ||||||
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 18.52 | 18.5 | 111.89 | 105.71 | 6.18 | 5.85 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 24.16 | 24.43 | 143.81 | 144.29 | -0.48 | -0.33 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 46.8 | 25.03 | 272.67 | 137.51 | 135.16 | 98.3 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 25.78 | 10.69 | 153.53 | 91.14 | 62.39 | 68.46 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 6.49 | 7.11 | 37.03 | 43.87 | -6.84 | -15.59 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 62.26 | 65.69 | 344.17 | 267.57 | 76.61 | 28.63 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 28.54 | 28.44 | 174.01 | 171.84 | 2.17 | 1.26 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | 10.78 | 15.53 | 71.67 | 71.85 | -0.18 | -0.25 |
8 | 河钢集团有限公司 | 357.8 | 364.01 | 2076.71 | 2207.98 | -131.26 | -5.94 |
8.1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 116.43 | 105.1 | 668.56 | 630.57 | 38 | 6.03 |
8.2 | 河钢集团邯钢公司 | 96.35 | 95.4 | 540.42 | 621.53 | -81.12 | -13.05 |
8.3 | 河钢集团宣钢公司 | 49.84 | 60.16 | 293.22 | 338.13 | -44.91 | -13.28 |
8.4 | 河钢集团承钢公司 | 66.69 | 75.11 | 394.72 | 442.67 | -47.95 | -10.83 |
8.5 | 河钢集团舞钢公司 | 8.44 | 10.1 | 58.44 | 57.91 | 0.53 | 0.92 |
8.6 | 河钢集团矿业公司 | ||||||
8.7 | 河钢集团石钢公司 | 20.05 | 18.15 | 121.35 | 117.17 | 4.18 | 3.57 |
8.8 | 河钢集团衡板公司 | ||||||
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 51.25 | 46.3 | 294.68 | 294.65 | 0.03 | 0.01 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 20.62 | 21.02 | 118.27 | 112.43 | 5.84 | 5.19 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 152.6 | 143.79 | 920.4 | 787 | 133.39 | 16.95 |
11.1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 28.67 | 29.88 | 159.38 | 172.16 | -12.78 | -7.42 |
11.2 | 山西建龙钢铁有限公司 | ||||||
12 | 河北津西钢铁集团 | 100.58 | 100.79 | 569.21 | 551.95 | 17.26 | 3.13 |
12.1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 84.51 | 80.59 | 480.31 | 471.31 | 8.99 | 1.91 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 58.11 | 39.21 | 348.68 | 341.69 | 6.99 | 2.05 |
14 | 德龙钢铁集团 | 32.69 | 31.58 | 189.05 | 193.03 | -3.98 | -2.06 |
14.1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 23.75 | 22.64 | 133.76 | 138.33 | -4.56 | -3.3 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 69.92 | 83.3 | 443.35 | 512.88 | -69.52 | -13.56 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 121.37 | 119.25 | 711.19 | 682.08 | 29.11 | 4.27 |
16.1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 50.12 | 49.54 | 295.35 | 244.92 | 50.44 | 20.59 |
16.2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 18.57 | 18.65 | 108.16 | 108.17 | -0.02 | -0.02 |
16.3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 17.68 | 15.94 | 97.88 | 98.42 | -0.54 | -0.54 |
16.4 | 河北新金钢铁公司 | 27.12 | 15.15 | 156.56 | 68.21 | 88.35 | 129.52 |
17 | 明芳钢铁有限公司 | 20.96 | 19.97 | 121.16 | 119.31 | 1.85 | 1.55 |
18 | 冀南钢铁集团有限公司 | 49.76 | 50.03 | 290.93 | 287.75 | 3.18 | 1.1 |
18.1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 25.75 | 26.1 | 144.84 | 149.95 | -5.11 | -3.41 |
18.2 | 金鼎重工股份有限公司 | 24.01 | 23.92 | 146.09 | 137.81 | 8.28 | 6.01 |
19 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 20.06 | 20.82 | 182.06 | 161.21 | 20.86 | 12.94 |
20 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 48.46 | 45.99 | 315.47 | 313.8 | 1.67 | 0.53 |
21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 20.98 | 33.21 | 126.8 | 192.48 | -65.68 | -34.12 |
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 30.79 | 24.68 | 188.69 | 184.71 | 3.99 | 2.16 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 23.58 | 24.24 | 129.74 | 154.35 | -24.61 | -15.94 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 94.04 | 97.72 | 544.44 | 559.04 | -14.59 | -2.61 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 32.46 | 43.17 | 217.35 | 257.46 | -40.11 | -15.58 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | 22.62 | 14.02 | 92.75 | 100.37 | -7.62 | -7.6 |
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 19.56 | 16.59 | 120.96 | 99.17 | 21.8 | 21.98 |
28 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 15.11 | 20.47 | 84.32 | 123.98 | -39.66 | -31.99 |
29 | 霸州市宏升实业有限公司 | ||||||
30 | 唐山正丰钢铁有限公司 | ||||||
31 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 18.63 | 18.06 | 117.54 | 91.44 | 26.11 | 28.55 |
32 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 10.47 | 12.43 | 59.39 | 75.12 | -15.73 | -20.94 |
33 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | ||||||
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 61.62 | 64.03 | 374.38 | 379.6 | -5.22 | -1.38 |
35 | 山西中阳钢铁有限公司 | 24.89 | 27.06 | 137.24 | 150.26 | -13.02 | -8.67 |
36 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 18.38 | 13.24 | 105.94 | 63.43 | 42.51 | 67.03 |
37 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 20.65 | 13.89 | 103.05 | 66.11 | 36.94 | 55.88 |
38 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 111.19 | 102.53 | 658.63 | 576.46 | 82.17 | 14.25 |
39 | 鞍钢集团公司 | 288.3 | 291.33 | 1690.42 | 1662.18 | 28.25 | 1.7 |
39.1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 203.75 | 204.39 | 1174.04 | 1176.45 | -2.41 | -0.2 |
39.2 | 攀钢集团有限公司 | 84.54 | 86.94 | 516.38 | 485.72 | 30.66 | 6.31 |
40 | 本钢集团有限公司 | 137.85 | 126.6 | 815.26 | 739.68 | 75.58 | 10.22 |
41 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 5.19 | 10.62 | 37.84 | 64.69 | -26.85 | -41.5 |
42 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 44.91 | 44 | 254.72 | 224.43 | 30.28 | 13.49 |
43 | 五矿营口中板有限责任公司 | 52.14 | 53.55 | 309.12 | 289.04 | 20.08 | 6.95 |
44 | 西林钢铁集团 | 20.03 | 9.13 | 94.29 | 44.82 | 49.47 | 110.39 |
45 | 宝武集团 | 517.69 | 467.99 | 3036.27 | 2792.38 | 243.88 | 8.73 |
45.1 | 其中:武钢集团 | 31.55 | 30.28 | 190.55 | 182.64 | 7.91 | 4.33 |
45.1.1 | 鄂钢公司 | 31.55 | 30.28 | 190.55 | 182.64 | 7.91 | 4.33 |
45.2 | 宝钢股份 | 118.92 | 124.56 | 723.6 | 755.47 | -31.87 | -4.22 |
45.2.2 | 武钢有限 | 129.35 | 131.28 | 768.02 | 768.84 | -0.83 | -0.11 |
45.3 | 八钢公司 | 50.86 | 35.86 | 239.28 | 167.28 | 72 | 43.04 |
45.4 | 韶钢公司 | 53.5 | 46.48 | 304.63 | 276.44 | 28.19 | 10.2 |
46 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 61.11 | 67.26 | 371.94 | 384.64 | -12.7 | -3.3 |
46.1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 39.38 | 45.65 | 244.25 | 258.74 | -14.49 | -5.6 |
46.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 21.73 | 21.61 | 127.69 | 125.9 | 1.79 | 1.42 |
47 | 南京钢铁集团有限公司 | 75.97 | 74.2 | 444.99 | 431.99 | 13 | 3.01 |
48 | 江苏沙钢集团 | 262.27 | 258.23 | 1510.91 | 1517.98 | -7.07 | -0.47 |
48.1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 155.57 | 157.26 | 902.63 | 916.56 | -13.92 | -1.52 |
48.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 25.27 | 23.25 | 149.69 | 150.45 | -0.75 | -0.5 |
48.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 67.99 | 60.77 | 390.61 | 363.45 | 27.16 | 7.47 |
49 | 苏州苏信特钢有限公司 | 4.83 | 5.05 | 25.46 | 20.9 | 4.55 | 21.79 |
50 | 中天钢铁集团有限公司 | 87.21 | 74.49 | 512.66 | 455.59 | 57.08 | 12.53 |
51 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 3.97 | 3.83 | 22.43 | 24.18 | -1.74 | -7.2 |
52 | 江苏申特钢铁有限公司 | 20.95 | 10.53 | 123.48 | 36.9 | 86.58 | 234.64 |
52.1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | ||||||
53 | 江阴华西钢铁有限公司 | 11.68 | 10.93 | 62.46 | 58.36 | 4.1 | 7.02 |
54 | 江阴市西城钢铁有限公司 | ||||||
55 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 22.22 | 23.24 | 118.17 | 135.26 | -17.09 | -12.63 |
56 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 47.83 | 38.87 | 277.58 | 236.58 | 41 | 17.33 |
57 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 25.21 | 30.41 | 139.79 | 174.46 | -34.67 | -19.87 |
58 | 宁波钢铁有限公司 | ||||||
59 | 衢州元立金属制品有限公司 | 37.29 | 35.33 | 206.55 | 211.86 | -5.31 | -2.51 |
60 | 马钢(集团)控股有限公司 | 141.17 | 140.69 | 931.53 | 842.96 | 88.57 | 10.51 |
60.1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 141.17 | 140.69 | 931.53 | 842.96 | 88.57 | 10.51 |
61 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 14.94 | 10.76 | 89.06 | 81.73 | 7.33 | 8.97 |
62 | 新余钢铁集团有限公司 | 63.35 | 72.7 | 428.09 | 439.41 | -11.32 | -2.58 |
63 | 方大钢铁集团有限公司 | 108.66 | 104.42 | 626.16 | 543.89 | 82.27 | 15.13 |
63.1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 26.58 | 27.2 | 155.28 | 147.53 | 7.75 | 5.25 |
63.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 82.08 | 77.22 | 470.88 | 396.36 | 74.52 | 18.8 |
64 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 83 | 79.35 | 480.85 | 459.22 | 21.63 | 4.71 |
65 | 山东钢铁集团有限公司 | 194.86 | 190.42 | 1212.56 | 1145.97 | 66.59 | 5.81 |
65.1 | 其中:济钢集团有限公司 | 46.38 | 59.77 | 312.33 | 360.65 | -48.32 | -13.4 |
65.2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 136.45 | 128.33 | 832.65 | 770.83 | 61.82 | 8.02 |
65.3 | 永锋淄博有限公司 | 12.03 | 2.32 | 67.58 | 14.49 | 53.09 | 366.23 |
66 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 24.73 | 13.89 | 155.35 | 80.74 | 74.61 | 92.4 |
67 | 山东石横特钢集团有限公司 | 25.29 | 28.43 | 153.3 | 162.78 | -9.47 | -5.82 |
68 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 24.55 | 23.88 | 148.69 | 149.28 | -0.59 | -0.4 |
69 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 2.15 | 3.31 | 18.67 | 20.31 | -1.65 | -8.1 |
70 | 潍坊特钢集团有限公司 | 24.39 | 24.16 | 137.17 | 139.01 | -1.84 | -1.32 |
71 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 116.08 | 97.15 | 755.08 | 717.1 | 37.98 | 5.3 |
72 | 安阳钢铁集团公司 | 73.66 | 95.66 | 438.55 | 571.44 | -132.9 | -23.26 |
72.1 | 其中:安钢股份公司 | 51.32 | 75.36 | 313.42 | 445.6 | -132.18 | -29.66 |
72.2 | 信阳钢铁公司 | 22.34 | 20.3 | 125.13 | 125.85 | -0.72 | -0.57 |
73 | 河南凤宝特钢公司 | 11.2 | 9.14 | 46.62 | 60.18 | -13.56 | -22.53 |
74 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 31.61 | 28.56 | 194.9 | 171.83 | 23.07 | 13.42 |
75 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 11.49 | 14.84 | 79.18 | 80.51 | -1.32 | -1.64 |
76 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 122.34 | 126.26 | 700.77 | 733.08 | -32.31 | -4.41 |
76.1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 61.08 | 60.13 | 363.01 | 353.94 | 9.07 | 2.56 |
76.2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 53.59 | 59.11 | 295.03 | 337.2 | -42.17 | -12.51 |
76.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 7.66 | 7.02 | 42.74 | 41.94 | 0.8 | 1.9 |
76.4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | ||||||
77 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 25 | 23.88 | 139.46 | 142.47 | -3.01 | -2.12 |
78 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | ||||||
79 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 89.46 | 82.38 | 548.34 | 525.11 | 23.23 | 4.42 |
80 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 14.28 | 11.59 | 68.2 | 57.04 | 11.16 | 19.57 |
81 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 32.01 | 20.83 | 155.47 | 124.72 | 30.75 | 24.65 |
82 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 41.28 | 32.48 | 180.62 | 142.59 | 38.03 | 26.67 |
83 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 22.24 | 18.02 | 119.07 | 91.7 | 27.38 | 29.86 |
84 | 成都冶金实验厂有限公司 | ||||||
85 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 51.61 | 53.87 | 279.6 | 321.3 | -41.7 | -12.98 |
86 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 21.04 | 29.74 | 101.72 | 106.53 | -4.81 | -4.51 |
87 | 陕西钢铁集团有限公司 | 90.33 | 77.33 | 455.98 | 300.28 | 155.71 | 51.86 |
88 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 35.05 | 41.48 | 207.88 | 249.94 | -42.06 | -16.83 |
89 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 7.78 | 8.15 | 45.53 | 122.26 | -76.73 | -62.76 |
90 | 吉林炭素有限公司 | ||||||
91 | 浙江漓铁集团有限公司 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析