单位:万吨 | |||||||
序号 | 企业名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | ||
合计 | 5374.84 | 5230.87 | 25674.75 | 24238.92 | 1435.83 | 5.92 | |
1 | 首钢集团 | 206.78 | 223.39 | 1043.94 | 1023.41 | 20.54 | 2.01 |
1.1 | 其中:首钢总公司 | 137.96 | 148.7 | 705.73 | 683.03 | 22.69 | 3.32 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 27.28 | 28.95 | 121.05 | 124.34 | -3.29 | -2.64 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.41 | 1.05 | 5.98 | 2.27 | 3.71 | 163.48 |
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 18.84 | 19.39 | 96.82 | 92.86 | 3.96 | 4.26 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 21.29 | 25.3 | 114.37 | 120.91 | -6.54 | -5.41 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 37.56 | 59.2 | 181.39 | 251.53 | -70.13 | -27.88 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 46.98 | 29.51 | 193.78 | 165.08 | 28.71 | 17.39 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 27.42 | 24.82 | 128.43 | 132.21 | -3.78 | -2.86 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 21.4 | 30.49 | 163.18 | 106.23 | 56.95 | 53.61 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 28.14 | 26.31 | 142.47 | 134.22 | 8.25 | 6.15 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | ||||||
8 | 河钢集团有限公司 | 358.91 | 385.76 | 1701.88 | 1761.07 | -59.19 | -3.36 |
8.1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 116.91 | 114.86 | 543.62 | 482.71 | 60.91 | 12.62 |
8.2 | 河钢集团邯钢公司 | 99.55 | 96.65 | 437.02 | 494.02 | -57 | -11.54 |
8.3 | 河钢集团宣钢公司 | 50.22 | 59.21 | 233.6 | 266.22 | -32.62 | -12.25 |
8.4 | 河钢集团承钢公司 | 52.73 | 76.54 | 302.9 | 345.01 | -42.11 | -12.21 |
8.5 | 河钢集团舞钢公司 | 17.23 | 16.61 | 80.08 | 72.62 | 7.45 | 10.26 |
8.6 | 河钢集团矿业公司 | ||||||
8.7 | 河钢集团石钢公司 | 15.55 | 14.78 | 74.06 | 66.86 | 7.2 | 10.77 |
8.8 | 河钢集团衡板公司 | 2.12 | 2.25 | 9.68 | 10.56 | -0.88 | -8.3 |
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 41.4 | 31.06 | 190.79 | 156.15 | 34.64 | 22.18 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 19.4 | 19.14 | 90.73 | 82.11 | 8.62 | 10.5 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 148.31 | 122.15 | 665.36 | 557.34 | 108.02 | 19.38 |
11.1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 30.14 | 26.71 | 129.38 | 132.05 | -2.68 | -2.03 |
11.2 | 山西建龙钢铁有限公司 | ||||||
12 | 河北津西钢铁集团 | 84.03 | 84.92 | 430.85 | 395.69 | 35.16 | 8.89 |
12.1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 71.51 | 70.89 | 367.99 | 356.39 | 11.6 | 3.26 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 81.75 | 73.06 | 418.16 | 385.45 | 32.7 | 8.48 |
14 | 德龙钢铁集团 | 37.7 | 33.9 | 174.7 | 167.01 | 7.7 | 4.61 |
14.1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 27.24 | 24.6 | 125.97 | 122.91 | 3.06 | 2.49 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 75.66 | 81.42 | 379.32 | 411.69 | -32.37 | -7.86 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 127.6 | 122.11 | 601.64 | 556.38 | 45.27 | 8.14 |
16.1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 53.99 | 48.59 | 259.05 | 206.61 | 52.44 | 25.38 |
16.2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 16.9 | 16.71 | 87.36 | 86.13 | 1.23 | 1.43 |
16.3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 15.24 | 15.16 | 75.82 | 46.02 | 29.81 | 64.77 |
16.4 | 河北新金钢铁公司 | 35.31 | 23.91 | 149.67 | 79.51 | 70.16 | 88.24 |
17 | 明芳钢铁有限公司 | 17.88 | 18.47 | 90.35 | 93.24 | -2.89 | -3.1 |
18 | 冀南钢铁集团有限公司 | 42.12 | 40.86 | 185.2 | 176.38 | 8.82 | 5 |
18.1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 25.98 | 24.22 | 115.83 | 121.09 | -5.26 | -4.34 |
18.2 | 金鼎重工股份有限公司 | 16.14 | 16.64 | 69.37 | 55.29 | 14.07 | 25.45 |
19 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 20.52 | 29.23 | 161.55 | 140.08 | 21.47 | 15.33 |
20 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 51.77 | 78.85 | 279.65 | 292.91 | -13.26 | -4.53 |
21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 21.24 | 34.43 | 98.83 | 170.68 | -71.85 | -42.1 |
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 34.42 | 33.3 | 168.66 | 159.04 | 9.62 | 6.05 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 22.77 | 23.65 | 86.63 | 127.42 | -40.79 | -32.01 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 91.13 | 95.6 | 440.37 | 426.87 | 13.49 | 3.16 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 25.22 | 41.85 | 143.49 | 167 | -23.51 | -14.08 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | ||||||
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 13.66 | 5.75 | 55.74 | 26.21 | 29.53 | 112.68 |
28 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 15.35 | 21.4 | 70.11 | 108.23 | -38.12 | -35.22 |
29 | 霸州市宏升实业有限公司 | 13.62 | 12.69 | 67.35 | 66.13 | 1.22 | 1.84 |
30 | 唐山正丰钢铁有限公司 | ||||||
31 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 11.25 | 9.65 | 55.53 | 49 | 6.53 | 13.33 |
32 | 河北龙凤山铸业有限公司 | ||||||
33 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0.41 | 0.29 | 1.37 | 1.02 | 0.34 | 33.6 |
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 79.6 | 76.64 | 381.04 | 371.67 | 9.37 | 2.52 |
35 | 山西中阳钢铁有限公司 | 22.38 | 24.23 | 102.82 | 113.12 | -10.3 | -9.1 |
36 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 11.04 | 11.06 | 56.65 | 37.76 | 18.9 | 50.04 |
37 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 17.83 | 12.38 | 67.29 | 66.69 | 0.6 | 0.9 |
38 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 105.68 | 102.06 | 512.29 | 449.1 | 63.19 | 14.07 |
39 | 鞍钢集团公司 | 269.76 | 261.83 | 1290.31 | 1241.34 | 48.97 | 3.94 |
39.1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 194.87 | 184.01 | 942.48 | 897.34 | 45.15 | 5.03 |
39.2 | 攀钢集团有限公司 | 74.9 | 77.82 | 347.83 | 344 | 3.82 | 1.11 |
40 | 本钢集团有限公司 | 136.64 | 115.65 | 669.89 | 558.76 | 111.13 | 19.89 |
41 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 9.45 | 14.3 | 56.92 | 63.55 | -6.62 | -10.42 |
42 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 48.48 | 46.34 | 209.89 | 177.3 | 32.59 | 18.38 |
43 | 五矿营口中板有限责任公司 | 46.16 | 46.54 | 211.26 | 211.25 | 0.01 | 0.01 |
44 | 西林钢铁集团 | 16.77 | 10.84 | 80.92 | 31.06 | 49.85 | 160.48 |
45 | 宝武集团 | 537.95 | 511.31 | 2574.52 | 2338.12 | 236.4 | 10.11 |
45.1 | 其中:武钢集团 | 36.71 | 36.41 | 182.92 | 173.46 | 9.47 | 5.46 |
45.1.1 | 鄂钢公司 | 35.23 | 34.87 | 174.97 | 166.56 | 8.41 | 5.05 |
45.2 | 宝钢股份 | 131.74 | 130.41 | 655.75 | 643.09 | 12.65 | 1.97 |
45.2.2 | 武钢有限 | 121.94 | 128.42 | 598.34 | 595.63 | 2.71 | 0.45 |
45.3 | 八钢公司 | 50.18 | 39.38 | 184.87 | 128.47 | 56.4 | 43.9 |
45.4 | 韶钢公司 | 50.62 | 44.41 | 218.7 | 195.99 | 22.72 | 11.59 |
46 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 56.55 | 62.8 | 295.08 | 277.7 | 17.38 | 6.26 |
46.1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 35.7 | 42.02 | 192.2 | 187.5 | 4.71 | 2.51 |
46.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 20.85 | 20.78 | 102.88 | 90.2 | 12.68 | 14.05 |
47 | 南京钢铁集团有限公司 | 71.66 | 68.19 | 351.25 | 334.85 | 16.4 | 4.9 |
48 | 江苏沙钢集团 | 296.58 | 302.15 | 1438.57 | 1360.19 | 78.38 | 5.76 |
48.1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 191.93 | 199.29 | 943.16 | 876.83 | 66.33 | 7.56 |
48.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 22.32 | 24.6 | 106.54 | 111.85 | -5.3 | -4.74 |
48.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 63.75 | 61.36 | 320.3 | 296.97 | 23.33 | 7.86 |
49 | 苏州苏信特钢有限公司 | 3.61 | 3.13 | 12.55 | 12.04 | 0.51 | 4.25 |
50 | 中天钢铁集团有限公司 | 86.22 | 78.62 | 417.42 | 368.98 | 48.44 | 13.13 |
51 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | ||||||
52 | 江苏申特钢铁有限公司 | 25.22 | 11.01 | 101.52 | 28.6 | 72.92 | 254.99 |
52.1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | 25.22 | 13.01 | 101.52 | 30.6 | 70.92 | 231.79 |
53 | 江阴华西钢铁有限公司 | ||||||
54 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 21.34 | 20.22 | 90.29 | 95.22 | -4.93 | -5.18 |
55 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 31.03 | 30.93 | 149.45 | 119.16 | 30.28 | 25.41 |
56 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 33.33 | 40.26 | 161.94 | 159.94 | 2 | 1.25 |
57 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 25.95 | 20.28 | 117.47 | 116.4 | 1.07 | 0.92 |
58 | 宁波钢铁有限公司 | ||||||
59 | 衢州元立金属制品有限公司 | 30.64 | 30.5 | 138.5 | 144.7 | -6.2 | -4.28 |
60 | 马钢(集团)控股有限公司 | 161.12 | 147.09 | 796.12 | 711.6 | 84.52 | 11.88 |
60.1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 161.12 | 146.47 | 796.12 | 709.28 | 86.83 | 12.24 |
61 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 15.77 | 13.78 | 68.1 | 61.66 | 6.44 | 10.44 |
62 | 新余钢铁集团有限公司 | 72.44 | 65.51 | 329.24 | 326.75 | 2.49 | 0.76 |
63 | 方大钢铁集团有限公司 | 127.45 | 114.53 | 594.7 | 491.67 | 103.03 | 20.95 |
63.1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 32.75 | 28.28 | 151.34 | 137.37 | 13.97 | 10.17 |
63.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 94.7 | 86.26 | 443.36 | 354.3 | 89.06 | 25.14 |
64 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 95.9 | 90.84 | 441.75 | 414.32 | 27.43 | 6.62 |
65 | 山东钢铁集团有限公司 | 199.49 | 185.31 | 983.1 | 884.22 | 98.88 | 11.18 |
65.1 | 其中:济钢集团有限公司 | 46 | 52.43 | 234.16 | 255.91 | -21.75 | -8.5 |
65.2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 139.38 | 132.87 | 684.58 | 616.03 | 68.55 | 11.13 |
65.3 | 永锋淄博有限公司 | 14.12 | 64.29 | 12.28 | 52.01 | 423.46 | |
66 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 18.71 | 15.89 | 98.19 | 62.65 | 35.54 | 56.74 |
67 | 山东石横特钢集团有限公司 | 32.03 | 31.41 | 165.81 | 154.56 | 11.25 | 7.28 |
68 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 35.09 | 36.05 | 179.12 | 177.17 | 1.96 | 1.1 |
69 | 济南庚辰钢铁有限公司 | ||||||
70 | 潍坊特钢集团有限公司 | 24.3 | 22.87 | 103.52 | 107.52 | -4 | -3.72 |
71 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 130.56 | 99.7 | 632.58 | 600.75 | 31.84 | 5.3 |
72 | 安阳钢铁集团公司 | 90.79 | 100.08 | 389.37 | 463.02 | -73.65 | -15.91 |
72.1 | 其中:安钢股份公司 | 66.63 | 78.46 | 284.31 | 360.81 | -76.51 | -21.2 |
72.2 | 信阳钢铁公司 | 24.15 | 21.61 | 105.06 | 102.2 | 2.86 | 2.8 |
73 | 河南凤宝特钢公司 | 7.04 | 7.93 | 34.04 | 34.72 | -0.68 | -1.95 |
74 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 31.9 | 29.59 | 150.29 | 132.9 | 17.4 | 13.09 |
75 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 14.01 | 14.78 | 65.33 | 66.86 | -1.54 | -2.3 |
76 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 129.44 | 131.51 | 645.98 | 610.68 | 35.3 | 5.78 |
76.1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 62.39 | 61.3 | 312.84 | 285.38 | 27.46 | 9.62 |
76.2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 51.8 | 58.42 | 261.86 | 265.95 | -4.09 | -1.54 |
76.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 10.48 | 8.43 | 47.73 | 41.22 | 6.51 | 15.79 |
76.4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | 4.77 | 3.37 | 23.55 | 18.13 | 5.43 | 29.93 |
77 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 24.61 | 22.96 | 110.98 | 113.21 | -2.23 | -1.97 |
78 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.42 | 1.98 | 6.93 | 8.31 | -1.38 | -16.63 |
79 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 128.92 | 107.44 | 612.99 | 577.94 | 35.05 | 6.07 |
80 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 10.62 | 9.72 | 50.7 | 34.96 | 15.74 | 45.03 |
81 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 32.44 | 17.22 | 122.91 | 105.94 | 16.97 | 16.02 |
82 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 29.42 | 35.08 | 130.53 | 148.13 | -17.6 | -11.88 |
83 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 20.96 | 19.5 | 101.6 | 70.19 | 31.41 | 44.75 |
84 | 成都冶金实验厂有限公司 | 12.7 | 22.86 | 65 | 84.26 | -19.26 | -22.86 |
85 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 58.28 | 54.94 | 231.29 | 276.74 | -45.44 | -16.42 |
86 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 20.29 | 24.4 | 81.01 | 76.47 | 4.53 | 5.93 |
87 | 陕西钢铁集团有限公司 | 77.06 | 56.23 | 316.96 | 189.11 | 127.85 | 67.61 |
88 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 54.56 | 50.48 | 219.02 | 240.76 | -21.73 | -9.03 |
89 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 9.22 | 6.66 | 48.28 | 44.62 | 3.67 | 8.21 |
90 | 吉林炭素有限公司 | ||||||
91 | 浙江漓铁集团有限公司 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析