单位:万吨 | |||||||
序号 | 企业名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | ||
合计 | 5588.45 | 5165 | 42026.29 | 39199.01 | 2827.28 | 7.21 | |
1 | 首钢集团 | 236.78 | 219.96 | 1728.68 | 1669.28 | 59.4 | 3.56 |
1.1 | 其中:首钢总公司 | 156.01 | 148.5 | 1150.31 | 1112.18 | 38.13 | 3.43 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 31.27 | 28.82 | 215.88 | 208.78 | 7.1 | 3.4 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.68 | 0.16 | 10.17 | 2.8 | 7.38 | 263.63 |
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 20.68 | 20.47 | 159.08 | 153.59 | 5.49 | 3.58 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 27.15 | 22 | 193.24 | 191.94 | 1.3 | 0.68 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | 36.53 | 58.5 | 301.17 | 400.76 | -99.6 | -24.85 |
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 48.91 | 26.06 | 327.77 | 247.72 | 80.05 | 32.31 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 28.1 | 22.74 | 212.11 | 203.66 | 8.44 | 4.15 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 33.58 | 44.14 | 259.77 | 225.63 | 34.14 | 15.13 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 28.14 | 26.31 | 226.88 | 213.14 | 13.74 | 6.44 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | ||||||
8 | 河钢集团有限公司 | 397.22 | 366.45 | 2856.36 | 2853.19 | 3.17 | 0.11 |
8.1 | 其中:河钢集团唐钢公司 | 140.18 | 108.86 | 945.76 | 801.26 | 144.49 | 18.03 |
8.2 | 河钢集团邯钢公司 | 99.98 | 98.67 | 727.63 | 786 | -58.37 | -7.43 |
8.3 | 河钢集团宣钢公司 | 51.41 | 52.44 | 382.94 | 427.56 | -44.62 | -10.44 |
8.4 | 河钢集团承钢公司 | 67.57 | 72.7 | 501.36 | 558.68 | -57.31 | -10.26 |
8.5 | 河钢集团舞钢公司 | 16.2 | 16.93 | 128.71 | 123.4 | 5.31 | 4.31 |
8.6 | 河钢集团矿业公司 | ||||||
8.7 | 河钢集团石钢公司 | 14.92 | 10.32 | 118.91 | 102.7 | 16.21 | 15.78 |
8.8 | 河钢集团衡板公司 | 2.12 | 1.95 | 15.82 | 16.65 | -0.84 | -5.02 |
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 44.81 | 33.34 | 329.84 | 253.19 | 76.65 | 30.27 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 21.6 | 15.37 | 152.32 | 133.86 | 18.46 | 13.79 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 162.38 | 124.96 | 1121.83 | 932.52 | 189.31 | 20.3 |
11.1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 32.26 | 26.81 | 222.73 | 209.86 | 12.87 | 6.13 |
11.2 | 山西建龙钢铁有限公司 | ||||||
12 | 河北津西钢铁集团 | 79.22 | 85.2 | 683.83 | 645.26 | 38.57 | 5.98 |
12.1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 77.15 | 71.5 | 605.34 | 564.79 | 40.55 | 7.18 |
13 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 91.71 | 77.34 | 694.42 | 583.55 | 110.87 | 19 |
14 | 德龙钢铁集团 | 28.47 | 23.79 | 212.54 | 193.16 | 19.38 | 10.03 |
14.1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 28.47 | 23.79 | 212.54 | 193.16 | 19.38 | 10.03 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 78.86 | 74.6 | 601.51 | 638.55 | -37.04 | -5.8 |
16 | 河北新武安钢铁集团 | 126.39 | 94.88 | 994.78 | 746.3 | 248.48 | 33.29 |
16.1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 55.23 | 41.52 | 425.39 | 320.3 | 105.09 | 32.81 |
16.2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 22.88 | 18.98 | 143.8 | 140.81 | 2.99 | 2.12 |
16.3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 15.93 | 13.71 | 117.58 | 104.13 | 13.44 | 12.91 |
16.4 | 河北新金钢铁公司 | 41.87 | 13.71 | 269.79 | 160.37 | 109.42 | 68.23 |
17 | 明芳钢铁有限公司 | 21.12 | 19.26 | 152.88 | 148.8 | 4.08 | 2.74 |
18 | 冀南钢铁集团有限公司 | 42.47 | 35.3 | 313.12 | 259.96 | 53.16 | 20.45 |
18.1 | 其中:河北文丰钢铁有限公司 | 25.64 | 18.94 | 191.7 | 161.68 | 30.02 | 18.57 |
18.2 | 金鼎重工股份有限公司 | 16.83 | 16.36 | 121.42 | 98.28 | 23.14 | 23.54 |
19 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 20.26 | 23.88 | 222.57 | 211.26 | 11.31 | 5.35 |
20 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 58.78 | 60.92 | 438.12 | 451.7 | -13.58 | -3.01 |
21 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 11.75 | 37.05 | 150.08 | 278.81 | -128.73 | -46.17 |
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 31.47 | 33.13 | 260.62 | 247.29 | 13.33 | 5.39 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 22.73 | 27.95 | 154.06 | 212.47 | -58.41 | -27.49 |
24 | 河北敬业集团有限责任公司 | 90.42 | 93.23 | 710.4 | 702.85 | 7.55 | 1.07 |
25 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 28.2 | 38.39 | 225.93 | 275.68 | -49.76 | -18.05 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | ||||||
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 11.57 | 5.79 | 81.91 | 42.37 | 39.54 | 93.32 |
28 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 15.35 | 21.4 | 116.16 | 172.43 | -56.27 | -32.63 |
29 | 霸州市宏升实业有限公司 | 13.62 | 12.69 | 108.19 | 104.19 | 4 | 3.84 |
30 | 唐山正丰钢铁有限公司 | ||||||
31 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 10.62 | 12.84 | 87.57 | 85.06 | 2.51 | 2.96 |
32 | 河北龙凤山铸业有限公司 | ||||||
33 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0.5 | 0.22 | 2.89 | 1.87 | 1.03 | 55.09 |
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 81.46 | 76.84 | 624.66 | 595.89 | 28.77 | 4.83 |
35 | 山西中阳钢铁有限公司 | 23.61 | 24.38 | 149.4 | 187.57 | -38.17 | -20.35 |
36 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 13.53 | 12.23 | 96.83 | 74.04 | 22.79 | 30.78 |
37 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 19.95 | 13.05 | 118.54 | 89.86 | 28.68 | 31.92 |
38 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 120.46 | 101.83 | 859.05 | 754.6 | 104.46 | 13.84 |
39 | 鞍钢集团公司 | 263.54 | 252.3 | 2091.62 | 2004.19 | 87.43 | 4.36 |
39.1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 198.85 | 183.35 | 1530.14 | 1458.65 | 71.49 | 4.9 |
39.2 | 攀钢集团有限公司 | 64.7 | 68.95 | 561.48 | 545.54 | 15.94 | 2.92 |
40 | 本钢集团有限公司 | 136.34 | 142.58 | 1080.29 | 921.17 | 159.12 | 17.27 |
41 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 10.8 | 11.1 | 86.81 | 98.68 | -11.88 | -12.04 |
42 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 47.53 | 45.85 | 349.76 | 313.55 | 36.21 | 11.55 |
43 | 五矿营口中板有限责任公司 | 48.16 | 43.69 | 352.2 | 341.7 | 10.51 | 3.08 |
44 | 西林钢铁集团 | 15.55 | 13.44 | 132.91 | 69.56 | 63.34 | 91.06 |
45 | 宝武集团 | 572.92 | 487.95 | 4230.49 | 3723.54 | 506.94 | 13.61 |
45.1 | 其中:武钢集团 | 40.51 | 35.93 | 300.39 | 273.59 | 26.79 | 9.79 |
45.1.1 | 鄂钢公司 | 38.88 | 34.5 | 287.66 | 262.43 | 25.22 | 9.61 |
45.2 | 宝钢股份 | 137.92 | 126.48 | 1060.63 | 1018.99 | 41.64 | 4.09 |
45.2.2 | 武钢有限 | 125.34 | 116.13 | 968.95 | 953.23 | 15.72 | 1.65 |
45.3 | 八钢公司 | 55 | 43.46 | 342.91 | 244.28 | 98.63 | 40.38 |
45.4 | 韶钢公司 | 54.33 | 40.92 | 372.99 | 275.91 | 97.08 | 35.19 |
46 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 61.39 | 56.87 | 474.11 | 452.45 | 21.67 | 4.79 |
46.1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 39.95 | 37.34 | 308.5 | 303.22 | 5.28 | 1.74 |
46.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 21.44 | 19.53 | 165.61 | 149.22 | 16.39 | 10.98 |
47 | 南京钢铁集团有限公司 | 81.73 | 75.1 | 577.26 | 551.9 | 25.37 | 4.6 |
48 | 江苏沙钢集团 | 324.57 | 291.25 | 2395.5 | 2181.47 | 214.03 | 9.81 |
48.1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 214.53 | 195.64 | 1570.48 | 1423.08 | 147.4 | 10.36 |
48.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 23.56 | 19.43 | 179.24 | 168.94 | 10.29 | 6.09 |
48.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 69.41 | 62.64 | 523.9 | 474.92 | 48.98 | 10.31 |
49 | 苏州苏信特钢有限公司 | 3.31 | 2.82 | 23.09 | 19.83 | 3.25 | 16.41 |
50 | 中天钢铁集团有限公司 | 94.94 | 77.78 | 690.79 | 598.46 | 92.33 | 15.43 |
51 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | ||||||
52 | 江苏申特钢铁有限公司 | 17.44 | 11.48 | 163.14 | 63.18 | 99.96 | 158.21 |
52.1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | 17.44 | 11.48 | 163.14 | 63.18 | 99.96 | 158.21 |
53 | 江阴华西钢铁有限公司 | ||||||
54 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 22.16 | 20.6 | 157.94 | 157.1 | 0.84 | 0.53 |
55 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 33.52 | 30.83 | 246.67 | 242.19 | 4.49 | 1.85 |
56 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 33.5 | 40.17 | 261.15 | 279.21 | -18.06 | -6.47 |
57 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 24.6 | 15.62 | 197.41 | 192.44 | 4.97 | 2.58 |
58 | 宁波钢铁有限公司 | ||||||
59 | 衢州元立金属制品有限公司 | 32.37 | 29.66 | 234.78 | 233.77 | 1.01 | 0.43 |
60 | 马钢(集团)控股有限公司 | 152.94 | 152.82 | 1236.82 | 1144.51 | 92.31 | 8.07 |
60.1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 152.94 | 152.02 | 1236.82 | 1140.09 | 96.72 | 8.48 |
61 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 9.78 | 12.87 | 104.87 | 100.82 | 4.05 | 4.02 |
62 | 新余钢铁集团有限公司 | 66.88 | 64.98 | 518.31 | 524.42 | -6.11 | -1.17 |
63 | 方大钢铁集团有限公司 | 129.68 | 121.81 | 976.34 | 849.31 | 127.03 | 14.96 |
63.1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 33.88 | 29.53 | 248.88 | 228.81 | 20.08 | 8.77 |
63.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 95.79 | 92.28 | 727.46 | 620.5 | 106.95 | 17.24 |
64 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 96.22 | 86.29 | 732.96 | 679.96 | 53 | 7.8 |
65 | 山东钢铁集团有限公司 | 158.86 | 201.84 | 1497.99 | 1454.94 | 43.05 | 2.96 |
65.1 | 其中:济钢集团有限公司 | ||||||
65.2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 143.12 | 135.3 | 1111.37 | 1004.54 | 106.84 | 10.64 |
65.3 | 永锋淄博有限公司 | 15.74 | 13.22 | 110.52 | 35.77 | 74.75 | 208.95 |
66 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 25.56 | 16.27 | 168.51 | 108.19 | 60.32 | 55.75 |
67 | 山东石横特钢集团有限公司 | 34.57 | 32.33 | 266.74 | 251.33 | 15.41 | 6.13 |
68 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 35.34 | 35.2 | 285.28 | 283.51 | 1.77 | 0.62 |
69 | 济南庚辰钢铁有限公司 | ||||||
70 | 潍坊特钢集团有限公司 | 23.74 | 22.81 | 175.21 | 176.03 | -0.82 | -0.46 |
71 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 136.45 | 99.94 | 1004.54 | 900.23 | 104.31 | 11.59 |
72 | 安阳钢铁集团公司 | 90.26 | 91.61 | 661.6 | 743.3 | -81.7 | -10.99 |
72.1 | 其中:安钢股份公司 | 76.31 | 71.1 | 495.59 | 581.1 | -85.51 | -14.71 |
72.2 | 信阳钢铁公司 | 13.95 | 20.52 | 166.01 | 162.21 | 3.8 | 2.34 |
73 | 河南凤宝特钢公司 | 8.16 | 8.4 | 58.66 | 58.87 | -0.21 | -0.36 |
74 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 31.84 | 28.64 | 243.81 | 209.43 | 34.37 | 16.41 |
75 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 14.19 | 15.45 | 109.86 | 112.56 | -2.7 | -2.4 |
76 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 162.09 | 131.24 | 1101.99 | 1000.6 | 101.39 | 10.13 |
76.1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 75.95 | 61.28 | 526.91 | 462.66 | 64.25 | 13.89 |
76.2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 69.63 | 58.72 | 456.1 | 443.73 | 12.37 | 2.79 |
76.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 11.74 | 7.88 | 81.11 | 65.97 | 15.13 | 22.94 |
76.4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | 4.77 | 3.37 | 37.87 | 28.24 | 9.63 | 34.11 |
77 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 28.46 | 22.79 | 188.78 | 181.04 | 7.74 | 4.28 |
78 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.49 | 1.38 | 11.45 | 12.76 | -1.31 | -10.29 |
79 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 116.52 | 117.98 | 945 | 919.3 | 25.7 | 2.8 |
80 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 11.59 | 10.09 | 85.36 | 77.41 | 7.95 | 10.27 |
81 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 41.18 | 21.2 | 231.4 | 169.81 | 61.59 | 36.27 |
82 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 39.23 | 32.59 | 248.23 | 245.89 | 2.34 | 0.95 |
83 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 22.63 | 21.14 | 171.27 | 126.51 | 44.76 | 35.38 |
84 | 成都冶金实验厂有限公司 | 15.92 | 20.1 | 108.49 | 142.95 | -34.45 | -24.1 |
85 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 60.08 | 53.26 | 405.96 | 441.77 | -35.82 | -8.11 |
86 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 23.27 | 24.87 | 146.97 | 158.21 | -11.24 | -7.1 |
87 | 陕西钢铁集团有限公司 | 84.85 | 65.77 | 565.86 | 385.95 | 179.91 | 46.61 |
88 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 52.04 | 48.7 | 371.48 | 383.9 | -12.42 | -3.24 |
89 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 9.7 | 9.51 | 79.82 | 74.59 | 5.23 | 7.01 |
90 | 吉林炭素有限公司 | ||||||
91 | 浙江漓铁集团有限公司 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析