重量:公吨 | |||||||
品种 | 产销存 | 2017年8月 | 2017年9月 | 2017年10月 | 2017年至本月累计 | 前年同月比(%) | 前年累计比(%) |
热轧钢卷(w≥600MM)(T≥3MM) | 生产 | 1089373 | 1129206 | 861930 | 10697254 | 79.02 | 114.00 |
内销 | 344187 | 318308 | 280259 | 2859482 | 109.95 | 109.24 | |
库存 | 791481 | 774538 | 662233 | 662233 | 84.81 | 84.81 | |
热轧钢卷(w≥600MM)(T<3MM) | 生产 | 311199 | 270548 | 276263 | 2617008 | 100.11 | 89.43 |
内销 | 134343 | 143661 | 124462 | 1251452 | 103.15 | 91.86 | |
库存 | 355493 | 323056 | 284633 | 284633 | 79.03 | 79.03 | |
热轧厚钢板(T≥50MM) | 生产 | 71384 | 86686 | 88802 | 811327 | 97.21 | 93.75 |
内销 | 70478 | 81068 | 82577 | 754448 | 98.53 | 94.95 | |
库存 | 46098 | 47195 | 48043 | 48043 | 97.24 | 97.24 | |
热轧厚钢板(6MM<T<50MM) | 生产 | 3707 | 9944 | 1969 | 52024 | 85.53 | 121.63 |
内销 | 6825 | 9175 | 6232 | 68929 | 174.22 | 116.69 | |
库存 | 12429 | 13643 | 10432 | 10432 | 151.06 | 151.06 | |
热轧钢片(3MM≤T≤6MM) | 生产 | 5859 | 5961 | 5300 | 57773 | 89.65 | 112.55 |
内销 | 9309 | 9164 | 8206 | 92531 | 88.93 | 110.59 | |
库存 | 8681 | 9353 | 9711 | 9711 | 104.84 | 104.84 | |
冷轧钢卷(W≥600MM)(T≥0.5MM) | 生产 | 242161 | 231890 | 232432 | 2457851 | 90.40 | 100.44 |
内销 | 106549 | 94973 | 95516 | 986805 | 101.71 | 95.04 | |
库存 | 219661 | 212911 | 203524 | 203524 | 103.52 | 103.52 | |
冷轧钢卷(W≥600MM)(T<0.5MM) | 生产 | 157468 | 149297 | 145462 | 1435202 | 97.29 | 100.03 |
内销 | 19480 | 18473 | 20862 | 192042 | 92.75 | 97.51 | |
库存 | 53070 | 51402 | 49124 | 49124 | 131.44 | 131.44 | |
冷轧钢带(W<600MM) | 生产 | 990 | 842 | 698 | 7990 | 103.87 | 107.25 |
内销 | 10 | 10 | 10 | 125 | 100.00 | 62.19 | |
库存 | 500 | 593 | 534 | 534 | 129.30 | 129.30 | |
冷轧钢片 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
内销 | 2140 | 2104 | 1796 | 18588 | 82.57 | 90.66 | |
库存 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 100.00 | 100.00 | |
电磁钢卷片(低硅) | 生产 | 60547 | 58956 | 60933 | 598082 | 104.89 | 118.47 |
内销 | 21614 | 21535 | 19369 | 211995 | 96.57 | 111.46 | |
库存 | 81513 | 71434 | 83735 | 83735 | 141.16 | 141.16 | |
镀锡钢卷片 | 生产 | 17234 | 17318 | 15866 | 160614 | 80.28 | 90.95 |
内销 | 5433 | 5175 | 4002 | 47800 | 77.04 | 89.10 | |
库存 | 117739 | 120472 | 119195 | 119195 | 110.43 | 110.43 | |
镀铬钢卷片 | 生产 | 5565 | 4308 | 4514 | 53009 | 148.34 | 107.32 |
内销 | 869 | 1259 | 683 | 9267 | 116.37 | 88.11 | |
库存 | 117739 | 120472 | 119195 | 119195 | 110.43 | 110.43 | |
热浸锌镀锌钢卷片 | 生产 | 210859 | 204544 | 196716 | 1914581 | 97.54 | 101.78 |
内销 | 114728 | 114840 | 74795 | 966354 | 71.00 | 97.07 | |
库存 | 207644 | 208448 | 227195 | 227195 | 116.92 | 116.92 | |
电镀镀锌钢卷片 | 生产 | 8858 | 9350 | 9534 | 124691 | 77.86 | 92.47 |
内销 | 4096 | 5038 | 4166 | 50613 | 77.65 | 85.72 | |
库存 | 15688 | 12604 | 11694 | 11694 | 76.77 | 76.77 | |
镀铝锌钢卷片 | 生产 | 26550 | 26550 | 26550 | 280435 | 88.55 | 104.72 |
内销 | 5404 | 5404 | 5404 | 49190 | 116.37 | 88.11 | |
库存 | 20119 | 20119 | 20119 | 20119 | 178.36 | 178.36 | |
彩色钢卷片 | 生产 | 60385 | 53895 | 56688 | 577494 | 93.88 | 94.65 |
内销 | 33590 | 31751 | 30215 | 276150 | 81.17 | 91.19 | |
库存 | 64424 | 56934 | 60644 | 60644 | 104.36 | 104.36 | |
直棒 | 生产 | 16468 | 17878 | 32679 | 303199 | 116.14 | 100.11 |
内销 | 24581 | 13866 | 30554 | 290217 | 120.93 | 107.67 | |
库存 | 8214 | 10598 | 11905 | 11905 | 68.57 | 68.57 | |
钢筋 | 生产 | 405061 | 404837 | 428206 | 4059071 | 103.79 | 96.66 |
内销 | 442291 | 422369 | 435330 | 4254254 | 97.40 | 98.87 | |
库存 | 383495 | 394240 | 414689 | 414689 | 103.42 | 103.42 | |
*盘元高碳或<14MM) | 生产 | 170017 | 160978 | 174649 | 1664167 | 98.14 | 104.12 |
内销 | 152682 | 150086 | 144663 | 1401683 | 103.18 | 108.98 | |
库存 | 87018 | 72029 | 77701 | 77701 | 95.34 | 95.34 | |
*盘元(≥14MM) | 生产 | 65066 | 73301 | 76878 | 779399 | 108.09 | 110.70 |
内销 | 64537 | 58035 | 68469 | 681827 | 114.60 | 111.60 | |
库存 | 21112 | 27221 | 24033 | 24033 | 85.05 | 85.05 | |
其他棒钢 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
扁铁 | 生产 | 15578 | 19119 | 17833 | 151492 | 130.94 | 98.81 |
内销 | 10609 | 8204 | 7095 | 83590 | 102.20 | 105.93 | |
库存 | 26288 | 26894 | 29959 | 29959 | 71.87 | 71.87 | |
H型钢 | 生产 | 76215 | 54707 | 68190 | 723991 | 81.51 | 90.16 |
内销 | 69904 | 51319 | 57845 | 596882 | 105.29 | 91.64 | |
库存 | 49095 | 40414 | 39014 | 39014 | 49.88 | 49.88 | |
U型钢 | 生产 | 22557 | 9552 | 14159 | 135108 | 115.24 | 117.95 |
内销 | 12400 | 5471 | 5864 | 75648 | 77.73 | 90.97 | |
库存 | 17789 | 10093 | 16120 | 16120 | 134.84 | 134.84 | |
角钢 | 生产 | 24933 | 19787 | 12314 | 169195 | 69.72 | 99.78 |
内销 | 14460 | 10198 | 9642 | 114929 | 83.87 | 96.71 | |
库存 | 17339 | 20776 | 18427 | 18427 | 99.57 | 99.57 | |
其他型钢 | 生产 | 743 | 543 | 379 | 5277 | 65.34 | 93.45 |
内销 | 639 | 456 | 416 | 5491 | 96.97 | 110.77 | |
库存 | 950 | 1037 | 899 | 899 | 75.04 | 75.04 | |
输油钢管 | 生产 | 12246 | 12315 | 10480 | 116491 | 267.14 | 345.90 |
内销 | 11 | 16 | 0 | 88 | 0.00 | 45.13 | |
库存 | 8292 | 10381 | 11968 | 11968 | 243.75 | 243.75 | |
方管 | 生产 | 6874 | 8190 | 7851 | 70735 | 122.29 | 103.63 |
内销 | 3199 | 3513 | 3128 | 31931 | 106.72 | 97.85 | |
库存 | 3863 | 4642 | 5634 | 5634 | 149.80 | 149.80 | |
黑钢管 | 生产 | 35698 | 29563 | 28579 | 317138 | 93.53 | 114.44 |
内销 | 27071 | 24814 | 23800 | 243190 | 91.69 | 100.23 | |
库存 | 26776 | 27261 | 26964 | 26964 | 97.09 | 97.09 | |
镀锌钢管 | 生产 | 14647 | 14855 | 15271 | 147674 | 135.59 | 94.66 |
内销 | 15008 | 14234 | 13825 | 137057 | 99.22 | 90.77 | |
库存 | 13301 | 13484 | 15167 | 15167 | 126.76 | 126.76 | |
家俱管 | 生产 | 8319 | 7896 | 7744 | 79260 | 109.12 | 101.74 |
内销 | 7222 | 6813 | 6627 | 68057 | 114.08 | 102.43 | |
库存 | 2849 | 2790 | 2795 | 2795 | 83.96 | 83.96 | |
车管 | 生产 | 1088 | 1143 | 1156 | 11697 | 113.67 | 116.99 |
内销 | 650 | 560 | 533 | 6790 | 110.12 | 118.77 | |
库存 | 1444 | 1565 | 1732 | 1732 | 113.43 | 113.43 | |
其他焊接 | 生产 | 3582 | 3582 | 3582 | 35820 | 100.00 | 100.00 |
内销 | 3582 | 3582 | 3582 | 35820 | 100.00 | 100.00 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
磨光棒 | 生产 | 1936 | 1795 | 1400 | 15755 | 98.04 | 118.49 |
内销 | 2106 | 1332 | 1212 | 14336 | 84.40 | 97.18 | |
库存 | 1300 | 1694 | 1864 | 1864 | 161.95 | 161.95 | |
钢线 | 生产 | 12415 | 10692 | 10286 | 101082 | 89.51 | 75.02 |
内销 | 5899 | 4615 | 3816 | 41502 | 70.33 | 62.77 | |
库存 | 2138 | 1712 | 2392 | 2392 | 173.96 | 173.96 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(400) | 生产 | 21237 | 19068 | 18364 | 207312 | 94.73 | 109.31 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 44 | 44 | 44 | 44 | 100.00 | 100.00 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(300) | 生产 | 47474 | 35981 | 19654 | 429637 | 48.19 | 104.98 |
内销 | 3029 | 3691 | 3989 | 32578 | 144.63 | 93.95 | |
库存 | 26845 | 25944 | 24055 | 24055 | 50.36 | 50.36 | |
不锈钢卷片*热轧黑皮(200) | 生产 | 377 | 1148 | 1451 | 9361 | 185.55 | 179.67 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17.97 | 17.97 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(400) | 生产 | 18204 | 17326 | 18163 | 202089 | 88.58 | 112.59 |
内销 | 2625 | 2311 | 2683 | 28458 | 85.50 | 193.50 | |
库存 | 33726 | 25277 | 20637 | 20637 | 131.05 | 131.05 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(300) | 生产 | 58185 | 57660 | 58879 | 573132 | 89.93 | 88.72 |
内销 | 14071 | 15777 | 15621 | 162723 | 87.05 | 98.41 | |
库存 | 36212 | 33136 | 32835 | 32835 | 83.77 | 83.77 | |
不锈钢卷片*热轧白皮(200) | 生产 | 295 | 1108 | 1594 | 8843 | 145.84 | 176.90 |
内销 | 0 | 8 | 19 | 27 | 190.00 | 270.00 | |
库存 | 802 | 605 | 586 | 586 | 101.56 | 101.56 | |
不锈钢卷片冷轧(400) | 生产 | 27016 | 32922 | 29885 | 308730 | 101.34 | 112.68 |
内销 | 11481 | 10157 | 9447 | 121287 | 79.49 | 103.19 | |
库存 | 23508 | 24375 | 24580 | 24580 | 63.35 | 63.35 | |
不锈钢卷片冷轧(300) | 生产 | 85196 | 80661 | 69816 | 771820 | 95.26 | 104.55 |
内销 | 72673 | 70824 | 59585 | 657289 | 92.90 | 102.51 | |
库存 | 67400 | 62070 | 60929 | 60929 | 65.53 | 65.53 | |
不锈钢卷片冷轧(200) | 生产 | 274 | 1066 | 1531 | 8958 | 258.61 | 185.08 |
内销 | 173 | 430 | 62 | 2681 | 10.28 | 185.54 | |
库存 | 294 | 372 | 372 | 372 | 28.90 | 28.90 | |
不锈钢钢管(焊接) | 生产 | 29959 | 28218 | 23550 | 267675 | 92.70 | 105.69 |
内销 | 9412 | 9017 | 8439 | 86725 | 89.91 | 92.12 | |
库存 | 35456 | 36146 | 34716 | 34716 | 110.70 | 110.70 | |
不锈钢棒钢直棒 | 生产 | 7782 | 7101 | 7031 | 68778 | 111.21 | 108.06 |
内销 | 2980 | 2631 | 2577 | 26109 | 107.82 | 110.00 | |
库存 | 7939 | 7700 | 8031 | 8031 | 126.75 | 126.75 | |
不锈钢棒钢盘元 | 生产 | 30208 | 28839 | 28478 | 281411 | 113.10 | 103.09 |
内销 | 14466 | 16053 | 13624 | 137171 | 119.45 | 91.01 | |
库存 | 8033 | 6332 | 6189 | 6189 | 131.23 | 131.23 | |
不锈钢型钢 | 生产 | 320 | 273 | 259 | 2426 | 76.40 | 89.72 |
内销 | 78 | 63 | 59 | 678 | 74.68 | 67.13 | |
库存 | 466 | 487 | 519 | 519 | 99.43 | 99.43 | |
合金钢直棒 | 生产 | 3507 | 3536 | 3189 | 32249 | 109.93 | 134.21 |
内销 | 1753 | 2180 | 1573 | 15927 | 153.31 | 236.27 | |
库存 | 1866 | 2036 | 2149 | 2149 | 122.80 | 122.80 | |
合金钢盘元 | 生产 | 478 | 205 | 9 | 3055 | 13.43 | 84.81 |
内销 | 358 | 287 | 53 | 3122 | 165.63 | 84.98 | |
库存 | 175 | 93 | 49 | 49 | 42.98 | 42.98 | |
工具钢 | 生产 | 108 | 133 | 86 | 1183 | 56.58 | 88.22 |
内销 | 14 | 22 | 20 | 250 | 40.00 | 82.51 | |
库存 | 121 | 130 | 78 | 78 | 123.81 | 123.81 | |
快削钢 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
微信服务号: | ![]() |
微信订阅号: | ![]() |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析