中国产业竞争情报网


2018年1-07月全国轻工行业主要产品产量(三)

中国产业竞争情报网  2018-09-29  浏览:


产品名称单位本月本月累计本月同比增长(%)累计同比增长(%)
衡器(秤)5046413.00 34810097.00 -7.29 5.05
塑料加工专用设备26812.00 182893.00 -7.10 -1.41
饲料生产专用设备34379.00 252633.00 13.67 12.43
两轮脚踏自行车3040503.00 22481633.00 -35.45 -32.54
电动自行车2643324.00 15983216.00 -8.18 5.33
锂离子电池只(自然只)1321296241.00 7818905919.00 11.62 8.57
铅酸蓄电池千伏安时12830500.24 90251942.09 -4.61 -0.32
碱性蓄电池只(自然只)31243485.00 259786402.00 -11.53 -4.00
原电池及原电池组(非扣式)万只358319.56 2206104.98 5.29 2.81
太阳能电池千瓦7412183.42 53875868.04 9.98 7.53
家用电冰箱6516085.00 46295385.00 -7.31 2.00
家用冷柜(家用冷冻箱)1344392.00 10269799.00 0.52 1.92
房间空气调节器17188397.00 127025079.00 3.82 12.55
家用电风扇12391309.00 116874756.00 -10.91 -3.10
家用吸排油烟机2126213.00 15483778.00 -7.54 5.61
电饭锅23161150.00 127545870.00 -7.10 -3.58
家用电热烘烤器具17816411.00 101234829.00 11.87 7.37
电冷热饮水机2315337.00 12628022.00 12.41 6.19
微波炉5626308.00 43929023.00 -0.59 11.62
家用洗衣机5323534.00 39445609.00 -3.55 0.11
家用电热水器3004738.00 22366312.00 3.73 7.93
家用吸尘器8510988.00 57054745.00 6.29 3.19
家用燃气灶具2739060.00 21906848.00 -2.17 1.40
家用燃气热水器1163840.00 9297924.00 -10.05 -7.72
电光源万只156531.54 931268.37 -9.75 -13.86
其中:白炽灯泡万只26645.29 201801.69 -10.11 -13.19
荧光灯万只13719.15 99048.38 -25.80 -17.46
灯具及照明装置套(台、个)294345889.47 1962175050.61 -20.49 -0.50
10925898.00 74443719.00 2.63 -5.41
12247179.00 79580462.00 -9.04 -13.02
眼镜成镜53648258.00 391761719.00 7.94 5.80
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析