中国产业竞争情报网


2017年1-8月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表

中国产业竞争情报网  2018-01-11  浏览:


单位:万元

单位名称 企业个数 软件业务收入 (一)软件产品收入 (二)信息技术服务收入 其中:运营服务收入 集成电路设计 (三)嵌入式系统软件
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 17955 191821586 13.9 59949737 11.3 104545417 17.4 24989521 20 4044240 13.4 27326432 7.2
大连市 685 7125781 4.7 3024675 4.3 3825965 5.2 611871 4.1 12501 2.2 275141 2.3
宁波市 805 3004749 25.2        479741 34.1 1434837 37.6 764005 40.3         64963 12.2 1090171 9.1
厦门市 1455 7092887 16 1847017 15.7 3975376 15.9 1149304 16.6 363923 25.6 1270494 16.8
青岛市 1620 12304677 16.1       4305756 14.9 4205526 18.7 1447544 16.6      1062786 14.5 3793395 14.8
深圳市 1560 36564324 12.4 5707282 3.4 18022036 23.9 7225171 24.8 344219 3.6 12835007 2.9
沈阳市 1146 4407436 4       2362450 4.8 2015423 3.1 199586 4.9        425123 3.8 29563 3.7
长春市 417 660659 11.2 197845 10.5 233911 11.9 21060 10.8 2477 31 228903 11.1
哈尔滨 268 457935 11.4        152942 9.7 244730 14.8 43253 9.2     60263 3.2
南京市 1580 24180000 12.6 7906800 12.2 12960500 14.5 1763600 14 290000 14.2 3312700 6.9
杭州市 653 23498347 17.5       6758821 6.8 14737968 24.2 3432464 28.9        258273 27.2 2001558 10.4
济南市 1736 17259121 11.5 7338395 10.9 9396503 12.4 2652183 18.5 3116 4.1 524223 4.9
武汉市 2502 9261387 17.3       4705926 17.6 4078872 17.7 623899 17.3          50678 11.3 476589 11.7
广州市 1567 17816758 14.3 5282109 14.2 12182057 14.3 3994234 14.2 319792 14.4 352592 14.6
成都市 1316 17318004 13.1       6786517 12.7 10402978 13.3 620478 6.4        394528 3.7 128509 9.6
西安市 645 10869521 21.9 3093461 22.4 6828736 22.3 440869 21.6 451861 22.2 947324 17.5

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析